重庆市2011年下半年面向社会公开考试录用公安人民警察岗位报名情况表
2011年下半年面向社会公开考试录用 公安人民警察岗位报名情况表 | ||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 招考指标 | 交费人数 |
1 | 璧山县公安局 | 工程管理 | 1 | 10 |
2 | 璧山县公安局 | 基层民警1 | 3 | 44 |
3 | 璧山县公安局 | 基层民警2 | 5 | 858 |
4 | 璧山县公安局 | 信息技术1 | 10 | 162 |
5 | 璧山县公安局 | 信息技术2 | 8 | 190 |
6 | 璧山县公安局 | 宣传 | 2 | 100 |
7 | 璧山县公安局 | 政工 | 1 | 29 |
8 | 长寿区公安局 | 基层民警 | 15 | 1745 |
9 | 城口县公安局 | 基层民警1 | 1 | 174 |
10 | 城口县公安局 | 基层民警2 | 8 | 842 |
11 | 城口县公安局 | 基层民警3 | 4 | 13 |
12 | 城口县公安局 | 基层民警4 | 1 | 11 |
13 | 城口县公安局 | 基层民警5 | 2 | 15 |
14 | 丰都县公安局 | 基层民警 | 12 | 561 |
15 | 梁平县公安局 | 法医 | 2 | 11 |
16 | 梁平县公安局 | 基层民警1 | 5 | 269 |
17 | 梁平县公安局 | 基层民警2 | 3 | 469 |
18 | 梁平县公安局 | 基层民警3 | 2 | 509 |
19 | 梁平县公安局 | 计算机 | 3 | 49 |
20 | 彭水县公安局 | 基层民警 | 7 | 271 |
21 | 黔江区公安局 | 基层民警1 | 10 | 443 |
22 | 黔江区公安局 | 基层民警2 | 1 | 117 |
23 | 荣昌县公安局 | 财会 | 1 | 6 |
24 | 荣昌县公安局 | 基层民警1 | 4 | 235 |
25 | 荣昌县公安局 | 基层民警2 | 1 | 177 |
26 | 荣昌县公安局 | 基层民警3 | 1 | 162 |
27 | 荣昌县公安局 | 基层民警4 | 1 | 241 |
28 | 荣昌县公安局 | 通信 | 2 | 52 |
29 | 荣昌县公安局 | 文秘 | 2 | 45 |
30 | 荣昌县公安局 | 宣传 | 1 | 15 |
31 | 铜梁县公安局 | 基层民警 | 2 | 260 |
32 | 潼南县公安局 | 基层民警1 | 10 | 551 |
33 | 潼南县公安局 | 基层民警2 | 5 | 740 |
34 | 巫山县公安局 | 计算机 | 4 | 47 |
35 | 巫山县公安局 | 文秘 | 2 | 68 |
36 | 武隆县公安局 | 计算机1 | 2 | 198 |
37 | 武隆县公安局 | 计算机2 | 3 | 39 |
38 | 忠县公安局 | 基层民警 | 12 | 451 |
39 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术1 | 20 | 14 |
40 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术10 | 20 | 16 |
41 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术11 | 20 | 23 |
42 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术12 | 20 | 35 |
43 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术13 | 20 | 29 |
44 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术14 | 20 | 26 |
45 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术15 | 15 | 221 |
46 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术16 | 15 | 250 |
47 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术17 | 20 | 134 |
48 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术18 | 20 | 193 |
49 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术19 | 20 | 218 |
50 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术2 | 20 | 31 |
51 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术20 | 20 | 181 |
52 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术21 | 20 | 66 |
53 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术22 | 19 | 83 |
54 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术3 | 20 | 22 |
55 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术4 | 20 | 47 |
56 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术5 | 20 | 44 |
57 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术6 | 20 | 23 |
58 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术7 | 20 | 23 |
59 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术8 | 20 | 31 |
60 | 主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术9 | 20 | 33 |
61 | 主城公安机关(含区分局) | 船舶技术 | 10 | 47 |
62 | 主城公安机关(含区分局) | 船舶驾驶 | 6 | 47 |
63 | 主城公安机关(含区分局) | 外语翻译 | 3 | 7 |
64 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信1 | 20 | 8 |
65 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信10 | 20 | 29 |
66 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信11 | 20 | 155 |
67 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信12 | 20 | 45 |
68 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信13 | 20 | 52 |
69 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信14 | 20 | 31 |
70 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信15 | 20 | 58 |
71 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信16 | 20 | 67 |
72 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信17 | 20 | 58 |
73 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信18 | 20 | 57 |
74 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信19 | 20 | 57 |
75 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信2 | 20 | 14 |
76 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信20 | 20 | 49 |
77 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信21 | 20 | 62 |
78 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信22 | 20 | 55 |
79 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信23 | 20 | 46 |
80 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信24 | 20 | 63 |
81 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信25 | 20 | 65 |
82 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信26 | 20 | 46 |
83 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信27 | 15 | 312 |
84 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信28 | 15 | 289 |
85 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信3 | 20 | 9 |
86 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信4 | 20 | 19 |
87 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信5 | 20 | 9 |
88 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信6 | 20 | 29 |
89 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信7 | 20 | 35 |
90 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信8 | 20 | 25 |
91 | 主城公安机关(含区分局) | 信息通信9 | 20 | 25 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>