三明市2011年基层政法干警定向培养招考入闱心理测评体能测试考生名单公布
位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 09 | A | 1103350300909 | 谢贤铭 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 10 | A | 1103350401803 | 肖学健 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 11 | A | 1103350101428 | 赖英文 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 12 | A | 1103350500710 | 林荣华 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 12 | A | 1103350101916 | 汤翔 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 12 | A | 1103350500708 | 冯超培 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 13 | A | 1103350501910 | 王文海 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 13 | A | 1103350501908 | 颜钧 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 13 | A | 1103350200312 | 曹宇 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 13 | A | 1103350501909 | 盛余晖 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 14 | A | 1103350103221 | 赵亮 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 15 | A | 1103350402729 | 洪高明 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 15 | A | 1103350402710 | 丁长娣 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 15 | A | 1103350402727 | 丁晓婷 |
三明市公安局三元分局 | 16507 | 15 | A | 1103350402730 | 陈丽萍 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 03 | A | 1103350402926 | 林荣华 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 03 | A | 1103350402930 | 黄永声 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 03 | A | 1103350402929 | 王里得 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 04 | A | 1103350302921 | 洪杨 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 04 | A | 1103350302908 | 吴晓琼 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 04 | A | 1103350302909 | 陈文婧 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 04 | A | 1103350302918 | 吴婷婷 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 05 | A | 1103350302618 | 傅祥威 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 06 | A | 1103350301517 | 吴铭林 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 07 | A | 1103350100618 | 陈士润 |
三明市公安局梅列分局 | 16607 | 08 | A | 1103350203609 | 潘应金 |
尤溪县公安局 | 16707 | 36 | A | 1103350101704 | 纪熙经 |
尤溪县公安局 | 16707 | 37 | A | 1103350102529 | 纪熙纬 |
尤溪县公安局 | 16707 | 37 | A | 1103350102606 | 谢树江 |
尤溪县公安局 | 16707 | 37 | A | 1103350102602 | 熊涛 |
沙县公安局 | 16807 | 33 | A | 1103350203026 | 余志茂 |
沙县公安局 | 16807 | 33 | A | 1103350203023 | 陆港霖 |
沙县公安局 | 16807 | 34 | A | 1103350203630 | 廖慧珍 |
沙县公安局 | 16807 | 34 | A | 1103350203619 | 林蕾 |
沙县公安局 | 16807 | 34 | A | 1103350203714 | 杨惠鲤 |
沙县公安局 | 16807 | 34 | A | 1103350203703 | 朱惠娟 |
将乐县公安局 | 16907 | 55 | A | 1103350302929 | 肖毅 |
将乐县公安局 | 16907 | 56 | A | 1103350400707 | 林世火 |
将乐县公安局 | 16907 | 57 | A | 1103350101716 | 巫刘流 |
将乐县公安局 | 16907 | 57 | A | 1103350101725 | 刘芸 |
泰宁县公安局 | 17007 | 38 | A | 1103350601601 | 廖善林 |
泰宁县公安局 | 17007 | 40 | A | 1103350401608 | 张汴津 |
建宁县公安局 | 17107 | 43 | A | 1103350600810 | 揭昕昊 |
建宁县公安局 | 17107 | 43 | A | 1103350600809 | 曾智 |
宁化县公安局 | 17207 | 44 | A | 1103350402004 | 谌闽鹏 |
宁化县公安局 | 17207 | 45 | A | 1103350302308 | 邱兴建 |
宁化县公安局 | 17207 | 45 | A | 1103350302307 | 伍臣根 |
宁化县公安局 | 17207 | 46 | A | 1103350604417 | 胡振辉 |
宁化县公安局 | 17207 | 46 | A | 1103350402619 | 张清华 |
宁化县公安局 | 17207 | 47 | A | 1103350402524 | 卢杰 |
宁化县公安局 | 17207 | 48 | A | 1103350100415 | 汤建华 |
宁化县公安局 | 17207 | 48 | A | 1103350100416 | 陈林辉 |
宁化县公安局 | 17207 | 48 | A | 1103350500213 | 魏春平 |
清流县公安局 | 17307 | 49 | A | 1103350201926 | 邹远鹏 |
清流县公安局 | 17307 | 49 | A | 1103350201930 | 陈风光 |
清流县公安局 | 17307 | 49 | A | 1103350201927 | 李鸿 |
清流县公安局 | 17307 | 51 | A | 1103350100614 | 张仁林 |
清流县公安局 | 17307 | 53 | A | 1103350300118 | 李磊 |
明溪县公安局 | 17407 | 58 | A | 1103350301206 | 黄晖 |
明溪县公安局 | 17407 | 58 | A | 1103350301208 | 李伟强 |
明溪县公安局 | 17407 | 58 | A | 1103350301207 | 王春松 |
明溪县公安局 | 17407 | 58 | A | 1103350301209 | 刘清文 |
明溪县公安局 | 17407 | 59 | A | 1103350402608 | 赖健龙 |
明溪县公安局 | 17407 | 60 | A | 1103350400517 | 陈成斌 |
永安市公安局 | 17507 | 16 | A | 1103350100430 | 罗浩 |
永安市公安局 | 17507 | 16 | A | 1103350500219 | 刘凯 |
永安市公安局 | 17507 | 16 | A | 1103350100427 | 蔡晓勇 |
永安市公安局 | 17507 | 17 | A | 1103350401223 | 郑雪花 |
永安市公安局 | 17507 | 17 | A | 1103350603701 | 林丽娜 |
永安市公安局 | 17507 | 17 | A | 1103350603702 | 林晓莹 |
永安市公安局 | 17507 | 17 | A | 1103350401217 | 刘淑芳 |
永安市公安局 | 17507 | 18 | A | 1103350600620 | 李清炎 |
永安市公安局 | 17507 | 19 | A | 1103350200918 | 傅雪梅 |
永安市公安局 | 17507 | 19 | A | 1103350502223 | 潘惠辉 |
永安市公安局 | 17507 | 19 | A | 1103350200921 | 张弛 |
永安市公安局 | 17507 | 19 | A | 1103350200917 | 钟建常 |
永安市公安局 | 17507 | 20 | A | 1103350203720 | 钟育辉 |
永安市公安局 | 17507 | 20 | A | 1103350203717 | 郑良海 |
永安市公安局 | 17507 | 20 | A | 1103350203715 | 万晨 |
永安市公安局 | 17507 | 20 | A | 1103350601703 | 陈鹏程 |
永安市公安局 | 17507 | 21 | A | 1103350402623 | 陈绍平 |
永安市公安局 | 17507 | 21 | A | 1103350402621 | 徐文祥 |
永安市公安局 | 17507 | 24 | A | 1103350302523 | 夏瑞宏 |
永安市公安局 | 17507 | 24 | A | 1103350302527 | 吴俊成 |
永安市公安局 | 17507 | 25 | A | 1103350202602 | 刘洁 |
大田县公安局 | 17607 | 26 | A | 1103350602918 | 黄美玲 |
大田县公安局 | 17607 | 26 | A | 1103350302604 | 欧英珠 |
大田县公安局 | 17607 | 26 | A | 1103350302606 | 陈雪莲 |
大田县公安局 | 17607 | 26 | A | 1103350302602 | 梁银梅 |
大田县公安局 | 17607 | 27 | A | 1103350400630 | 范美泓 |
大田县公安局 | 17607 | 27 | A | 1103350400704 | 郭弘镒 |
大田县公安局 | 17607 | 27 | A | 1103350603326 | 林联华 |
大田县公安局 | 17607 | 28 | A | 1103350602423 | 林华印 |
大田县公安局 | 17607 | 29 | A | 1103350302422 | 涂俊杰 |
大田县公安局 | 17607 | 30 | A | 1103350500724 | 雷丰裕 |
大田县公安局 | 17607 | 30 | A | 1103350102007 | 郑宣代 |
大田县公安局 | 17607 | 30 | A | 1103350102008 | 林礼业 |
大田县公安局 | 17607 | 30 | A | 1103350500728 | 郑昭勇 |
大田县公安局 | 17607 | 31 | A | 1103350603815 | 郑啟钦 |
大田县公安局 | 17607 | 31 | A | 1103350401728 | 郭上湖 |
大田县公安局 | 17607 | 31 | A | 1103350401730 | 梁昭金 |
大田县公安局 | 17607 | 31 | A | 1103350401727 | 郑占件 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>