贵州2011年省直及垂管系统统一面向社会公开招考人民警察拟录用人员名单(第二批)
贵州省2011年省直及垂管系统统一面向社会公开招考 | |||
姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 职位代码 |
彭训菊 | 10128180909 | 贵州省物价局 | 01 |
胡海 | 10128171625 | 贵州省物价局 | 02 |
申鹏 | 10128141527 | 贵州省物价局 | 03 |
何继永 | 30228483222 | 贵州省物价局 | 04 |
黄莹 | 30228483314 | 贵州省物价局 | 04 |
周平 | 10128212615 | 贵州省价格监督检查局 | 01 |
袁培佑 | 10128083927 | 贵州省价格监督检查局 | 03 |
徐棪 | 10128176119 | 贵州省民族事务委员会 | 01 |
孙佳燕 | 10128180618 | 贵州省少数民族语言文字办 | 01 |
尚灵弢 | 10128270223 | 贵州省少数民族语言文字办 | 01 |
罗婕 | 10128410515 | 省知识产权局 | 01 |
张莹 | 10128241706 | 省知识产权局 | 02 |
梁宇 | 10128031307 | 省知识产权局 | 02 |
刘莉亚 | 10128181907 | 贵州省统计局 | 01 |
杨娣 | 10128140224 | 贵州省统计局 | 01 |
刘维炼 | 10128142202 | 贵州省统计局 | 02 |
刘强 | 10128271023 | 贵州省统计执法总队 | 01 |
曾悦 | 10128040421 | 贵州省统计执法总队 | 01 |
刘学婧 | 10128413118 | 贵州省统计执法总队 | 02 |
刘昭宏 | 10128130408 | 贵州省统计普查中心 | 01 |
胡国阳 | 10128391027 | 贵州省统计普查中心 | 01 |
王俊 | 10128390527 | 贵州省地质矿产勘查开发局 | 01 |
张洪俊 | 10128410518 | 贵州省质量技术监督局 | 04 |
杨胜银 | 30128482710 | 省无线电管理局铜仁分局 | 01 |
梁亮 | 10128390716 | 贵州省民族古籍整理办公室 | 01 |
黄钰 | 10128412201 | 贵州省林业厅 | 01 |
李显美 | 20128473521 | 遵义市质量技术监督局红花岗区分局 | 01 |
唐建国 | 20128471713 | 绥阳县质量技术监督局 | 01 |
田佳俪 | 10128130511 | 小河区工商局 | 03 |
魏珊 | 10128172516 | 安顺市工商局黄果树风景名胜区分局 | 01 |
玉正长 | 10128142305 | 荔波县工商局 | 01 |
郑国艳 | 10128242710 | 瓮安县工商局 | 01 |
龚文道 | 30128481501 | 织金县工商局 | 03 |
姚婷婷 | 10128101922 | 盘县工商局 | 01 |
田刚 | 10128080204 | 普安县工商局 | 01 |
岑南丽 | 10128413202 | 望谟县工商局 | 01 |
方文鹂 | 30128481821 | 贵州省档案局(馆)(参照管理) | 01 |
祝江 | 30128480817 | 余庆县工商局 | 03 |
韦定娟 | 10128272720 | 册亨县工商局 | 01 |
孔德伦 | 10128414304 | 贵州省高级人民法院 | 01 |
肖 瑶 | 10128410811 | 贵州省高级人民法院 | 02 |
陈 松 | 10128271608 | 贵州省高级人民法院 | 02 |
胡海琴 | 20128416509 | 贵州省文史研究馆(参照管理) | 02 |
杜常春 | 10128131721 | 中共贵州省委宣传部 | 01 |
张元雄 | 10128102123 | 中共贵州省委宣传部 | 02 |
刘 萍 | 10128173206 | 贵州省委党校(参照管理) | 05 |
赵燕华 | 10128101905 | 贵州省法学会(参照管理) | 01 |
李 然 | 10128242920 | 贵州省人民检察院 | 01 |
朱剑杰 | 10128242212 | 贵州省人民检察院 | 01 |
张 翔 | 10128401203 | 贵州省人民检察院 | 01 |
杨 毅 | 10128244510 | 贵州省人民检察院 | 01 |
陈周旋 | 10128176725 | 贵州省人民检察院 | 01 |
翁武华 | 10128041912 | 贵州省人民检察院 | 01 |
姜 涛 | 10128391418 | 贵州省人民检察院 | 01 |
吕芳芳 | 10128212514 | 贵州省人民检察院 | 01 |
曾 宇 | 10128414008 | 贵州省人民检察院 | 02 |
侯逸辉 | 10128271408 | 贵州省人民检察院 | 02 |
宋宏芬 | 10128245718 | 贵州省人民检察院 | 03 |
袁石坚 | 30128481120 | 贵州省人民检察院 | 05 |
何 缓 | 10128411316 | 贵州省人民检察院 | 01 |
赵应应 | 10128243224 | 贵州省人民检察院 | 01 |
何 健 | 50128142601 | 贵州省人民检察院 | 01 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>