宁夏2011基层政法机关定向招录招生不足开考比例职位统计表
2011年全区基层政法机关定向招录招生不足开考比例职位统计表 | ||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 比例 |
1 | 彭阳县公安局一 | 刑警学院 | 2054002 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.50 |
2 | 永宁县公安局 | 公安大学 | 2059003 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.50 |
3 | 沙坡头公安分局三 | 刑警学院 | 2062002 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.50 |
4 | 沙坡头公安分局四 | 刑警学院 | 2063002 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.50 |
5 | 贺兰县检察院 | 吉林大学 | 1013001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
6 | 平罗县检察院 | 吉林大学 | 1014001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
7 | 青铜峡市检察院 | 吉林大学 | 1015001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
8 | 泾源县公安局 | 刑警学院 | 2056002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
9 | 海原县人民法院 | 吉林大学 | 1010001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
10 | 大武口公安分局五 | 公安大学 | 2030003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
11 | 平罗县公安局五 | 刑警学院 | 2039002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
12 | 平罗县公安局七 | 刑警学院 | 2041002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
13 | 盐池县公安局二 | 公安大学 | 2043003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
14 | 红寺堡区公安分局一 | 公安大学 | 2045003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
15 | 固原市公安局一 | 刑警学院 | 2050002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
16 | 固原市公安局二 | 刑警学院 | 2051002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
17 | 隆德县公安局一 | 刑警学院 | 2057002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
18 | 隆德县公安局二 | 刑警学院 | 2058002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
19 | 沙坡头公安分局一 | 刑警学院 | 2060002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
20 | 原州区人民法院 | 吉林大学 | 1008001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 大武口公安分局二 | 刑警学院 | 2027002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 惠农区公安分局一 | 刑警学院 | 2031002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 惠农区公安分局二 | 刑警学院 | 2032002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 惠农区公安分局三 | 刑警学院 | 2033002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 惠农区公安分局四 | 刑警学院 | 2034002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 平罗县公安局一 | 公安大学 | 2035003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 平罗县公安局三 | 刑警学院 | 2037002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 平罗县公安局四 | 刑警学院 | 2038002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 平罗县公安局六 | 刑警学院 | 2040002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 盐池县公安局一 | 公安大学 | 2042003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 盐池县公安局三 | 刑警学院 | 2044002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 红寺堡区公安分局二 | 公安大学 | 2046003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 红寺堡区公安分局三 | 刑警学院 | 2047002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 红寺堡区公安分局五 | 刑警学院 | 2049002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 彭阳县公安局二 | 刑警学院 | 2055002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 沙坡头公安分局五 | 刑警学院 | 2064002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>