宁夏2011年基层政法机关定向招录报名情况统计
2011年宁夏基层政法机关定向招录报名情况统计(截至8月16日上午9:00) | |||||||
计划招考人数合计:195报考人数合计:4979审核通过人数合计:2424交费人数合计:616 | |||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 灵武市人民法院 | 吉林大学 | 1001001 | 4 | 28 | 9 | 3 |
2 | 永宁县人民法院一 | 吉林大学 | 1002001 | 3 | 24 | 10 | 3 |
3 | 永宁县人民法院二 | 吉林大学 | 1003001 | 1 | 17 | 6 | 0 |
4 | 贺兰县人民法院 | 吉林大学 | 1004001 | 4 | 35 | 17 | 7 |
5 | 平罗县人民法院 | 吉林大学 | 1005001 | 4 | 24 | 15 | 5 |
6 | 红寺堡区人民法院 | 吉林大学 | 1006001 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7 | 盐池县人民法院 | 吉林大学 | 1007001 | 1 | 6 | 2 | 0 |
8 | 原州区人民法院 | 吉林大学 | 1008001 | 1 | 7 | 1 | 0 |
9 | 中宁县人民法院 | 吉林大学 | 1009001 | 1 | 4 | 1 | 0 |
10 | 海原县人民法院 | 吉林大学 | 1010001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 灵武市检察院 | 吉林大学 | 1011001 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12 | 永宁县检察院 | 吉林大学 | 1012001 | 1 | 8 | 4 | 2 |
13 | 贺兰县检察院 | 吉林大学 | 1013001 | 1 | 7 | 1 | 0 |
14 | 平罗县检察院 | 吉林大学 | 1014001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 青铜峡市检察院 | 吉林大学 | 1015001 | 1 | 3 | 1 | 0 |
16 | 原州区检察院 | 吉林大学 | 1016001 | 1 | 9 | 4 | 2 |
17 | 灵武市人民法院一 | 吉林大学 | 2001001 | 3 | 146 | 93 | 23 |
18 | 灵武市人民法院二 | 吉林大学 | 2002001 | 2 | 76 | 30 | 4 |
19 | 永宁县人民法院一 | 吉林大学 | 2003001 | 4 | 185 | 111 | 26 |
20 | 永宁县人民法院二 | 吉林大学 | 2004001 | 1 | 55 | 17 | 3 |
21 | 贺兰县人民法院一 | 吉林大学 | 2005001 | 4 | 205 | 138 | 33 |
22 | 贺兰县人民法院二 | 吉林大学 | 2006001 | 1 | 57 | 13 | 3 |
23 | 平罗县人民法院一 | 吉林大学 | 2007001 | 3 | 104 | 71 | 24 |
24 | 平罗县人民法院二 | 吉林大学 | 2008001 | 1 | 33 | 12 | 2 |
25 | 红寺堡区人民法院 | 吉林大学 | 2009001 | 1 | 47 | 21 | 2 |
26 | 盐池县人民法院 | 吉林大学 | 2010001 | 2 | 51 | 23 | 6 |
27 | 原州区人民法院 | 吉林大学 | 2011001 | 1 | 60 | 33 | 14 |
28 | 西吉县人民法院 | 吉林大学 | 2012001 | 1 | 33 | 20 | 7 |
29 | 中宁县人民法院一 | 吉林大学 | 2013001 | 2 | 68 | 43 | 8 |
30 | 中宁县人民法院二 | 吉林大学 | 2014001 | 1 | 38 | 13 | 3 |
31 | 海原县人民法院 | 吉林大学 | 2015001 | 1 | 35 | 15 | 3 |
32 | 灵武市检察院 | 吉林大学 | 2016001 | 1 | 43 | 24 | 4 |
33 | 同心县检察院 | 吉林大学 | 2017001 | 1 | 47 | 19 | 3 |
34 | 盐池县检察院 | 吉林大学 | 2018001 | 1 | 32 | 17 | 2 |
35 | 西吉县检察院 | 吉林大学 | 2019001 | 1 | 24 | 9 | 1 |
36 | 彭阳县检察院 | 吉林大学 | 2020001 | 1 | 19 | 8 | 1 |
37 | 泾源县检察院一 | 吉林大学 | 2021001 | 1 | 12 | 7 | 4 |
38 | 中宁县检察院 | 吉林大学 | 2022001 | 1 | 26 | 16 | 3 |
39 | 海原县检察院 | 吉林大学 | 2023001 | 1 | 33 | 16 | 4 |
40 | 红寺堡区检察院 | 吉林大学 | 2024001 | 1 | 33 | 6 | 1 |
41 | 泾源县检察院二 | 吉林大学 | 2025001 | 1 | 38 | 13 | 2 |
42 | 大武口公安分局一 | 刑警学院 | 2026002 | 1 | 8 | 1 | 0 |
43 | 大武口公安分局二 | 刑警学院 | 2027002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
44 | 大武口公安分局三 | 刑警学院 | 2028002 | 1 | 7 | 1 | 0 |
45 | 大武口公安分局四 | 公安大学 | 2029003 | 1 | 9 | 4 | 0 |
46 | 大武口公安分局五 | 公安大学 | 2030003 | 1 | 6 | 0 | 0 |
47 | 惠农区公安分局一 | 刑警学院 | 2031002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
48 | 惠农区公安分局二 | 刑警学院 | 2032002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
49 | 惠农区公安分局三 | 刑警学院 | 2033002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | 惠农区公安分局四 | 刑警学院 | 2034002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
51 | 平罗县公安局一 | 公安大学 | 2035003 | 1 | 9 | 0 | 0 |
52 | 平罗县公安局二 | 公安大学 | 2036003 | 1 | 5 | 2 | 0 |
53 | 平罗县公安局三 | 刑警学院 | 2037002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | 平罗县公安局四 | 刑警学院 | 2038002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | 平罗县公安局五 | 刑警学院 | 2039002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
56 | 平罗县公安局六 | 刑警学院 | 2040002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
57 | 平罗县公安局七 | 刑警学院 | 2041002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
58 | 盐池县公安局一 | 公安大学 | 2042003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
59 | 盐池县公安局二 | 公安大学 | 2043003 | 1 | 4 | 1 | 0 |
60 | 盐池县公安局三 | 刑警学院 | 2044002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 红寺堡区公安分局一 | 公安大学 | 2045003 | 1 | 7 | 0 | 0 |
62 | 红寺堡区公安分局二 | 公安大学 | 2046003 | 1 | 9 | 0 | 0 |
63 | 红寺堡区公安分局三 | 刑警学院 | 2047002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
64 | 红寺堡区公安分局四 | 刑警学院 | 2048002 | 2 | 14 | 1 | 0 |
65 | 红寺堡区公安分局五 | 刑警学院 | 2049002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 | 固原市公安局一 | 刑警学院 | 2050002 | 1 | 18 | 0 | 0 |
67 | 固原市公安局二 | 刑警学院 | 2051002 | 1 | 8 | 0 | 0 |
68 | 固原市公安局三 | 刑警学院 | 2052002 | 1 | 9 | 2 | 1 |
69 | 固原市公安局四 | 刑警学院 | 2053002 | 1 | 12 | 1 | 0 |
70 | 彭阳县公安局一 | 刑警学院 | 2054002 | 2 | 8 | 4 | 0 |
71 | 彭阳县公安局二 | 刑警学院 | 2055002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 泾源县公安局 | 刑警学院 | 2056002 | 1 | 6 | 0 | 0 |
73 | 隆德县公安局一 | 刑警学院 | 2057002 | 1 | 9 | 0 | 0 |
74 | 隆德县公安局二 | 刑警学院 | 2058002 | 1 | 7 | 1 | 0 |
75 | 永宁县公安局 | 公安大学 | 2059003 | 2 | 17 | 2 | 0 |
76 | 沙坡头公安分局一 | 刑警学院 | 2060002 | 2 | 8 | 0 | 0 |
77 | 沙坡头公安分局二 | 刑警学院 | 2061002 | 1 | 11 | 4 | 0 |
78 | 沙坡头公安分局三 | 刑警学院 | 2062002 | 2 | 8 | 3 | 0 |
79 | 沙坡头公安分局四 | 刑警学院 | 2063002 | 2 | 21 | 2 | 0 |
80 | 沙坡头公安分局五 | 刑警学院 | 2064002 | 1 | 6 | 0 | 0 |
81 | 银川监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3001005 | 4 | 84 | 20 | 5 |
82 | 石嘴山监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3002005 | 4 | 53 | 22 | 1 |
83 | 吴忠监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3003005 | 4 | 53 | 12 | 3 |
84 | 女子监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3004005 | 8 | 68 | 16 | 3 |
85 | 固原监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3005005 | 3 | 93 | 15 | 1 |
86 | 吴忠劳教所 | 浙江警官职业学院 | 3006006 | 5 | 52 | 22 | 2 |
87 | 银川劳教所 | 浙江警官职业学院 | 3007006 | 5 | 59 | 31 | 6 |
88 | 银川市司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3008005 | 2 | 125 | 52 | 16 |
89 | 兴庆区司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3009005 | 3 | 145 | 80 | 30 |
90 | 兴庆区司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3010005 | 1 | 99 | 68 | 6 |
91 | 大武口区司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3011005 | 5 | 169 | 116 | 33 |
92 | 惠农区司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3012005 | 4 | 126 | 84 | 21 |
93 | 惠农区司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3013005 | 2 | 132 | 92 | 21 |
94 | 平罗县司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3014005 | 4 | 121 | 73 | 17 |
95 | 平罗县司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3015005 | 2 | 159 | 101 | 17 |
96 | 中卫市司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3016005 | 2 | 72 | 38 | 12 |
97 | 中卫市司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3017005 | 1 | 130 | 92 | 12 |
98 | 中宁县司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3018005 | 2 | 64 | 39 | 9 |
99 | 利通区司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3019005 | 1 | 53 | 27 | 5 |
100 | 隆德县司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3020005 | 2 | 101 | 56 | 14 |
101 | 红寺堡区人民法院 | 甘肃政法学院 | 4001007 | 3 | 160 | 70 | 26 |
102 | 盐池县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4002007 | 3 | 136 | 53 | 20 |
103 | 同心县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4003007 | 3 | 131 | 64 | 21 |
104 | 原州区人民法院 | 甘肃政法学院 | 4004007 | 3 | 167 | 82 | 31 |
105 | 西吉县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4005007 | 3 | 149 | 70 | 26 |
106 | 泾源县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4006007 | 2 | 114 | 36 | 12 |
107 | 彭阳县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4007007 | 2 | 97 | 58 | 20 |
108 | 海原县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4008007 | 2 | 122 | 42 | 15 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>