广西监狱系统2011年录用监狱人民警察体检公告
根据自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障厅、自治区公务员局《广西壮族自治区2011年度考试录用公务员公告》和《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》的有关规定,现将广西监狱系统2011年录用公务员(监狱人民警察)体检工作相关事项公告如下:
参加体检的考生于2011年7月2日上午 6∶50前持本人身份证、面试准考证和一张一寸彩色正面相片到南宁市长岗路3里3号广西警官学校(即面试考场所在地)集中,经验证后统一乘车前往医院体检。
四、体检项目和标准:按《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。
五、考生注意事项:
(一)考生到达广西警官学校集中后,进行体检分组,请考生记清楚自己所在的体检小组组号,以便有效组织体检。
(二)考生体检当天(7月2日)上午须空腹。
(三)体检费约300元,由医院按规定收取,费用考生自理。
(四)逾期不参加体检的,视为自动放弃录用资格。
联系单位:广西壮族自治区监狱管理局组织干部处
联系电话:0771-2630299/2630252
联系人:蒙加昌/刘丹丹
附:广西监狱系统2011年录用公务员体检人员名单
广西监狱系统2011年录用公务员体检人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 |
1 | 苏华陵 | 男 | 11115222906 | 英山监狱基层职位二 |
2 | 蒋文青 | 男 | 11115222903 | 英山监狱基层职位二 |
3 | 邹初英 | 男 | 11115222914 | 英山监狱基层职位四 |
4 | 陈勇成 | 男 | 11115222912 | 英山监狱基层职位四 |
5 | 朱建丽 | 女 | 11115222925 | 英山监狱基层职位五 |
6 | 侯玉梅 | 女 | 11115223013 | 英山监狱基层职位六 |
7 | 罗铁栋 | 男 | 11115224003 | 中渡监狱基层职位一 |
8 | 潘海飞 | 男 | 11115223228 | 中渡监狱基层职位一 |
9 | 张夜亮 | 男 | 11115223421 | 中渡监狱基层职位一 |
10 | 覃伟 | 男 | 11115223315 | 中渡监狱基层职位一 |
11 | 陶威树 | 男 | 11115223725 | 中渡监狱基层职位一 |
12 | 方标林 | 男 | 11115223506 | 中渡监狱基层职位一 |
13 | 韦君 | 女 | 11115223619 | 中渡监狱基层职位一 |
14 | 梁茵 | 女 | 11115223222 | 中渡监狱基层职位一 |
15 | 韦文栋 | 男 | 11115224823 | 中渡监狱基层职位二 |
16 | 韦永鹏 | 男 | 11115224903 | 中渡监狱基层职位二 |
17 | 银立飞 | 男 | 11115224819 | 中渡监狱基层职位二 |
18 | 祝莫军 | 男 | 11115224821 | 中渡监狱基层职位二 |
19 | 黄文欢 | 男 | 11115225007 | 中渡监狱基层职位二 |
20 | 施凯 | 男 | 11115224917 | 中渡监狱基层职位二 |
21 | 韦满 | 男 | 11115224913 | 中渡监狱基层职位二 |
22 | 韦洁 | 女 | 11115224908 | 中渡监狱基层职位二 |
23 | 覃贞成 | 男 | 11115225020 | 中渡监狱基层职位三 |
24 | 谭思懿 | 女 | 11115225101 | 中渡监狱基层职位五 |
25 | 贺茜 | 女 | 11115225119 | 中渡监狱基层职位七 |
26 | 杨光于 | 男 | 11115225121 | 中渡监狱基层职位八 |
27 | 蒋浒 | 男 | 11115225125 | 中渡监狱基层职位八 |
28 | 陈雄韬 | 男 | 11115225130 | 中渡监狱基层职位九 |
29 | 肖遥 | 男 | 11115225217 | 桂林监狱基层职位一 |
30 | 李爱林 | 男 | 11115225209 | 桂林监狱基层职位一 |
31 | 廖桂锋 | 男 | 11115225229 | 桂林监狱基层职位一 |
32 | 贺梦昕 | 女 | 11115225223 | 桂林监狱基层职位一 |
33 | 易钰峰 | 男 | 11115225504 | 桂林监狱基层职位二 |
34 | 莫明瑞 | 男 | 11115225416 | 桂林监狱基层职位二 |
35 | 廖凯 | 男 | 11115225312 | 桂林监狱基层职位二 |
36 | 梁玉峰 | 男 | 11115225402 | 桂林监狱基层职位二 |
37 | 王晴 | 女 | 11115225522 | 桂林监狱基层职位二 |
38 | 雷媛 | 女 | 11115225327 | 桂林监狱基层职位二 |
39 | 莫凌 | 男 | 11115225627 | 桂林监狱基层职位三 |
40 | 罗军 | 男 | 11115225625 | 桂林监狱基层职位三 |
41 | 莫建青 | 女 | 11115225527 | 桂林监狱基层职位三 |
42 | 蓝弘宇 | 男 | 11115225717 | 桂林监狱基层职位四 |
43 | 林家吉 | 男 | 11115225723 | 桂林监狱基层职位四 |
44 | 郑礼通 | 男 | 11115225726 | 桂林监狱基层职位五 |
45 | 黄慧云 | 男 | 11115225725 | 桂林监狱基层职位五 |
46 | 彭宣利 | 男 | 11115225816 | 桂林监狱基层职位六 |
47 | 秦洪勇 | 男 | 11115225811 | 桂林监狱基层职位六 |
48 | 张彦波 | 女 | 11115225814 | 桂林监狱基层职位六 |
49 | 林显 | 男 | 11115225923 | 桂林监狱基层职位七 |
50 | 李斌 | 男 | 11115225926 | 桂林监狱基层职位七 |
51 | 李凌凯 | 男 | 11115226019 | 桂林监狱基层职位八 |
52 | 钟绍增 | 男 | 11115226021 | 桂林监狱基层职位八 |
53 | 李垚 | 男 | 11115226022 | 桂林监狱基层职位八 |
54 | 陈薇 | 女 | 11115226109 | 女子监狱基层职位一 |
55 | 欧扬丽 | 女 | 11115226118 | 女子监狱基层职位一 |
56 | 李惠怡 | 女 | 11115226217 | 女子监狱基层职位二 |
57 | 颜小芳 | 女 | 11115226401 | 女子监狱基层职位三 |
58 | 罗艳秋 | 女 | 11115226416 | 女子监狱基层职位三 |
59 | 覃剑锋 | 男 | 11115226513 | 宜州监狱基层职位三 |
60 | 韦小云 | 女 | 11115226510 | 宜州监狱基层职位三 |
61 | 覃小珊 | 女 | 11115226526 | 宜州监狱基层职位四 |
62 | 覃俊 | 男 | 11115226603 | 宜州监狱基层职位六 |
63 | 蒙嘉宗 | 男 | 11115226529 | 宜州监狱基层职位六 |
64 | 梁婷婷 | 女 | 11115226605 | 贵港监狱基层职位一 |
65 | 覃宇 | 男 | 11115226626 | 贵港监狱基层职位二 |
66 | 蒋环 | 女 | 11115226609 | 贵港监狱基层职位二 |
67 | 郭钊斌 | 男 | 11115226711 | 贵港监狱基层职位三 |
68 | 吴思沅 | 男 | 11115226717 | 贵港监狱基层职位四 |
69 | 莫旭 | 男 | 11115226719 | 贵港监狱基层职位五 |
70 | 吴忠杰 | 男 | 11115227017 | 北海监狱基层职位一 |
71 | 刘绍强 | 男 | 11115227209 | 北海监狱基层职位一 |
72 | 谢敏 | 男 | 11115227505 | 北海监狱基层职位一 |
73 | 李勇 | 男 | 11115227924 | 北海监狱基层职位一 |
74 | 王艺桦 | 女 | 11115227115 | 北海监狱基层职位一 |
75 | 张超 | 女 | 11115227828 | 北海监狱基层职位一 |
76 | 凌书伟 | 男 | 11115228606 | 北海监狱基层职位二 |
77 | 冯艺 | 男 | 11115228607 | 北海监狱基层职位二 |
78 | 洪熊 | 男 | 11115228604 | 北海监狱基层职位二 |
79 | 陈路思 | 女 | 11115228603 | 北海监狱基层职位二 |
80 | 宁启冰 | 男 | 11115228620 | 北海监狱基层职位三 |
81 | 潘雪松 | 男 | 11115228623 | 北海监狱基层职位四 |
82 | 李金威 | 男 | 11115228629 | 北海监狱基层职位四 |
83 | 陈中华 | 男 | 11115228626 | 北海监狱基层职位四 |
84 | 张启周 | 男 | 11115228718 | 北海监狱基层职位六 |
85 | 罗颖春 | 男 | 11115228722 | 北海监狱基层职位七 |
86 | 罗卿 | 男 | 11115228723 | 北海监狱基层职位七 |
87 | 唐成 | 男 | 11115228811 | 北海监狱基层职位八 |
88 | 谭鸣 | 男 | 11115228808 | 北海监狱基层职位八 |
89 | 徐旭 | 男 | 11115228815 | 北海监狱基层职位九 |
90 | 黄育宏 | 男 | 11115228816 | 北海监狱基层职位九 |
91 | 林柔兰 | 女 | 11115228906 | 北海监狱基层职位十一 |
92 | 黄卓毅 | 男 | 11115228921 | 柳州监狱基层职位一 |
93 | 韦显高 | 男 | 11115228915 | 柳州监狱基层职位一 |
94 | 杨钦乔 | 男 | 11115228917 | 柳州监狱基层职位一 |
95 | 李丁 | 男 | 11115229002 | 柳州监狱基层职位二 |
96 | 张辉鹏 | 男 | 11115229003 | 柳州监狱基层职位二 |
97 | 黄元栋 | 男 | 11115229008 | 柳州监狱基层职位二 |
98 | 李淼 | 男 | 11115229024 | 柳州监狱基层职位三 |
99 | 苏桂萍 | 女 | 11115229021 | 柳州监狱基层职位三 |
100 | 陈亮 | 男 | 11115250106 | 柳州监狱基层职位四 |
101 | 黄群 | 男 | 11115229030 | 柳州监狱基层职位四 |
102 | 雍春玲 | 女 | 11115250119 | 柳州监狱基层职位四 |
103 | 吕德寅 | 男 | 11115250213 | 柳州监狱基层职位五 |
104 | 莫仕光 | 男 | 11115250215 | 柳州监狱基层职位五 |
105 | 黄洋 | 男 | 11115250303 | 柳州监狱基层职位六 |
106 | 梁雪媚 | 女 | 11115250312 | 柳州监狱基层职位七 |
107 | 李梅 | 女 | 11115250329 | 黎塘监狱基层职位三 |
108 | 林美鲜 | 女 | 11115250511 | 桂中监狱基层职位三 |
109 | 李忠平 | 男 | 11115250610 | 桂中监狱基层职位四 |
110 | 江山 | 男 | 11115250618 | 桂中监狱基层职位五 |
111 | 洪颋彬 | 男 | 11115250612 | 桂中监狱基层职位五 |
112 | 谭平 | 男 | 11115250620 | 桂中监狱基层职位六 |
113 | 黄波 | 男 | 11115250625 | 桂中监狱基层职位六 |
114 | 邓雅丹 | 女 | 11115250627 | 桂中监狱基层职位七 |
115 | 杨力 | 男 | 11115251009 | 柳城监狱基层职位一 |
116 | 覃国徽 | 男 | 11115251116 | 柳城监狱基层职位一 |
117 | 林捷杰 | 男 | 11115250814 | 柳城监狱基层职位一 |
118 | 王薇薇 | 女 | 11115251210 | 柳城监狱基层职位二 |
119 | 吕奕雪 | 女 | 11115251312 | 柳城监狱基层职位三 |
120 | 韦朔 | 男 | 11115251315 | 柳城监狱基层职位四 |
121 | 王馨娴 | 女 | 11115251320 | 柳城监狱基层职位六 |
122 | 刘华东 | 男 | 11115251407 | 柳城监狱基层职位七 |
123 | 吴和新 | 男 | 11115251403 | 柳城监狱基层职位七 |
124 | 黄晓媛 | 女 | 11115251412 | 柳城监狱基层职位九 |
125 | 傅昌一 | 男 | 11115251904 | 平南监狱基层职位一 |
126 | 黄植明 | 男 | 11115251816 | 平南监狱基层职位一 |
127 | 陈捷 | 男 | 11115251829 | 平南监狱基层职位一 |
128 | 唐爱文 | 男 | 11115251718 | 平南监狱基层职位一 |
129 | 韦美敏 | 男 | 11115251910 | 平南监狱基层职位一 |
130 | 姚德钦 | 男 | 11115251502 | 平南监狱基层职位一 |
131 | 邓志勇 | 男 | 11115270126 | 平南监狱基层职位一 |
132 | 原佳和 | 男 | 11115271004 | 平南监狱基层职位二 |
133 | 覃祚盼 | 男 | 11115271118 | 平南监狱基层职位二 |
134 | 戴立文 | 男 | 11115270616 | 平南监狱基层职位二 |
135 | 信彬武 | 男 | 11115271314 | 平南监狱基层职位二 |
136 | 石国庆 | 男 | 11115271215 | 平南监狱基层职位二 |
137 | 黄朝 | 男 | 11115271027 | 平南监狱基层职位二 |
138 | 梁立柏 | 男 | 11115271219 | 平南监狱基层职位二 |
139 | 潘虹宇 | 女 | 11115271530 | 平南监狱基层职位三 |
140 | 谭顺梅 | 女 | 11115272005 | 平南监狱基层职位三 |
141 | 覃晶 | 女 | 11115271711 | 平南监狱基层职位三 |
142 | 黄伟军 | 男 | 11115272301 | 平南监狱基层职位四 |
143 | 杨通广 | 男 | 11115272325 | 平南监狱基层职位四 |
144 | 卢国磊 | 男 | 11115272427 | 平南监狱基层职位四 |
145 | 覃海卫 | 男 | 11115272507 | 平南监狱基层职位四 |
146 | 廖于源 | 男 | 11115272304 | 平南监狱基层职位四 |
147 | 陆文婷 | 女 | 11115272227 | 平南监狱基层职位四 |
148 | 莫冰 | 女 | 11115272506 | 平南监狱基层职位四 |
149 | 申理力 | 男 | 11115330117 | 平南监狱基层职位六 |
150 | 覃烈全 | 男 | 11115330114 | 平南监狱基层职位六 |
151 | 苏积剑 | 男 | 11115272524 | 平南监狱基层职位六 |
152 | 覃觅 | 男 | 11115272527 | 平南监狱基层职位六 |
153 | 覃安莉 | 女 | 11115330115 | 平南监狱基层职位六 |
154 | 黄敏丽 | 女 | 11115330130 | 平南监狱基层职位六 |
155 | 黄婕 | 女 | 11115330206 | 平南监狱基层职位六 |
156 | 黄雯 | 女 | 11115330217 | 平南监狱基层职位七 |
157 | 李巧巧 | 男 | 11115330304 | 平南监狱基层职位八 |
158 | 农达满 | 男 | 11115330305 | 平南监狱基层职位八 |
159 | 黄国相 | 男 | 11115330308 | 平南监狱基层职位九 |
160 | 莫培林 | 男 | 11115330307 | 平南监狱基层职位九 |
161 | 韦诗瑶 | 男 | 11115330310 | 平南监狱基层职位十 |
162 | 郑晨宇 | 男 | 11115330309 | 平南监狱基层职位十 |
163 | 赖奇峰 | 男 | 11115330324 | 平南监狱基层职位十一 |
164 | 廖铖 | 男 | 11115330319 | 平南监狱基层职位十一 |
165 | 范兆辉 | 男 | 11115330405 | 平南监狱基层职位十二 |
166 | 覃旭艺 | 男 | 11115330402 | 平南监狱基层职位十二 |
167 | 黄宇翔 | 女 | 11115330406 | 平南监狱基层职位十三 |
168 | 吴润韬 | 男 | 11115330827 | 钟山监狱基层职位一 |
169 | 张得庆 | 男 | 11115330414 | 钟山监狱基层职位一 |
170 | 赵意刚 | 男 | 11115330629 | 钟山监狱基层职位一 |
171 | 黄春清 | 男 | 11115330418 | 钟山监狱基层职位一 |
172 | 覃家值 | 男 | 11115330912 | 钟山监狱基层职位一 |
173 | 于鹏 | 男 | 11115330522 | 钟山监狱基层职位一 |
174 | 董晓飞 | 男 | 11115330707 | 钟山监狱基层职位一 |
175 | 张咸涛 | 男 | 11115330626 | 钟山监狱基层职位一 |
176 | 徐辛岗 | 男 | 11115331323 | 钟山监狱基层职位二 |
177 | 罗云波 | 男 | 11115331319 | 钟山监狱基层职位二 |
178 | 周贤明 | 男 | 11115331525 | 钟山监狱基层职位二 |
179 | 卢建勇 | 男 | 11115331417 | 钟山监狱基层职位二 |
180 | 诸葛敏 | 男 | 11115331105 | 钟山监狱基层职位二 |
181 | 农靖 | 男 | 11115331108 | 钟山监狱基层职位二 |
182 | 刘炜 | 男 | 11115331117 | 钟山监狱基层职位二 |
183 | 虞树槰 | 男 | 11115331420 | 钟山监狱基层职位二 |
184 | 陈壹博 | 男 | 11115420110 | 钟山监狱基层职位三 |
185 | 梁华祥 | 男 | 11115420409 | 钟山监狱基层职位三 |
186 | 陈大巨 | 男 | 11115331611 | 钟山监狱基层职位三 |
187 | 潘建洲 | 男 | 11115332013 | 钟山监狱基层职位三 |
188 | 方可 | 男 | 11115420115 | 钟山监狱基层职位三 |
189 | 时东升 | 男 | 11115420105 | 钟山监狱基层职位三 |
190 | 张燮 | 男 | 11115420503 | 钟山监狱基层职位三 |
191 | 潘建强 | 男 | 11115420401 | 钟山监狱基层职位三 |
192 | 唐毓淞 | 男 | 11115420630 | 钟山监狱基层职位四 |
193 | 康特瑞 | 男 | 11115420824 | 钟山监狱基层职位四 |
194 | 杨光 | 男 | 11115421003 | 钟山监狱基层职位四 |
195 | 王旺 | 男 | 11115420919 | 钟山监狱基层职位四 |
196 | 容俊 | 男 | 11115421008 | 钟山监狱基层职位四 |
197 | 李泽源 | 男 | 11115420827 | 钟山监狱基层职位四 |
198 | 韦兴文 | 男 | 11115420917 | 钟山监狱基层职位四 |
199 | 翟星远 | 男 | 11115420902 | 钟山监狱基层职位四 |
200 | 黄柳绯 | 女 | 11115421814 | 钟山监狱基层职位五 |
201 | 孙鸿超 | 女 | 11115421430 | 钟山监狱基层职位五 |
202 | 阮立熙 | 女 | 11115430401 | 钟山监狱基层职位五 |
203 | 廖桂花 | 女 | 11115423309 | 钟山监狱基层职位五 |
204 | 龙玲玲 | 女 | 11115421729 | 钟山监狱基层职位五 |
205 | 徐洁 | 女 | 11115422602 | 钟山监狱基层职位五 |
206 | 温娜 | 女 | 11115430526 | 钟山监狱基层职位五 |
207 | 马立兵 | 男 | 11115430630 | 钟山监狱基层职位六 |
208 | 慕俊楠 | 男 | 11115430626 | 钟山监狱基层职位六 |
209 | 莫志平 | 男 | 11115430704 | 钟山监狱基层职位六 |
210 | 贺德祥 | 男 | 11115430706 | 钟山监狱基层职位六 |
211 | 李晔常 | 男 | 11115430708 | 钟山监狱基层职位六 |
212 | 陆梦军 | 男 | 11115430726 | 钟山监狱基层职位七 |
213 | 罗翔 | 男 | 11115430802 | 钟山监狱基层职位七 |
214 | 黄有史 | 男 | 11115430723 | 钟山监狱基层职位七 |
215 | 陈忠宁 | 男 | 11115430722 | 钟山监狱基层职位七 |
216 | 罗成 | 男 | 11115430724 | 钟山监狱基层职位七 |
217 | 王丽琴 | 女 | 11115430814 | 钟山监狱基层职位八 |
218 | 李松娟 | 女 | 11115430821 | 钟山监狱基层职位八 |
219 | 陈华 | 男 | 11115431024 | 钟山监狱基层职位十 |
220 | 覃广 | 男 | 11115431010 | 钟山监狱基层职位十 |
221 | 覃汉强 | 男 | 11115431026 | 钟山监狱基层职位十 |
222 | 黄潭 | 男 | 11115431012 | 钟山监狱基层职位十 |
223 | 麦永英 | 女 | 11115430913 | 钟山监狱基层职位十 |
224 | 廖燕雯 | 女 | 11115430922 | 钟山监狱基层职位十 |
225 | 陈杰莹 | 女 | 11115430923 | 钟山监狱基层职位十 |
226 | 黄芬 | 女 | 11115431115 | 钟山监狱基层职位十一 |
227 | 卢海婵 | 女 | 11115431111 | 钟山监狱基层职位十一 |
228 | 谭金宁 | 男 | 11115431202 | 钟山监狱基层职位十二 |
229 | 曾宪姗 | 女 | 11115431204 | 钟山监狱基层职位十二 |
230 | 谢庆好 | 男 | 11115431208 | 钟山监狱基层职位十三 |
231 | 韦光夏 | 男 | 11115431209 | 钟山监狱基层职位十三 |
232 | 谢镇璠 | 男 | 11115431211 | 钟山监狱基层职位十四 |
233 | 柳铋 | 男 | 11115431215 | 钟山监狱基层职位十四 |
234 | 廖义理 | 女 | 11115431212 | 钟山监狱基层职位十四 |
235 | 王伟 | 男 | 11115431227 | 钟山监狱基层职位十五 |
236 | 李政延 | 男 | 11115431224 | 钟山监狱基层职位十五 |
237 | 温思源 | 男 | 11115431310 | 钟山监狱基层职位十六 |
238 | 陈琪斌 | 男 | 11115431901 | 钦州监狱基层职位一 |
239 | 梁昌锋 | 男 | 11115431508 | 钦州监狱基层职位一 |
240 | 钱宗源 | 男 | 11115431807 | 钦州监狱基层职位一 |
241 | 王斌 | 男 | 11115432005 | 钦州监狱基层职位一 |
242 | 钟建华 | 男 | 11115431616 | 钦州监狱基层职位一 |
243 | 高祥财 | 男 | 11115431429 | 钦州监狱基层职位一 |
244 | 吴家雄 | 男 | 11115432426 | 钦州监狱基层职位二 |
245 | 林涛 | 男 | 11115432305 | 钦州监狱基层职位二 |
246 | 韦昊 | 男 | 11115432612 | 钦州监狱基层职位二 |
247 | 李轲 | 男 | 11115440117 | 钦州监狱基层职位二 |
248 | 陈明明 | 男 | 11115440222 | 钦州监狱基层职位二 |
249 | 陆明佐 | 男 | 11115432327 | 钦州监狱基层职位二 |
250 | 谢安成 | 男 | 11115440924 | 钦州监狱基层职位三 |
251 | 兰海崧 | 男 | 11115440402 | 钦州监狱基层职位三 |
252 | 梁全旺 | 男 | 11115440405 | 钦州监狱基层职位三 |
253 | 莫怀环 | 男 | 11115440525 | 钦州监狱基层职位三 |
254 | 许家严 | 男 | 11115440303 | 钦州监狱基层职位三 |
255 | 杨虎 | 男 | 11115440915 | 钦州监狱基层职位三 |
256 | 黄晔君 | 女 | 11115442007 | 钦州监狱基层职位四 |
257 | 蒙丽滨 | 女 | 11115442021 | 钦州监狱基层职位四 |
258 | 黄鑫 | 女 | 11115441215 | 钦州监狱基层职位四 |
259 | 韦丽萍 | 女 | 11115441416 | 钦州监狱基层职位四 |
260 | 苏福 | 男 | 11115443127 | 钦州监狱基层职位五 |
261 | 韦振楠 | 男 | 11115443228 | 钦州监狱基层职位五 |
262 | 李有钦 | 男 | 11115443213 | 钦州监狱基层职位五 |
263 | 邓杰鸣 | 男 | 11115443129 | 钦州监狱基层职位五 |
264 | 曾汉 | 男 | 11115443330 | 钦州监狱基层职位五 |
265 | 黄文威 | 男 | 11115443225 | 钦州监狱基层职位五 |
266 | 孔令曼 | 女 | 11115443407 | 钦州监狱基层职位五 |
267 | 林诚 | 男 | 11115443508 | 钦州监狱基层职位九 |
268 | 黄鸿 | 男 | 11115443516 | 钦州监狱基层职位九 |
269 | 林海 | 男 | 11115443525 | 钦州监狱基层职位十 |
270 | 韦明月 | 女 | 11115443523 | 钦州监狱基层职位十 |
271 | 甘家宽 | 男 | 11115443703 | 钦州监狱基层职位十一 |
272 | 潘靖 | 男 | 11115443610 | 钦州监狱基层职位十一 |
273 | 覃士艳 | 女 | 11115443702 | 钦州监狱基层职位十一 |
274 | 韦涛 | 男 | 11115443704 | 钦州监狱基层职位十二 |
275 | 苏运享 | 男 | 11115443706 | 钦州监狱基层职位十二 |
276 | 胡禹康 | 男 | 11115444211 | 桐林监狱基层职位一 |
277 | 聂中升 | 男 | 11115443908 | 桐林监狱基层职位一 |
278 | 肖荣豪 | 男 | 11115444022 | 桐林监狱基层职位一 |
279 | 钟伟杰 | 男 | 11115444010 | 桐林监狱基层职位一 |
280 | 李伯俊 | 男 | 11115444106 | 桐林监狱基层职位一 |
281 | 钟文慧 | 男 | 11115444003 | 桐林监狱基层职位一 |
282 | 欧阳西西 | 男 | 11115444212 | 桐林监狱基层职位一 |
283 | 覃贵飞 | 男 | 11115444012 | 桐林监狱基层职位一 |
284 | 李程华 | 女 | 11115444515 | 桐林监狱基层职位二 |
285 | 秦国丽 | 女 | 11115444502 | 桐林监狱基层职位二 |
286 | 刘琦璐 | 女 | 11115444804 | 桐林监狱基层职位二 |
287 | 蒋城卫 | 男 | 11115444907 | 桐林监狱基层职位三 |
288 | 阳晓波 | 男 | 11115444914 | 桐林监狱基层职位三 |
289 | 廖建安 | 男 | 11115444918 | 桐林监狱基层职位三 |
290 | 陈霜 | 女 | 11115444921 | 桐林监狱基层职位三 |
291 | 蒋华平 | 男 | 11115444928 | 桐林监狱基层职位六 |
292 | 梁桂成 | 男 | 11115444930 | 桐林监狱基层职位七 |
293 | 李彦臻 | 男 | 11115445005 | 桐林监狱基层职位九 |
294 | 周琦 | 男 | 11115445009 | 桐林监狱基层职位九 |
295 | 苏婕 | 女 | 11115445016 | 桐林监狱基层职位十一 |
296 | 张平 | 男 | 11115445704 | 鹿州监狱基层职位一 |
297 | 谢廷华 | 男 | 11115445513 | 鹿州监狱基层职位一 |
298 | 任健行 | 男 | 11115445106 | 鹿州监狱基层职位一 |
299 | 韦金川 | 男 | 11115445126 | 鹿州监狱基层职位一 |
300 | 王华贵 | 男 | 11115445222 | 鹿州监狱基层职位一 |
301 | 赵金亮 | 男 | 11115445302 | 鹿州监狱基层职位一 |
302 | 韦海宁 | 男 | 11115445317 | 鹿州监狱基层职位一 |
303 | 朱婷 | 女 | 11115445915 | 鹿州监狱基层职位二 |
304 | 易晓丽 | 女 | 11115445821 | 鹿州监狱基层职位二 |
305 | 唐晖 | 男 | 11115446023 | 鹿州监狱基层职位三 |
306 | 王添羽 | 女 | 11115446017 | 鹿州监狱基层职位三 |
307 | 梁涛 | 男 | 11115446025 | 鹿州监狱基层职位四 |
308 | 孙维鹏 | 男 | 11115470101 | 鹿州监狱基层职位八 |
309 | 冯程 | 男 | 11115446030 | 鹿州监狱基层职位八 |
310 | 覃龙 | 男 | 11115470102 | 鹿州监狱基层职位九 |
311 | 欧进辉 | 男 | 11115470108 | 鹿州监狱基层职位九 |
312 | 吴乙菊 | 女 | 11115470115 | 鹿州监狱基层职位十一 |
313 | 梁振宇 | 男 | 11115470121 | 南宁监狱基层职位二 |
314 | 朱晓迎 | 男 | 11115470321 | 南宁监狱基层职位二 |
315 | 叶舟 | 男 | 11115470329 | 南宁监狱基层职位三 |
316 | 王飞翠 | 女 | 11115470406 | 南宁监狱基层职位四 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>