广西壮族自治区公安厅2011年考试录用公务员面试公告
根据《关于印发〈广西壮族自治区2011年度考试录用公务员实施方案〉的通知》(桂人社发〔2011〕30号)、《广西壮族自治区2011年度考试录用公务员公告》的有关规定,现将自治区公安厅2011年考试录用公务员面试有关事项公告如下:
一、面试人员名单
根据自治区公务员主管部门划定的2011年自治区直属机关考试录用公务员公共科目笔试合格分数线,即公共科目笔试总成绩不低于85分(含照顾加分),其中,《行政职业能力测验》科目不低于40分的要求,按照笔试合格总成绩从高分到低分的顺序和规定的比例确定唐文才等103名考生进入面试(具体人员名单及相关信息见附件)。
二、面试资格复审及验证时间、地点
面试资格复审及验证时间:2011年6月24日08:30-17:30。
面试资格复审及验证地点:广西壮族自治区公安厅交通警察总队办公大楼九楼政治处(南宁市东葛路127号),可乘坐1、12、16、20、37、45、52、65、76、85、604、607、705路公交车到东葛广园路口站下车。
三、面试资格复审及验证所需提供的材料
1、身份证。
2、毕业证、学位证。
3、公共科目笔试准考证。
4、报名登记表(应届高校毕业生还须提供所在学校盖章的毕业生就业推荐表)。
5、职位要求具有基层工作经历的证明材料。
6、所在单位出具的同意报考证明(加盖公章)。
考生须携带上述有关证件、材料原件,按规定时间和要求到指定地点进行资格复审。考生未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全或不真实的,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担。
应届毕业生在资格复审阶段无法提供学历、学位证书原件的,可提供所在学校出具的相关证明材料代替。在职的报考人员,开具所在单位同意报考证明确有困难的,经招录机关同意,可在体检和考察时提供。
四、面试时间、地点
面试时间:2011年6月25日上午8:30开始面试。
面试地点:广西警官高等专科学校教学楼(南宁市长湖路6号),可乘坐1、12、16、20、37、45、52、76、85、604、705路公交车到东葛长湖路口站下车后,往长湖路北方向500米即到。
五、面试方法
本次面试采用结构化面试的面试方法。
六、体能测评时间、地点
体能测评按照人力资源社会保障部、公安部、国家公务员局2011年4月21日下发的《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发【2011】48号)组织实施。体能测评项目:男性为10米×4往返跑、1000米跑和纵跳摸高共三项;女性为10米×4往返跑、800米跑和纵跳摸高共三项。凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。
(一)体能测评人员:面试成绩合格的报考人员均需参加体能测评。
(二)体能测评时间:2011年6月26日上午8:30开始测试。
(三)体能测评地点:广西警官高等专科学校操场(南宁市长湖路6号)。
(四)注意事项:
1、参加体能测评报考人员须提供身份证、笔试准考证进行验证。
2、体能测评所需运动服装、运动鞋,由考生自备。
3、体能测评结果当天公布(在教学楼前的宣传栏公布)。
七、体检时间和集中地点
体能测评合格的报考人员方能参加体检。根据计划录用人数与体检人数1:1的比例,按照报考人员综合成绩(笔试合格总成绩(含照顾加分)+面试合格总成绩)从高分到低分的顺序来确定体检人选。体检费用由报考人员自理,未参加体检或体检不合格人员将取消录用资格。
体检安排在2011年6月27日上午进行,体检集结的地点及相关事宜在公布体能测评结果时一并公布。
八、其他注意事项
1、考生必须按规定的时间及要求到指定地点资格复审,经审查合格的考生方可参加面试。
2、考生持本人身份证、公共科目笔试准考证参加面试。
3、经资格复审合格的考生须在6月25日上午8:00前到达候考室报到、抽签,考生按抽签序号分别参加面试。8:00后未到达的考生不允许进入候考室,按自动放弃面试资格处理。
4、面试及体能测评均不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
5、参加体检的考生费用由本人承担。
联系人:李 峰
联系电话: (0771)5706620 13347608833
附件:自治区公安厅2011年考试录用公务员进入面试人员名单
自治区公安厅
二〇一一年六月十日
自治区公安厅 2011年考试录用公务员进入面试人员名单 | ||||||||
报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 所在单位或毕业院校 | 笔试合格总成绩 | |||
公共科目笔试总分 | 照顾 | 专业笔试成绩 | ||||||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 唐文才 | 男 | 11115470515 | 广东警官学院 | 123.3 | 123.3 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 唐桂华 | 男 | 11115470512 | 广西警官高等专科学校 | 109.3 | 109.3 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 冯霖 | 男 | 11115470509 | 广西警官高等专科学校 | 108 | 108 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 何敏顺 | 男 | 11115470511 | 广西警官高等专科学校 | 106.8 | 106.8 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 王川 | 男 | 11115470517 | 广西警官高等专科学校 | 106.5 | 103.5 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位一 | 马胜 | 男 | 11115470519 | 广西警官高等专科学校 | 106.4 | 103.4 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位一 | 曾裕婷 | 女 | 11115470516 | 广西警官高等专科学校 | 105.4 | 105.4 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 伍光辉 | 男 | 11115470507 | 广西警官高等专科学校 | 103.8 | 103.8 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 卢风云 | 男 | 11115470514 | 广西警官高等专科学校 | 100.2 | 100.2 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 秦明宁 | 男 | 11115470506 | 广西警官高等专科学校 | 98.7 | 95.7 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位一 | 李航 | 男 | 11115470502 | 广西警官高等专科学校 | 96.8 | 93.8 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位一 | 韦龙 | 男 | 11115470520 | 广西警官高等专科学校 | 94.7 | 91.7 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位一 | 潘其彩 | 男 | 11115470510 | 广西警官高等专科学校 | 93.9 | 90.9 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位一 | 王成 | 男 | 11115470503 | 广西警官高等专科学校 | 89.4 | 89.4 | ||
交警总队高速公路交通民警职位一 | 李阳 | 男 | 11115470501 | 广西警官高等专科学校 | 89.4 | 86.4 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位二 | 谢红福 | 男 | 11115470528 | 广东警官学院 | 114.4 | 111.4 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位二 | 王越 | 男 | 11115470530 | 广西警官高等专科学校 | 111 | 111 | ||
交警总队高速公路交通民警职位二 | 覃维维 | 女 | 11115470610 | 广西警官高等专科学校 | 104.5 | 101.5 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位二 | 宋明航 | 男 | 11115470613 | 广西警官高等专科学校 | 101.7 | 101.7 | ||
交警总队高速公路交通民警职位二 | 张福强 | 男 | 11115470602 | 广西警官高等专科学校 | 101 | 101 | ||
交警总队高速公路交通民警职位二 | 蓝忻 | 男 | 11115470603 | 广西警官高等专科学校 | 99.1 | 96.1 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位二 | 何冬莹 | 女 | 11115470608 | 广西警官高等专科学校 | 98.7 | 95.7 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位二 | 李晓莎 | 女 | 11115470614 | 中国人民公安大学 | 98.2 | 95.2 | 3 | |
交警总队高速公路交通民警职位二 | 徐常腾 | 男 | 11115470605 | 广西警官高等专科学校 | 95.5 | 95.5 | ||
交警总队高速公路交通民警职位二 | 郑剑飞 | 男 | 11115470609 | 广西警官高等专科学校 | 86.8 | 86.8 | ||
交警总队高速公路交通民警职位三 | 黄丹 | 女 | 11115010223 | 中南民族大学 | 154.55 | 114.3 | 3 | 37.25 |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 张福元 | 男 | 11115010216 | 广西大学 | 143.2 | 108.7 | 34.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 潘泽梓 | 男 | 11115010208 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 142 | 114.5 | 3 | 24.5 |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 邹鹏 | 女 | 11115010222 | 广西师范学院 | 141.8 | 119.3 | 22.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 高振林 | 男 | 11115010218 | 广西大学 | 135.9 | 109.9 | 26 | |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 周云 | 女 | 11115010219 | 辽宁科技大学 | 129.4 | 89.4 | 40 | |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 覃钊璇 | 女 | 11115010206 | 重庆大学 | 128.4 | 101.9 | 3 | 23.5 |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 曹林林 | 男 | 11115010205 | 广西大学计算机与电子信息学院 | 126.55 | 105.8 | 20.75 | |
交警总队高速公路交通民警职位三 | 韦海兰 | 女 | 11115010209 | 广西大学 | 121.05 | 94.8 | 3 | 23.25 |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 孙一泓 | 女 | 11115010517 | 四川大学 | 170.7 | 127.7 | 43 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 李聪 | 男 | 11115010419 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 163.9 | 123.4 | 40.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 陆洪诚 | 男 | 11115010406 | 湘潭大学 | 157.35 | 115.1 | 3 | 39.25 |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 梁旭梅 | 女 | 11115010411 | 中山大学 | 152.45 | 117.2 | 35.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 陆才艺 | 男 | 11115010418 | 桂林电子科技大学 | 151.95 | 113.2 | 3 | 35.75 |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 磨聪 | 男 | 11115010228 | 广西师范学院 | 151.7 | 115.2 | 36.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 宁太阳 | 男 | 11115010308 | 湖北省三峡大学 | 151.2 | 112.7 | 38.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 谢玲丹 | 女 | 11115010513 | 湖南工程学院 | 148.1 | 112.6 | 3 | 32.5 |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 江莎 | 女 | 11115010520 | 中南民族大学 | 146 | 110.5 | 3 | 32.5 |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 朱竹梅 | 女 | 11115010302 | 广西工学院 | 143.75 | 113 | 30.75 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 林翠霞 | 女 | 11115010508 | 中南民族大学 | 143.25 | 109 | 34.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 宋云 | 男 | 11115010304 | 中国刑事警察学院 | 142.65 | 115.4 | 3 | 24.25 |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 陈钊 | 男 | 11115010425 | 桂林电子科技大学 | 142.6 | 109.1 | 33.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 叶孙寿 | 男 | 11115010505 | 电子科技大学 | 142.55 | 117.8 | 24.75 | |
交警总队高速公路交通民警职位四 | 陈曦 | 男 | 11115010318 | 武汉科技学院 | 142.2 | 110.2 | 3 | 29 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 杨建奋 | 男 | 11115010717 | 广西大学行健文理学院 | 167.2 | 121.2 | 3 | 43 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 石峰华 | 女 | 11115010602 | 西南民族大学 | 156.4 | 111.4 | 3 | 42 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 莫玮 | 女 | 11115010705 | 中国人民公安大学 | 153.75 | 115.5 | 3 | 35.25 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 张薇 | 女 | 11115010620 | 广西民族大学 | 151 | 113.5 | 37.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 陆健 | 男 | 11115010605 | 广西师范大学漓江学院 | 150.35 | 112.1 | 3 | 35.25 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 张滢 | 女 | 11115010712 | 河北科技大学 | 147.1 | 108.6 | 38.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 李文菲 | 女 | 11115010625 | 广西大学 | 146.05 | 116.3 | 29.75 | |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 杨小锐 | 男 | 11115010610 | 广东警官学院 | 144.25 | 109 | 35.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 玉志作 | 男 | 11115010628 | 西南政法大学 | 142.3 | 98.3 | 3 | 41 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 李超群 | 男 | 11115010619 | 上海政法学院 | 142.2 | 101.7 | 3 | 37.5 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 李蓓佳 | 女 | 11115010612 | 广西大学 | 142.2 | 101.7 | 40.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 黄夏思 | 女 | 11115010611 | 广西财经学院 | 142.1 | 109.6 | 3 | 29.5 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 卢金霞 | 女 | 11115010803 | 广西大学 | 142.1 | 97.1 | 3 | 42 |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 潘雪涛 | 男 | 11115010528 | 广西大学行健文理学院 | 141.75 | 109.5 | 32.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位五 | 刘煜 | 女 | 11115010802 | 郑州大学 | 140.25 | 106.5 | 3 | 30.75 |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 甘妮 | 女 | 11115011006 | 广西经贸职业技术学院 | 155.1 | 113.6 | 3 | 38.5 |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 余恋 | 女 | 11115011018 | 西南大学 | 151.85 | 116.6 | 35.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 党添章 | 男 | 11115011101 | 广西财经学院 | 147.95 | 113.7 | 34.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 陈剑 | 男 | 11115010905 | 柳州运输职业技术学院 | 145.1 | 112.6 | 3 | 29.5 |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 韦家周 | 男 | 11115010917 | 广西大学 | 143.35 | 107.6 | 3 | 32.75 |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 黄小真 | 女 | 11115010828 | 广西工学院鹿山学院 | 141.6 | 102.6 | 3 | 36 |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 何燕 | 女 | 11115010903 | 广西国际商务职业技术学院 | 140.6 | 108.1 | 32.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 蒋琴 | 女 | 11115011116 | 湖北大学 | 138.4 | 106.4 | 32 | |
交警总队高速公路交通民警职位六 | 朱晓君 | 女 | 11115011010 | 天津工业大学 | 137.15 | 113.9 | 23.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位七 | 周涵 | 女 | 11115011125 | 北京科技大学 | 139.4 | 109.4 | 30 | |
交警总队高速公路交通民警职位八 | 黄凤辉 | 女 | 11115011209 | 湖南工业大学 | 169.3 | 133.3 | 36 | |
交警总队高速公路交通民警职位八 | 何思月 | 女 | 11115011128 | 中南民族大学 | 150.55 | 107.3 | 3 | 40.25 |
交警总队高速公路交通民警职位八 | 王一雯 | 女 | 11115011203 | 广西大学 | 148.45 | 107.2 | 41.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位八 | 李亦丹 | 女 | 11115011129 | 广西师范大学 | 141.2 | 118.7 | 22.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位八 | 韦开闻 | 男 | 11115011130 | 广西大学行健文理学院 | 135.8 | 96.3 | 3 | 36.5 |
交警总队高速公路交通民警职位八 | 徐晨霞 | 女 | 11115011204 | 广西大学 | 134.55 | 111.3 | 23.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位九 | 李可 | 男 | 11115011215 | 香港浸会大学(硕士)北京大学(学士) | 162.1 | 118.6 | 3 | 40.5 |
交警总队高速公路交通民警职位九 | 王莉 | 女 | 11115011214 | 南开大学滨海学院 | 151 | 117 | 34 | |
交警总队高速公路交通民警职位九 | 徐伟 | 男 | 11115011212 | 广西大学 | 147.8 | 110.3 | 3 | 34.5 |
交警总队高速公路交通民警职位九 | 覃颖 | 女 | 11115011211 | 天津商业大学宝德学院 | 138.35 | 106.1 | 3 | 29.25 |
交警总队高速公路交通民警职位九 | 何敏慧 | 女 | 11115011213 | 乌克兰基辅国立大学 | 137.55 | 104.3 | 33.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位九 | 张馨月 | 女 | 11115011210 | 吉林师范大学 | 126.95 | 99.7 | 27.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位十 | 李圆杏 | 女 | 11115011216 | 广西民族大学 | 140.25 | 107 | 33.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位十 | 蒋聪 | 女 | 11115011220 | 广西民族大学 | 133.6 | 99.6 | 34 | |
交警总队高速公路交通民警职位十 | 简宇燕 | 女 | 11115011221 | 广西民族大学 | 113.5 | 87.5 | 26 | |
交警总队高速公路交通民警职位十一 | 莫锦清 | 男 | 11115011222 | 五邑大学 | 149.75 | 119.5 | 30.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位十一 | 彭琳 | 女 | 11115011223 | 广西师范学院 | 144.15 | 105.4 | 38.75 | |
交警总队高速公路交通民警职位十一 | 李欢英 | 女 | 11115011226 | 广西师范大学 | 136.6 | 103.6 | 33 | |
交警总队高速公路交通民警职位十一 | 莫民飞 | 女 | 11115011225 | 钦州学院 | 131.4 | 98.9 | 3 | 29.5 |
交警总队高速公路交通民警职位十二 | 梁美珍 | 女 | 11115011229 | 天津师范大学 | 147.85 | 106.1 | 41.75 | |
交警总队高速公路交通民警职位十二 | 唐志平 | 女 | 11115011301 | 广西民族大学 | 141.55 | 106.3 | 35.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位十二 | 朱丽斯 | 女 | 11115011303 | 天津师范大学 | 135.5 | 104 | 31.5 | |
交警总队高速公路交通民警职位十二 | 纪聿 | 女 | 11115011304 | 河南省南阳师范学院 | 119.05 | 93.8 | 25.25 | |
交警总队高速公路交通民警职位十二 | 杨佳航 | 男 | 11115011302 | 成都理工大学广播影视学院 | 117.3 | 86.3 | 3 | 28 |
交警总队高速公路交通民警职位十三 | 谭策洺 | 女 | 11115011305 | 广西艺术学院 | 126.35 | 96.1 | 3 | 27.25 |
交警总队高速公路交警职位十四 | 王涛 | 男 | 11115011311 | 皖南医学院 | 151.25 | 112 | 39.25 | |
交警总队高速公路交警职位十四 | 刘家顺 | 男 | 11115011314 | 山西医科大学法医学院 | 148.1 | 107.1 | 41 | |
交警总队高速公路交警职位十四 | 范云龙 | 男 | 11115011313 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 133.6 | 102.6 | 31 | |
交警总队高速公路交警职位十四 | 刘城均 | 男 | 11115011315 | 山西医科大学 | 131.55 | 98.8 | 3 | 29.75 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>