贵阳市公安机关2011年招考人民警察职位一览表
贵阳市公安机关2011年面向社会公开招考人民警察职位一览表 | |||||||||
单位代码 | 层级代码 | 单 位 | 职位名称 | 职位代码 | 职位简介 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其他报考条件 |
20001 | 01 | 贵阳市公安局 | 民 警 | 01 | 市公安局一线执勤执法工作 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
民 警 | 02 | 10 | 本科及以上 | ||||||
民 警 | 03 | 10 | 本科及以上 | ||||||
民 警 | 04 | 10 | 本科及以上 | 性别不限 | |||||
民 警 | 05 | 10 | 本科及以上 | 1、定向招录服务(任职)期满“五项目”人员; 2、性别不限。 | |||||
特巡警 | 06 | 10 | 大专及以上 | 1、男性; 2、身高168CM及以上。 | |||||
特巡警 | 07 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 08 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 09 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 10 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 11 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 12 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 13 | 10 | 大专及以上 | 1、男性; 2、定向招录退伍士兵; 3、身高168CM及以上; 4、须持退伍证。 | |||||
特巡警 | 14 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 15 | 10 | 大专及以上 | ||||||
民 警 | 16 | 市公安局金阳分局 一线执勤执法工作 | 10 | 本科及以上 | 男性 | ||||
民 警 | 17 | 10 | 本科及以上 | ||||||
特巡警 | 18 | 10 | 大专及以上 | 1、男性; 2、身高168CM及以上。 | |||||
特巡警 | 19 | 10 | 大专及以上 | ||||||
20001 | 01 | 贵阳市公安局 | 特巡警 | 20 | 市公安局金阳分局 一线执勤执法工作 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 1、男性; 2、身高168CM及以上。 |
特巡警 | 21 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 22 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 23 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 24 | 10 | 大专及以上 | 1、男性身高168CM及以上; 2、女性身高158CM及以上。 | |||||
交警(特勤) | 25 | 市公安局交通警察支队 交通特勤、警卫、 安全保卫工作 | 10 | 大专及以上 | 1、男性; 2、年龄28周岁及以下; 3、身高175CM及以上。 | ||||
交警(特勤) | 26 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 27 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 28 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 29 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 30 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 31 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 32 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 33 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交警(特勤) | 34 | 10 | 大专及以上 | 1、定向招录退伍士兵; 2、男性; 3、年龄28周岁及以下; 4、身高175CM及以上; 5、须持退伍证。 | |||||
交 警 | 35 | 市公安局交通警察支队 公安交通管理一线 执勤执法工作 | 10 | 大专及以上 | 1、男性; 2、年龄28周岁及以下; 3、身高170CM及以上。 | ||||
交 警 | 36 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 37 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 38 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 39 | 10 | 大专及以上 | ||||||
20001 | 01 | 贵阳市公安局 | 交 警 | 40 | 市公安局交通警察支队 公安交通管理一线 执勤执法工作 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 1、男性; 2、年龄28周岁及以下; 3、身高170CM及以上。 |
交 警 | 41 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 42 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 43 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 44 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 45 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 46 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 47 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 48 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 49 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 50 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 51 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 52 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 53 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 54 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 55 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 56 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 57 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 58 | 10 | 大专及以上 | ||||||
20001 | 01 | 贵阳市公安局 | 交 警 | 59 | 市公安局交通警察支队 公安交通管理一线 执勤执法工作 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 1、男性; 2、年龄28周岁及以下; 3、身高170CM及以上。 |
交 警 | 60 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 61 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 62 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 63 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 64 | 10 | 大专及以上 | 1、定向招录退伍士兵; 2、男性; 3、年龄28周岁及以下; 4、身高170CM及以上; 5、须持退伍证。 | |||||
交 警 | 65 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 66 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 67 | 10 | 大专及以上 | 1、女性; 2、年龄28周岁及以下; 3、身高160CM及以上。 | |||||
交 警 | 68 | 10 | 大专及以上 | ||||||
交 警 | 69 | 10 | 大专及以上 | ||||||
20002 | 02 | 贵阳市公安局云岩分局 | 民 警 | 01 | 市公安局云岩分局 一线执勤执法工作 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
民 警 | 02 | 10 | 本科及以上 | ||||||
特巡警 | 03 | 10 | 大专及以上 | 1、男性; 2、身高168CM及以上。 | |||||
特巡警 | 04 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 05 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 06 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 07 | 10 | 大专及以上 | ||||||
20002 | 02 | 贵阳市公安局云岩分局 | 特巡警 | 08 | 市公安局云岩分局 一线执勤执法工作 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 1、男性; 2、身高168CM及以上。 |
特巡警 | 09 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 10 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 11 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 12 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 13 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 14 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 15 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 16 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 17 | 10 | 大专及以上 | 1、定向招录退伍士兵; 2、男性; 3、身高168CM及以上; 4、须持退伍证。 | |||||
特巡警 | 18 | 10 | 大专及以上 | 1、男性身高168CM及以上; 2、女性身高158CM及以上。 | |||||
20003 | 02 | 贵阳市公安局南明分局 | 民 警 | 01 | 市公安局南明分局 一线执勤执法工作 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
民 警 | 02 | 10 | 本科及以上 | ||||||
特巡警 | 03 | 10 | 大专及以上 | 1、男性; 2、身高168CM及以上。 | |||||
特巡警 | 04 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 05 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 06 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 07 | 10 | 大专及以上 | ||||||
20003 | 02 | 贵阳市公安局南明分局 | 特巡警 | 08 | 市公安局南明分局 一线执勤执法工作 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 1、男性; 2、身高168CM及以上。 |
特巡警 | 09 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 10 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 11 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 12 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 13 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 14 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 15 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 16 | 10 | 大专及以上 | ||||||
特巡警 | 17 | 10 | 大专及以上 | 1、定向招录退伍士兵; 2、男性; 3、身高168CM及以上; 4、须持退伍证。 | |||||
特巡警 | 18 | 10 | 大专及以上 | 1、男性身高168CM及以上; 2、女性身高158CM及以上。 | |||||
20004 | 02 | 清镇市公安局 | 特巡警 | 01 | 清镇市公安局 一线执勤执法工作 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
特巡警 | 02 | 1 | 女性 | ||||||
20005 | 02 | 修文县公安局 | 特巡警 | 01 | 修文县公安局 一线执勤执法工作 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
特巡警 | 02 | 9 | 男性 | ||||||
特巡警 | 03 | 2 | 女性 | ||||||
20006 | 02 | 开阳县公安局 | 特巡警 | 01 | 开阳县公安局 一线执勤执法工作 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
特巡警 | 02 | 1 | 女性 | ||||||
20007 | 02 | 息烽县公安局 | 特巡警 | 01 | 息烽县公安局 一线执勤执法工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
备注:以上职位年龄计算截止日期为2011年6月1日。 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>