电话:0731-83595998
导航

六安市2011年公务员警察职位体能测试面试人选名单

来源:[db:来源] 2015-08-18 13:12

六安招警考试警察职位体能测试面试人选名单

根据皖人社发〔2011〕12号等文件规定,现将六安市2011年考录公务员警察(公安、森林公安、司法警察)职位体能测试合格入围面试人选名单予以公告。请入围人选本人携带有效居民身份证(原件、复印件)、笔试准考证于2011年6月1日(上午8:00-下午16:00)到六安人才市场办理面试确认手续,交纳面试费70元/人,领取面试通知书。逾期不办理面试确认手续的视为自动放弃。

附:警察职位体能测试合格入围面试人选名单

六安市考录办

二○一一年五月二十三日

警察职位体能测试合格入围面试人选名单

序号 职位代码 准考证号 身份证号 姓名 行测成绩 加分 行测加分 专业成绩 加分 专业加分 合成成绩 加分 综合成绩 民族 性别 报考单位 职位名称
1 090009 09020301315 341202198002161713 王礼坤 70.2 70.2 70.5 70.5 70.35 70.35 汉族 六安市检察院 司法警察
2 090016 09000202608 341222198710252072 桑晓曦 63.4 63.4 64.5 64.5 63.95 63.95 汉族 六安市公安局 专业警
3 090016 09000202609 342427198606220031 王金鑫 60.2 60.2 60 60 60.1 60.1 汉族 六安市公安局 专业警
4 090016 09000202530 342622198309255755 朱玛 58.2 58.2 59 59 58.6 58.6 汉族 六安市公安局 专业警
5 090017 09060101214 341226198809270014 王晨 71 2.5 73.5 81.75 2.5 84.25 76.375 2.5 78.875 少数民族 六安市公安局 普警
6 090017 09060100824 342423198807104170 杨军 78.2 78.2 71.25 71.25 74.725 74.725 汉族 六安市公安局 普警
7 090017 09060100116 342401199108186513 马连连 72.2 72.2 77 77 74.6 74.6 汉族 六安市公安局 普警
8 090017 09060100419 342401198908200016 吕磊 67.8 67.8 80 80 73.9 73.9 汉族 六安市公安局 普警
9 090017 09060101326 340881198906070010 项旭 72.8 72.8 73.25 73.25 73.025 73.025 汉族 六安市公安局 普警
10 090017 09060100222 410882198610067036 李二亚 71 71 73.75 73.75 72.375 72.375 汉族 六安市公安局 普警
11 090017 09060101415 342422198612140394 刘海波 67 67 77 77 72 72 汉族 六安市公安局 普警
12 090017 09060101030 342426198909223831 饶欣 66.8 66.8 76.75 76.75 71.775 71.775 汉族 六安市公安局 普警
13 090017 09060100903 342426198804025433 张振 63.8 63.8 79.25 79.25 71.525 71.525 汉族 六安市公安局 普警
14 090017 09060100612 342422199002137299 方存来 68.4 68.4 74.25 74.25 71.325 71.325 汉族 六安市公安局 普警
15 090017 09060100816 342401198810174737 张以俊 69.4 69.4 73 73 71.2 71.2 汉族 六安市公安局 普警
16 090017 09060100503 342426198712040011 王亚新 70 70 72 72 71 71 汉族 六安市公安局 普警
17 090017 09060101026 342423198708085875 徐守金 65.6 65.6 76.25 76.25 70.925 70.925 汉族 六安市公安局 普警
18 090017 09060101511 342401198509287935 韩太玖 73 73 68.75 68.75 70.875 70.875 汉族 六安市公安局 普警
19 090017 09060100107 342401198608015337 许自魏 64.4 64.4 76.75 76.75 70.575 70.575 汉族 六安市公安局 普警
20 090017 09060101801 34082519880102501X 王铖 68 68 72.75 72.75 70.375 70.375 汉族 六安市公安局 普警
21 090017 09060101529 34240119890507611X 刘俊 65.8 65.8 74.75 74.75 70.275 70.275 汉族 六安市公安局 普警
22 090017 09060102101 342423198210185377 万磊 72.6 72.6 67 67 69.8 69.8 汉族 六安市公安局 普警
23 090017 09060101627 342423198212180019 吴磊 67.6 67.6 71.5 71.5 69.55 69.55 汉族 六安市公安局 普警
24 090017 09060101117 342427199008147414 华炜 69.4 69.4 69.5 69.5 69.45 69.45 汉族 六安市公安局 普警
25 090017 09060101001 342427198905171612 袁帅 61 61 77.25 77.25 69.125 69.125 汉族 六安市公安局 普警
26 090017 09060100121 342401198509160037 谢正峰 60.2 60.2 77.25 77.25 68.725 68.725 汉族 六安市公安局 普警
27 090017 09060101116 342401198702124310 刘文亮 69 69 68.25 68.25 68.625 68.625 汉族 六安市公安局 普警
28 090017 09060101003 340123199012042355 费翔 64.8 64.8 71.75 71.75 68.275 68.275 汉族 六安市公安局 普警
29 090017 09060101008 342401199004089911 祁明晟 65.4 65.4 71 71 68.2 68.2 汉族 六安市公安局 普警
30 090017 09060101306 410522198510164717 刘超 73.8 73.8 62.5 62.5 68.15 68.15 汉族 六安市公安局 普警
31 090017 09060100516 34072119841104541X 朱学良 70.6 70.6 65.5 65.5 68.05 68.05 汉族 六安市公安局 普警
32 090017 09060100430 342401199101101935 李杰 62 62 73.75 73.75 67.875 67.875 汉族 六安市公安局 普警
33 090017 09060100515 342401198609298236 方绪敏 58.8 58.8 76.25 76.25 67.525 67.525 汉族 六安市公安局 普警
34 090017 09060101010 342425198905053111 任慧生 61.6 61.6 73.25 73.25 67.425 67.425 汉族 六安市公安局 普警
35 090018 09000202613 34242319871202002X 蔡欣怡 68.6 68.6 69 69 68.8 68.8 汉族 六安市公安局 普警
36 090018 09000202612 342401198511180723 杨娟 68.2 68.2 59 59 63.6 63.6 汉族 六安市公安局 普警
37 090018 09000202616 342427198212166319 何家宏 68.4 68.4 57.5 57.5 62.95 62.95 汉族 六安市公安局 普警
38 090018 09000202614 342423198412023974 李信军 69.8 69.8 54 54 61.9 61.9 汉族 六安市公安局 普警
39 090018 09000202615 342425198712164755 杨非 69.6 69.6 53 53 61.3 61.3 汉族 六安市公安局 普警
40 090018 09000202617 342423198310171570 芮泽兵 67.6 67.6 53 53 60.3 60.3 汉族 六安市公安局 普警
41 090036 09020301511 342401198909040480 孙晓娟 65.6 65.6 59 59 62.3 62.3 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
42 090037 09040304722 342401198006130717 蔡萌 72.8 72.8 71 71 71.9 71.9 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
43 090037 09040304716 342401198604091025 骆莉莉 65.4 65.4 65 65 65.2 65.2 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
44 090037 09040304720 342423198110090688 李亚莉 72.2 72.2 57 57 64.6 64.6 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
45 090037 09040304723 34240119870302926X 潘菲 67.2 67.2 62 62 64.6 64.6 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
46 090038 09060102104 342426198611204419 戴业兴 52.6 52.6 73 73 62.8 62.8 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
47 090038 09060102109 342401198109093234 姚定鹏 53.6 53.6 69.5 69.5 61.55 61.55 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
48 090038 09060102107 411524198902037219 何津超 54 54 48.25 48.25 51.125 51.125 汉族 叶集试验区公安分局 专业警
49 090040 09040400130 340403198710211642 王琦 75 75 60 60 67.5 67.5 汉族 寿县法院 司法警察
50 090040 09040400225 520201198812151628 熊丽 66.4 66.4 68.5 68.5 67.45 67.45 汉族 寿县法院 司法警察
51 090040 09040400308 421125199003156127 吴晓满 64 64 70.5 70.5 67.25 67.25 汉族 寿县法院 司法警察
52 090053 09040400916 342401198312010318 陈建 73 73 65 65 69 69 汉族 舒城县法院 司法警察
53 090053 09040400926 342427198710055216 汪仁林 71.6 71.6 63.5 63.5 67.55 67.55 汉族 舒城县法院 司法警察
54 090053 09040401018 34242219860906129X 赵运 71.8 71.8 61 61 66.4 66.4 汉族 舒城县法院 司法警察
55 090053 09040400830 342425198505280016 金长亮 74 74 58.5 58.5 66.25 66.25 汉族 舒城县法院 司法警察
56 090053 09040400820 340111198901131518 彭克松 70.6 70.6 61.5 61.5 66.05 66.05 汉族 舒城县法院 司法警察
57 090053 09040401022 342401198609151314 郑兴兴 70.6 70.6 61 61 65.8 65.8 汉族 舒城县法院 司法警察
58 090055 09040401111 371402198507253011 王健 79.6 79.6 65 65 72.3 72.3 汉族 舒城县公安局 专业警
59 090055 09040401115 342401198409126958 杨尚坡 69.6 69.6 64.5 64.5 67.05 67.05 汉族 舒城县公安局 专业警
60 090055 09040401118 342501197604101773 赵云龙 74.8 74.8 58 58 66.4 66.4 汉族 舒城县公安局 专业警
61 090056 09010200626 34242519861129012X 陈琛 70.2 70.2 84.25 84.25 77.225 77.225 汉族 舒城县公安局 专业警
62 090056 09010200625 340122198808012724 昌飞霞 69.2 69.2 76 76 72.6 72.6 汉族 舒城县公安局 专业警
63 090056 09010200701 342425198206040012 王瑶 67.2 67.2 72 72 69.6 69.6 汉族 舒城县公安局 专业警
64 090057 09030300719 341203198710203415 李新刚 57.4 57.4 68.75 68.75 63.075 63.075 汉族 舒城县公安局 专业警
65 090057 09030300711 340104198504120520 朱梦雅 64.2 64.2 54.75 54.75 59.475 59.475 汉族 舒城县公安局 专业警
66 090057 09030300708 342425199008220041 郑欢 72.2 72.2 31 31 51.6 51.6 汉族 舒城县公安局 专业警
67 090058 09060102910 342425198901295236 李磊 65 65 79.75 79.75 72.375 72.375 汉族 舒城县公安局 普警
68 090058 09060102202 342401198510034097 潘声宏 65.6 65.6 76.5 76.5 71.05 71.05 汉族 舒城县公安局 普警
69 090058 09060102310 342425198602140111 薛山融 66 66 75 75 70.5 70.5 汉族 舒城县公安局 普警
70 090058 09060102510 341226198901040430 吴亮 66.6 66.6 74 74 70.3 70.3 汉族 舒城县公安局 普警
71 090058 09060102629 342425198910182735 许晓仕 70.6 70.6 69.75 69.75 70.175 70.175 汉族 舒城县公安局 普警
72 090058 09060102323 342425198908240078 张祥 68.8 68.8 68.75 68.75 68.775 68.775 汉族 舒城县公安局 普警
73 090058 09060102620 342401198602177917 胡兵 64.8 64.8 71.75 71.75 68.275 68.275 汉族 舒城县公安局 普警
74 090058 09060102722 341225199106261531 刘家琦 70.4 70.4 66 66 68.2 68.2 汉族 舒城县公安局 普警
75 090058 09060102118 342401198902230054 李康 66.4 66.4 69.5 69.5 67.95 67.95 汉族 舒城县公安局 普警
76 090058 09060102512 342401199112123611 谢平平 57.8 57.8 77 77 67.4 67.4 汉族 舒城县公安局 普警
77 090058 09060102213 342425199003030038 陈锦涛 67 67 67.75 67.75 67.375 67.375 汉族 舒城县公安局 普警
78 090058 09060102403 342425198710024417 夏广新 66.4 66.4 67.5 67.5 66.95 66.95 汉族 舒城县公安局 普警
79 090058 09060102703 340122199010152714 何晓东 65.8 65.8 68 68 66.9 66.9 汉族 舒城县公安局 普警
80 090058 09060102709 342401198909280054 鲍荣伟 70 70 63.5 63.5 66.75 66.75 汉族 舒城县公安局 普警
81 090058 09060102409 342425198802180011 王文锐 67 67 65.5 65.5 66.25 66.25 汉族 舒城县公安局 普警
82 090058 09060102601 342425198812232073 汤字金 65.8 65.8 66.5 66.5 66.15 66.15 汉族 舒城县公安局 普警
83 090058 09060102816 340103199010013010 殷立新 61.8 61.8 70.25 70.25 66.025 66.025 汉族 舒城县公安局 普警
84 090058 09060102729 340102198707142030 陈鹏 63.2 63.2 68 68 65.6 65.6 汉族 舒城县公安局 普警
85 090058 09060102815 342401198903130012 谷凡 55.8 55.8 74.5 74.5 65.15 65.15 汉族 舒城县公安局 普警
86 090058 09060102810 342425198610040217 钟伟 59.2 59.2 71 71 65.1 65.1 汉族 舒城县公安局 普警
87 090058 09060102814 342426198809132211 江洋 64.4 64.4 64.5 64.5 64.45 64.45 汉族 舒城县公安局 普警
88 090058 09060103107 340123198910162338 李强 64 64 64.5 64.5 64.25 64.25 汉族 舒城县公安局 普警
89 090058 09060103108 342425198903150516 孙飞 59 59 69.5 69.5 64.25 64.25 汉族 舒城县公安局 普警
90 090058 09060102113 42112519871012703X 杨朝 61.4 61.4 67 67 64.2 64.2 汉族 舒城县公安局 普警
91 090058 09060102504 342425198807040018 李浩 61.6 61.6 66.75 66.75 64.175 64.175 汉族 舒城县公安局 普警
92 090058 09060102725 342401198904115279 吴绪东 64.4 64.4 63.75 63.75 64.075 64.075 汉族 舒城县公安局 普警
93 090058 09060102819 342425198710020010 苏根深 61.2 61.2 66.25 66.25 63.725 63.725 汉族 舒城县公安局 普警
94 090059 09060103211 342425199110196527 胡承转 66.2 66.2 76.75 76.75 71.475 71.475 汉族 舒城县公安局 普警
95 090059 09060103208 341182198706123447 汪盼 65.2 65.2 69 69 67.1 67.1 汉族 舒城县公安局 普警
96 090059 09060103126 342425199108182222 王亚铭 63.4 63.4 69.5 69.5 66.45 66.45 汉族 舒城县公安局 普警
97 090073 09060103409 342423198508081466 刘娟 67.8 67.8 77 77 72.4 72.4 汉族 金寨县公安局 普警
98 090073 09060103711 341004198810140023 程莉 67.2 67.2 74.25 74.25 70.725 70.725 汉族 金寨县公安局 普警
99 090073 09060103718 340321198904010061 朱瑾瑾 62.4 62.4 74 74 68.2 68.2 汉族 金寨县公安局 普警
100 090073 09060103529 340121198812205223 朱明星 62.8 62.8 73.25 73.25 68.025 68.025 汉族 金寨县公安局 普警
101 090073 09060103715 340604198707132027 王露露 60.2 60.2 74.5 74.5 67.35 67.35 汉族 金寨县公安局 普警
102 090073 09060103725 342423198910048760 罗会慧 64.2 64.2 69.5 69.5 66.85 66.85 汉族 金寨县公安局 普警
103 090073 09060103616 130283198610155067 李立梅 60.4 60.4 72.75 72.75 66.575 66.575 汉族 金寨县公安局 普警
104 090073 09060103806 342401198810230049 陈倩 64 2.5 66.5 61.25 2.5 63.75 62.625 2.5 65.125 少数民族 金寨县公安局 普警
105 090073 09060103730 342401198803055289 王丹 62.8 62.8 66.5 66.5 64.65 64.65 汉族 金寨县公安局 普警
106 090074 09040404630 342422198712031080 张成娅 62.2 2.5 64.7 61 2.5 63.5 61.6 2.5 64.1 少数民族 金寨县公安局 专业警
107 090077 09020301925 340828198210141034 方志明 76.2 76.2 67.5 67.5 71.85 71.85 汉族 金寨县森林公安分局 专业警
108 090077 09020301919 411503198607055359 陈世伟 65.8 65.8 56.5 56.5 61.15 61.15 汉族 金寨县森林公安分局 专业警
109 090077 09020301923 340123198907027290 吴勇 61.8 61.8 55.5 55.5 58.65 58.65 汉族 金寨县森林公安分局 专业警
110 090077 09020301922 340311198503061818 何强 58 58 56 56 57 57 汉族 金寨县森林公安分局 专业警
111 090077 09020302003 371324198410034990 赵冬冬 63.2 63.2 45.5 45.5 54.35 54.35 汉族 金寨县森林公安分局 专业警
112 090077 09020302002 32082619871111007x 陈秉钺 59.2 59.2 48.5 48.5 53.85 53.85 汉族 金寨县森林公安分局 专业警
113 090089 09040504630 342201198806014430 张守民 73.2 73.2 63.5 63.5 68.35 68.35 汉族 霍邱县法院 司法警察
114 090089 09040504715 34242319900321677x 张丁 69.4 69.4 67 67 68.2 68.2 汉族 霍邱县法院 司法警察
115 090089 09040504625 342423198909152595 何良浩 67.2 67.2 65.5 65.5 66.35 66.35 汉族 霍邱县法院 司法警察
116 090089 09040504706 342423198403152694 马大宏 64.6 64.6 64.5 64.5 64.55 64.55 汉族 霍邱县法院 司法警察
117 090089 09040504614 342401198911089435 吴晓宝 65.2 65.2 62 62 63.6 63.6 汉族 霍邱县法院 司法警察
118 090089 09040504714 342423198309025170 朱国保 65.4 65.4 59.5 59.5 62.45 62.45 汉族 霍邱县法院 司法警察
119 090101 09020302310 320721198601032616 董淑春 71 71 72.5 72.5 71.75 71.75 汉族 霍邱县公安局 专业警
120 090101 09020302121 342423198808280387 罗本芝 71.6 71.6 68.5 68.5 70.05 70.05 汉族 霍邱县公安局 专业警
121 090101 09020302326 342425198709300728 丁玲玲 65.6 65.6 73 73 69.3 69.3 汉族 霍邱县公安局 专业警
122 090101 09020302302 342401198304115419 李永正 65.2 65.2 70 70 67.6 67.6 汉族 霍邱县公安局 专业警
123 090101 09020302215 342423198305200015 丁海波 63.8 63.8 70 70 66.9 66.9 汉族 霍邱县公安局 专业警
124 090101 09020302312 342423198905280020 李黎 73 73 59.5 59.5 66.25 66.25 汉族 霍邱县公安局 专业警
125 090101 09020302125 342401198901207688 许星星 61.8 61.8 70 70 65.9 65.9 汉族 霍邱县公安局 专业警
126 090101 09020302419 342201197910140213 沈术宏 58.6 58.6 73 73 65.8 65.8 汉族 霍邱县公安局 专业警
127 090101 09020302327 341221198404013528 蒋瑞 66.6 66.6 64 64 65.3 65.3 汉族 霍邱县公安局 专业警
128 090101 09020302305 342423198706080253 李小毛 72.4 72.4 58 58 65.2 65.2 汉族 霍邱县公安局 专业警
129 090101 09020302318 342423198511127218 赵德亮 54.4 54.4 76 76 65.2 65.2 汉族 霍邱县公安局 专业警
130 090101 09020302329 430902198809057529 龚蕾 62.8 62.8 67.5 67.5 65.15 65.15 汉族 霍邱县公安局 专业警
131 090101 09020302217 360602198610023511 祝忠华 58.8 58.8 71 71 64.9 64.9 汉族 霍邱县公安局 专业警
132 090101 09020302322 340122198706205285 赵丽丽 63.6 63.6 65.5 65.5 64.55 64.55 汉族 霍邱县公安局 专业警
133 090101 09020302201 342401197810030018 姜磊 70 70 57 57 63.5 63.5 汉族 霍邱县公安局 专业警
134 090101 09020302220 340123197902272858 牛建 63.6 63.6 63 63 63.3 63.3 汉族 霍邱县公安局 专业警
135 090101 09020302227 342423198301135869 李娟 65.4 65.4 61 61 63.2 63.2 汉族 霍邱县公安局 专业警
136 090101 09020302219 342401198711010323 张苗 64.8 64.8 61.5 61.5 63.15 63.15 汉族 霍邱县公安局 专业警
137 090101 09020302124 342923198806260726 沈庆 65.4 65.4 60 60 62.7 62.7 汉族 霍邱县公安局 专业警
138 090101 09020302319 341122198110120820 李俊 62.4 62.4 63 63 62.7 62.7 汉族 霍邱县公安局 专业警
139 090101 09020302328 342423198909232878 刘健伟 66 66 59 59 62.5 62.5 汉族 霍邱县公安局 专业警
140 090101 09020302211 34242319891208698X 马从瑞 55 55 68.5 68.5 61.75 61.75 汉族 霍邱县公安局 专业警
141 090101 09020302303 340404198109200017 顾矿成 62.8 62.8 60 60 61.4 61.4 汉族 霍邱县公安局 专业警
142 090101 09020302218 342423198110080017 徐宝俊 53.6 53.6 68 68 60.8 60.8 汉族 霍邱县公安局 专业警
143 090101 09020302411 34012319831026084X 许业梅 52.8 52.8 68 68 60.4 60.4 汉族 霍邱县公安局 专业警
144 090101 09020302205 413026198501187213 张晓虎 65 65 53.5 53.5 59.25 59.25 汉族 霍邱县公安局 专业警
145 090101 09020302320 342425198512080047 张娜 58 58 60.5 60.5 59.25 59.25 汉族 霍邱县公安局 专业警
146 090101 09020302415 340403198205082624 郑家玲 59 59 57 57 58 58 汉族 霍邱县公安局 专业警
147 090101 09020302409 340503198409010222 杨樨 60.8 60.8 51.5 51.5 56.15 56.15 汉族 霍邱县公安局 专业警
148 090101 09020302410 41142519871007004X 王珊 60 60 51.5 51.5 55.75 55.75 汉族 霍邱县公安局 专业警
149 090102 09010200907 342401198707018912 左家敏 68.4 68.4 81 81 74.7 74.7 汉族 霍邱县公安局 专业警
150 090102 09010200905 342423198608015984 吴倩 66.8 66.8 78.5 78.5 72.65 72.65 汉族 霍邱县公安局 专业警
151 090102 09010200903 342423198506228196 王占伍 63.8 63.8 74 74 68.9 68.9 汉族 霍邱县公安局 专业警
152 090102 09010200916 34240119870729591X 王松 64.8 64.8 65 65 64.9 64.9 汉族 霍邱县公安局 专业警
153 090102 09010200913 342423198801090249 沈洁 59.6 59.6 60 60 59.8 59.8 汉族 霍邱县公安局 专业警
154 090103 09030300829 342423198609124699 焦守信 62.2 62.2 51.75 51.75 56.975 56.975 汉族 霍邱县公安局 专业警
155 090103 09030300901 342423198811184185 洪灿灿 63.6 63.6 44 44 53.8 53.8 汉族 霍邱县公安局 专业警
156 090103 09030300827 342423198910054028 卢晓丽 58.4 58.4 47.5 47.5 52.95 52.95 汉族 霍邱县公安局 专业警
157 090104 09040206210 342423198808170049 王萌萌 67.6 67.6 65 65 66.3 66.3 汉族 霍邱县公安局 专业警
158 090104 09040206120 342423198806172876 杨威 70.2 70.2 60 60 65.1 65.1 汉族 霍邱县公安局 专业警
159 090104 09040206125 430529198803180022 杨欢 58.8 2.5 61.3 64 2.5 66.5 61.4 2.5 63.9 少数民族 霍邱县公安局 专业警
160 090104 09040206211 342423198601151385 齐静 58.8 58.8 67 67 62.9 62.9 汉族 霍邱县公安局 专业警
161 090104 09040206207 342426198610063212 朱亮 66.6 66.6 58 58 62.3 62.3 汉族 霍邱县公安局 专业警
162 090104 09040206129 342401198010126120 祁慧 65 65 59.5 59.5 62.25 62.25 汉族 霍邱县公安局 专业警
163 090105 09060104014 342423198501165894 张永昌 71.6 71.6 76 76 73.8 73.8 汉族 霍邱县公安局 普警
164 090105 09060104705 342423199106244175 赵传君 63 63 82.75 82.75 72.875 72.875 汉族 霍邱县公安局 普警
165 090105 09060104528 341522198912155373 龚力 66.4 66.4 77.75 77.75 72.075 72.075 汉族 霍邱县公安局 普警
166 090105 09060104130 342423198702023593 李云杰 66.4 66.4 76.75 76.75 71.575 71.575 汉族 霍邱县公安局 普警
167 090105 09060104306 34242319870319057X 孙先海 63.8 63.8 76.75 76.75 70.275 70.275 汉族 霍邱县公安局 普警
168 090105 09060104416 342423198901040134 李锐 74.2 74.2 65.5 65.5 69.85 69.85 汉族 霍邱县公安局 普警
169 090105 09060104303 342423198510015935 彭光亮 63.6 63.6 76 76 69.8 69.8 汉族 霍邱县公安局 普警
170 090105 09060104101 342401198910014650 惠国庆 70.8 70.8 68.25 68.25 69.525 69.525 汉族 霍邱县公安局 普警
171 090105 09060104830 342423198803012076 桂成扬 59 59 80 80 69.5 69.5 汉族 霍邱县公安局 普警
172 090105 09060104405 342423198610100854 唐锋 61.6 61.6 76.75 76.75 69.175 69.175 汉族 霍邱县公安局 普警
173 090105 09060104217 342423198606244679 王范涛 63.8 63.8 73.75 73.75 68.775 68.775 汉族 霍邱县公安局 普警
174 090105 09060104620 342423199011211696 濮约章 62.6 62.6 74.25 74.25 68.425 68.425 汉族 霍邱县公安局 普警
175 090105 09060104813 342422198502038575 赵国星 53.6 53.6 83.25 83.25 68.425 68.425 汉族 霍邱县公安局 普警
176 090105 09060104523 342423198410100374 严进文 61 61 73.5 73.5 67.25 67.25 汉族 霍邱县公安局 普警
177 090105 09060104817 342422198606160137 陈辉 63.6 63.6 70.5 70.5 67.05 67.05 汉族 霍邱县公安局 普警
178 090105 09060104229 342423198611250272 陈锐 68.8 68.8 65.25 65.25 67.025 67.025 汉族 霍邱县公安局 普警
179 090105 09060104216 420922198903221018 付正雄 83.4 83.4 50.5 50.5 66.95 66.95 汉族 霍邱县公安局 普警
180 090105 09060104008 342423199203151595 王亿民 60.2 60.2 73.5 73.5 66.85 66.85 汉族 霍邱县公安局 普警
181 090105 09060104126 342423198210202878 杜燚 63.6 63.6 69.75 69.75 66.675 66.675 汉族 霍邱县公安局 普警
182 090105 09060104315 342423198812048791 刘红 72.4 72.4 60.75 60.75 66.575 66.575 汉族 霍邱县公安局 普警

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端