电话:0731-83595998
导航

河南省统一考录人民警察开封职位面试成绩公示

来源:[db:来源] 2015-08-18 13:12

2011年度全省统一考录人民警察开封职位面试成绩
编号 序号 分组号 职位代码 职位名称 准考证号 笔试
面试原
面试加权成绩 总成绩
1 1 020011 市局刑技 10118071617 79 90.6 90.47 169.47
10 10 020011 市局刑技 10118071619 73 87.8 87.68 160.68
7 7 020011 市局刑技 10118071608 73 87.6 87.48 160.48
8 8 020011 市局刑技 10118071620 75.5 84.4 84.28 159.78
2 2 020011 市局刑技 10118071524 73 86.2 86.08 159.08
9 9 020011 市局刑技 10118071628 72 86.6 86.48 158.48
4 4 020011 市局刑技 10118071604 73.5 85 84.88 158.38
3 3 020011 市局刑技 10118071606 71.1 86 85.88 156.98
6 6 020011 市局刑技 10118071605 68.7 89.2 87.95 156.65
5 5 020011 市局刑技 10118071612 67.4 90.4 89.14 156.54
33 5 020011 市局刑技 10118071623 69.6 86.6 85.39 154.99
39 11 020011 市局刑技 10118071626 68 88 86.77 154.77
40 12 020011 市局刑技 10118071603 70.4 85.2 84.01 154.41
31 3 020011 市局刑技 10118071522 66.1 89.2 87.95 154.05
38 10 020011 市局刑技 10118071621 69 85.2 84.01 153.01
34 6 020011 市局刑技 10118071625 66.8 87.4 86.18 152.98
29 1 020011 市局刑技 10118071527 68.4 85 83.81 152.21
32 4 020011 市局刑技 10118071610 66.7 85.4 84.21 150.91
37 9 020011 市局刑技 10118071627 70.6 80.4 80.29 150.89
35 7 020011 市局刑技 10118071528 72.4 78.2 78.09 150.49
36 8 020011 市局刑技 10118071614 62.6 85.8 87.16 149.76
30 2 020011 市局刑技 10118071629 63.1 85.2 86.55 149.65
62 6 020011 市局刑技 10118071526 68.2 82 80.86 149.06
67 11 020011 市局刑技 10118071618 59.2 85.8 87.16 146.36
63 7 020011 市局刑技 10118071622 57.9 85.8 87.16 145.06
65 9 020011 市局刑技 10118071525 63.4 82.8 81.64 145.04
61 5 020011 市局刑技 10118071611 60.1 82 83.30 143.40
66 10 020011 市局刑技 10118071613 56.3 85.2 86.55 142.85
57 1 020011 市局刑技 10118071529 55.1 85.2 86.55 141.65
58 2 020011 市局刑技 10118071624 54.2 85.2 86.55 140.75
60 4 020011 市局刑技 10118071601 46.6 82.8 84.11 130.71
59 3 020011 市局刑技 10118071530 46.2 81.8 83.09 129.29
64 8 020011 市局刑技 10118071615 41.4 77.4 78.62 120.02
       
47 19 020012 市局侦查 10118072018 78.5 90.8 90.30 168.80
43 15 020012 市局侦查 10118071708 78.9 89.6 89.11 168.01
51 23 020012 市局侦查 10118071916 79.7 87.8 87.32 167.02
50 22 020012 市局侦查 10118071913 76.1 90.6 90.10 166.20
48 20 020012 市局侦查 10118071710 79.3 87.2 86.72 166.02
53 25 020012 市局侦查 10118071806 74.4 90.8 90.30 164.70
45 17 020012 市局侦查 10118071901 74.2 90.4 89.91 164.11
56 28 020012 市局侦查 10118072008 76.4 87.6 87.12 163.52
49 21 020012 市局侦查 10118071813 80.5 82.8 82.35 162.85
41 13 020012 市局侦查 10118072111 74.8 88.4 87.92 162.72
44 16 020012 市局侦查 10118071820 73.2 90.8 89.04 162.24
54 26 020012 市局侦查 10118072024 69.5 90.2 92.54 162.04
55 27 020012 市局侦查 10118071812 72 91.8 90.02 162.02
52 24 020012 市局侦查 10118071717 72 91 89.24 161.24
42 14 020012 市局侦查 10118072005 75.5 86 85.53 161.03
46 18 020012 市局侦查 10118071807 76.6 84.6 84.14 160.74
86 2 020012 市局侦查 10118071706 69.2 88.8 91.10 160.30
92 8 020012 市局侦查 10118072112 73.2 88.8 87.08 160.28
97 13 020012 市局侦查 10118071707 71.2 90.5 88.75 159.95
94 10 020012 市局侦查 10118071902 74.8 85.4 84.93 159.73
91 7 020012 市局侦查 10118072105 72.6 88.8 87.08 159.68
87 3 020012 市局侦查 10118071815 73 88.2 86.49 159.49
99 15 020012 市局侦查 10118072106 72.7 88.1 86.39 159.09
96 12 020012 市局侦查 10118072011 70.7 90 88.26 158.96
88 4 020012 市局侦查 10118071825 68.2 87.6 89.87 158.07
98 14 020012 市局侦查 10118072013 72.9 86.8 85.12 158.02
93 9 020012 市局侦查 10118071808 73.2 86.4 84.73 157.93
85 1 020012 市局侦查 10118071824 70.3 85.4 87.61 157.91
90 6 020012 市局侦查 10118071715 71.1 88.4 86.69 157.79
100 16 020012 市局侦查 10118072110 69 86.4 88.64 157.64
95 11 020012 市局侦查 10118071817 75.3 82.6 82.15 157.45
89 5 020012 市局侦查 10118071912 73.4 83.8 83.34 156.74
71 15 020012 市局侦查 10118072202 69.7 84.6 86.79 156.49
79 23 020012 市局侦查 10118071929 72.7 85.4 83.75 156.45
83 27 020012 市局侦查 10118071903 69 84.8 87.00 156.00
69 13 020012 市局侦查 10118071920 71.6 86 84.34 155.94
84 28 020012 市局侦查 10118072125 72.4 85 83.35 155.75
75 19 020012 市局侦查 10118071921 72.5 84.2 82.57 155.07
76 20 020012 市局侦查 10118072115 70.4 82.4 84.53 154.93
72 16 020012 市局侦查 10118071928 68.2 84.4 86.58 154.78
73 17 020012 市局侦查 10118072108 67.8 84.2 86.38 154.18
68 12 020012 市局侦查 10118071918 71 84.8 83.16 154.16
77 21 020012 市局侦查 10118071822 75.3 79 78.57 153.87
80 24 020012 市局侦查 10118072014 70.6 80.8 82.89 153.49
78 22 020012 市局侦查 10118071914 68.5 82.6 84.74 153.24
70 14 020012 市局侦查 10118071630 67.9 82.4 84.53 152.43
82 26 020012 市局侦查 10118071922 69.5 80.2 82.28 151.78
74 18 020012 市局侦查 10118072107 67.6 81.8 83.92 151.52
81 25 020012 市局侦查 10118072023 70.6 78.4 80.43 151.03
       
114 2 020013 市局公管 10118072507 74.5 93 92.43 166.93
119 7 020013 市局公管 10118072906 78.6 87.8 87.26 165.86
115 3 020013 市局公管 10118072809 73.7 92.6 92.03 165.73
124 12 020013 市局公管 10118072619 78.1 87.4 86.87 164.97
122 10 020013 市局公管 10118072514 78.2 85.8 85.28 163.48
125 13 020013 市局公管 10118072328 75.5 87.6 87.06 162.56
117 5 020013 市局公管 10118072609 69.1 92.6 92.34 161.44
113 1 020013 市局公管 10118072808 74.4 87.2 86.67 161.07
123 11 020013 市局公管 10118072518 77.1 84 83.49 160.59
126 14 020013 市局公管 10118072825 76.3 84.8 84.28 160.58
120 8 020013 市局公管 10118072607 74.3 86.8 86.27 160.57
121 9 020013 市局公管 10118072425 74.1 86.8 86.27 160.37
128 16 020013 市局公管 10118072513 73.6 87 86.75 160.35
127 15 020013 市局公管 10118072429 73.6 86.6 86.35 159.95
116 4 020013 市局公管 10118072827 70.6 89.6 89.35 159.95
118 6 020013 市局公管 10118072817 69.6 90.5 90.24 159.84
19 19 020013 市局公管 10118072521 71.3 88.7 88.45 159.75
25 25 020013 市局公管 10118072405 75.2 85 84.48 159.68
23 23 020013 市局公管 10118072822 74.7 85.2 84.68 159.38
14 14 020013 市局公管 10118072823 70.8 88.8 88.55 159.35
22 22 020013 市局公管 10118072815 68.1 89.8 90.62 158.72
17 17 020013 市局公管 10118072229 77.2 81.8 81.30 158.50
13 13 020013 市局公管 10118072225 73.2 85.5 85.26 158.46
21 21 020013 市局公管 10118072904 74.7 83.8 83.29 157.99
20 20 020013 市局公管 10118072701 68.1 88.6 89.41 157.51
18 18 020013 市局公管 10118072530 74.9 83 82.49 157.39
28 28 020013 市局公管 10118072502 70.5 87 86.75 157.25
11 11 020013 市局公管 10118072902 67.4 88.6 89.41 156.81
15 15 020013 市局公管 10118072711 68.2 87.8 88.60 156.80
26 26 020013 市局公管 10118072727 70.5 86.4 86.15 156.65
16 16 020013 市局公管 10118072606 74.2 82.4 81.90 156.10
12 12 020013 市局公管 10118072308 73.6 82.8 82.29 155.89
27 27 020013 市局公管 10118072626 71.2 83.7 83.46 154.66
24 24 020013 市局公管 10118072519 67.1 86.4 87.19 154.29
151 12 020013 市局公管 10118072303 67 86.4 87.19 154.19
155 16 020013 市局公管 10118072718 68.3 85 85.77 154.07
153 14 020013 市局公管 10118072313 67.2 85.4 86.18 153.38
145 6 020013 市局公管 10118072515 66.8 85.2 85.97 152.77
140 1 020013 市局公管 10118072615 67.7 84 84.76 152.46
142 3 020013 市局公管 10118072625 72.3 79.6 79.37 151.67
143 4 020013 市局公管 10118072417 69.9 82 81.77 151.67
154 15 020013 市局公管 10118072426 67.1 83.8 84.56 151.66
146 7 020013 市局公管 10118072309 68.2 81.4 82.14 150.34
150 11 020013 市局公管 10118072413 72.6 77.9 77.68 150.28
147 8 020013 市局公管 10118072820 70.5 79.7 79.47 149.97
152 13 020013 市局公管 10118072829 69.1 79.4 80.12 149.22
148 9 020013 市局公管 10118072905 67.1 79.8 80.53 147.63
144 5 020013 市局公管 10118072311 67.8 78.8 79.52 147.32
141 2 020013 市局公管 10118072506 72.2 0 0 72.20
149 10 020013 市局公管 10118072824 67.3 0 0 67.30
       
256 2 020014 市局法医 10118072918 67.3 91.2 91.2 158.50
255 1 020014 市局法医 10118072919 67.2 89.6 89.6 156.80
258 4 020014 市局法医 10118072921 67.2 86.8 86.8 154.00
257 3 020014 市局法医 10118072924 66.4 79.4 79.4 145.80
       
133 21 020015 市局信息 10118073817 78.1 88.4 89.47 167.57
131 19 020015 市局信息 10118073416 75.3 88 89.07 164.37
130 18 020015 市局信息 10118073516 76.2 84.8 85.83 162.03
129 17 020015 市局信息 10118073602 70.7 89.8 89.52 160.22
138 26 020015 市局信息 10118073815 74.8 84.2 85.22 160.02
139 27 020015 市局信息 10118073420 69.6 91 90.21 159.81
137 25 020015 市局信息 10118073208 68.1 92 91.20 159.30
136 24 020015 市局信息 10118073125 71.6 86.6 87.65 159.25
132 20 020015 市局信息 10118073728 72.6 85.6 86.64 159.24
135 23 020015 市局信息 10118073422 72.9 85 86.03 158.93
134 22 020015 市局信息 10118074009 74.1 83.8 84.81 158.91
101 17 020015 市局信息 10118073509 70.1 89 88.72 158.82
111 27 020015 市局信息 10118073618 71.4 86.8 86.53 157.93
103 19 020015 市局信息 10118073418 74.5 82.4 83.40 157.90
102 18 020015 市局信息 10118073111 70.9 87 86.73 157.63
108 24 020015 市局信息 10118073709 70.4 87.1 86.83 157.23
110 26 020015 市局信息 10118073313 71.6 85.7 85.43 157.03
104 20 020015 市局信息 10118073719 68.6 88.8 88.03 156.63
105 21 020015 市局信息 10118073928 73.4 82 82.99 156.39
109 25 020015 市局信息 10118073207 69.2 87.8 87.03 156.23
106 22 020015 市局信息 10118073103 70.6 85.9 85.63 156.23
112 28 020015 市局信息 10118073716 73.4 81.8 82.79 156.19
107 23 020015 市局信息 10118073823 68.7 87.6 86.84 155.54
160 21 020015 市局信息 10118073525 72.5 81.8 82.79 155.29
164 25 020015 市局信息 10118072927 68.8 86.4 85.65 154.45
158 19 020015 市局信息 10118073301 70.9 83.7 83.44 154.34
166 27 020015 市局信息 10118073020 71.2 83.1 82.84 154.04
159 20 020015 市局信息 10118073622 70.3 83.9 83.64 153.94
157 18 020015 市局信息 10118073512 69 84.6 83.86 152.86
165 26 020015 市局信息 10118074001 71 82.1 81.84 152.84
161 22 020015 市局信息 10118073215 69.1 83.4 82.67 151.77
162 23 020015 市局信息 10118073511 68.6 83 82.28 150.88
163 24 020015 市局信息 10118074020 69.7 81.8 81.09 150.79
156 17 020015 市局信息 10118073209 68.3 83 82.28 150.58
       
228 4 020016 市局其它 10118080201 77.7 91.2 91.2 168.90
240 16 020016 市局其它 10118081711 78.2 89.4 89.4 167.60
244 20 020016 市局其它 10118080103 78 89.4 89.4 167.40
226 2 020016 市局其它 10118074804 76.7 90 90 166.70
236 12 020016 市局其它 10118074507 75.3 91.2 91.2 166.50
243 19 020016 市局其它 10118081316 76.4 89.2 89.2 165.60
239 15 020016 市局其它 10118082105 77.3 88 88 165.30
248 24 020016 市局其它 10118080623 75.6 89 89 164.60
238 14 020016 市局其它 10118074925 75.1 89.4 89.4 164.50
245 21 020016 市局其它 10118081212 76.6 87.4 87.4 164.00
229 5 020016 市局其它 10118080717 74.6 89.2 89.2 163.80
247 23 020016 市局其它 10118081218 77.4 86 86 163.40
231 7 020016 市局其它 10118082402 75.7 86.8 86.8 162.50
237 13 020016 市局其它 10118080515 75 87.4 87.4 162.40
242 18 020016 市局其它 10118075017 74.8 87.4 87.4 162.20
230 6 020016 市局其它 10118074922 75.4 86.6 86.6 162.00
232 8 020016 市局其它 10118080622 74.6 85 85 159.60
246 22 020016 市局其它 10118081119 76.4 82.8 82.8 159.20
241 17 020016 市局其它 10118081825 76.7 82.2 82.2 158.90
233 9 020016 市局其它 10118082011 75.1 83.6 83.6 158.70
234 10 020016 市局其它 10118080914 76.8 81.4 81.4 158.20
227 3 020016 市局其它 10118082212 75.2 80.4 80.4 155.60
225 1 020016 市局其它 10118081915 74.7 80.4 80.4 155.10
235 11 020016 市局其它 10118081425 74.6 78.6 78.6 153.20
       
249 25 020017 市局服基 10118082510 78.6 86.8 86.8 165.40
250 26 020017 市局服基 10118082508 74.2 90.4 90.4 164.60
251 27 020017 市局服基 10118082704 73.7 87.2 87.2 160.90
253 29 020017 市局服基 10118082919 74.1 86.8 86.8 160.90
254 30 020017 市局服基 10118082601 75.9 84 84 159.90
252 28 020017 市局服基 10118082604 74.5 84 84 158.50
196 1 020021 市森警刑技 10118083018 67.2 85.8 85.8 153.00
197 2 020022 市森警计算机 10118083107 67.7 83.8 83.8 151.50
199 4 020022 市森警计算机 10118083109 65.4 86 86 151.40
198 3 020022 市森警计算机 10118083030 65.9 84.4 84.4 150.30
200 5 020022 市森警计算机 10118083117 61.5 86.8 86.8 148.30
202 7 020023 市森警会/法 10118083208 74.5 91.6 91.6 166.10
201 6 020023 市森警会/法 10118083207 65.6 90 90 155.60
204 9 020111 兰考刑技 10118083307 72.6 88.6 88.6 161.20
203 8 020111 兰考刑技 10118083309 65.5 82 82 147.50
206 11 020112 兰考侦查 10118083313 67.6 88.6 88.6 156.20
210 15 020112 兰考侦查 10118083314 69.3 86.2 86.2 155.50
205 10 020112 兰考侦查 10118083312 54.7 91.8 91.8 146.50
209 14 020112 兰考侦查 10118083310 59.7 81.2 81.2 140.90
207 12 020112 兰考侦查 10118083311 54.5 80.2 80.2 134.70
208 13 020112 兰考侦查 10118083318 44 79.8 79.8 123.80
214 19 020113 兰考公管 10118083323 73 85.2 85.2 158.20
213 18 020113 兰考公管 10118083322 70.3 84.8 84.8 155.10
211 16 020113 兰考公管 10118083326 71.2 81.8 81.8 153.00
212 17 020113 兰考公管 10118083324 61.4 87.4 87.4 148.80
216 21 020113 兰考公管 10118083325 56.2 82.2 82.2 138.40
215 20 020113 兰考公管 10118083327 53.7 83.8 83.8 137.50
217 22 020114 兰考法医 10118083402 67.6 87.4 87.4 155.00
218 23 020115 兰考信息 10118083415 67.9 92.2 92.2 160.10
219 24 020115 兰考信息 10118083404 66.7 89 89 155.70
220 25 020116 兰考其它 10118083518 76 86.8 86.8 162.80
221 26 020116 兰考其它 10118083423 69.7 83.6 83.6 153.30
266 12 020212 尉氏侦查 10118083610 76 90.4 90.4 166.40
268 14 020212 尉氏侦查 10118083612 72.7 88.4 88.4 161.10
267 13 020212 尉氏侦查 10118083621 72.8 82.2 82.2 155.00
261 7 020212 尉氏侦查 10118083616 71.3 83.2 83.2 154.50
263 9 020212 尉氏侦查 10118083622 69.1 85 85 154.10
260 6 020212 尉氏侦查 10118083603 67 87 87 154.00
259 5 020212 尉氏侦查 10118083608 71.2 79 79 150.20
262 8 020212 尉氏侦查 10118083615 68.5 80 80 148.50
264 10 020212 尉氏侦查 10118083609 62.9 81.6 81.6 144.50
265 11 020212 尉氏侦查 10118083617 60.1 83.4 83.4 143.50
170 3 020213 尉氏公管 10118083705 74.1 88.5 88.5 162.60
169 2 020213 尉氏公管 10118083623 71.8 90.6 90.6 162.40
173 6 020213 尉氏公管 10118083629 65.4 88.1 88.1 153.50
171 4 020213 尉氏公管 10118083704 62.2 87 87 149.20
168 1 020213 尉氏公管 10118083628 57.6 87.9 87.9 145.50
172 5 020213 尉氏公管 10118083701 60.5 0 0 60.50
174 7 020214 尉氏法医 10118083709 76.6 88.3 88.3 164.90
175 8 020214 尉氏法医 10118083706 60.8 73 73 133.80
177 10 020312 杞县侦查 10118083711 69.9 90.5 90.5 160.40
178 11 020312 杞县侦查 10118083715 68.2 91.4 91.4 159.60
176 9 020312 杞县侦查 10118083714 66.2 88.1 88.1 154.30
180 13 020313 杞县公管 10118083722 71.9 90.5 90.5 162.40
182 15 020313 杞县公管 10118083717 68 84.8 84.8 152.80
179 12 020313 杞县公管 10118083716 63 84.1 84.1 147.10
181 14 020313 杞县公管 10118083721 53.1 88.3 88.3 141.40
183 16 020314 杞县法医 10118083727 52.2 86.2 86.2 138.40
184 17 020314 杞县法医 10118083726 52.4 81.8 81.8 134.20
186 19 020315 杞县信息 10118083802 62.8 85.4 85.4 148.20
185 18 020315 杞县信息 10118083729 61.7 85 85 146.70
189 22 020316 杞县其它 10118083830 68.4 89.2 89.2 157.60
190 23 020316 杞县其它 10118083810 68.5 88.2 88.2 156.70
188 21 020316 杞县其它 10118083916 70.6 83.3 83.3 153.90
187 20 020316 杞县其它 10118083821 70.2 82.9 82.9 153.10
192 25 020413 开封县公管 10118083921 74.5 88.4 88.4 162.90
191 24 020413 开封县公管 10118083918 48.2 83.9 83.9 132.10
193 26 020414 开封县法医 10118083925 56.1 86 86 142.10
195 28 020415 开封县其它 10118084010 66.6 89.5 89.5 156.10
194 27 020415 开封县其它 10118084008 64.4 86.2 86.2 150.60
279 25 020512 通许侦查 10118084104 75.9 87.2 87.2 163.10
275 21 020512 通许侦查 10118084023 69.3 91.2 91.2 160.50
270 16 020512 通许侦查 10118084026 71.7 85.8 85.8 157.50
280 26 020512 通许侦查 10118084020 71.5 85 85 156.50
276 22 020512 通许侦查 10118084025 73.3 82.6 82.6 155.90
281 27 020512 通许侦查 10118084027 69.1 85 85 154.10
282 28 020512 通许侦查 10118084113 70.5 83.2 83.2 153.70
278 24 020512 通许侦查 10118084028 67.5 82.6 82.6 150.10
277 23 020512 通许侦查 10118084109 58.7 90.8 90.8 149.50
269 15 020512 通许侦查 10118084105 59.1 86.2 86.2 145.30
271 17 020512 通许侦查 10118084108 66.7 78.6 78.6 145.30
274 20 020512 通许侦查 10118084102 63.1 81.8 81.8 144.90
272 18 020512 通许侦查 10118084107 61.6 79.4 79.4 141.00
273 19 020512 通许侦查 10118084022 58.5 79.2 79.2 137.70
167 28 020513 通许法医 10118084115 55.5 0 0 55.50
283 29 020514 通许其它 10118084201 67.5 87.2 87.2 154.70
284 30 020514 通许其它 10118084126 61.1 84.8 84.8 145.90
224 29 020523 通许森警法学 10118084216 68.5 88 88 156.50
223 28 020523 通许森警法学 10118084215 62.3 87.8 87.8 150.10
222 27 020523 通许森警法学 10118084211 62.3 81.4 81.4 143.70

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端