河南:2011年漯河招警考试面试名单公布
河南省统一考试录用公安机关人民警察(漯河市)进入面试资格确认人员名单 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郭旗 | 1 | 411123198611111572 | 110011 | 10118212702 | 70 | 68 | 84.5 | 75.2 | 市局刑事技术 |
2 | 陈盈旭 | 1 | 411123198611233510 | 110011 | 10118212708 | 72.3 | 67 | 82 | 74.6 | 市局刑事技术 |
3 | 巩朋 | 1 | 411102198603130050 | 110011 | 10118212625 | 70.8 | 60.5 | 76.5 | 70 | 市局刑事技术 |
4 | 李博 | 1 | 41110219881002025X | 110011 | 10118212618 | 60.8 | 69.5 | 74.5 | 68.9 | 市局刑事技术 |
5 | 彭刚峰 | 1 | 412825198607142917 | 110011 | 10118212621 | 68.5 | 70.5 | 66 | 68.1 | 市局刑事技术 |
6 | 王晓波 | 2 | 411123198704110026 | 110011 | 10118212627 | 62.3 | 65 | 71 | 66.6 | 市局刑事技术 |
6 | 刘冬 | 2 | 41110219881001006X | 110011 | 10118212704 | 76.9 | 67 | 58.5 | 66.6 | 市局刑事技术 |
8 | 靳晓亚 | 2 | 411123198805279525 | 110011 | 10118212706 | 66.9 | 67 | 62 | 65 | 市局刑事技术 |
9 | 刘威 | 2 | 41112319900401752X | 110011 | 10118212622 | 50.8 | 64.5 | 69.5 | 62.4 | 市局刑事技术 |
10 | 洪平洋 | 1 | 411122198708018175 | 110011 | 10118212620 | 66.9 | 69.5 | 51 | 61.3 | 市局刑事技术 |
11 | 胡宁 | 2 | 412824198703154727 | 110011 | 10118212710 | 66.2 | 72 | 45.5 | 59.7 | 市局刑事技术 |
12 | 周珍珍 | 2 | 411123198805288026 | 110011 | 10118212630 | 59.2 | 65.5 | 55.5 | 59.6 | 市局刑事技术 |
1 | 武飒飒 | 2 | 411224198608158128 | 110012 | 10118212804 | 77.7 | 67.5 | 87 | 78.4 | 市局侦查 |
2 | 王小华 | 2 | 411123198602109569 | 110012 | 10118212723 | 73.8 | 68 | 89 | 78.1 | 市局侦查 |
3 | 朱笛 | 2 | 411122198810067520 | 110012 | 10118212717 | 71.5 | 67 | 90.5 | 77.8 | 市局侦查 |
4 | 陈一 | 1 | 411102198712090078 | 110012 | 10118212715 | 74.6 | 64.5 | 82.5 | 74.7 | 市局侦查 |
5 | 王玉敏 | 2 | 410184198808162586 | 110012 | 10118212716 | 64.6 | 69.5 | 84.5 | 74 | 市局侦查 |
6 | 张妍 | 2 | 41112319870205004X | 110012 | 10118212806 | 73.1 | 68.5 | 77.5 | 73.5 | 市局侦查 |
7 | 刘志霞 | 2 | 41112319880828352X | 110012 | 10118212805 | 75.4 | 64 | 78.5 | 73.2 | 市局侦查 |
8 | 李乐 | 2 | 411102198703020086 | 110012 | 10118212817 | 61.5 | 66.5 | 86 | 72.8 | 市局侦查 |
9 | 闫少华 | 1 | 411123198710181015 | 110012 | 10118212724 | 76.2 | 66.5 | 73.5 | 72.2 | 市局侦查 |
10 | 郭沛 | 2 | 411123198802104041 | 110012 | 10118212718 | 63.8 | 71.5 | 77 | 71.4 | 市局侦查 |
11 | 王静敏 | 2 | 410923198803260049 | 110012 | 10118212820 | 66.9 | 68 | 77 | 71.3 | 市局侦查 |
12 | 张永光 | 1 | 411123198809275513 | 110012 | 10118212811 | 73.1 | 68 | 71.5 | 70.9 | 市局侦查 |
13 | 张泽慧 | 1 | 412723199008232116 | 110012 | 10118212714 | 80 | 67.5 | 65.5 | 70.5 | 市局侦查 |
14 | 杨二兵 | 1 | 411123198908204016 | 110012 | 10118212808 | 59.2 | 68.5 | 78.5 | 69.7 | 市局侦查 |
15 | 王彩彩 | 2 | 412824198805173523 | 110012 | 10118212819 | 63.8 | 64.5 | 74.5 | 68.3 | 市局侦查 |
16 | 刘小庆 | 2 | 41051119870528500X | 110012 | 10118212814 | 64.6 | 69.5 | 69.5 | 68 | 市局侦查 |
1 | 邱蓉 | 2 | 411102198606050101 | 110013 | 10118212901 | 74.6 | 71 | 85 | 77.7 | 市局公安管理 |
2 | 胡世勇 | 1 | 411102198910030017 | 110013 | 10118212921 | 79.2 | 65.5 | 81 | 75.8 | 市局公安管理 |
3 | 张兵兵 | 1 | 410481198612283519 | 110013 | 10118212909 | 74.6 | 62.5 | 86.5 | 75.7 | 市局公安管理 |
4 | 魏亚丽 | 2 | 411121198703127149 | 110013 | 10118212828 | 70 | 68.5 | 76.5 | 72.2 | 市局公安管理 |
5 | 曹乐乐 | 2 | 411122198810037524 | 110013 | 10118212916 | 62.3 | 68.5 | 80 | 71.2 | 市局公安管理 |
6 | 曹艳敏 | 2 | 411102198707010168 | 110013 | 10118212925 | 76.2 | 67 | 58 | 66.2 | 市局公安管理 |
7 | 李响 | 1 | 411102199008260074 | 110013 | 10118212930 | 67.7 | 67.5 | 61 | 65 | 市局公安管理 |
8 | 谢旭阳 | 1 | 411123198710264531 | 110013 | 10118212918 | 73.8 | 66.5 | 56 | 64.5 | 市局公安管理 |
1 | 王瑞檀 | 1 | 411123198701060318 | 110014 | 10118213001 | 61.5 | 62 | 38.5 | 52.5 | 市局法医 |
2 | 刘洋 | 1 | 411123198812210032 | 110014 | 10118213004 | 46.9 | 63 | 37 | 47.8 | 市局法医 |
1 | 张航 | 1 | 411102198406150095 | 110015 | 10118213010 | 82.3 | 67.5 | 90 | 80.9 | 市局计算机 |
2 | 葛冠鹏 | 1 | 412826198710220318 | 110015 | 10118220221 | 79.2 | 66.5 | 81 | 76.1 | 市局计算机 |
3 | 吴宇 | 1 | 411123198403110399 | 110015 | 10118220226 | 66.2 | 67 | 87.5 | 75 | 市局计算机 |
4 | 岳腾飞 | 1 | 411121198703170016 | 110015 | 10118213012 | 70 | 67.5 | 77.5 | 72.3 | 市局计算机 |
5 | 赵焕杰 | 2 | 411123198305266023 | 110015 | 10118220406 | 73.1 | 67.5 | 74 | 71.8 | 市局计算机 |
6 | 张菲 | 1 | 411123198410070110 | 110015 | 10118220121 | 69.2 | 66.5 | 75.5 | 70.9 | 市局计算机 |
7 | 李培 | 1 | 411102198402020154 | 110015 | 10118213024 | 73.1 | 69 | 68 | 69.8 | 市局计算机 |
8 | 李守道 | 1 | 410402198412035638 | 110015 | 10118220218 | 78.5 | 67.5 | 63 | 69 | 市局计算机 |
9 | 刘博 | 2 | 411102198901030082 | 110015 | 10118220225 | 68.5 | 67 | 70.5 | 68.9 | 市局计算机 |
10 | 高鹏 | 1 | 411121198404040035 | 110015 | 10118213027 | 68.5 | 67.5 | 70 | 68.8 | 市局计算机 |
11 | 李彦凯 | 1 | 411122198406118074 | 110015 | 10118220116 | 73.8 | 66 | 67 | 68.7 | 市局计算机 |
12 | 王黎琼 | 2 | 41110219830804562X | 110015 | 10118213006 | 70.8 | 72.5 | 63.5 | 68.4 | 市局计算机 |
1 | 冀永杰 | 2 | 411123198710035560 | 110016 | 10118220722 | 73.8 | 67 | 88 | 77.4 | 市局其他 |
2 | 祖琳 | 2 | 411102198506200029 | 110016 | 10118220713 | 73.1 | 68.5 | 79.5 | 74.3 | 市局其他 |
3 | 朱晓慧 | 2 | 412824198706287728 | 110016 | 10118221304 | 71.5 | 65.5 | 82.5 | 74.1 | 市局其他 |
4 | 樊高瑞 | 1 | 412725198511066539 | 110016 | 10118221123 | 73.8 | 67.5 | 78.5 | 73.8 | 市局其他 |
5 | 牛风娟 | 2 | 410402198610165740 | 110016 | 10118220519 | 67.7 | 71.5 | 79.5 | 73.6 | 市局其他 |
6 | 李汉鑫 | 1 | 412824198705263118 | 110016 | 10118220503 | 70.8 | 69.5 | 75 | 72.1 | 市局其他 |
7 | 菅聪 | 2 | 410426198309203120 | 110016 | 10118220921 | 64.6 | 67 | 81 | 71.9 | 市局其他 |
7 | 张彦丽 | 2 | 411123198703112046 | 110016 | 10118221321 | 76.2 | 71.5 | 69 | 71.9 | 市局其他 |
1 | 宋顶 | 2 | 411123198503019023 | 110017 | 10118221415 | 66.9 | 64.5 | 83.5 | 72.8 | 市局村官 |
2 | 张洋洋 | 2 | 411122198611218146 | 110017 | 10118221424 | 64.6 | 63.5 | 78.5 | 69.8 | 市局村官 |
1 | 陈晓旭 | 1 | 41112219880127013X | 110111 | 10118221506 | 76.9 | 67.5 | 90 | 79.3 | 临颍刑事技术 |
2 | 李璐 | 2 | 411122198709298244 | 110111 | 10118221507 | 70.8 | 73.5 | 80.5 | 75.5 | 临颍刑事技术 |
3 | 龚全明 | 1 | 411122198909288059 | 110111 | 10118221504 | 68.5 | 67.5 | 84.5 | 74.6 | 临颍刑事技术 |
4 | 刘西武 | 1 | 411122198810012597 | 110111 | 10118221505 | 64.6 | 66.5 | 77.5 | 70.3 | 临颍刑事技术 |
5 | 曹浩克 | 1 | 410426198901066030 | 110111 | 10118221509 | 59.2 | 68 | 61.5 | 62.8 | 临颍刑事技术 |
6 | 段炼军 | 1 | 411123198811019551 | 110111 | 10118221502 | 51.5 | 64 | 62.5 | 59.7 | 临颍刑事技术 |
1 | 张炎 | 1 | 410183198709143017 | 110112 | 10118221517 | 71.5 | 66 | 82.5 | 74.3 | 临颍侦查 |
2 | 王姣姣 | 2 | 411122198811023546 | 110112 | 10118221519 | 68.5 | 67 | 83 | 73.9 | 临颍侦查 |
3 | 田薇薇 | 2 | 411122198805218144 | 110112 | 10118221523 | 63.8 | 65.5 | 75.5 | 69 | 临颍侦查 |
4 | 赵鹏 | 1 | 411122199009098270 | 110112 | 10118221521 | 62.3 | 70 | 71.5 | 68.3 | 临颍侦查 |
5 | 叶大伟 | 1 | 411524198809060078 | 110112 | 10118221510 | 71.5 | 66 | 62 | 66.1 | 临颍侦查 |
6 | 赛春阳 | 1 | 411123198602266054 | 110112 | 10118221516 | 62.3 | 65.5 | 64.5 | 64.1 | 临颍侦查 |
7 | 霍思聪 | 1 | 411122198912248090 | 110112 | 10118221522 | 69.2 | 67 | 49.5 | 60.7 | 临颍侦查 |
8 | 申璐 | 2 | 412824198603177729 | 110112 | 10118221518 | 65.4 | 70 | 47.5 | 59.6 | 临颍侦查 |
9 | 刘博 | 1 | 63232119870626001X | 110112 | 10118221520 | 56.2 | 62.5 | 34.5 | 49.4 | 临颍侦查 |
10 | 邓晖 | 1 | 410102198503160032 | 110112 | 10118221511 | 38.5 | 60.5 | 28 | 40.9 | 临颍侦查 |
1 | 李佳 | 2 | 411122198910036625 | 110113 | 10118221613 | 74.6 | 70.5 | 84.5 | 77.3 | 临颍公安管理 |
2 | 滕永霞 | 2 | 411122198702087540 | 110113 | 10118221612 | 67.7 | 67.5 | 88 | 75.8 | 临颍公安管理 |
3 | 王世辉 | 1 | 41112219890105811X | 110113 | 10118221606 | 66.9 | 64.5 | 88.5 | 74.8 | 临颍公安管理 |
4 | 林卫娣 | 2 | 41110219891111022X | 110113 | 10118221530 | 69.2 | 70 | 81 | 74.2 | 临颍公安管理 |
5 | 曹阳 | 2 | 411123198911060068 | 110113 | 10118221607 | 68.5 | 62.5 | 83 | 72.5 | 临颍公安管理 |
6 | 于广洋 | 1 | 411102198902250191 | 110113 | 10118221611 | 71.5 | 69.5 | 71 | 70.7 | 临颍公安管理 |
7 | 贾丽媛 | 2 | 411122199008152589 | 110113 | 10118221604 | 68.5 | 69.5 | 71 | 69.8 | 临颍公安管理 |
8 | 李辉 | 1 | 41110219890614015X | 110113 | 10118221527 | 63.8 | 64.5 | 76.5 | 69.1 | 临颍公安管理 |
1 | 卢玉 | 2 | 41112219900521756X | 110114 | 10118221615 | 47.7 | 71.5 | 53.5 | 57.2 | 临颍法医 |
1 | 陈奕 | 1 | 411122198903133515 | 110115 | 10118221702 | 80.8 | 70 | 87 | 80 | 临颍计算机 |
2 | 张石磊 | 1 | 411102198810050117 | 110115 | 10118221625 | 73.8 | 65 | 73 | 70.8 | 临颍计算机 |
3 | 牛鑫 | 1 | 41060319821109003X | 110115 | 10118221626 | 56.9 | 69.5 | 63 | 63.1 | 临颍计算机 |
4 | 云甘迪 | 1 | 411122198410147070 | 110115 | 10118221629 | 70.8 | 64.5 | 54 | 62.2 | 临颍计算机 |
5 | 刘大海 | 1 | 411122198504157579 | 110115 | 10118221624 | 55.4 | 64.5 | 61.5 | 60.6 | 临颍计算机 |
6 | 孙新长 | 1 | 411122198709228211 | 110115 | 10118221617 | 66.2 | 64 | 52.5 | 60.1 | 临颍计算机 |
1 | 和园园 | 2 | 412724198410262921 | 110116 | 10118221704 | 64.6 | 66.5 | 86.5 | 73.9 | 临颍其他 |
2 | 李志远 | 1 | 411123198501298014 | 110116 | 10118221728 | 69.2 | 61.5 | 83 | 72.4 | 临颍其他 |
3 | 冯亚明 | 1 | 411123198712122035 | 110116 | 10118221821 | 60.8 | 69 | 82.5 | 71.9 | 临颍其他 |
4 | 郭晓勇 | 2 | 411122198408076023 | 110116 | 10118221706 | 70.8 | 67 | 75.5 | 71.5 | 临颍其他 |
5 | 王猛 | 1 | 411325198612027819 | 110116 | 10118221713 | 71.5 | 70 | 71 | 70.9 | 临颍其他 |
6 | 赵远 | 1 | 411122198402037517 | 110116 | 10118221815 | 59.2 | 68 | 81.5 | 70.8 | 临颍其他 |
1 | 王帅 | 1 | 411122198702037519 | 110117 | 10118221910 | 70 | 65.5 | 79.5 | 72.5 | 临颍村官 |
2 | 崔振华 | 1 | 411002198412022035 | 110117 | 10118221912 | 66.9 | 66 | 68 | 67.1 | 临颍村官 |
1 | 刘冰洋 | 1 | 411102198609020055 | 110211 | 10118221915 | 68.5 | 63.5 | 79 | 71.2 | 舞阳刑事技术 |
2 | 郑进闯 | 1 | 411121198911307056 | 110211 | 10118221914 | 43.8 | 63.5 | 59 | 55.8 | 舞阳刑事技术 |
3 | 李明明 | 2 | 411121198910010103 | 110211 | 10118221913 | 48.5 | 71 | 45.5 | 54.1 | 舞阳刑事技术 |
1 | 李喜佳 | 1 | 411381198711282031 | 110212 | 10118221922 | 62.3 | 67 | 74.5 | 68.6 | 舞阳侦查 |
2 | 张晓军 | 1 | 411522198710210950 | 110212 | 10118221923 | 59.2 | 66.5 | 75.5 | 67.9 | 舞阳侦查 |
3 | 孙锋 | 1 | 410105198805080053 | 110212 | 10118221916 | 70 | 67 | 66 | 67.5 | 舞阳侦查 |
4 | 朱亚南 | 1 | 41112119890319651X | 110212 | 10118221921 | 50.8 | 68.5 | 73.5 | 65.2 | 舞阳侦查 |
5 | 周小龙 | 1 | 411102198803070013 | 110212 | 10118221917 | 60.8 | 69 | 57.5 | 61.9 | 舞阳侦查 |
6 | 杨武鑫 | 1 | 411102198707150515 | 110212 | 10118221919 | 70 | 67 | 46 | 59.5 | 舞阳侦查 |
7 | 杨鹏旭 | 1 | 410481198909188512 | 110212 | 10118221920 | 59.2 | 65.5 | 45 | 55.4 | 舞阳侦查 |
8 | 赵静 | 2 | 411122198512030121 | 110212 | 10118221918 | 46.9 | 67 | 42.5 | 51.2 | 舞阳侦查 |
1 | 金晓盼 | 2 | 411121198712182086 | 110213 | 10118221924 | 76.9 | 65.5 | 84.5 | 76.5 | 舞阳公安管理 |
2 | 刘锦锦 | 2 | 411123199011049028 | 110213 | 10118221925 | 70 | 71 | 79 | 73.9 | 舞阳公安管理 |
3 | 赵晓隆 | 1 | 411121198803145010 | 110213 | 10118221927 | 70 | 67.5 | 74.5 | 71.1 | 舞阳公安管理 |
4 | 刘沛沛 | 2 | 411121198802046520 | 110213 | 10118221929 | 73.8 | 70 | 68.5 | 70.5 | 舞阳公安管理 |
5 | 胡启涛 | 1 | 411121199106011513 | 110213 | 10118221930 | 66.2 | 66.5 | 66 | 66.2 | 舞阳公安管理 |
6 | 张亚娟 | 2 | 411123199005184522 | 110213 | 10118222002 | 58.5 | 68 | 49 | 57.6 | 舞阳公安管理 |
1 | 周青莹 | 2 | 411123198708283549 | 110214 | 10118222005 | 57.7 | 65 | 41 | 53.2 | 舞阳法医 |
2 | 康再再 | 2 | 411102198705130027 | 110214 | 10118222006 | 61.5 | 67.5 | 35.5 | 52.9 | 舞阳法医 |
1 | 崔秋云 | 2 | 411102198408100104 | 110215 | 10118222019 | 61.5 | 64 | 79 | 69.3 | 舞阳计算机 |
2 | 庞彩虹 | 2 | 411121198707230020 | 110215 | 10118222009 | 68.5 | 70.5 | 64.5 | 67.5 | 舞阳计算机 |
3 | 马明 | 1 | 411123198309030018 | 110215 | 10118222017 | 78.5 | 66.5 | 58.5 | 66.9 | 舞阳计算机 |
4 | 杨东旭 | 1 | 411121198610210015 | 110215 | 10118222016 | 70 | 69 | 62 | 66.5 | 舞阳计算机 |
5 | 张永璐 | 1 | 41112119831120001X | 110215 | 10118222010 | 75.4 | 70 | 47 | 62.4 | 舞阳计算机 |
6 | 姚沛昊 | 1 | 411121198809110038 | 110215 | 10118222008 | 64.6 | 68.5 | 54 | 61.5 | 舞阳计算机 |
1 | 高剑云 | 1 | 412827198508262019 | 110216 | 10118222124 | 71.5 | 65.5 | 79.5 | 72.9 | 舞阳其他 |
2 | 马小赟 | 2 | 411322198506244546 | 110216 | 10118222023 | 63.1 | 70.5 | 77.5 | 71.1 | 舞阳其他 |
3 | 胡倩倩 | 2 | 411121198408046020 | 110216 | 10118222026 | 63.8 | 73 | 74 | 70.6 | 舞阳其他 |
4 | 马珂 | 2 | 410322198707040020 | 110216 | 10118222119 | 77.7 | 68.5 | 66 | 70.3 | 舞阳其他 |
5 | 张浩玲 | 2 | 41018119870321052X | 110216 | 10118222028 | 65.4 | 65 | 76 | 69.5 | 舞阳其他 |
6 | 陈亮 | 1 | 411102198802040170 | 110216 | 10118222101 | 64.6 | 64.5 | 74 | 68.3 | 舞阳其他 |
1 | 刘晓 | 1 | 411102198603300013 | 110217 | 10118222211 | 70 | 68 | 86 | 75.8 | 舞阳村官 |
2 | 史晓东 | 1 | 411121198501235512 | 110217 | 10118222215 | 63.1 | 66.5 | 84.5 | 72.7 | 舞阳村官 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>