重庆:2011上半年面向社会公招公务员(人民警察)考试报名统计
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
巴南区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 0 | 0 |
北碚区科委 | 知识产权管理 | 11 | 0 | 0 |
北碚区社会保险局(参照) | 文秘 | 66 | 7 | 0 |
北碚区社会保险局(参照) | 基金财务 | 5 | 3 | 0 |
北碚区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 7 | 5 | 0 |
北碚区社会保险局(参照) | 信息统计 | 4 | 1 | 0 |
北碚区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 3 | 1 | 0 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法1 | 17 | 8 | 0 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法2 | 2 | 1 | 0 |
北碚区卫生局 | 医疗管理 | 2 | 2 | 0 |
璧山县公安局 | 基层民警岗1 | 91 | 0 | 0 |
璧山县公安局 | 基层民警岗2 | 105 | 0 | 0 |
璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察1 | 27 | 0 | 0 |
璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察2 | 6 | 0 | 0 |
璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察3 | 6 | 0 | 0 |
璧山县社会经济调查队(参照) | 统计 | 8 | 0 | 0 |
璧山县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 0 | 0 | 0 |
璧山县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 1 | 0 |
璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 9 | 0 | 0 |
璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 2 | 0 | 0 |
长寿区党研室(区志办)(参照) | 党史区志编撰 | 3 | 1 | 0 |
长寿区档案局(参照) | 档案管理 | 12 | 5 | 0 |
长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 2 | 0 | 0 |
长寿区国土执法监察大队(参照) | 执法 | 3 | 0 | 0 |
长寿区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 7 | 5 | 1 |
长寿区环境监察支队(参照) | 办公文秘 | 3 | 0 | 0 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计 | 5 | 0 | 0 |
长寿区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 3 | 1 | 1 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法1 | 2 | 1 | 0 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法2 | 7 | 2 | 0 |
长寿区卫生监督所(参照) | 计算机信息管理及维护 | 3 | 0 | 0 |
城口县公安局 | 基层实战岗 | 46 | 13 | 1 |
城口县公安局 | 基层民警岗1 | 346 | 177 | 5 |
城口县公安局 | 基层民警岗2 | 219 | 119 | 5 |
城口县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 0 | 0 |
大足县公安局 | 基层民警岗1 | 72 | 40 | 5 |
大足县公安局 | 基层民警岗2 | 196 | 96 | 11 |
大足县社保局(参照) | 社保1 | 134 | 53 | 6 |
大足县社保局(参照) | 社保2 | 40 | 8 | 0 |
大足县审计中心(参照) | 投资审计 | 7 | 0 | 0 |
大足县审计中心(参照) | 财务审计 | 2 | 0 | 0 |
大足县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 0 | 0 |
大足县政府办公室(政府研究室) | 经济管理研究 | 3 | 0 | 0 |
大足县政府办公室(政府研究室) | 经济信息分析研究 | 2 | 0 | 0 |
大足县政府办公室(政府研究室) | 行政管理研究 | 6 | 0 | 0 |
垫江监狱 | 行政岗1 | 1 | 0 | 0 |
垫江监狱 | 行政岗2 | 4 | 1 | 0 |
垫江监狱 | 行政岗3 | 6 | 2 | 1 |
垫江监狱 | 行政岗4 | 14 | 5 | 0 |
垫江监狱 | 管教岗 | 64 | 50 | 4 |
垫江县公安局 | 基层民警岗1 | 139 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警岗2 | 39 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 信息通讯岗1 | 4 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 信息通讯岗2 | 9 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 网络安全管理岗1 | 23 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 网络安全管理岗2 | 7 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 交通安全技术岗1 | 49 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 交通安全技术岗2 | 35 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 安全防范技术岗1 | 74 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 安全防范技术岗2 | 7 | 0 | 0 |
垫江县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 34 | 15 | 2 |
垫江县环境监察大队(参照) | 文秘 | 5 | 2 | 0 |
垫江县环境监察大队(参照) | 计算机管理 | 17 | 4 | 1 |
垫江县人才交流中心(参照) | 人力资源及档案管理 | 32 | 7 | 0 |
垫江县社会保险局(参照) | 会计 | 5 | 2 | 1 |
垫江县社会保险局(参照) | 文秘 | 7 | 2 | 0 |
垫江县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 0 | 0 | 0 |
垫江县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 2 | 0 |
垫江县食品药品监管分局 | 药品监管执法 | 5 | 1 | 0 |
垫江县卫生监督所(参照) | 公共卫生管理 | 11 | 3 | 0 |
垫江县卫生监督所(参照) | 医政执法 | 13 | 8 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗5 | 0 | 0 | 0 |
丰都县公安局 | 基层实战岗 | 31 | 10 | 1 |
丰都县公安局 | 基层侦查岗 | 28 | 12 | 1 |
丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 129 | 42 | 2 |
丰都县公安局 | 基层民警岗2 | 199 | 75 | 2 |
丰都县公安局 | 基层民警岗3 | 2 | 0 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗4 | 4 | 0 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗6 | 2 | 0 | 0 |
凤城监狱 | 行政岗1 | 2 | 0 | 0 |
凤城监狱 | 行政岗2 | 27 | 3 | 0 |
凤城监狱 | 行政岗3 | 7 | 1 | 0 |
奉节县安全监察大队(参照) | 综合 | 14 | 4 | 0 |
奉节县档案局(参照) | 综合 | 6 | 1 | 1 |
奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 117 | 36 | 2 |
奉节县公安局 | 基层民警岗2 | 71 | 26 | 2 |
奉节县公安局 | 基层民警岗3 | 5 | 0 | 0 |
奉节县国土资源和房屋管理局 | 综合 | 26 | 1 | 0 |
奉节县国土资源和房屋管理执法监察大队(参照) | 行政执法 | 121 | 67 | 1 |
奉节县环境监察大队(参照) | 综合1 | 11 | 3 | 0 |
奉节县环境监察大队(参照) | 综合2 | 3 | 2 | 0 |
奉节县教育考试中心(参照) | 综合 | 5 | 0 | 0 |
奉节县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 7 | 1 | 0 |
奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计1 | 1 | 0 | 0 |
奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计2 | 7 | 6 | 0 |
奉节县投资审计中心(参照) | 工程审计 | 13 | 6 | 2 |
奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法1 | 1 | 0 | 0 |
奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法2 | 2 | 0 | 0 |
奉节县文广新局 | 综合 | 7 | 1 | 0 |
涪陵监狱 | 行政岗 | 9 | 0 | 0 |
涪陵区城乡建委 | 基建设计管理 | 4 | 0 | 0 |
涪陵区城乡建委 | 城市基础设施建设 | 19 | 3 | 0 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗1 | 204 | 117 | 7 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗2 | 295 | 190 | 8 |
涪陵区公安局 | 刑侦岗1 | 165 | 121 | 7 |
涪陵区公安局 | 刑侦岗2 | 97 | 69 | 3 |
涪陵区规划局 | 城乡规划管理1 | 8 | 0 | 0 |
涪陵区规划局 | 城乡规划管理2 | 21 | 1 | 0 |
涪陵区交委 | 运输管理 | 17 | 1 | 0 |
涪陵区食品药品监管分局 | 食品药品监管执法 | 18 | 8 | 2 |
涪陵区市政园林局 | 市政设施、园林绿化 | 9 | 0 | 0 |
涪陵区水务局 | 防汛抗旱、水文 | 3 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 医疗服务监督 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 传染病防治监督 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 学校卫生监督 | 3 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 环境卫生监督 | 3 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 卫生法制 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区卫生局 | 疾病控制与妇幼保健 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区卫生局 | 医政、基层卫生 | 3 | 1 | 0 |
涪陵区文广新局 | 文化管理 | 8 | 0 | 0 |
国库支付中心(参照) | 财政管理1 | 12 | 0 | 0 |
国库支付中心(参照) | 财政管理2 | 5 | 0 | 0 |
合川区公安局 | 基层民警岗1 | 152 | 46 | 4 |
合川区公安局 | 基层民警岗2 | 26 | 7 | 1 |
合川区公安局 | 基层民警岗3 | 13 | 0 | 0 |
合川区公安局 | 基层民警岗4 | 34 | 4 | 0 |
合川区公安局 | 基层民警岗5 | 112 | 36 | 2 |
合川区公安局 | 法医岗 | 1 | 0 | 0 |
合川区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 0 | 0 | 0 |
合川区食品药品监管分局 | 电子政务管理 | 8 | 1 | 0 |
江津区德感工业园管委会(参照) | 工程技术 | 1 | 1 | 0 |
江津区公安局 | 行动技术岗1 | 7 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 行动技术岗2 | 9 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 警犬管理岗1 | 3 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 警犬管理岗2 | 4 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 狱医岗1 | 5 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 狱医岗2 | 2 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 基层民警岗1 | 67 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 基层民警岗2 | 30 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 基层民警岗3 | 21 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 基层民警岗4 | 27 | 0 | 0 |
江津区规划监察执法大队(参照) | 规划管理 | 6 | 1 | 1 |
江津区国土房管执法大队(参照) | 国土执法 | 5 | 3 | 0 |
江津区环境监察支队(参照) | 财务 | 0 | 0 | 0 |
江津区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 15 | 3 | 0 |
江津区环境监察支队(参照) | 环境化验 | 2 | 0 | 0 |
江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 事故原因分析 | 0 | 0 | 0 |
江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 监督 | 2 | 1 | 0 |
江津区就业局(参照) | 就业统计 | 13 | 7 | 0 |
江津区就业局(参照) | 就业形势分析 | 9 | 7 | 1 |
江津区劳动保障监察大队(参照) | 监察 | 1 | 0 | 0 |
江津区老干部活动中心(参照) | 设备管理维护 | 10 | 5 | 0 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 党建 | 20 | 18 | 0 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 工程造价 | 6 | 2 | 0 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 翻译 | 3 | 0 | 0 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 工程管理 | 1 | 0 | 0 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 园林规划 | 2 | 0 | 0 |
江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村财务管理 | 0 | 0 | 0 |
江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村经营管理 | 22 | 9 | 0 |
江津区农机安全监理站(参照) | 财务 | 1 | 0 | 0 |
江津区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 3 | 0 | 0 |
江津区社会保险局(参照) | 监督审查 | 1 | 0 | 0 |
江津区社会保险局(参照) | 财务管理 | 14 | 5 | 1 |
江津区审计中心(参照) | 财务审计 | 2 | 0 | 0 |
江津区审计中心(参照) | 工程审计1 | 2 | 1 | 0 |
江津区审计中心(参照) | 工程审计2 | 1 | 1 | 0 |
江津区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 0 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 统计 | 1 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 会计 | 2 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 规划管理 | 4 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 市政园林管理 | 15 | 6 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 土地利用管理 | 9 | 5 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 劳动与社会保障 | 3 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 城乡建设管理 | 13 | 3 | 2 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 工程管理 | 3 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 预决算 | 1 | 0 | 0 |
江津区行政服务中心(参照) | 项目管理 | 4 | 0 | 0 |
江津区种子管理站(参照) | 种子管理质检 | 4 | 1 | 0 |
九龙监狱 | 行政岗 | 5 | 0 | 0 |
九龙坡财政国库支付中心农业园区分中心(参照) | 涉外招商 | 17 | 10 | 1 |
九龙坡区财政国库支付中心铜罐驿分中心(参照) | 经济管理 | 9 | 6 | 0 |
九龙坡区动物卫生监督所(参照) | 动物管理 | 12 | 9 | 1 |
九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境处置防范 | 20 | 10 | 0 |
九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 31 | 13 | 0 |
九龙坡区黄桷坪街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 2 | 0 | 0 |
九龙坡区九龙园区监市政园林察大队(参照) | 市政土建 | 4 | 3 | 1 |
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察执法 | 1 | 1 | 1 |
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 审计 | 1 | 0 | 0 |
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 信息技术管理 | 2 | 1 | 0 |
九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 综合管理 | 99 | 80 | 4 |
九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 会计 | 3 | 1 | 0 |
九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 统计 | 2 | 0 | 0 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 会计 | 22 | 14 | 0 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 电气信息工程维护 | 51 | 38 | 6 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 金融保险审核 | 17 | 8 | 1 |
九龙坡区社会经济调查队(参照) | 统计 | 5 | 0 | 0 |
九龙坡区审计中心(参照) | 工程审计 | 8 | 4 | 0 |
九龙坡区石坪桥街道市政园林监察大队(参照) | 微机管理 | 5 | 3 | 0 |
九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 2 | 1 | 0 |
九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) | 文秘 | 13 | 10 | 0 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 会计 | 1 | 1 | 1 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 园林监察执法 | 11 | 6 | 0 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 行政管理执法 | 3 | 1 | 0 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 广告影像管理 | 26 | 12 | 0 |
九龙坡区司法局 | 司法助理员1 | 10 | 2 | 0 |
九龙坡区司法局 | 司法助理员2 | 5 | 4 | 0 |
九龙坡区文化市场行政执法大队(参照) | 微机管理 | 7 | 2 | 0 |
九龙坡区谢家湾街道市政园林监察大队(参照) | 市政执法 | 8 | 7 | 0 |
九龙坡区杨家坪街道市政园林监察大队(参照) | 公共管理 | 13 | 7 | 0 |
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 0 | 0 | 0 |
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 市政管理 | 15 | 12 | 4 |
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 会计 | 1 | 0 | 0 |
九龙坡区渔政渔监船检站(参照) | 管理岗位 | 5 | 4 | 0 |
九龙坡水利水资源管理站(水政监察大队)(参照) | 水电工程管理 | 6 | 3 | 0 |
九龙坡水利水资源管理站(水政监察大队)(参照) | 水环境管理 | 11 | 2 | 1 |
开县公安局 | 基层实战岗1 | 206 | 49 | 5 |
开县公安局 | 基层实战岗2 | 23 | 8 | 0 |
开县公安局 | 基层民警岗1 | 113 | 22 | 2 |
开县公安局 | 基层民警岗2 | 61 | 16 | 1 |
开县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 4 | 0 | 0 |
梁平县公安局 | 基层实战岗 | 60 | 43 | 6 |
梁平县公安局 | 基层侦查岗 | 18 | 12 | 1 |
梁平县公安局 | 基层民警岗1 | 164 | 104 | 7 |
梁平县公安局 | 基层民警岗2 | 44 | 29 | 4 |
梁平县国土资源房屋管理行政执法大队(参照) | 综合管理 | 134 | 80 | 2 |
梁平县建设工程施工安全管理站(参照) | 综合管理 | 11 | 1 | 0 |
梁平县食品药品监管分局 | 药品监管执法 | 0 | 0 | 0 |
梁平县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 0 | 0 | 0 |
梁平县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 1 | 0 |
梁平县司法局 | 司法助理员 | 106 | 34 | 3 |
南岸区经济责任审计中心(参照) | 造价工程 | 1 | 0 | 0 |
南岸区经济责任审计中心(参照) | 财务审计 | 15 | 0 | 0 |
南岸区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 13 | 7 | 1 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法1 | 19 | 0 | 0 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法2 | 8 | 0 | 0 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法3 | 5 | 0 | 0 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法4 | 47 | 5 | 0 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法1 | 26 | 0 | 0 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法2 | 6 | 0 | 0 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法3 | 16 | 0 | 0 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法4 | 161 | 1 | 1 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 宣传 | 52 | 0 | 0 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 文秘 | 8 | 0 | 0 |
南川监狱 | 行政岗1 | 1 | 1 | 0 |
南川监狱 | 行政岗2 | 12 | 0 | 0 |
南川监狱 | 行政岗3 | 10 | 0 | 0 |
南川监狱 | 管教岗 | 66 | 6 | 0 |
南川区公安局 | 基层民警岗1 | 36 | 6 | 0 |
南川区公安局 | 基层民警岗2 | 54 | 28 | 2 |
南川区公安局 | 基层民警岗3 | 158 | 60 | 8 |
南川区公安局 | 基层实战岗 | 29 | 13 | 3 |
女子监狱 | 行政岗1 | 22 | 2 | 0 |
女子监狱 | 行政岗2 | 7 | 0 | 0 |
女子监狱 | 行政岗3 | 6 | 1 | 0 |
女子监狱 | 行政岗4 | 88 | 61 | 3 |
彭水县公安局 | 基层民警岗1 | 63 | 7 | 0 |
彭水县公安局 | 基层民警岗2 | 60 | 23 | 1 |
彭水县公安局 | 基层民警岗3 | 59 | 22 | 1 |
彭水县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 1 | 0 |
彭水县食品药品监管分局 | 药品执法 | 6 | 3 | 0 |
綦江区公安局 | 基层民警岗1 | 112 | 9 | 0 |
綦江区公安局 | 基层民警岗2 | 22 | 1 | 0 |
綦江区公安局 | 基层民警岗3 | 38 | 1 | 0 |
綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理1 | 5 | 0 | 0 |
綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理2 | 8 | 0 | 0 |
綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理3 | 3 | 0 | 0 |
綦江县就业服务管理局(参照) | 财务管理 | 0 | 0 | 0 |
綦江县就业服务管理局(参照) | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
綦江县劳动保障监察大队(参照) | 劳动保障监察 | 6 | 0 | 0 |
綦江县人才交流服务中心(参照) | 人才开发管理1 | 16 | 1 | 1 |
綦江县人才交流服务中心(参照) | 人才开发管理2 | 1 | 0 | 0 |
綦江县社会保险局(参照) | 财务管理 | 6 | 0 | 0 |
綦江县社会保险局(参照) | 经济管理1 | 64 | 4 | 1 |
綦江县社会保险局(参照) | 经济管理2 | 255 | 16 | 2 |
綦江县社会保险局(参照) | 工伤生育管理 | 3 | 0 | 0 |
綦江县社会保险局(参照) | 文秘 | 4 | 0 | 0 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法1 | 25 | 2 | 0 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法2 | 4 | 0 | 0 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法3 | 64 | 1 | 0 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法4 | 13 | 0 | 0 |
綦江县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 1 | 0 | 0 |
綦江县卫生监督所(参照) | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 财务管理 | 14 | 5 | 0 |
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 工程造价审核 | 2 | 0 | 0 |
黔江区公安局 | 法医岗 | 0 | 0 | 0 |
黔江区公安局 | 狱医岗 | 0 | 0 | 0 |
黔江区公安局 | 基层民警岗1 | 44 | 22 | 2 |
黔江区公安局 | 基层民警岗2 | 78 | 50 | 6 |
黔江区公安局 | 基层民警岗3 | 74 | 55 | 4 |
黔江区森林公安局 | 森林公安岗 | 12 | 1 | 0 |
黔江区审计局 | 投资审计 | 20 | 3 | 0 |
黔江区食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 0 | 0 | 0 |
黔江区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 0 | 0 |
黔江区司法局 | 司法助理员 | 49 | 30 | 2 |
黔江区卫生局卫生监督所(参照) | 医政监督1 | 1 | 0 | 0 |
黔江区卫生局卫生监督所(参照) | 医政监督2 | 4 | 1 | 0 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 乡镇财务管理1 | 38 | 3 | 1 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 乡镇财务管理2 | 51 | 16 | 3 |
荣昌县党史研究室(参照) | 党史编研员 | 1 | 0 | 0 |
荣昌县低保中心(参照) | 低保管理岗 | 4 | 0 | 0 |
荣昌县低保中心(参照) | 宣传岗 | 1 | 0 | 0 |
荣昌县地震局(参照) | 震害防御 | 2 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗1 | 46 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗2 | 21 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗3 | 67 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗4 | 40 | 0 | 0 |
荣昌县规划监察执法大队(参照) | 规划监察岗 | 8 | 0 | 0 |
荣昌县环境监察大队(参照) | 投诉受理岗 | 3 | 0 | 0 |
荣昌县环境监察大队(参照) | 环境监察岗 | 1 | 0 | 0 |
荣昌县机关事务局(参照) | 文秘岗 | 30 | 0 | 0 |
荣昌县就业局(参照) | 统计分析 | 0 | 0 | 0 |
荣昌县就业局(参照) | 档案管理 | 3 | 0 | 0 |
荣昌县就业局(参照) | 就业管理 | 5 | 0 | 0 |
荣昌县煤工局(参照) | 安全监管岗 | 22 | 0 | 0 |
荣昌县社保局(参照) | 财务管理 | 5 | 0 | 0 |
荣昌县社保局(参照) | 计算机管理 | 14 | 0 | 0 |
荣昌县社保局(参照) | 文秘管理 | 6 | 0 | 0 |
荣昌县社保局(参照) | 业务管理1 | 8 | 0 | 0 |
荣昌县社保局(参照) | 业务管理2 | 1 | 0 | 0 |
荣昌县社保局(参照) | 业务管理3 | 1 | 0 | 0 |
荣昌县社保局(参照) | 公共管理 | 4 | 0 | 0 |
荣昌县社会经济调查队(参照) | 经济调查岗 | 2 | 0 | 0 |
荣昌县社会经济调查队(参照) | 文秘岗 | 1 | 0 | 0 |
荣昌县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 1 | 0 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法2 | 0 | 0 | 0 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政监察岗1 | 6 | 0 | 0 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政监察岗2 | 2 | 0 | 0 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法1 | 6 | 0 | 0 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法3 | 3 | 0 | 0 |
荣昌县县委外宣办(参照) | 网络管理岗 | 8 | 0 | 0 |
荣昌县行政服务中心(参照) | 电子政务岗 | 13 | 0 | 0 |
荣昌县医保中心(参照) | 医疗管理1 | 12 | 0 | 0 |
荣昌县医保中心(参照) | 医疗管理2 | 8 | 0 | 0 |
荣昌县医保中心(参照) | 网络管理 | 13 | 0 | 0 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 乡镇财务管理岗1 | 13 | 0 | 0 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 乡镇财务管理岗2 | 15 | 0 | 0 |
三合监狱 | 行政岗1 | 1 | 0 | 0 |
三合监狱 | 行政岗2 | 8 | 1 | 0 |
三合监狱 | 行政岗3 | 15 | 2 | 0 |
三峡监狱 | 行政岗1 | 21 | 5 | 1 |
三峡监狱 | 行政岗2 | 5 | 1 | 0 |
沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员1 | 11 | 1 | 0 |
沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员2 | 2 | 0 | 0 |
沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员3 | 5 | 1 | 0 |
沙坪坝区环保局 | 环境管理人员1 | 19 | 0 | 0 |
沙坪坝区环保局 | 环境管理人员2 | 9 | 0 | 0 |
沙坪坝区环保局 | 环境管理人员3 | 5 | 0 | 0 |
沙坪坝区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 1 | 0 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员1 | 7 | 0 | 0 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员2 | 13 | 6 | 0 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员3 | 2 | 0 | 0 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员4 | 1 | 0 | 0 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员5 | 18 | 9 | 1 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员6 | 13 | 6 | 2 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员7 | 2 | 0 | 0 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员8 | 3 | 1 | 0 |
沙坪坝区卫生局 | 行政管理 | 40 | 25 | 4 |
沙坪坝区文广新局 | 艺术辅导 | 26 | 8 | 0 |
沙坪坝区文化执法大队(参照) | 综合管理 | 98 | 28 | 1 |
石柱县公安局 | 刑侦岗1 | 103 | 56 | 0 |
石柱县公安局 | 刑侦岗2 | 145 | 83 | 6 |
石柱县公安局 | 治安岗1 | 63 | 47 | 2 |
石柱县公安局 | 治安岗2 | 6 | 4 | 0 |
石柱县公安局 | 交巡警岗1 | 25 | 19 | 0 |
石柱县公安局 | 交巡警岗2 | 38 | 21 | 1 |
石柱县会计核算中心(参照) | 财务会计 | 4 | 2 | 1 |
石柱县经济责任审计中心(参照) | 财务审计 | 0 | 0 | 0 |
石柱县经济责任审计中心(参照) | 工程审计 | 13 | 4 | 0 |
石柱县林业局 | 森林公安岗 | 4 | 1 | 0 |
石柱县旅游监察执法大队(参照) | 旅游执法 | 27 | 3 | 0 |
石柱县社会经济调查队(参照) | 统计执法检查 | 5 | 0 | 0 |
石柱县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 8 | 4 | 0 |
石柱县统计普查中心(参照) | 统计普查 | 4 | 1 | 0 |
石柱县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 49 | 17 | 2 |
市财政局 | 会计管理研究 | 7 | 0 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗1 | 46 | 3 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗2 | 6 | 1 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗3 | 2 | 1 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗4 | 2 | 0 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗5 | 5 | 2 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗6 | 10 | 6 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗7 | 6 | 2 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗8 | 8 | 5 | 4 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗9 | 10 | 2 | 1 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗10 | 63 | 1 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗11 | 59 | 6 | 2 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗12 | 27 | 12 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗13 | 12 | 1 | 0 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗14 | 11 | 2 | 1 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗15 | 15 | 4 | 1 |
