2010年河南省统一公开选拔初任检察官人选各考场平均分
附件:2 | |||||
2010年河南省统一公开选拔初任检察官人选各考场平均分 | |||||
单位 | 考场号 | 平均分 | 平均分序号 | 系数 | 系数序号 |
郑州市院 | 上午第一考场 | 72.7 | A1 | 1.11 | X1 |
郑州市院 | 上午第二考场 | 76.6 | A2 | 1.05 | X2 |
郑州市院 | 上午第三考场 | 82.3 | A3 | 0.98 | X3 |
郑州市院 | 上午第四考场 | 77.6 | A4 | 1.04 | X4 |
郑州市院 | 下午第一考场 | 82.9 | A5 | 0.97 | X5 |
郑州市院 | 下午第二考场 | 82.4 | A6 | 0.98 | X6 |
郑州市院 | 下午第三考场 | 84.1 | A7 | 0.96 | X7 |
郑州市院 | 下午第四考场 | 85.9 | A8 | 0.94 | X8 |
开封市院 | 上午第一考场 | 73.6 | A9 | 1.10 | X9 |
开封市院 | 上午第二考场 | 77.8 | A10 | 1.04 | X10 |
洛阳市院 | 上午第一考场 | 78.7 | A11 | 1.03 | X11 |
洛阳市院 | 上午第二考场 | 76.4 | A12 | 1.06 | X12 |
洛阳市院 | 下午第一考场 | 85.3 | A13 | 0.95 | X13 |
洛阳市院 | 下午第二考场 | 84.4 | A14 | 0.96 | X14 |
平顶山市院 | 上午第一考场 | 84.4 | A15 | 0.96 | X15 |
平顶山市院 | 上午第二考场 | 85.5 | A16 | 0.94 | X16 |
平顶山市院 | 下午第一考场 | 87.6 | A17 | 0.92 | X17 |
平顶山市院 | 下午第二考场 | 84 | A18 | 0.96 | X18 |
安阳市院 | 上午第一考场 | 79.2 | A19 | 1.02 | X19 |
安阳市院 | 上午第二考场 | 80.8 | A20 | 1.00 | X20 |
安阳市院 | 下午第一考场 | 82.1 | A21 | 0.98 | X21 |
安阳市院 | 下午第二考场 | 80.1 | A22 | 1.01 | X22 |
新乡市院 | 上午第一考场 | 79.2 | A23 | 1.02 | X23 |
新乡市院 | 上午第二考场 | 67.5 | A24 | 1.20 | X24 |
新乡市院 | 下午第一考场 | 83 | A25 | 0.97 | X25 |
新乡市院 | 下午第二考场 | 71.9 | A26 | 1.12 | X26 |
焦作市院 | 上午第一考场 | 72.4 | A27 | 1.11 | X27 |
焦作市院 | 上午第二考场 | 73.6 | A28 | 1.10 | X28 |
濮阳市院 | 上午第一考场 | 82.1 | A29 | 0.98 | X29 |
濮阳市院 | 上午第二考场 | 79.5 | A30 | 1.02 | X30 |
许昌市院 | 上午第一考场 | 78.7 | A31 | 1.03 | X31 |
许昌市院 | 上午第二考场 | 79.6 | A32 | 1.01 | X32 |
许昌市院 | 上午第三考场 | 83.1 | A33 | 0.97 | X33 |
漯河市院 | 上午第一考场 | 77.1 | A34 | 1.05 | X34 |
漯河市院 | 上午第二考场 | 84.3 | A35 | 0.96 | X35 |
三门峡市院 | 上午第一考场 | 78.4 | A36 | 1.03 | X36 |
三门峡市院 | 上午第二考场 | 80.6 | A37 | 1.00 | X37 |
鹤壁市院 | 上午第一考场 | 83.9 | A38 | 0.96 | X38 |
鹤壁市院 | 上午第二考场 | 82.7 | A39 | 0.98 | X39 |
商丘市院 | 上午第一考场 | 79.2 | A40 | 1.02 | X40 |
商丘市院 | 上午第二考场 | 80.8 | A41 | 1.00 | X41 |
商丘市院 | 上午第三考场 | 82.6 | A42 | 0.98 | X42 |
周口市院 | 上午第一考场 | 83.7 | A43 | 0.96 | X43 |
周口市院 | 上午第二考场 | 85.4 | A44 | 0.94 | X44 |
周口市院 | 下午第一考场 | 86.4 | A45 | 0.93 | X45 |
周口市院 | 下午第二考场 | 84.6 | A46 | 0.95 | X46 |
驻马店市院 | 上午第一考场 | 79.6 | A47 | 1.01 | X47 |
驻马店市院 | 上午第二考场 | 80 | A48 | 1.01 | X48 |
驻马店市院 | 下午第一考场 | 84.4 | A49 | 0.96 | X49 |
驻马店市院 | 下午第二考场 | 87.6 | A50 | 0.92 | X50 |
南阳市院 | 上午第一考场 | 81.9 | A51 | 0.99 | X51 |
南阳市院 | 上午第二考场 | 76.5 | A52 | 1.05 | X52 |
南阳市院 | 上午第三考场 | 82.3 | A53 | 0.98 | X53 |
南阳市院 | 下午第一考场 | 83.8 | A54 | 0.96 | X54 |
南阳市院 | 下午第二考场 | 84.8 | A55 | 0.95 | X55 |
南阳市院 | 下午第三考场 | 84.3 | A56 | 0.96 | X56 |
信阳市院 | 上午第一考场 | 74.3 | A57 | 1.09 | X57 |
信阳市院 | 上午第二考场 | 79 | A58 | 1.02 | X58 |
济源分院 | 上午第一考场 | 78.5 | A59 | 1.03 | X59 |
59个面试考场面试总平均分(R) | 80.7 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>