交警总队体能测试和心理测试名单公示
省公安厅交通警察总队心理测评和体能测试时间定于2010年11月16日开始,地点定在福建省警察学院。参加心理能力测评和体能测试的人员请于2010年11月16日上午8:10,在福建省警察学院门口集中,考生请携带身份证、准考证、学历学位证书及省内户口证明材料,逾期视为自动弃权。 现将省公安厅交通警察总队进入心理测评和体能测试的考生名单公布如下: | |||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | tjtj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 01 | B | 151005301105480 | 79.9 | 0 | 79.9 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 01 | B | 051005301100503 | 78.1 | 0 | 78.1 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 01 | B | 151005301101457 | 77.2 | 0 | 77.2 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 01 | B | 151005301102545 | 77.1 | 0 | 77.1 | 4 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 01 | B | 951005301101287 | 76.9 | 0 | 76.9 | 5 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 051005302100096 | 78.6 | 0 | 78.6 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 151005302103777 | 77.8 | 0 | 77.8 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 151005302101757 | 76.7 | 0 | 76.7 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 051005302100420 | 74.4 | 0 | 74.4 | 4 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 451005302102470 | 73.2 | 0 | 73.2 | 5 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 551005302103835 | 72 | 0 | 72 | 6 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 251005302101169 | 71.6 | 0 | 71.6 | 7 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 151005302104661 | 71.4 | 0 | 71.4 | 8 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 951005302101204 | 71.2 | 0 | 71.2 | 9 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 02 | B | 851005302100697 | 70.8 | 0 | 70.8 | 10 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 151005303100883 | 76.9 | 0 | 76.9 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 051005303100780 | 73.9 | 0 | 73.9 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 351005303100029 | 68.8 | 0 | 68.8 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 151005303101495 | 68.4 | 0 | 68.4 | 4 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 251005303100589 | 67.8 | 0 | 67.8 | 5 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 151005303103624 | 66.7 | 0 | 66.7 | 6 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 751005303102309 | 60.3 | 0 | 60.3 | 7 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 851005303100837 | 59.9 | 0 | 59.9 | 8 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 151005303101137 | 56.7 | 0 | 56.7 | 9 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 03 | B | 151005303101959 | 56.3 | 0 | 56.3 | 10 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 04 | B | 151005304106584 | 76.9 | 0 | 76.9 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 04 | B | 151005304102409 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 04 | B | 151005304103619 | 63.2 | 0 | 63.2 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 04 | B | 151005304107500 | 60.5 | 0 | 60.5 | 4 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 04 | B | 451005304100494 | 59.7 | 0 | 59.7 | 5 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 05 | B | 051005305100019 | 76.9 | 0 | 76.9 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 05 | B | 251005305101275 | 73 | 0 | 73 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 05 | B | 451005305102057 | 69.3 | 0 | 69.3 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 05 | B | 151005305101628 | 68.9 | 0 | 68.9 | 4 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 05 | B | 851005305100394 | 66.3 | 0 | 66.3 | 5 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 06 | B | 151005306100018 | 75.4 | 0 | 75.4 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 06 | B | 151005306100664 | 74.6 | 0 | 74.6 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 06 | B | 051005306100443 | 73.1 | 0 | 73.1 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 06 | B | 251005306100319 | 72.5 | 0 | 72.5 | 4 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 06 | B | 151005306106444 | 70.7 | 0 | 70.7 | 5 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 151005307106525 | 74.7 | 0 | 74.7 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 151005307100870 | 69.2 | 0 | 69.2 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 351005307102205 | 69 | 0 | 69 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 451005307101751 | 68.5 | 0 | 68.5 | 4 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 351005307102627 | 68 | 0 | 68 | 5 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 751005307102679 | 67.2 | 0 | 67.2 | 6 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 551005307102343 | 66.7 | 0 | 66.7 | 7 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 551005307103022 | 65.9 | 0 | 65.9 | 8 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 151005307103903 | 65.8 | 0 | 65.8 | 9 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 451005307103258 | 65.7 | 0 | 65.7 | 10 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 151005307104903 | 65.1 | 0 | 65.1 | 11 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 351005307101961 | 64.6 | 0 | 64.6 | 12 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 151005307100294 | 62.7 | 0 | 62.7 | 13 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 451005307101133 | 62.1 | 0 | 62.1 | 14 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 07 | B | 151005307104258 | 62.1 | 0 | 62.1 | 14 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 551005308100934 | 77.1 | 0 | 77.1 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 451005308103759 | 75.6 | 0 | 75.6 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 751005308101317 | 75.1 | 0 | 75.1 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 351005308100740 | 73.4 | 0 | 73.4 | 4 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 151005308105450 | 72.4 | 0 | 72.4 | 5 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 251005308100215 | 72.3 | 0 | 72.3 | 6 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 351005308102473 | 71.4 | 0 | 71.4 | 7 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 451005308101538 | 71.2 | 0 | 71.2 | 8 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 351005308101136 | 70.4 | 0 | 70.4 | 9 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 08 | B | 951005308101165 | 69.9 | 0 | 69.9 | 10 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 09 | B | 351005309102283 | 77.9 | 0 | 77.9 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 09 | B | 451005309103754 | 76.3 | 0 | 76.3 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 09 | B | 151005309105765 | 75.7 | 0 | 75.7 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 09 | B | 351005309100036 | 75 | 0 | 75 | 4 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 09 | B | 451005309101808 | 73.4 | 0 | 73.4 | 5 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 10 | B | 351005310100741 | 72.5 | 0 | 72.5 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 10 | B | 351005310100661 | 66.9 | 0 | 66.9 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 10 | B | 351005310102765 | 64.3 | 0 | 64.3 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 10 | B | 551005310103589 | 63 | 0 | 63 | 4 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 10 | B | 451005310100285 | 60.6 | 0 | 60.6 | 5 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 11 | B | 351005311100616 | 77.6 | 0 | 77.6 | 1 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 11 | B | 151005311106490 | 74.1 | 0 | 74.1 | 2 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 11 | B | 151005311100536 | 72.6 | 0 | 72.6 | 3 | tj |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 11 | B | 651005311101139 | 68.4 | 0 | 68.4 | 4 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 11 | B | 651005311100681 | 67.8 | 0 | 67.8 | 5 | tc |
福建省公安厅交通警察总队 | 10053 | 12 | B | 651005312100394 | 67.3 | 0 | 67.3 | 1 | tj |
1 2 3
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>