2010年新疆维吾尔自治区面向社会公开考录县级纪检监察机关公务员、工作人员职位表
特别说明:1、笔试语种为汉语; | ||||||||||
职位代码 | 录用单位 | 录用 职位 | 录用人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 备注 | |
1001 | 伊宁市纪委监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1002 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1003 | 奎屯市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类 | ||
1004 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、建筑工程类、交通工程类、水利工程类、城建规划类 | |||
1005 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1006 | 伊宁县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1007 | 科员 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | |||
1008 | 察布查尔锡伯自治县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1009 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、 | |||
1010 | 霍城县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、中文、文秘类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1011 | 科员 | 1 | 女 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、中文、文秘类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | |||
1012 | 巩留县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不 限 | ||
1013 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不 限 | |||
1014 | 新源县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、中文、文秘类、行政管理类 | ||
1015 | 科员 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | |||
1016 | 昭苏县纪委监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1017 | 科员 | 1 | 不限 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1018 | 特克斯县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不 限 | ||
1019 | 尼勒克县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、中文、文秘类、行政管理类 | ||
1020 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、 | |||
1021 | 塔城市纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1022 | 乌苏市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类 | ||
1023 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1024 | 额敏县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类 | ||
1025 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1026 | 沙湾县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类 | ||
1027 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1028 | 托里县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1029 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1030 | 裕民县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1031 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | |||
1032 | 和布克赛尔蒙古自治县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1033 | 阿勒泰市纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1034 | 布尔津县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、经济管理类、行政管理类 | ||
1035 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | 行政编制、阿勒泰地区户籍 | ||
1036 | 富蕴县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | ||
1037 | 福海县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、行政管理类 | ||
1038 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | 阿勒泰地区户籍 | ||
1039 | 哈巴河县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | ||
1040 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | 阿勒泰地区户籍 | ||
1041 | 青河县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1042 | 吉木乃县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | 阿勒泰地区户籍 | |
1043 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 中文、文秘类、法律类、经济管理类、行政管理类 | 行政编制 | ||
1044 | 博乐市纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、中文、文秘类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | 行政编制 | |
1045 | 科员 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | |||
1046 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | |||
1047 | 精河县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | ||
1048 | 科员 | 1 | 不限 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | |||
1049 | 温泉县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 法律类、中文、文秘类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1050 | 科员 | 1 | 不限 | 少数民族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | |||
1051 | 昌吉市纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1052 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、建筑工程类、交通工程类、水利工程类、城建规划类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1053 | 阜康市纪委监察局 | 科员 | 1 | 女 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1054 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1055 | 科员 | 1 | 男 | 回族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1056 | 呼图壁县纪委监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1057 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1058 | 科员 | 1 | 不限 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1059 | 玛纳斯县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1060 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类、 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1061 | 科员 | 1 | 男 | 回族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1062 | 奇台县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、经济管理类、财务财会类、审计类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1063 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、经济管理类、财务财会类、审计类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1064 | 吉木萨尔县纪委监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1065 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1066 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1067 | 木垒哈萨克自治县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 中文、文秘类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1068 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业昌吉州户籍 | ||
1069 | 乌鲁木齐市沙依巴克区纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、财务财会类、审计类、税务税收类、经济管理类、行政管理类 | ||
1070 | 乌鲁木齐市头屯河区纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1071 | 乌鲁木齐市达坂城区纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | ||
1072 | 乌鲁木齐县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | ||
1073 | 科员 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、建筑工程类、交通工程类、水利工程类、城建规划类 | |||
1074 | 吐鲁番市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1075 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1076 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1077 | 鄯善县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1078 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1079 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1080 | 托克逊县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 建筑工程类、交通工程类、水利工程类、城建规划类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1081 | 科员 | 1 | 女 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1082 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1083 | 哈密市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | ||
1084 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、 | |||
1085 | 巴里坤哈萨克自治县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | ||
1086 | 科员 | 1 | 男 | 哈萨克族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类、法律类 | 哈密地区户籍 | ||
1087 | 伊吾县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类、法律类 | 行政编制 | |
1088 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 行政编制 | ||
1089 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | 哈密地区户籍 | ||
1090 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1091 | 库尔勒市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类、经济管理类 | ||
1092 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1093 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | |||
1094 | 和硕县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | ||
1095 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1096 | 和静县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1097 | 克拉玛依市独山子区监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1098 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 建筑工程类、交通工程类、水利工程类、城建规划类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1099 | 克拉玛依市白碱滩区纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1100 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1101 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1102 | 克拉玛依市乌尔禾区纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类、教育学类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1103 | 温宿县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1104 | 科员 | 1 | 女 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 金融、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1105 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1106 | 库车县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1107 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1108 | 沙雅县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、中文、文秘类、行政管理类、经济管理类 | 行政编制 | |
1109 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 行政编制 | ||
1110 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 31岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、中文、文秘类、行政管理类、经济管理类 | |||
1111 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1112 | 新和县纪委监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1113 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1114 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1115 | 拜城县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1116 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1117 | 科员 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1118 | 乌什县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业阿克苏地区户籍 | |
1119 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | 全日制普通高等院校毕业阿克苏地区户籍 | ||
1120 | 阿瓦提县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、行政管理类、经济管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
1121 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
1122 | 柯坪县纪委监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业阿克苏地区户籍 | |
1123 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 全日制普通高等院校毕业阿克苏地区户籍 | ||
1124 | 阿图什市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | ||
1125 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | |||
1126 | 阿克陶县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | ||
1127 | 科员 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1128 | 阿合奇县纪委监察局 | 科员 | 1 | 不限 | 柯尔克孜族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | ||
1129 | 科员 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | |||
1130 | 乌恰县纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | ||
1131 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1132 | 喀什市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、建筑工程类、交通工程类、水利工程类、城建规划类 | 研究生学历年龄可放宽到32岁 | |
1133 | 科员 | 1 | 女 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | 研究生学历年龄可放宽到32岁 | ||
1134 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、税务税收类、经济管理类、行政管理类、法律类 | 研究生学历年龄可放宽到32岁 | ||
1135 | 疏附县纪检监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1136 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1137 | 疏勒县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类 | ||
1138 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1139 | 英吉沙县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1140 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | |||
1141 | 泽普县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1142 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1143 | 莎车县纪委监察局 | 科员 | 3 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类 | ||
1144 | 科员 | 1 | 女 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1145 | 叶城县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1146 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1147 | 麦盖提县纪委监察局 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 不限 | ||
1148 | 岳普湖县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类 | ||
1149 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、 | |||
1150 | 伽师县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1151 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、 | |||
1152 | 巴楚县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | ||
1153 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、行政管理类 | |||
1154 | 塔什库尔干塔吉克自治县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、经济管理类、财务财会类、审计类、税务税收类、行政管理类 | ||
1155 | 和田市纪委监察局 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 中文、文秘类、法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1156 | 墨玉县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类、法律类 | 行政编制 | |
1157 | 科员 | 2 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类、法律类 | 行政编制 | ||
1158 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类、法律类 | |||
1159 | 皮山县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 不限 | ||
1160 | 科员 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类、法律类 | |||
1161 | 洛浦县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 不限 | ||
1162 | 策勒县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 法律类、行政管理类、经济管理类 | ||
1163 | 科员 | 2 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类 | |||
1164 | 于田县纪委监察局 | 科员 | 2 | 不限 | 汉族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | ||
1165 | 科员 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 30岁以下 | 本科或本科以上 | 法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 | |||
1166 | 民丰县纪委监察局 | 科员 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专或大专以上 | 中文、文秘类、法律类、财务财会类、审计类、经济管理类、税务税收类、行政管理类 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>