2010年广西政法干警招录培养体制改革试点招录面试公告(法院系统)
根据《关于印发2010年广西壮族自治区政法干警招录培养体制改革试点招录公告的通知》(桂人社发〔2010〕140号)的有关规定,现将广西法院系统2010年政法干警培养体制改革试点招录进入面试人员名单和面试有关事项公告如下:
一、面试人员名单
根据自治区公务员主管部门划定的2010年政法干警招录培养体制改革试点招录笔试最低合格分数线(折算后笔试总成绩40分(含照顾加分),其中《行政职业能力测验》单科成绩45分)的要求,按照从高分到低分的顺序和每个职位计划录用人数与参加考试人数1:3的比例确定参加面试人选。对达不到面试开考比例的部分职位,经自治区公务员主管部门批准,按照职位实际笔试合格人数确定参加面试人选(具体人员名单及相关信息见附件)。
二、面试时间、地点
(一)面试时间
1、9月5日(星期日)8:30分至18:30分进行综合面试。
2、9月6日(星期一)8:30分至18:30分对报考法律双语班岗位的考生加试少数民族语言。
(二)面试地点
1、综合面试地点设在广西广播电视大学北区教学楼(地址:南宁市东宝路1—1号),考生可乘坐206路公交车到东宝路口下车或乘坐8路、603路公交车到园湖路口下车。
2、报考法律双语班岗位的考生加试少数民族语言地点设在广西区高级人民法院审判综合楼六楼会议室(地址:南宁市民族大道121号区高级人民法院),考生可乘坐6路、72路、74路、76路、79路、206路、211路、213路、601路、603路公交车到民族金浦路口下车走过对面即到。
三、面试报到及验证时间、地点、要求
(一)面试报到时间及地点
1、综合面试报到时间:2010年9月5日上午7:00 ,地点:广西广播电视大学北区教学楼。
2、加试少数民族语言面试报到时间:2010年9月6日上午7:30 ,地点:广西区高级人民法院审判综合楼六楼会议室。
(二)验证时间、地点
时间:2010年9月4日8时至12时,地点:广西区高级人民法院审判综合楼一楼大法庭(地址:南宁市民族大道121号区高级人民法院)
(三)参加面试的考生须按招考简章的规定提供以下材料原件进行验证:
1、身份证
2、公共科目笔试准考证
3、毕业证、学位证
4、“四项目”人员服务基层的工作经历证明材料
5、符合招考简章规定的照顾加分条件的相关证明材料
6、报考条件中有户籍要求的,还须提供户口簿或相关户籍证明。
考生须携带上述有关证件、材料,按以上规定时间和要求到指定地点报到,并进行验证。考生未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全或不真实的,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担。
四、考生注意事项
(一)考生必须按规定时间及要求到指定地点报到、验证,经验证合格的考生方可参加面试。
(二)考生持本人身份证、公共科目笔试准考证参加面试。
(三)经验证合格的考生须在9月5日上午7:00前到达面试候考室参加抽签,考生按抽签序号参加面试。凡未在8:00前到达面试候考室的,按自动放弃面试资格处理。
(四)面试不收取考试费。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
五、其他事项
(一)面试成绩满分为100分,60分为合格。其中报考法律双语班的考生,综合面试成绩占面试总成绩的90%,广西世居少数民族语言表达能力占面试总成绩的10%。面试成绩在面试结束的当天统一在考点张榜公布。
(二)面试结束后,按照笔试总成绩+面试成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考察人选。报考法律硕士职位的,按1:2的比例确定进入体检、考察人选,对达不到1:2比例的,经批准,可按1:1比例确定体检、考察人选。
(三)进入体检人员于9月8日(星期三)上午7时在自治区高级人民法院审判综合楼大门前集中,统一乘车进行体检,体检费由考生自理。
联系人:程青
联系电话:0771—5788799、5788791
附件:广西法院系统2 0 1 0年政法干警招录培养体制改试点招录进入面试人员名单
2010年8月30 日
广西法院系统2010年政法干警招录培养体制改革试点招录进入面试人员名单 | |||||||
报考职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考号 | 折算后笔试总成绩 | 行测成绩 | 备注 |
武鸣县人民法院职位一 | 刘芸芳 | 女 | 壮族 | 95045151216 | 75.8 | 69 | |
武鸣县人民法院职位一 | 覃世宽 | 男 | 壮族 | 95045151213 | 67.3 | 59 | |
武鸣县人民法院职位一 | 陆虹辰 | 女 | 壮族 | 95045151116 | 63.5 | 56 | |
武鸣县人民法院职位二 | 黄必信 | 男 | 壮族 | 95045150204 | 67.3 | 75 | |
武鸣县人民法院职位二 | 潘立瑶 | 男 | 壮族 | 95045183024 | 64.8 | 66 | |
武鸣县人民法院职位二 | 姚息文 | 男 | 壮族 | 95045150118 | 60.8 | 75 | |
宾阳县人民法院职位 | 刘亚娟 | 女 | 汉族 | 95045080428 | 59.7 | 61 | |
宾阳县人民法院职位 | 罗浇 | 女 | 壮族 | 95045080117 | 57.6 | 60 | |
宾阳县人民法院职位 | 莫伟康 | 男 | 汉族 | 95045080520 | 56.9 | 57 | |
马山县人民法院职位一 | 邓振宇 | 男 | 壮族 | 95045080605 | 61.3 | 60 | |
马山县人民法院职位一 | 黄岳吉 | 男 | 壮族 | 95045080701 | 59.3 | 56 | |
马山县人民法院职位一 | 邹静 | 女 | 汉族 | 95045080722 | 57.1 | 57 | |
马山县人民法院职位一 | 陈璐瑶 | 女 | 壮族 | 95045081406 | 57.1 | 49 | |
马山县人民法院职位二 | 陆海烽 | 男 | 壮族 | 95045081408 | 58.5 | 51 | |
马山县人民法院职位二 | 何斌祖 | 男 | 汉族 | 95045081001 | 58 | 54 | |
马山县人民法院职位二 | 蒙秋萍 | 女 | 汉族 | 95045081513 | 57 | 61 | |
柳江县人民法院职位 | 覃福毅 | 男 | 壮族 | 95045151108 | 66.2 | 50 | |
柳江县人民法院职位 | 潘珊 | 男 | 壮族 | 95045151417 | 61.4 | 52 | |
柳江县人民法院职位 | 李诚锋 | 男 | 瑶族 | 95045151418 | 55.4 | 51 | |
柳城县人民法院职位一 | 王敏 | 女 | 汉族 | 95045080115 | 60.1 | 56 | |
柳城县人民法院职位一 | 银浩 | 男 | 仫佬族 | 95045080323 | 54.7 | 60 | |
柳城县人民法院职位二 | 覃明朗 | 男 | 壮族 | 95045151217 | 63.8 | 52 | |
柳城县人民法院职位二 | 韦红连 | 女 | 壮族 | 95045151209 | 56.8 | 52 | |
鹿寨县人民法院职位一 | 韦竣耀 | 男 | 壮族 | 95045080229 | 65 | 59 | |
鹿寨县人民法院职位一 | 黄秋燕 | 女 | 壮族 | 95045081516 | 61.9 | 56 | |
鹿寨县人民法院职位一 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 95045080123 | 59.5 | 56 | |
鹿寨县人民法院职位二 | 唐丽 | 女 | 汉族 | 95045520423 | 67.1 | 55 | |
鹿寨县人民法院职位二 | 陈琳 | 女 | 汉族 | 95045330922 | 65.8 | 53 | |
鹿寨县人民法院职位二 | 张爱迪 | 女 | 苗族 | 95045332217 | 65.6 | 45 | |
三江县人民法院职位一 | 覃园 | 男 | 侗族 | 95045150805 | 50.8 | 54 | |
三江县人民法院职位一 | 荣玉珍 | 女 | 侗族 | 95045151415 | 47.8 | 47 | |
三江县人民法院职位二 | 陈诺 | 男 | 苗族 | 95045151111 | 63.5 | 60 | |
三江县人民法院职位二 | 杨立 | 男 | 侗族 | 95045151308 | 61.1 | 53 | |
三江县人民法院职位三 | 石天媛 | 女 | 侗族 | 95045150624 | 58.8 | 45 | |
三江县人民法院职位三 | 梁天波 | 男 | 侗族 | 95045151411 | 54.7 | 64 | |
三江县人民法院职位三 | 吴晓阳 | 女 | 侗族 | 95045151316 | 50.6 | 45 | |
三江县人民法院职位四 | 黄韦丽 | 女 | 壮族 | 95045151127 | 61.9 | 58 | |
融水县人民法院职位一 | 李美艳 | 女 | 壮族 | 95045150822 | 75 | 54 | |
融水县人民法院职位二 | 张松萍 | 女 | 黎族 | 95045150806 | 66.3 | 53 | |
融水县人民法院职位二 | 肖斯迪 | 男 | 苗族 | 95045150706 | 64.3 | 67 | |
融水县人民法院职位二 | 莫东镁 | 女 | 壮族 | 95045150704 | 57.7 | 45 | |
融水县人民法院职位三 | 贾志金 | 男 | 苗族 | 95045151517 | 67.7 | 57 | |
融水县人民法院职位三 | 张琦 | 男 | 侗族 | 95045151112 | 46.2 | 47 | |
融水县人民法院职位四 | 陈少强 | 男 | 瑶族 | 95045150507 | 61.8 | 57 | |
融水县人民法院职位四 | 凤兰 | 女 | 苗族 | 95045151402 | 59.2 | 59 | |
融水县人民法院职位四 | 农吉宁 | 男 | 侗族 | 95045151224 | 52.3 | 48 | |
融水县人民法院职位五 | 杨鲜 | 女 | 苗族 | 95045150707 | 70 | 73 | |
融水县人民法院职位五 | 何龙 | 男 | 苗族 | 95045150503 | 59.6 | 45 | |
融水县人民法院职位五 | 黄文凤 | 女 | 瑶族 | 95045151514 | 55.3 | 50 | |
融水县人民法院职位六 | 韦韩生 | 男 | 壮族 | 95045150923 | 64.5 | 47 | |
融水县人民法院职位六 | 杨仁健 | 男 | 侗族 | 95045150819 | 59.4 | 52 | |
融水县人民法院职位六 | 杨宁 | 女 | 苗族 | 95045151225 | 57.8 | 52 | |
融水县人民法院职位七 | 吴游立志 | 男 | 仫佬族 | 95045151126 | 58.1 | 54 | |
融水县人民法院职位七 | 冯晓芸 | 女 | 壮族 | 95045151027 | 44.1 | 49 | |
阳朔县人民法院职位 | 覃樱会 | 女 | 壮族 | 95045081519 | 59.7 | 69 | |
阳朔县人民法院职位 | 曾丽梅 | 女 | 壮族 | 95045081503 | 56.7 | 53 | |
阳朔县人民法院职位 | 韦承延 | 男 | 壮族 | 95045080616 | 56.4 | 54 | |
阳朔县人民法院职位 | 况任成 | 男 | 汉族 | 95045081322 | 56.4 | 51 | |
临桂县人民法院职位一 | 徐兴贵 | 男 | 汉族 | 95045081026 | 63.5 | 67 | |
临桂县人民法院职位一 | 卢晨 | 女 | 汉族 | 95045081517 | 60.3 | 62 | |
临桂县人民法院职位一 | 李和河 | 男 | 汉族 | 95045080609 | 59.6 | 67 | |
临桂县人民法院职位一 | 阳虎庆 | 男 | 汉族 | 95045081520 | 59.6 | 54 | |
临桂县人民法院职位二 | 苏愉迦 | 女 | 汉族 | 95045081312 | 62.7 | 57 | |
临桂县人民法院职位二 | 黄燕 | 女 | 汉族 | 95045080113 | 62.3 | 63 | |
临桂县人民法院职位二 | 李佳真 | 女 | 汉族 | 95045080624 | 59.5 | 47 | |
临桂县人民法院职位三 | 莫新麦 | 女 | 布依族 | 95045511901 | 69.5 | 52 | |
临桂县人民法院职位三 | 蒙玲燕 | 女 | 瑶族 | 95045510814 | 67.9 | 51 | |
临桂县人民法院职位三 | 李惠宣 | 女 | 壮族 | 95045510328 | 67.4 | 47 | |
临桂县人民法院职位四 | 徐素珍 | 女 | 汉族 | 95045510522 | 72.6 | 56 | |
临桂县人民法院职位四 | 石道军 | 男 | 侗族 | 95045520523 | 71.1 | 56 | |
临桂县人民法院职位四 | 农玉慧 | 女 | 壮族 | 95045520107 | 70.1 | 53 | |
临桂县人民法院职位五 | 徐文耀 | 男 | 汉族 | 95045330602 | 69.2 | 63 | |
临桂县人民法院职位五 | 李焕容 | 女 | 汉族 | 95045330618 | 66.7 | 56 | |
临桂县人民法院职位五 | 晏庆开 | 男 | 汉族 | 95045512204 | 63.6 | 50 | |
灵川县人民法院职位 | 向小艳 | 女 | 瑶族 | 95045331827 | 75.8 | 65 | |
灵川县人民法院职位 | 李强 | 男 | 汉族 | 95045511922 | 72 | 65 | |
灵川县人民法院职位 | 蒋丽蓉 | 女 | 汉族 | 95045330910 | 69 | 49 | |
全州县人民法院职位一 | 何冰 | 女 | 汉族 | 95045080606 | 57.7 | 52 | |
全州县人民法院职位一 | 唐艳丽 | 女 | 汉族 | 95045080919 | 54.2 | 52 | |
全州县人民法院职位一 | 张龙军 | 男 | 汉族 | 95045080219 | 53 | 48 | |
全州县人民法院职位二 | 黄清红 | 男 | 汉族 | 95045331520 | 68.7 | 56 | |
全州县人民法院职位二 | 周祥波 | 男 | 汉族 | 95045330822 | 67.2 | 62 | |
全州县人民法院职位二 | 廖海山 | 男 | 汉族 | 95045331621 | 65.1 | 56 | |
永福县人民法院职位 | 陈小华 | 男 | 汉族 | 95045511825 | 69.7 | 55 | |
永福县人民法院职位 | 欧吉萍 | 女 | 壮族 | 95045331622 | 66.7 | 51 | |
永福县人民法院职位 | 李祖安 | 男 | 汉族 | 95045331616 | 63.4 | 54 | |
平乐县人民法院职位一 | 闭至尉 | 男 | 汉族 | 95045331421 | 63.8 | 55 | |
平乐县人民法院职位一 | 黄莉丽 | 女 | 汉族 | 95045511026 | 63.1 | 47 | |
平乐县人民法院职位一 | 蒋艳云 | 女 | 汉族 | 95045510323 | 62.8 | 58 | |
平乐县人民法院职位二 | 熊元伶 | 女 | 壮族 | 95045510509 | 68.5 | 58 | |
平乐县人民法院职位二 | 韦伟 | 男 | 壮族 | 95045332025 | 67.1 | 46 | |
平乐县人民法院职位二 | 古宇燕 | 女 | 汉族 | 95045330319 | 64.3 | 49 | |
荔浦县人民法院职位一 | 钟莹 | 女 | 汉族 | 95045520428 | 72 | 59 | |
荔浦县人民法院职位一 | 刘明香 | 女 | 汉族 | 95045331808 | 71.6 | 64 | |
荔浦县人民法院职位一 | 王东枚 | 女 | 汉族 | 95045331028 | 64.2 | 59 | |
荔浦县人民法院职位二 | 莫丽琼 | 女 | 汉族 | 95045511501 | 72.3 | 53 | |
荔浦县人民法院职位二 | 艾德娥 | 女 | 侗族 | 95045520429 | 65.3 | 45 | |
荔浦县人民法院职位二 | 钟华 | 女 | 汉族 | 95045330528 | 60.3 | 49 | |
苍梧县人民法院职位 | 黄争明 | 男 | 汉族 | 95045081419 | 56.9 | 56 | |
苍梧县人民法院职位 | 伍清芳 | 女 | 汉族 | 95045080427 | 53.5 | 58 | |
苍梧县人民法院职位 | 罗劲松 | 男 | 汉族 | 95045080709 | 52.6 | 49 | |
藤县人民法院职位一 | 李文清 | 女 | 汉族 | 95045080927 | 62.4 | 56 | |
藤县人民法院职位一 | 梁艳兰 | 女 | 汉族 | 95045080325 | 57.5 | 48 | |
藤县人民法院职位二 | 刘硼 | 男 | 汉族 | 95045330308 | 69.8 | 61 | |
藤县人民法院职位二 | 骆泳妙 | 女 | 汉族 | 95045331304 | 63.1 | 54 | |
藤县人民法院职位二 | 黄安 | 女 | 汉族 | 95045511314 | 59.9 | 50 | |
蒙山县人民法院职位 | 吴燕平 | 女 | 汉族 | 95045512220 | 69.1 | 57 | |
蒙山县人民法院职位 | 黄珏 | 女 | 汉族 | 95045330518 | 63.1 | 69 | |
蒙山县人民法院职位 | 魏萍 | 女 | 汉族 | 95045510114 | 62.3 | 57 | |
合浦县人民法院职位一 | 黄文娟 | 女 | 汉族 | 95045080807 | 62.5 | 62 | |
合浦县人民法院职位一 | 黄金森 | 男 | 壮族 | 95045080626 | 60 | 62 | |
合浦县人民法院职位一 | 许灵君 | 女 | 汉族 | 95045081614 | 59.7 | 56 | |
合浦县人民法院职位二 | 李永证 | 男 | 汉族 | 95045330306 | 71 | 57 | |
合浦县人民法院职位二 | 黄景宁 | 女 | 汉族 | 95045511303 | 70.7 | 66 | |
合浦县人民法院职位二 | 覃会红 | 女 | 壮族 | 95045511621 | 70.2 | 49 | |
上思县人民法院职位 | 胡安莫 | 女 | 壮族 | 95045520229 | 65.8 | 45 | |
上思县人民法院职位 | 杨民磊 | 女 | 壮族 | 95045511710 | 65.7 | 61 | |
上思县人民法院职位 | 简钱舟 | 男 | 汉族 | 95045520330 | 65.4 | 53 | |
平南县人民法院职位二 | 郑昕 | 女 | 汉族 | 95045080829 | 59.1 | 64 | |
平南县人民法院职位二 | 陈霜 | 女 | 汉族 | 95045080402 | 56.8 | 62 | |
平南县人民法院职位二 | 方晓兰 | 女 | 汉族 | 95045081416 | 55.3 | 62 | |
灵山县人民法院职位一 | 陈飞凤 | 女 | 汉族 | 95045080324 | 58.3 | 57 | |
灵山县人民法院职位一 | 黄津钰 | 女 | 壮族 | 95045080508 | 57.1 | 61 | |
灵山县人民法院职位一 | 刘莹妃 | 女 | 汉族 | 95045080302 | 56.6 | 59 | |
灵山县人民法院职位三 | 叶秀丽 | 女 | 汉族 | 95045510410 | 73 | 66 | |
灵山县人民法院职位三 | 王大琼 | 女 | 汉族 | 95045331315 | 72.1 | 59 | |
灵山县人民法院职位三 | 覃莲兴 | 女 | 汉族 | 95045512026 | 70.2 | 64 | |
灵山县人民法院职位四 | 韦鹏 | 男 | 壮族 | 95045512108 | 68.4 | 71 | |
灵山县人民法院职位四 | 黄琴 | 女 | 汉族 | 95045511711 | 67.5 | 55 | |
灵山县人民法院职位四 | 潘兴娴 | 女 | 瑶族 | 95045332028 | 67.2 | 61 | |
浦北县人民法院职位一 | 黄婉凌 | 女 | 瑶族 | 95045080225 | 54.3 | 53 | |
浦北县人民法院职位一 | 蔡东莼 | 男 | 汉族 | 95045080109 | 48.5 | 51 | |
浦北县人民法院职位一 | 李金静 | 女 | 汉族 | 95045080313 | 45.8 | 47 | |
浦北县人民法院职位二 | 冯春鹏 | 男 | 汉族 | 95045510727 | 71.3 | 66 | |
浦北县人民法院职位二 | 廖静娴 | 女 | 汉族 | 95045512105 | 62.3 | 56 | |
浦北县人民法院职位二 | 吴丽萍 | 女 | 汉族 | 95045511903 | 61.9 | 68 | |
浦北县人民法院职位三 | 陈俊雯 | 女 | 汉族 | 95045330221 | 63.7 | 56 | |
浦北县人民法院职位三 | 江南 | 男 | 汉族 | 95045331428 | 62.8 | 58 | |
浦北县人民法院职位三 | 李载成 | 男 | 汉族 | 95045510617 | 61.9 | 54 | |
浦北县人民法院职位三 | 林琼 | 女 | 汉族 | 95045510109 | 61.9 | 48 | |
容县人民法院职位 | 覃日凤 | 女 | 汉族 | 95045080729 | 61.9 | 57 | |
容县人民法院职位 | 陆晓华 | 女 | 汉族 | 95045080516 | 60.9 | 59 | |
容县人民法院职位 | 梁馨 | 男 | 汉族 | 95045080902 | 59.8 | 62 | |
陆川县人民法院职位一 | 陈李东 | 女 | 汉族 | 95045512205 | 55.3 | 55 | |
陆川县人民法院职位一 | 张允秋 | 女 | 汉族 | 95045332106 | 54.7 | 51 | |
陆川县人民法院职位一 | 黎冬梅 | 女 | 汉族 | 95045520407 | 54.5 | 61 | |
陆川县人民法院职位二 | 孔茜 | 女 | 汉族 | 95045510704 | 67.5 | 51 | |
陆川县人民法院职位二 | 梁珍玉 | 女 | 壮族 | 95045332001 | 66.7 | 50 | |
陆川县人民法院职位二 | 卢宏飞 | 男 | 汉族 | 95045510714 | 65.9 | 65 | |
博白县人民法院职位 | 丘洪兵 | 男 | 汉族 | 95045081403 | 62.3 | 66 | |
博白县人民法院职位 | 刘剑 | 女 | 汉族 | 95045081217 | 61.2 | 60 | |
博白县人民法院职位 | 许松富 | 男 | 汉族 | 95045081014 | 56.8 | 60 | |
兴业县人民法院职位一 | 刘凤平 | 女 | 汉族 | 95045510404 | 66.7 | 51 | |
兴业县人民法院职位一 | 文晓春 | 女 | 汉族 | 95045520127 | 63 | 63 | |
兴业县人民法院职位一 | 梁子晏 | 女 | 汉族 | 95045331306 | 61.7 | 53 | |
兴业县人民法院职位二 | 陈丽璇 | 女 | 壮族 | 95045520515 | 67.4 | 54 | |
兴业县人民法院职位二 | 关雪敏 | 女 | 汉族 | 95045510628 | 65.9 | 63 | |
兴业县人民法院职位二 | 高积虹 | 女 | 汉族 | 95045331826 | 63.6 | 62 | |
田阳县人民法院职位 | 刘永威 | 男 | 壮族 | 95045331423 | 69.7 | 63 | |
田阳县人民法院职位 | 李定壬 | 男 | 壮族 | 95045511008 | 66.8 | 51 | |
田阳县人民法院职位 | 罗文 | 男 | 壮族 | 95045332115 | 65.1 | 55 | |
田东县人民法院职位一 | 吴迪 | 男 | 壮族 | 95045150902 | 57 | 58 | |
田东县人民法院职位一 | 韦秋红 | 女 | 壮族 | 95045151303 | 56.6 | 55 | |
田东县人民法院职位一 | 覃练 | 女 | 壮族 | 95045150722 | 49.7 | 45 | |
田东县人民法院职位二 | 谭喜荣 | 女 | 壮族 | 95045151413 | 63 | 57 | |
田东县人民法院职位二 | 黄江 | 男 | 壮族 | 95045151229 | 60.3 | 50 | |
田东县人民法院职位二 | 班凌秋 | 女 | 壮族 | 95045151104 | 57.7 | 49 | |
田东县人民法院职位三 | 向治朝 | 男 | 壮族 | 95045151320 | 66.9 | 58 | |
田东县人民法院职位三 | 韦成含 | 男 | 壮族 | 95045151405 | 66.8 | 54 | |
田东县人民法院职位三 | 黄标义 | 男 | 壮族 | 95045150505 | 60.3 | 45 | |
田东县人民法院职位四 | 雷月影 | 女 | 壮族 | 95045150515 | 61.1 | 53 | |
田东县人民法院职位四 | 韦明春 | 男 | 壮族 | 95045150813 | 55.3 | 50 | |
田东县人民法院职位四 | 李奇鹏 | 男 | 壮族 | 95045151414 | 54.4 | 57 | |
平果县人民法院职位 | 昌绍友 | 男 | 汉族 | 95045510213 | 75.1 | 66 | |
平果县人民法院职位 | 潘淑湘 | 女 | 土家族 | 95045511127 | 72.1 | 54 | |
平果县人民法院职位 | 覃娟 | 女 | 壮族 | 95045510818 | 68.4 | 59 | |
德保县人民法院职位 | 黄业专 | 男 | 壮族 | 95045150501 | 65.6 | 58 | |
德保县人民法院职位 | 梁振聪 | 男 | 壮族 | 95045151014 | 64 | 55 | |
德保县人民法院职位 | 陈江涛 | 女 | 壮族 | 95045151227 | 62.8 | 53 | |
靖西县人民法院职位 | 农振勇 | 男 | 壮族 | 95045151305 | 67.2 | 52 | |
靖西县人民法院职位 | 黄丽群 | 女 | 壮族 | 95045150613 | 65.2 | 51 | |
靖西县人民法院职位 | 林上航 | 男 | 壮族 | 95045151204 | 60.5 | 57 | |
那坡县人民法院职位 | 韦余英 | 女 | 壮族 | 95045150121 | 55.4 | 60 | |
那坡县人民法院职位 | 覃东任 | 男 | 壮族 | 95045182922 | 54.4 | 71 | |
那坡县人民法院职位 | 黄汉柳 | 男 | 壮族 | 95045183018 | 53.9 | 68 | |
凌云县人民法院职位 | 许斯雯 | 女 | 汉族 | 95045331502 | 72.6 | 66 | |
凌云县人民法院职位 | 李仕稳 | 男 | 汉族 | 95045520130 | 69.4 | 60 | |
凌云县人民法院职位 | 谭晓霞 | 女 | 壮族 | 95045510514 | 64.5 | 59 | |
田林县人民法院职位一 | 张华柏 | 男 | 壮族 | 95045151202 | 48.4 | 50 | |
田林县人民法院职位二 | 苏晴 | 女 | 壮族 | 95045150930 | 55.1 | 46 | |
田林县人民法院职位二 | 蒙瑞晓 | 男 | 壮族 | 95045150713 | 46.8 | 47 | |
田林县人民法院职位三 | 王金发 | 男 | 苗族 | 95045150803 | 65.7 | 55 | |
田林县人民法院职位三 | 杨艺和 | 女 | 壮族 | 95045151107 | 45.5 | 46 | |
田林县人民法院职位三 | 覃美霞 | 女 | 壮族 | 95045151015 | 44.4 | 50 | |
田林县人民法院职位四 | 陈毅忠 | 男 | 壮族 | 95045150723 | 66.7 | 59 | |
田林县人民法院职位四 | 罗思敏 | 男 | 壮族 | 95045151110 | 55.8 | 54 | |
田林县人民法院职位四 | 黎举步 | 男 | 壮族 | 95045150604 | 48.6 | 48 | |
隆林县人民法院职位 | 黄骥仙 | 女 | 壮族 | 95045510408 | 67.5 | 54 | |
隆林县人民法院职位 | 何彬琳 | 女 | 壮族 | 95045331505 | 65.6 | 48 | |
隆林县人民法院职位 | 甘英 | 女 | 壮族 | 95045510828 | 64.1 | 46 | |
昭平县人民法院职位 | 杨显忠 | 男 | 汉族 | 95045081203 | 55.8 | 51 | |
昭平县人民法院职位 | 周昱铭 | 男 | 瑶族 | 95045081011 | 55 | 55 | |
昭平县人民法院职位 | 胡钱英 | 女 | 汉族 | 95045081013 | 53.3 | 52 | |
钟山县人民法院职位一 | 陈福德 | 男 | 汉族 | 95045080805 | 59.3 | 58 | |
钟山县人民法院职位一 | 毛献超 | 男 | 瑶族 | 95045080203 | 58.2 | 53 | |
钟山县人民法院职位一 | 翟燕玲 | 女 | 壮族 | 95045080816 | 55.4 | 56 | |
钟山县人民法院职位二 | 杨建锋 | 男 | 汉族 | 95045510721 | 66.1 | 59 | |
钟山县人民法院职位二 | 赵明泉 | 男 | 瑶族 | 95045331820 | 64.7 | 52 | |
钟山县人民法院职位二 | 朱维威 | 男 | 汉族 | 95045330104 | 62.8 | 58 | |
金城江区人民法院职位 | 刘慧怡 | 女 | 壮族 | 95045150610 | 64.7 | 56 | |
金城江区人民法院职位 | 韦琛肖 | 女 | 壮族 | 95045150811 | 62.6 | 50 | |
金城江区人民法院职位 | 陆康 | 男 | 壮族 | 95045150829 | 57.6 | 47 | |
罗城县人民法院职位 | 韦荣子 | 男 | 壮族 | 95045151130 | 67.7 | 53 | |
罗城县人民法院职位 | 韦子冠 | 男 | 壮族 | 95045151103 | 59.2 | 48 | |
罗城县人民法院职位 | 余盼 | 女 | 壮族 | 95045151219 | 51.4 | 52 | |
南丹县人民法院职位 | 黄凭 | 男 | 壮族 | 95045330713 | 68.7 | 57 | |
南丹县人民法院职位 | 龙萍 | 女 | 汉族 | 95045512104 | 68.3 | 51 | |
南丹县人民法院职位 | 梁富 | 男 | 壮族 | 95045331119 | 67.1 | 59 | |
天峨县人民法院职位 | 韦天贺 | 男 | 壮族 | 95045511724 | 63.2 | 68 | |
天峨县人民法院职位 | 陈亮 | 男 | 汉族 | 95045510322 | 62.1 | 59 | |
天峨县人民法院职位 | 蓝红观 | 男 | 壮族 | 95045331022 | 61.6 | 56 | |
东兰县人民法院职位一 | 樊胜意 | 男 | 壮族 | 95045150910 | 55.3 | 55 | |
东兰县人民法院职位一 | 覃震 | 男 | 壮族 | 95045151313 | 53.1 | 50 | |
东兰县人民法院职位三 | 方继努 | 男 | 壮族 | 95045151507 | 66.5 | 50 | |
东兰县人民法院职位三 | 罗祥亮 | 男 | 壮族 | 95045151520 | 64.6 | 58 | |
东兰县人民法院职位三 | 韦娉 | 女 | 壮族 | 95045151525 | 61 | 45 | |
东兰县人民法院职位四 | 韦德思 | 男 | 壮族 | 95045150630 | 67.8 | 55 | |
东兰县人民法院职位四 | 韦兰菲 | 女 | 壮族 | 95045151421 | 62.2 | 45 | |
东兰县人民法院职位四 | 黄鹏臻 | 男 | 壮族 | 95045150908 | 61.8 | 51 | |
巴马县人民法院职位 | 蒙建炳 | 男 | 壮族 | 95045150929 | 66.4 | 45 | |
巴马县人民法院职位 | 黄彩平 | 女 | 壮族 | 95045151230 | 65 | 46 | |
巴马县人民法院职位 | 覃茂华 | 男 | 壮族 | 95045150721 | 62.9 | 47 | |
大化县人民法院职位一 | 韦群玲 | 女 | 壮族 | 95045151407 | 69 | 60 | |
大化县人民法院职位一 | 陆光雷 | 男 | 壮族 | 95045151427 | 62.9 | 52 | |
大化县人民法院职位一 | 黄飞 | 男 | 壮族 | 95045150918 | 62 | 64 | |
大化县人民法院职位二 | 陈丽杰 | 女 | 壮族 | 95045150601 | 61.3 | 48 | |
大化县人民法院职位二 | 李高求 | 男 | 壮族 | 95045151226 | 60.2 | 59 | |
大化县人民法院职位二 | 莫汉长 | 男 | 壮族 | 95045151311 | 58.1 | 50 | |
宜州市人民法院职位 | 黄玉松 | 男 | 壮族 | 95045080514 | 64.6 | 67 | |
宜州市人民法院职位 | 孙传胜 | 男 | 汉族 | 95045511830 | 59.9 | 49 | |
宜州市人民法院职位 | 黄蓉 | 女 | 汉族 | 95045080316 | 59.8 | 55 | |
象州县人民法院职位 | 莫霜 | 男 | 壮族 | 95045331501 | 70 | 63 | |
象州县人民法院职位 | 韦哲 | 男 | 壮族 | 95045511814 | 67.2 | 66 | |
象州县人民法院职位 | 覃武琦 | 男 | 壮族 | 95045331103 | 65.6 | 63 | |
武宣县人民法院职位 | 雷越 | 女 | 壮族 | 95045081417 | 60.7 | 55 | |
武宣县人民法院职位 | 黄志祥 | 男 | 壮族 | 95045080121 | 55.3 | 55 | |
武宣县人民法院职位 | 欧荷大 | 男 | 壮族 | 95045081219 | 48.2 | 47 | |
金秀县人民法院职位 | 李琳凤 | 女 | 壮族 | 95045150924 | 58.1 | 49 | |
金秀县人民法院职位 | 胡晓 | 女 | 壮族 | 95045151326 | 50.2 | 54 | |
