2010年重庆调剂补充录用公安人民警察考试报名最终统计
2010年调剂补充录用公安人民警察考试报名最终统计
部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 |
万州区公安局 | 法制服务岗 | 7 | 7 |
万州区公安局 | 计算机岗 | 28 | 26 |
万州区公安局 | 外语翻译岗 | 13 | 7 |
万州区公安局 | 智能化交通管理岗 | 19 | 13 |
万州区公安局 | 交通管理岗 | 5 | 5 |
万州区公安局 | 基层民警岗1 | 61 | 52 |
万州区公安局 | 基层民警岗2 | 88 | 74 |
万州区公安局 | 基层民警岗3 | 35 | 16 |
黔江区公安局 | 基层民警岗 | 195 | 171 |
涪陵区公安局 | 通信岗 | 29 | 22 |
涪陵区公安局 | 后勤岗 | 25 | 22 |
涪陵区公安局 | 计算机岗1 | 16 | 7 |
涪陵区公安局 | 计算机岗2 | 12 | 8 |
涪陵区公安局 | 政工岗 | 6 | 6 |
涪陵区公安局 | 医务岗 | 4 | 4 |
涪陵区公安局 | 行动技术岗 | 26 | 19 |
涪陵区公安局 | 外事岗 | 40 | 29 |
涪陵区公安局 | 治安管理岗1 | 37 | 10 |
涪陵区公安局 | 治安管理岗2 | 44 | 10 |
长寿区公安局 | 刑侦岗 | 11 | 8 |
长寿区公安局 | 宣传岗 | 20 | 16 |
长寿区公安局 | 法规执法岗 | 36 | 33 |
长寿区公安局 | 财务审计岗 | 19 | 14 |
长寿区公安局 | 信息情报岗 | 32 | 27 |
长寿区公安局 | 民警岗1 | 79 | 58 |
长寿区公安局 | 民警岗2 | 189 | 147 |
长寿区公安局 | 技侦岗 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 刑事技术岗 | 17 | 5 |
江津区公安局 | 基层民警岗1 | 158 | 51 |
江津区公安局 | 基层民警岗2 | 524 | 166 |
合川区公安局 | 基层民警岗 | 314 | 195 |
永川区公安局 | 基层民警岗 | 651 | 595 |
南川区公安局 | 基层民警岗1 | 101 | 95 |
南川区公安局 | 基层民警岗2 | 80 | 60 |
南川区公安局 | 网络监察岗 | 8 | 6 |
南川区公安局 | 狱医岗 | 3 | 1 |
綦江县公安局 | 基层民警岗1 | 31 | 27 |
綦江县公安局 | 基层民警岗2 | 27 | 20 |
綦江县公安局 | 文秘岗 | 87 | 68 |
潼南县公安局 | 基层民警岗1 | 148 | 138 |
潼南县公安局 | 基层民警岗2 | 164 | 136 |
潼南县公安局 | 信息通信岗 | 11 | 8 |
铜梁县公安局 | 基层实战岗 | 86 | 73 |
铜梁县公安局 | 狱医岗 | 1 | 1 |
铜梁县公安局 | 综合岗 | 188 | 180 |
大足县公安局 | 基层民警岗1 | 250 | 233 |
大足县公安局 | 基层民警岗2 | 129 | 107 |
荣昌县公安局 | 网络监察岗 | 7 | 6 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗1 | 80 | 79 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗2 | 107 | 101 |
璧山县公安局 | 狱医岗 | 2 | 0 |
璧山县公安局 | 预审岗 | 18 | 3 |
璧山县公安局 | 侦查岗 | 25 | 7 |
璧山县公安局 | 计算机岗 | 65 | 26 |
璧山县公安局 | 会计岗 | 28 | 8 |
璧山县公安局 | 民警岗1 | 31 | 10 |
璧山县公安局 | 民警岗2 | 18 | 2 |
璧山县公安局 | 民警岗3 | 46 | 11 |
璧山县公安局 | 民警岗4 | 40 | 2 |
梁平县公安局 | 基层民警岗1 | 165 | 142 |
梁平县公安局 | 基层民警岗2 | 84 | 67 |
城口县公安局 | 基层民警岗1 | 38 | 37 |
城口县公安局 | 基层民警岗2 | 61 | 52 |
丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 57 | 53 |
丰都县公安局 | 基层民警岗2 | 59 | 45 |
丰都县公安局 | 基层民警岗3 | 114 | 106 |
垫江县公安局 | 治安民警岗1 | 54 | 9 |
垫江县公安局 | 治安民警岗2 | 9 | 2 |
武隆县公安局 | 基层民警岗1 | 249 | 225 |
武隆县公安局 | 基层民警岗2 | 180 | 157 |
忠县公安局 | 狱医岗 | 1 | 1 |
忠县公安局 | 基层民警岗 | 76 | 18 |
开县公安局 | 法制岗 | 6 | 5 |
开县公安局 | 狱医岗 | 1 | 1 |
开县公安局 | 计算机犯罪侦查 | 10 | 9 |
开县公安局 | 基层民警岗1 | 288 | 276 |
开县公安局 | 基层民警岗2 | 133 | 117 |
开县公安局 | 基层民警岗3 | 87 | 78 |
云阳县公安局 | 基层民警岗1 | 634 | 594 |
云阳县公安局 | 基层民警岗2 | 536 | 491 |
奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 84 | 78 |
奉节县公安局 | 基层民警岗2 | 32 | 24 |
巫山县公安局 | 基层民警岗 | 2 | 2 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗1 | 132 | 118 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗2 | 146 | 117 |
石柱县公安局 | 治安岗1 | 195 | 187 |
石柱县公安局 | 治安岗2 | 87 | 82 |
秀山县公安局 | 刑侦岗 | 172 | 170 |
秀山县公安局 | 派出所内勤岗 | 161 | 145 |
酉阳县公安局 | 基层民警岗1 | 162 | 157 |
酉阳县公安局 | 基层民警岗2 | 44 | 43 |
酉阳县公安局 | 宣传文秘岗 | 27 | 22 |
彭水县公安局 | 民警岗1 | 9 | 7 |
彭水县公安局 | 民警岗2 | 55 | 53 |
彭水县公安局 | 民警岗3 | 23 | 10 |
彭水县公安局 | 民警岗4 | 128 | 124 |
主城公安机关 | 法制岗1 | 60 | 57 |
主城公安机关 | 法制岗2 | 65 | 63 |
主城公安机关 | 法制岗3 | 72 | 72 |
主城公安机关 | 侦查岗1 | 6 | 5 |
主城公安机关 | 侦查岗2 | 11 | 11 |
主城公安机关 | 侦查岗3 | 7 | 7 |
主城公安机关 | 侦查岗4 | 10 | 10 |
主城公安机关 | 侦查岗5 | 11 | 11 |
主城公安机关 | 侦查岗6 | 8 | 8 |
主城公安机关 | 侦查岗7 | 18 | 18 |
主城公安机关 | 侦查岗8 | 6 | 6 |
主城公安机关 | 侦查岗9 | 6 | 6 |
主城公安机关 | 通信岗1 | 10 | 6 |
主城公安机关 | 通信岗2 | 17 | 13 |
主城公安机关 | 公安技术岗 | 23 | 20 |
主城公安机关 | 治安岗1 | 12 | 12 |
主城公安机关 | 治安岗2 | 4 | 4 |
主城公安机关 | 治安岗3 | 9 | 8 |
主城公安机关 | 治安岗4 | 8 | 8 |
主城公安机关 | 治安岗5 | 5 | 4 |
主城公安机关 | 治安岗6 | 6 | 6 |
主城公安机关 | 治安岗7 | 7 | 7 |
主城公安机关 | 治安岗8 | 8 | 8 |
主城公安机关 | 治安岗9 | 8 | 8 |
主城公安机关 | 治安岗10 | 6 | 5 |
主城公安机关 | 文秘岗1 | 20 | 19 |
主城公安机关 | 文秘岗2 | 20 | 19 |
主城公安机关 | 文秘岗3 | 12 | 12 |
主城公安机关 | 文秘岗4 | 95 | 93 |
主城公安机关 | 综合岗1 | 27 | 25 |
主城公安机关 | 综合岗2 | 22 | 21 |
主城公安机关 | 综合岗3 | 25 | 24 |
主城公安机关 | 综合岗4 | 20 | 18 |
主城公安机关 | 综合岗5 | 45 | 45 |
主城公安机关 | 行政岗1 | 24 | 21 |
主城公安机关 | 行政岗2 | 26 | 25 |
主城公安机关 | 行政岗3 | 19 | 17 |
主城公安机关 | 行政岗4 | 19 | 18 |
主城公安机关 | 行政岗5 | 17 | 17 |
主城公安机关 | 行政岗6 | 21 | 21 |
主城公安机关 | 行政岗7 | 26 | 25 |
主城公安机关 | 行政岗8 | 22 | 22 |
主城公安机关 | 行政岗9 | 22 | 20 |
主城公安机关 | 行政岗10 | 14 | 14 |
主城公安机关 | 民警岗1 | 135 | 135 |
主城公安机关 | 民警岗2 | 134 | 128 |
主城公安机关 | 民警岗3 | 208 | 156 |
主城公安机关 | 民警岗4 | 92 | 77 |
主城公安机关 | 民警岗5 | 20 | 12 |
主城公安机关 | 民警岗6 | 44 | 19 |
主城公安机关 | 民警岗7 | 20 | 15 |
主城公安机关 | 民警岗8 | 38 | 33 |
主城公安机关 | 民警岗9 | 16 | 14 |
主城公安机关 | 民警岗10 | 15 | 14 |
主城公安机关 | 民警岗11 | 44 | 42 |
主城公安机关 | 民警岗12 | 77 | 73 |
主城公安机关 | 民警岗13 | 127 | 105 |
主城公安机关 | 民警岗14 | 23 | 16 |
主城公安机关 | 民警岗15 | 50 | 16 |
主城公安机关 | 民警岗16 | 9 | 3 |
主城公安机关 | 民警岗17 | 32 | 7 |
主城公安机关 | 民警岗18 | 7 | 7 |
主城公安机关 | 民警岗19 | 42 | 35 |
主城公安机关 | 民警岗20 | 8 | 6 |
主城公安机关 | 民警岗21 | 209 | 189 |
主城公安机关 | 民警岗22 | 15 | 13 |
主城公安机关 | 民警岗23 | 10 | 10 |
主城公安机关 | 民警岗24 | 4 | 2 |
主城公安机关 | 民警岗25 | 16 | 16 |
主城公安机关 | 民警岗26 | 37 | 34 |
主城公安机关 | 民警岗27 | 23 | 20 |
主城公安机关 | 民警岗28 | 17 | 14 |
主城公安机关 | 民警岗29 | 1 | 1 |
主城公安机关 | 民警岗30 | 33 | 18 |
主城公安机关 | 民警岗31 | 15 | 10 |
主城公安机关 | 民警岗32 | 12 | 11 |
主城公安机关 | 民警岗33 | 32 | 18 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>