2010年重庆调剂补充录用公安人民警察考试报名统计(截止8.3)
2010年调剂补充录用公安人民警察考试报名统计(截止时间8月3号15:30) | |||
部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 |
万州区公安局 | 法制服务岗 | 3 | 3 |
万州区公安局 | 计算机岗 | 23 | 15 |
万州区公安局 | 外语翻译岗 | 9 | 3 |
万州区公安局 | 智能化交通管理岗 | 15 | 7 |
万州区公安局 | 交通管理岗 | 4 | 2 |
万州区公安局 | 基层民警岗1 | 39 | 25 |
万州区公安局 | 基层民警岗2 | 64 | 30 |
万州区公安局 | 基层民警岗3 | 24 | 3 |
黔江区公安局 | 基层民警岗 | 180 | 103 |
涪陵区公安局 | 通信岗 | 28 | 8 |
涪陵区公安局 | 后勤岗 | 20 | 11 |
涪陵区公安局 | 计算机岗1 | 15 | 5 |
涪陵区公安局 | 计算机岗2 | 10 | 5 |
涪陵区公安局 | 政工岗 | 8 | 2 |
涪陵区公安局 | 医务岗 | 6 | 3 |
涪陵区公安局 | 行动技术岗 | 19 | 9 |
涪陵区公安局 | 外事岗 | 35 | 12 |
涪陵区公安局 | 治安管理岗1 | 13 | 3 |
涪陵区公安局 | 治安管理岗2 | 13 | 1 |
长寿区公安局 | 刑侦岗 | 6 | 2 |
长寿区公安局 | 宣传岗 | 17 | 4 |
长寿区公安局 | 法规执法岗 | 25 | 6 |
长寿区公安局 | 财务审计岗 | 15 | 4 |
长寿区公安局 | 信息情报岗 | 27 | 6 |
长寿区公安局 | 民警岗1 | 52 | 11 |
长寿区公安局 | 民警岗2 | 128 | 32 |
长寿区公安局 | 技侦岗 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 刑事技术岗 | 9 | 0 |
江津区公安局 | 基层民警岗1 | 99 | 7 |
江津区公安局 | 基层民警岗2 | 389 | 23 |
合川区公安局 | 基层民警岗 | 260 | 115 |
永川区公安局 | 基层民警岗 | 460 | 40 |
南川区公安局 | 基层民警岗1 | 71 | 61 |
南川区公安局 | 基层民警岗2 | 41 | 26 |
南川区公安局 | 网络监察岗 | 6 | 4 |
南川区公安局 | 狱医岗 | 1 | 1 |
綦江县公安局 | 基层民警岗1 | 24 | 10 |
綦江县公安局 | 基层民警岗2 | 23 | 7 |
綦江县公安局 | 文秘岗 | 55 | 19 |
潼南县公安局 | 基层民警岗1 | 117 | 6 |
潼南县公安局 | 基层民警岗2 | 122 | 9 |
潼南县公安局 | 信息通信岗 | 4 | 0 |
铜梁县公安局 | 基层实战岗 | 70 | 23 |
铜梁县公安局 | 狱医岗 | 2 | 1 |
铜梁县公安局 | 综合岗 | 107 | 43 |
大足县公安局 | 基层民警岗1 | 166 | 70 |
大足县公安局 | 基层民警岗2 | 82 | 24 |
荣昌县公安局 | 网络监察岗 | 6 | 5 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗1 | 51 | 51 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗2 | 72 | 66 |
璧山县公安局 | 狱医岗 | 0 | 0 |
璧山县公安局 | 预审岗 | 15 | 0 |
璧山县公安局 | 侦查岗 | 16 | 1 |
璧山县公安局 | 计算机岗 | 54 | 9 |
璧山县公安局 | 会计岗 | 19 | 0 |
璧山县公安局 | 民警岗1 | 20 | 0 |
璧山县公安局 | 民警岗2 | 10 | 0 |
璧山县公安局 | 民警岗3 | 33 | 2 |
璧山县公安局 | 民警岗4 | 3 | 0 |
梁平县公安局 | 基层民警岗1 | 112 | 71 |
梁平县公安局 | 基层民警岗2 | 48 | 26 |
城口县公安局 | 基层民警岗1 | 34 | 30 |
城口县公安局 | 基层民警岗2 | 43 | 38 |
丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 43 | 39 |
丰都县公安局 | 基层民警岗2 | 42 | 37 |
丰都县公安局 | 基层民警岗3 | 78 | 74 |
垫江县公安局 | 基层民警岗1 | 29 | 7 |
垫江县公安局 | 基层民警岗2 | 7 | 2 |
武隆县公安局 | 基层民警岗1 | 171 | 128 |
武隆县公安局 | 基层民警岗2 | 102 | 82 |
忠县公安局 | 狱医岗 | 1 | 1 |
忠县公安局 | 基层民警岗 | 44 | 7 |
开县公安局 | 法制岗 | 4 | 3 |
开县公安局 | 狱医岗 | 1 | 1 |
开县公安局 | 计算机犯罪侦查 | 8 | 2 |
开县公安局 | 基层民警岗1 | 246 | 167 |
开县公安局 | 基层民警岗2 | 63 | 36 |
开县公安局 | 基层民警岗3 | 80 | 44 |
云阳县公安局 | 基层民警岗1 | 546 | 94 |
云阳县公安局 | 基层民警岗2 | 410 | 73 |
奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 76 | 65 |
奉节县公安局 | 基层民警岗2 | 23 | 17 |
巫山县公安局 | 基层民警岗 | 4 | 2 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗1 | 107 | 105 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗2 | 101 | 89 |
石柱县公安局 | 治安岗1 | 147 | 128 |
石柱县公安局 | 治安岗2 | 65 | 56 |
秀山县公安局 | 刑侦岗 | 138 | 115 |
秀山县公安局 | 派出所内勤岗 | 127 | 85 |
酉阳县公安局 | 基层民警岗1 | 117 | 76 |
酉阳县公安局 | 基层民警岗2 | 29 | 20 |
酉阳县公安局 | 宣传文秘岗 | 17 | 8 |
彭水县公安局 | 民警岗1 | 2 | 0 |
彭水县公安局 | 民警岗2 | 29 | 0 |
彭水县公安局 | 民警岗3 | 6 | 0 |
彭水县公安局 | 民警岗4 | 94 | 0 |
主城公安机关 | 法制岗1 | 46 | 37 |
主城公安机关 | 法制岗2 | 41 | 37 |
主城公安机关 | 法制岗3 | 32 | 29 |
主城公安机关 | 侦查岗1 | 2 | 2 |
主城公安机关 | 侦查岗2 | 2 | 2 |
主城公安机关 | 侦查岗3 | 2 | 2 |
主城公安机关 | 侦查岗4 | 4 | 4 |
主城公安机关 | 侦查岗5 | 2 | 2 |
主城公安机关 | 侦查岗6 | 4 | 4 |
主城公安机关 | 侦查岗7 | 14 | 13 |
主城公安机关 | 侦查岗8 | 5 | 5 |
主城公安机关 | 侦查岗9 | 2 | 1 |
主城公安机关 | 通信岗1 | 5 | 3 |
主城公安机关 | 通信岗2 | 13 | 12 |
主城公安机关 | 公安技术岗 | 15 | 12 |
主城公安机关 | 治安岗1 | 0 | 0 |
主城公安机关 | 治安岗2 | 2 | 2 |
主城公安机关 | 治安岗3 | 1 | 1 |
主城公安机关 | 治安岗4 | 2 | 2 |
主城公安机关 | 治安岗5 | 1 | 1 |
主城公安机关 | 治安岗6 | 2 | 2 |
主城公安机关 | 治安岗7 | 3 | 3 |
主城公安机关 | 治安岗8 | 1 | 1 |
主城公安机关 | 治安岗9 | 3 | 3 |
主城公安机关 | 治安岗10 | 1 | 1 |
主城公安机关 | 文秘岗1 | 11 | 11 |
主城公安机关 | 文秘岗2 | 5 | 4 |
主城公安机关 | 文秘岗3 | 6 | 6 |
主城公安机关 | 文秘岗4 | 62 | 57 |
主城公安机关 | 综合岗1 | 21 | 20 |
主城公安机关 | 综合岗2 | 8 | 8 |
主城公安机关 | 综合岗3 | 18 | 18 |
主城公安机关 | 综合岗4 | 10 | 7 |
主城公安机关 | 综合岗5 | 33 | 31 |
主城公安机关 | 行政岗1 | 17 | 14 |
主城公安机关 | 行政岗2 | 5 | 4 |
主城公安机关 | 行政岗3 | 13 | 12 |
主城公安机关 | 行政岗4 | 13 | 12 |
主城公安机关 | 行政岗5 | 10 | 9 |
主城公安机关 | 行政岗6 | 11 | 11 |
主城公安机关 | 行政岗7 | 20 | 19 |
主城公安机关 | 行政岗8 | 7 | 7 |
主城公安机关 | 行政岗9 | 12 | 10 |
主城公安机关 | 行政岗10 | 6 | 6 |
主城公安机关 | 民警岗1 | 76 | 65 |
主城公安机关 | 民警岗2 | 100 | 86 |
主城公安机关 | 民警岗3 | 133 | 114 |
主城公安机关 | 民警岗4 | 55 | 41 |
主城公安机关 | 民警岗5 | 10 | 6 |
主城公安机关 | 民警岗6 | 8 | 6 |
主城公安机关 | 民警岗7 | 13 | 10 |
主城公安机关 | 民警岗8 | 27 | 25 |
主城公安机关 | 民警岗9 | 10 | 8 |
主城公安机关 | 民警岗10 | 7 | 5 |
主城公安机关 | 民警岗11 | 10 | 8 |
主城公安机关 | 民警岗12 | 52 | 43 |
主城公安机关 | 民警岗13 | 82 | 72 |
主城公安机关 | 民警岗14 | 17 | 10 |
主城公安机关 | 民警岗15 | 8 | 6 |
主城公安机关 | 民警岗16 | 4 | 2 |
主城公安机关 | 民警岗17 | 2 | 1 |
主城公安机关 | 民警岗18 | 4 | 4 |
主城公安机关 | 民警岗19 | 13 | 13 |
主城公安机关 | 民警岗20 | 5 | 5 |
主城公安机关 | 民警岗21 | 161 | 151 |
主城公安机关 | 民警岗22 | 10 | 7 |
主城公安机关 | 民警岗23 | 8 | 7 |
主城公安机关 | 民警岗24 | 2 | 1 |
主城公安机关 | 民警岗25 | 14 | 13 |
主城公安机关 | 民警岗26 | 26 | 26 |
主城公安机关 | 民警岗27 | 14 | 13 |
主城公安机关 | 民警岗28 | 10 | 9 |
主城公安机关 | 民警岗29 | 1 | 1 |
主城公安机关 | 民警岗30 | 5 | 5 |
主城公安机关 | 民警岗31 | 8 | 7 |
主城公安机关 | 民警岗32 | 5 | 5 |
主城公安机关 | 民警岗33 | 3 | 3 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>