六安市2008年考录人民警察4月19日、20日体能测试合格人员名单
职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 民族 | 性别 | 报考单位 |
090017 | 0900021221 | 卞仕乐 | 342401198506295876 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090017 | 0900021225 | 肖翔 | 342401198507302759 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090017 | 0900011718 | 刘飞 | 342401198410170315 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090017 | 0900010107 | 李勇 | 342423198005254177 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090017 | 0900011724 | 张竹 | 120109198311106029 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090017 | 0900011725 | 王安全 | 342423198505032618 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090017 | 0900021129 | 黄波 | 34010219790204401x | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090017 | 0900011719 | 杨睿繁 | 342423198310310112 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090017 | 0900011717 | 高宗宝 | 342401198001248476 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090018 | 0900011804 | 张昌方 | 342426198512060413 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090018 | 0900011802 | 王娜 | 342401198607190723 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090019 | 0900010104 | 周云 | 342401198401308183 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090019 | 0900011901 | 宋竞 | 342125198111110819 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090019 | 0900011822 | 汤仁德 | 342401198409208232 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090019 | 0900011813 | 王尚典 | 341222198212042400 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090019 | 0900011902 | 王晓亮 | 342401198501230811 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090019 | 0900011826 | 管乃军 | 342423198008290675 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090019 | 0900011823 | 范东梅 | 342423198601310024 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090019 | 0900011907 | 郑兴兴 | 342401198609151314 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090019 | 0900011815 | 周璇 | 342425198609180060 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090019 | 0900011829 | 尹维明 | 342423198604136279 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090019 | 0900011824 | 汪明月 | 342401198606160311 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090019 | 0900011818 | 姚磊 | 342422198210240851 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090020 | 0900011914 | 王锐 | 342401198509083019 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090020 | 0900022007 | 马俊 | 413026198106212431 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090020 | 0900011912 | 周培 | 342225198403240010 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090020 | 0900011909 | 李文明 | 342401198511300326 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090020 | 0900011921 | 方磊 | 342427198403180033 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090020 | 0900021130 | 周磊 | 34242319840310457X | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021510 | 屠磊 | 34242319860411001X | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021421 | 喻磊 | 342401198301070016 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021330 | 张兴 | 342401198409210818 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021318 | 李登峰 | 342401198512291513 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021325 | 张伟 | 342401198607090319 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021414 | 李永璐 | 340122198611060087 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090021 | 0901021423 | 隋苗苗 | 342423198410141168 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090021 | 0901021314 | 周蕾 | 342401198603156915 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021404 | 韩程程 | 342423198601090121 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090021 | 0901021313 | 刘开阳 | 342423198506180030 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021416 | 韦亮 | 342401198402220853 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021316 | 周浩 | 340122198210164811 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021328 | 樊开润 | 342423198011256777 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021908 | 祁源 | 342427198408010922 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090021 | 0901021308 | 吴数 | 342401821122005 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021326 | 杨燕翔 | 342425198203204018 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090021 | 0901021403 | 张勇 | 34240119840413887x | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022725 | 陈发天 | 340104198207182514 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022809 | 朱江 | 342427198611053135 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022908 | 宋湘若 | 342423198704100249 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022929 | 李波 | 342401198412227434 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022720 | 黄俊 | 342401800810005 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022518 | 林治森 | 230505198412150418 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022905 | 徐书梅 | 342401198006023620 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022915 | 吴新明 | 342423198007263392 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022827 | 方划天 | 342401198404260023 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022810 | 杨某丽 | 342401198306180724 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022928 | 孟凡霞 | 342423198210090060 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022724 | 程伟 | 342401198506300022 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022814 | 毛俊石 | 342401198207060057 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022917 | 李永录 | 622726198410052475 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022723 | 罗娜 | 342401198401240086 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022805 | 韩若冰 | 34240119870713047X | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090022 | 0902022930 | 王鲁君 | 411122198503057525 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090022 | 0902022826 | 汪红 | 342531198109171742 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090023 | 0903024230 | 江绪亮 | 342401198407093814 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090023 | 0903024224 | 吕婷婷 | 342427198607297444 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090023 | 0903024220 | 代传宝 | 342422198101120092 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090023 | 0903024306 | 张双 | 412801198307072629 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090023 | 0903024301 | 李群 | 340104198310295023 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090023 | 0903024325 | 葛咏 | 340122198006270027 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090023 | 0903024221 | 吕静 | 342426198110124242 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090023 | 0903024303 | 李秀芹 | 342221198008060542 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090024 | 0900012009 | 黄童 | 342426198402180027 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090024 | 0900012001 | 胡林柏 | 342401198210041025 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090024 | 0900011930 | 陈建 | 342401198312010318 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090024 | 0900011927 | 张永晶 | 342401198204060123 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090024 | 0900012006 | 余桂菊 | 342401198309250484 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090025 | 0907035727 | 王璇 | 342423198410250241 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090025 | 0907035722 | 刘薇薇 | 13253019840529002x | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090025 | 0907035711 | 周霞 | 432501198403127025 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090026 | 0906031005 | 任亮 | 342401198403030074 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030807 | 欧阳铁凝 | 342401198612090014 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030927 | 舒杨 | 342401198309150010 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030907 | 王刚 | 342401198407280716 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030821 | 孙先胜 | 342401198509202516 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030811 | 詹阔东 | 342401198605020018 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030616 | 许斌 | 342401198307266917 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906031517 | 毕茂源 | 342401198412063812 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030918 | 桑永巍 | 342401198505050017 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030823 | 蔡恒亮 | 342423831015071 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906031010 | 董晓明 | 342426198308230016 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030521 | 陈峰 | 342224198503200310 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030727 | 王永松 | 342401198303069414 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030801 | 江春雨 | 342427198604090018 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030904 | 单世刚 | 342401198309281352 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030930 | 赵以奎 | 342423198304043134 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030822 | 李明 | 342225198609120059 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030922 | 谢进 | 340302198503160430 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030618 | 吴磊 | 342401198307010831 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090026 | 0906030724 | 丁亮 | 342401198502235278 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090027 | 0906031117 | 童佳莉 | 340102198512053521 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090027 | 0906031317 | 刘晨 | 342401198610310829 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090027 | 0906031308 | 周流平 | 342425198711016945 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090027 | 0906031030 | 程娟 | 342401198603195447 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090027 | 0906031219 | 杜继梅 | 342426198601294625 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090027 | 0906031325 | 王洁 | 342401198707120028 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090027 | 0906031309 | 王莉莉 | 341124198605060041 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090027 | 0906031024 | 黄胜娟 | 340104198409155020 | 汉族 | 女 | 市公安局 |
090028 | 0906031720 | 刘成兵 | 342423198404069075 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031804 | 汪大伟 | 342423840525621 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031824 | 吴琼 | 340111198309295118 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031710 | 孟亮 | 342401198304260819 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031702 | 朱良 | 342425198608185513 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031807 | 刘彦 | 342401198404221518 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031629 | 张学书 | 342425198411016732 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031822 | 刘洋 | 342401198712286719 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031724 | 时江水 | 411323198503166331 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031821 | 姜焱 | 342401198508198893 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031907 | 杨林 | 342425198310190010 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031729 | 宣照亮 | 342425198404264797 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031518 | 桂启好 | 342401198505232275 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906030609 | 韩飞 | 342401198503284936 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031604 | 刘小庆 | 342426198412040415 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031625 | 许春晖 | 413026198407180314 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031628 | 付永兵 | 342401198409217411 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031525 | 梁啸 | 342401198611266954 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031730 | 吕寅 | 342401198607020812 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031612 | 陈钰 | 342401198411030058 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031602 | 丁俊 | 342401198408200474 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090028 | 0906031627 | 许雅弟 | 342401198402270471 | 少数民族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032218 | 余恺 | 34242619841214007X | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032104 | 张武钊 | 340111198711095034 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032304 | 丁大方 | 411303841024003 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906031911 | 邵奇 | 342401198603190013 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906031921 | 胡德涛 | 34242319830207341x | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032103 | 邢云聪 | 342401198311050078 | 少数民族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032216 | 黄瑞 | 342401198807306719 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906031505 | 蔡文喜 | 421123198604057215 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032009 | 雷霆 | 41152419850629001x | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032229 | 王孝国 | 342422198510216095 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032603 | 吴意 | 421123198511250032 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032118 | 王超 | 342401198505040812 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032217 | 喻玮 | 342401198503130013 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032302 | 李成 | 342427198307194419 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032001 | 杨为庆 | 342401198305241513 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906030504 | 朱金锁 | 342427198505296010 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032210 | 王小龙 | 342401198611203216 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906031912 | 丁华成 | 420804198707250833 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906030630 | 沈亮 | 342401198601115271 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032105 | 李斌 | 342401198506120013 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032108 | 李贺 | 342222198604172416 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032027 | 吴铮 | 342401198407280310 | 少数民族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032127 | 钮志强 | 411526198704100734 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032228 | 蔡磊 | 342401198305260714 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032004 | 郝晓兵 | 410521198711154519 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032201 | 宋锴 | 340111198305145016 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032303 | 刘天云 | 411324198602075538 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090029 | 0906032122 | 汪万海 | 342401198408132694 | 汉族 | 男 | 市公安局 |
090039 | 0901021624 | 彭良木 | 342427198303012219 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090039 | 0901022013 | 金铭 | 342427198702080024 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090039 | 0901021623 | 陈婕 | 342427198307100021 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032323 | 华文权 | 342427198508104416 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032408 | 张亮 | 342427198407111617 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906031617 | 周波 | 342427198504210019 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032318 | 张海峰 | 34030419880822061x | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032315 | 翟兆杨 | 342427198605160014 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032402 | 徐阳 | 342427198809090919 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032317 | 汪国庆 | 342401198309300314 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032322 | 汪心灵 | 342427198510230913 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032411 | 冯[坤] | 341226198309090033 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032327 | 顾成虎 | 342422198312014396 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032414 | 何超 | 342427198603040051 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090040 | 0906032329 | 俞玉 | 342427198504257415 | 汉族 | 男 | 霍山县公安局 |
090041 | 0906032509 | 刘洁 | 342427198611160045 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090041 | 0906035522 | 吴莎莎 | 342401198702121726 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090041 | 0906032505 | 陶俊 | 342427198701167443 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090041 | 0906032521 | 张传娟 | 342401198510176327 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090041 | 0906032510 | 李莹莹 | 342427198302280027 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090041 | 0906032425 | 朱莹 | 342427198411180025 | 汉族 | 女 | 霍山县公安局 |
090048 | 0906032626 | 汪锋 | 342426198409074219 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032717 | 傅立磊 | 340111198510115051 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032615 | 詹虹宾 | 342426198303052417 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906033327 | 伍德明 | 342401198410243238 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032609 | 汪浩 | 342426198603064217 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032625 | 秦彪 | 342426198609250037 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032705 | 臧世宁 | 342423198403023155 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906035516 | 蒋崇玖 | 342423198409141590 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032724 | 周勇 | 413026198401013937 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032610 | 吕俊杰 | 34242619851007001x | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032620 | 潘增 | 342426198712030817 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032623 | 王建军 | 632121198509230013 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032628 | 汪先杰 | 342426198601144213 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032723 | 江水 | 342426198309101638 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032721 | 彭永胜 | 411502198612228019 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032710 | 黄飞 | 342401198502050353 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032528 | 汪浩 | 342426198310310058 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032624 | 郑滔 | 342427198509096630 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032617 | 詹绍将 | 342426198701091614 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032605 | 朱玉霖 | 342426198610200010 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032619 | 甄茂林 | 342401198602213818 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032601 | 廖辉 | 342426198310013651 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090048 | 0906032622 | 储梅生 | 340302198304241617 | 汉族 | 男 | 金寨县公安局 |
090057 | 0900012322 | 吴泰坤 | 342422198511070155 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090057 | 0900012324 | 常宗方 | 342422198306102488 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090057 | 0900012326 | 何芸芸 | 420881198505104486 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090058 | 0901021719 | 黄秀宇 | 342425198512020116 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090058 | 0901021715 | 李红波 | 34242219850507757X | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090058 | 0901021717 | 李永鲁 | 342422198412093618 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090058 | 0901021909 | 张金成 | 342422198409111096 | 少数民族 | 男 | 寿县公安局 |
090058 | 0901021718 | 时俊杰 | 342422198403102105 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090058 | 0901021714 | 顾大为 | 342422198410068574 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090059 | 0902023423 | 郑道瑞 | 341126811015071 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090059 | 0902023425 | 李峰 | 341225198110232712 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090059 | 0902022108 | 王亮 | 340103820927251 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090059 | 0902023426 | 常静 | 340403198005090849 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090059 | 0902023428 | 张津京 | 342422198605230260 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090059 | 0902023422 | 李永红 | 341221198105052295 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090059 | 0902023427 | 汤锐 | 342422198403200186 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906032919 | 王宇鸽 | 340303198709200641 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906032904 | 尹克丽 | 342422198310023344 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906032813 | 牛永平 | 342422198302091769 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906030603 | 廖维娜 | 340403198610122466 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906033002 | 袁景怡 | 342401198310120345 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906032808 | 朱晓岑 | 342422198304260140 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906032913 | 张玲玲 | 342423198407210580 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906032801 | 程新 | 342422198507195545 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090060 | 0906032810 | 王莉 | 342401198407190040 | 汉族 | 女 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033211 | 张弦 | 342401198310131896 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033217 | 董凯 | 342401198404150051 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033216 | 开永生 | 342422198510030194 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033225 | 张忠宝 | 342401198303114473 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033214 | 宋浩 | 34222419840816901X | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033207 | 聂磊 | 342422198310301690 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033122 | 丁士贤 | 340421198311033837 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033117 | 程学东 | 340121198409163414 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033025 | 刘涛 | 342422198501250195 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033116 | 陶克宇 | 342422198406120237 | 少数民族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033110 | 桑士阔 | 342422198310292616 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033124 | 肖东冬 | 340123198612096731 | 少数民族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906030526 | 王正东 | 330184198510186112 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033502 | 曾伟 | 342422198407170017 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033301 | 董标 | 340111198404121511 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033109 | 张磊 | 340104198309122512 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033106 | 刘猛 | 342422198509126754 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033304 | 余大旺 | 342426198303171619 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033024 | 曹拥军 | 34242219841215701X | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033016 | 葛海涛 | 34242219851002865X | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033205 | 吕孝华 | 342423198311240056 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033303 | 袁正 | 342422198404182311 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033019 | 夏玉玺 | 342422198503070139 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033018 | 张学好 | 342422198310296393 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090061 | 0906033121 | 王海涛 | 341281198412170618 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033421 | 周宗磊 | 342401198403180312 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033316 | 叶长伟 | 34011119830914503X | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033215 | 钱江 | 340223198311268136 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033423 | 李涛 | 340304198604260812 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033222 | 罗守俊 | 342401198511287934 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033226 | 张冬 | 342426198412282879 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033503 | 陈军 | 340122198407097974 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033330 | 刘波 | 342422198501250179 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906034024 | 马超 | 342423198705086573 | 少数民族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033321 | 周文渊 | 340122198506100016 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033219 | 郝意 | 342422198503063676 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906032811 | 柴三友 | 342422198312100956 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033404 | 周健 | 34242219831223169x | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033401 | 彭德全 | 342422198312250153 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033102 | 李顺 | 342422198412141712 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033509 | 李俊杰 | 342623198409050016 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033508 | 杨东兴 | 410521198601124511 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906035027 | 雷天乐 | 51072519851118641x | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033403 | 孙志俊 | 342422198410014015 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033306 | 洪健 | 342422198306100159 | 汉族 | 男 | 寿县公安局 |
090062 | 0906033318 | 贾云健 | 342422198504065534 | 少数民族 | 男 | 寿县公安局 |
090073 | 0900020301 | 邓艳 | 342423820317024 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090073 | 0900020230 | 陈福丽 | 342423198301023365 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901022020 | 王云松 | 342423198608205913 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021513 | 戴家顶 | 342422198406016376 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021505 | 张阁 | 342423198009122577 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021904 | 吕孝海 | 342423198001226072 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021902 | 张俊杰 | 342423198611060073 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021901 | 周鑫 | 342423198412055677 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021304 | 魏德富 | 342401197912273037 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021829 | 张乐军 | 342423198210158512 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021905 | 李胜 | 342423198209270013 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021826 | 何涛 | 342423198012087899 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090075 | 0901021827 | 谷雨 | 342423197905080016 | 汉族 | 男 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033816 | 张鑫鑫 | 342423198712140021 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033520 | 陈洁 | 34242319830701016X | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033723 | 刘楠 | 342423198405040127 | 少数民族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906034402 | 马祥晖 | 342423198710030021 | 少数民族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033706 | 薛丽丽 | 342423198407080042 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033705 | 林娟 | 342423198409222681 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033604 | 余晓燕 | 342423198401160084 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033806 | 李姗姗 | 342423198801090767 | 少数民族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033820 | 李琴 | 342427198511066924 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033522 | 张绪玲 | 342423198403035869 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033525 | 王祥磊 | 342423198510010085 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
090077 | 0906033630 | 张婷婷 | 342423198307202268 | 汉族 | 女 | 霍邱县公安局 |
