2007年高速公路交通警察南阳考点考生成绩(含原始成绩、面试成绩、总成绩)
最终 |
姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加权后 |
总成绩 |
1 | 马喜 | 男 | 南阳法律类 | 70318151601 | 81.3 | 88.0000 | 169.3000 |
2 | 郭双 | 女 | 南阳法律类 | 70318154010 | 79 | 87.2000 | 166.2000 |
3 | 鄢洪波 | 男 | 南阳法律类 | 70318152119 | 81.3 | 84.6000 | 165.9000 |
4 | 张世昌 | 男 | 南阳法律类 | 70318153705 | 77.25 | 87.4000 | 164.6500 |
5 | 盛宗灿 | 男 | 南阳法律类 | 70318153924 | 77.45 | 86.4000 | 163.8500 |
6 | 张雨 | 男 | 南阳法律类 | 70318152626 | 77.75 | 86.0000 | 163.7500 |
7 | 刘重 | 男 | 南阳法律类 | 70318151802 | 79.25 | 83.8000 | 163.0500 |
8 | 梁端 | 男 | 南阳法律类 | 70318154009 | 77.7 | 84.4000 | 162.1000 |
9 | 冯驰 | 男 | 南阳法律类 | 70318153803 | 79.05 | 83.0000 | 162.0500 |
10 | 马姗 | 女 | 南阳法律类 | 70318153217 | 79.75 | 81.4000 | 161.1500 |
11 | 丁彦安 | 男 | 南阳法律类 | 70318151519 | 79.85 | 81.0000 | 160.8500 |
11 | 常建荣 | 男 | 南阳法律类 | 70318153229 | 78.85 | 82.0000 | 160.8500 |
13 | 胡明启 | 女 | 南阳法律类 | 70318151917 | 77.25 | 83.4000 | 160.6500 |
14 | 牛晓丽 | 女 | 南阳法律类 | 70318152819 | 80.6 | 80.0000 | 160.6000 |
15 | 贾长虎 | 男 | 南阳法律类 | 70318151411 | 79.1 | 80.4000 | 159.5000 |
16 | 闫振华 | 男 | 南阳法律类 | 70318151615 | 79.55 | 78.2000 | 157.7500 |
17 | 余丽娜 | 女 | 南阳法律类 | 70318152104 | 77.8 | 79.6000 | 157.4000 |
18 | 唐盈 | 女 | 南阳法律类 | 70318153514 | 78.5 | 77.0000 | 155.5000 |
19 | 崔玲玲 | 女 | 南阳法律类 | 70318153117 | 77.45 | 75.8000 | 153.2500 |
1 | 凌杰 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143205 | 77.9 | 93.0251 | 170.9251 |
2 | 李方超 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143513 | 77 | 93.3584 | 170.3584 |
3 | 朱雯雯 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143121 | 82.3 | 87.3786 | 169.6786 |
4 | 张克战 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143310 | 74 | 94.2598 | 168.2598 |
5 | 余乐乔 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150310 | 81 | 86.3514 | 167.3514 |
6 | 赵瑞君 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143316 | 72.3 | 94.6679 | 166.9679 |
7 | 张有菊 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143219 | 76.4 | 90.2854 | 166.6854 |
8 | 赵学谦 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143220 | 84.7 | 81.6331 | 166.3331 |
9 | 许文英 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143218 | 78.7 | 87.0883 | 165.7883 |
10 | 刘战锋 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143407 | 79.4 | 86.2484 | 165.6484 |
11 | 杨婷 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150323 | 78.25 | 87.1932 | 165.4432 |
12 | 王悦 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150317 | 83.05 | 82.3256 | 165.3756 |
13 | 黄国强 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150324 | 72.75 | 92.5655 | 165.3155 |
14 | 杨雪 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143611 | 78.55 | 86.6591 | 165.2091 |
15 | 常丹丹 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150208 | 79.65 | 85.4571 | 165.1071 |
16 | 申晓翠 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143211 | 74.4 | 90.5608 | 164.9608 |
17 | 曾庆凯 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150110 | 74.9 | 89.8939 | 164.7939 |
18 | 惠月丽 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143617 | 77.85 | 86.8645 | 164.7145 |
19 | 陈丹 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143411 | 78.35 | 86.1688 | 164.5188 |
20 | 刘志忠 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143113 | 78.95 | 85.5297 | 164.4797 |
21 | 时代 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143206 | 78.5 | 85.6523 | 164.1523 |
22 | 董三平 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150228 | 77.2 | 86.8284 | 164.0284 |
23 | 向艳丽 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150130 | 71.7 | 91.6302 | 163.3302 |
24 | 吉早 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150106 | 72.1 | 91.2257 | 163.3257 |
25 | 常宁 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143302 | 74.85 | 88.1578 | 163.0078 |
26 | 张守道 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143425 | 75.4 | 86.8074 | 162.2074 |
27 | 贾跃 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143402 | 75.6 | 86.2287 | 161.8287 |
28 | 肖翠娥 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143217 | 73.15 | 88.5961 | 161.7461 |
29 | 渠雅 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150108 | 77.25 | 84.4926 | 161.7426 |
30 | 张伟 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143619 | 77.85 | 83.8883 | 161.7383 |
31 | 宋付磊 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150212 | 76.45 | 85.2642 | 161.7142 |
32 | 常炯 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150203 | 72.75 | 88.3938 | 161.1438 |
33 | 杨雷 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143317 | 73.55 | 87.5847 | 161.1347 |
34 | 赵岩 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143501 | 76.6 | 84.4763 | 161.0763 |
35 | 李钦荥 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143613 | 74.85 | 86.1453 | 160.9953 |
36 | 王东阁 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143303 | 76.7 | 84.2905 | 160.9905 |
37 | 魏志强 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150129 | 73.15 | 87.6859 | 160.8359 |
38 | 李发崇 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150325 | 77.3 | 83.3735 | 160.6735 |
39 | 张帅 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150111 | 78.45 | 82.1777 | 160.6277 |
40 | 丁峰 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143514 | 76.5 | 83.9872 | 160.4872 |
41 | 肖蕾 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143428 | 73.65 | 86.8074 | 160.4574 |
42 | 陈昌炜 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143612 | 71 | 89.2314 | 160.2314 |
43 | 罗展 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143519 | 77.1 | 82.8479 | 159.9479 |
44 | 许燕 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150214 | 75.85 | 83.8783 | 159.7283 |
45 | 杨超 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143227 | 71.8 | 87.8084 | 159.6084 |
46 | 丁玲 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143201 | 69.8 | 89.7394 | 159.5394 |
47 | 郭子明 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143329 | 77.15 | 82.1777 | 159.3277 |
48 | 丁金飞 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143321 | 72.75 | 86.5575 | 159.3075 |
49 | 张亚峰 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150408 | 74.25 | 85.0163 | 159.2663 |
50 | 李健磊 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143508 | 77.15 | 81.9211 | 159.0711 |
51 | 朱阿明 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143503 | 72.85 | 86.1688 | 159.0188 |
52 | 姚舜 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143522 | 71.4 | 87.6124 | 159.0124 |
53 | 杨柳 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143511 | 70.8 | 88.0624 | 158.8624 |
54 | 苏辛卯 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143405 | 73.6 | 85.1400 | 158.7400 |
55 | 黄彦 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143314 | 71.85 | 86.5807 | 158.4307 |
56 | 郑雄 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143423 | 72.75 | 85.5270 | 158.2770 |
57 | 韩心盼 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143629 | 74.1 | 84.1659 | 158.2659 |
58 | 陈海清 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143330 | 72.5 | 85.7331 | 158.2331 |
59 | 王爽 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143414 | 71.15 | 86.8935 | 158.0435 |
60 | 陈远 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143401 | 76.75 | 81.1146 | 157.8646 |
61 | 王贝贝 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143222 | 72.8 | 85.0643 | 157.8643 |
62 | 郝鹏 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143305 | 72.9 | 84.7529 | 157.6529 |
63 | 胡荣 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143430 | 78.05 | 79.4718 | 157.5218 |
64 | 李燕 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143624 | 72 | 85.4571 | 157.4571 |
65 | 景哲 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143320 | 73.55 | 83.8883 | 157.4383 |
66 | 邵晓烽 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150406 | 71.05 | 86.3237 | 157.3737 |
67 | 杨二振 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150229 | 70.9 | 86.3090 | 157.2090 |
68 | 朱旭 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150304 | 74.25 | 82.5163 | 156.7663 |
69 | 郭森 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150206 | 70.85 | 85.8429 | 156.6929 |
70 | 王文娟 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150211 | 76.35 | 80.1006 | 156.4506 |
71 | 郭永军 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150230 | 70.7 | 85.6982 | 156.3982 |
72 | 江睿 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150405 | 72.5 | 83.8883 | 156.3883 |
73 | 刘娟 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150218 | 69.9 | 85.9822 | 155.8822 |
74 | 王胜 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143422 | 74.05 | 81.8279 | 155.8779 |
75 | 梅赭莹 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143603 | 73.5 | 82.3620 | 155.8620 |
76 | 杨果 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143602 | 71.15 | 84.6723 | 155.8223 |
77 | 侯东丽 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150305 | 71.5 | 84.2997 | 155.7997 |
78 | 黄飞虎 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143204 | 71.6 | 84.1867 | 155.7867 |
79 | 张建国 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150328 | 71.65 | 84.0843 | 155.7343 |
80 | 郭拓 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143523 | 78.65 | 77.0075 | 155.6575 |
81 | 金鹏 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143403 | 71.65 | 83.9872 | 155.6372 |
82 | 孙启明 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143216 | 71.1 | 84.4471 | 155.5471 |
83 | 张文新 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143212 | 72 | 83.5280 | 155.5280 |
84 | 张晓卫 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143504 | 72.35 | 82.8479 | 155.1979 |
85 | 孙涛 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143616 | 70 | 85.0727 | 155.0727 |
86 | 吴闯 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143417 | 71.75 | 83.1043 | 154.8543 |
87 | 华道英 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143130 | 76.1 | 78.5200 | 154.6200 |
88 | 闫绍丽 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150216 | 69.8 | 84.6723 | 154.4723 |
89 | 路可 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143512 | 73.85 | 80.4985 | 154.3485 |
90 | 丁珂 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143128 | 73.8 | 80.5051 | 154.3051 |
91 | 俞倩倩 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150128 | 70.9 | 83.3887 | 154.2887 |
92 | 陈超 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143506 | 70.5 | 83.3735 | 153.8735 |
93 | 李红林 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143326 | 71 | 82.3706 | 153.3706 |
94 | 刘金霞 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150315 | 70.75 | 82.6072 | 153.3572 |
95 | 宛虹 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150102 | 69.8 | 83.5392 | 153.3392 |
96 | 李彦坡 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143618 | 73.75 | 78.8557 | 152.6057 |
97 | 张峰 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143420 | 73 | 79.4938 | 152.4938 |
98 | 杨振宇 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150318 | 70.35 | 82.1243 | 152.4743 |
99 | 吴磊 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150101 | 74.1 | 78.3196 | 152.4196 |
100 | 袁世森 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150222 | 72.05 | 80.2932 | 152.3432 |
101 | 谷海梁 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143621 | 72.3 | 79.8628 | 152.1628 |
102 | 吕可丽 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143229 | 73.8 | 77.7365 | 151.5365 |
103 | 邵鹏军 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143313 | 71.4 | 80.1006 | 151.5006 |
104 | 程婧 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143115 | 70.55 | 80.1687 | 150.7187 |
105 | 韩焕霞 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318143520 | 72.05 | 78.6088 | 150.6588 |
106 | 张文村 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143502 | 70.25 | 79.8825 | 150.1325 |
107 | 别艳柳 | 女 | 南阳公安管理类 | 70318150119 | 70.05 | 79.8983 | 149.9483 |
108 | 郭佩阳 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143626 | 69.9 | 79.9973 | 149.8973 |
109 | 朱子丕 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318150105 | 72 | 77.6733 | 149.6733 |
110 | 王建国 | 男 | 南阳公安管理类 | 70318143412 | 69.8 | 78.8004 | 148.6004 |
1 | 胡海盈 | 女 | 南阳计算机类 | 70318140618 | 78.05 | 56.4000 | 134.4500 |
2 | 张剑 | 男 | 南阳计算机类 | 70318141227 | 78.6 | 55.5600 | 134.1600 |
3 | 马晓 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140819 | 79.25 | 51.9600 | 131.2100 |
4 | 邓道威 | 男 | 南阳计算机类 | 70318141511 | 78.9 | 51.3600 | 130.2600 |
5 | 冯旭东 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140801 | 79.15 | 50.8800 | 130.0300 |
6 | 王鹏 | 男 | 南阳计算机类 | 70318141504 | 74.5 | 55.3200 | 129.8200 |
7 | 张洋 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140822 | 74.5 | 54.4800 | 128.9800 |
8 | 黄小娇 | 女 | 南阳计算机类 | 70318141505 | 73.25 | 55.3200 | 128.5700 |
9 | 张晗 | 女 | 南阳计算机类 | 70318141507 | 75.7 | 51.9600 | 127.6600 |
10 | 孙铮 | 男 | 南阳计算机类 | 70318141407 | 73.6 | 53.8800 | 127.4800 |
11 | 张红晓 | 男 | 南阳计算机类 | 70318141228 | 77.2 | 50.0400 | 127.2400 |
12 | 曹正宇 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140929 | 74.65 | 52.2000 | 126.8500 |
13 | 孙凯 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140521 | 75.55 | 50.5200 | 126.0700 |
14 | 朱德华 | 女 | 南阳计算机类 | 70318141508 | 73.25 | 51.4800 | 124.7300 |
15 | 权强 | 男 | 南阳计算机类 | 70318141524 | 73.1 | 51.4800 | 124.5800 |
16 | 张磊 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140714 | 76.5 | 47.6400 | 124.1400 |
17 | 赵政 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140514 | 75.2 | 48.7200 | 123.9200 |
18 | 李大伟 | 男 | 南阳计算机类 | 70318141307 | 72.85 | 49.6800 | 122.5300 |
19 | 任晓珂 | 男 | 南阳计算机类 | 70318140508 | 73.35 | 49.0800 | 122.4300 |
1 | 孙栋 | 男 | 南阳文秘类 | 70318150610 | 78.05 | 92.0000 | 170.0500 |
2 | 袁巍巍 | 女 | 南阳文秘类 | 70318150706 | 77.65 | 92.0000 | 169.6500 |
3 | 宋涵 | 女 | 南阳文秘类 | 70318151115 | 76.1 | 92.4000 | 168.5000 |
4 | 侯太闯 | 男 | 南阳文秘类 | 70318150802 | 83.2 | 84.2000 | 167.4000 |
5 | 董国瑞 | 男 | 南阳文秘类 | 70318150916 | 77.5 | 89.0000 | 166.5000 |
6 | 任阳 | 女 | 南阳文秘类 | 70318151314 | 75.45 | 88.2000 | 163.6500 |
7 | 党蓓 | 女 | 南阳文秘类 | 70318150524 | 76.1 | 86.8000 | 162.9000 |
8 | 李静 | 女 | 南阳文秘类 | 70318150530 | 75.2 | 86.2000 | 161.4000 |
9 | 胜勇 | 男 | 南阳文秘类 | 70318150803 | 77.85 | 81.0000 | 158.8500 |
10 | 李国显 | 男 | 南阳文秘类 | 70318151123 | 78.5 | 80.2000 | 158.7000 |
11 | 陈翠平 | 女 | 南阳文秘类 | 70318150712 | 75.35 | 82.0000 | 157.3500 |
12 | 路天勇 | 男 | 南阳文秘类 | 70318151227 | 78.7 | 76.8000 | 155.5000 |
1 | 曾红梅 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142523 | 82.25 | 91.6107 | 173.8607 |
2 | 姬冬 | 女 | 南阳侦查类 | 70318141930 | 77.2 | 91.1469 | 168.3469 |
3 | 崔凯 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142306 | 78 | 90.2697 | 168.2697 |
4 | 舒曼 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142113 | 74.1 | 93.8803 | 167.9803 |
5 | 陈雯 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142305 | 75.85 | 91.5367 | 167.3867 |
6 | 时磊 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142605 | 75.15 | 91.6754 | 166.8254 |
7 | 刘璐 | 女 | 南阳侦查类 | 70318141802 | 74.35 | 92.3488 | 166.6988 |
8 | 赵利 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142520 | 81.45 | 85.2308 | 166.6808 |
9 | 赵闯 | 男 | 南阳侦查类 | 70318143108 | 74.95 | 91.6801 | 166.6301 |
10 | 张翼 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142019 | 80.6 | 85.7000 | 166.3000 |
11 | 李磊 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142701 | 78.1 | 88.0854 | 166.1854 |
12 | 叶博 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142309 | 81.15 | 84.8018 | 165.9518 |
13 | 朱向云 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142506 | 76.6 | 89.2866 | 165.8866 |
14 | 李帅 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142927 | 79.2 | 86.4513 | 165.6513 |
15 | 包永恒 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141627 | 75.35 | 90.1128 | 165.4628 |
16 | 袁媛 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142102 | 75.6 | 89.7059 | 165.3059 |
17 | 尚俊奎 | 男 | 南阳侦查类 | 70318143017 | 78.75 | 86.1388 | 164.8888 |
18 | 凌虎成 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142915 | 76.75 | 87.7449 | 164.4949 |
19 | 赵学武 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141718 | 77.55 | 86.8843 | 164.4343 |
20 | 昝炯 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142528 | 75.85 | 88.4858 | 164.3358 |
21 | 席鹏 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142817 | 81.3 | 83.0159 | 164.3159 |
22 | 崔岚峰 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142709 | 79.2 | 84.9369 | 164.1369 |
23 | 郭穆 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142415 | 75.85 | 88.2820 | 164.1320 |
24 | 刘贺 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142713 | 77 | 87.0983 | 164.0983 |
25 | 龙俊 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142112 | 77.15 | 86.8443 | 163.9943 |
26 | 刘辉 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141603 | 74.25 | 88.9677 | 163.2177 |
27 | 朱阳 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141624 | 74.7 | 88.3424 | 163.0424 |
28 | 柴永丰 | 男 | 南阳侦查类 | 70318143020 | 74.35 | 88.6860 | 163.0360 |
29 | 乔盼 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142621 | 76.7 | 86.2461 | 162.9461 |
30 | 贾博 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142121 | 74.15 | 88.7743 | 162.9243 |
31 | 范轲 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142714 | 73.2 | 89.6953 | 162.8953 |
32 | 郑蜜 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142028 | 75.45 | 87.2270 | 162.6770 |
33 | 朱文科 | 男 | 南阳侦查类 | 70318143027 | 74.35 | 88.2547 | 162.6047 |
34 | 张晨景 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141829 | 76.2 | 86.3391 | 162.5391 |
35 | 曹冠林 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141929 | 77.75 | 84.7127 | 162.4627 |
36 | 周珍名 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142122 | 73.35 | 89.0960 | 162.4460 |
37 | 尤伟 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142526 | 76.1 | 86.2837 | 162.3837 |
38 | 杨花 | 女 | 南阳侦查类 | 70318143011 | 75.7 | 86.4513 | 162.1513 |
39 | 孙艳丽 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142516 | 72.65 | 89.4959 | 162.1459 |
40 | 曾彦彬 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142705 | 73.95 | 87.6502 | 161.6002 |
41 | 李迎宾 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141707 | 75.5 | 85.7994 | 161.2994 |
42 | 燕飞 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142525 | 73.4 | 87.8974 | 161.2974 |
43 | 程小雨 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142622 | 76.5 | 84.3891 | 160.8891 |
44 | 李梁 | 男 | 南阳侦查类 | 70318143018 | 78.75 | 82.1028 | 160.8528 |
45 | 贾明宇 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142021 | 73.7 | 86.7722 | 160.4722 |
46 | 刘雷蕾 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142530 | 75.45 | 85.0081 | 160.4581 |
47 | 赵红培 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142919 | 80.5 | 79.8499 | 160.3499 |
48 | 王万玥 | 女 | 南阳侦查类 | 70318141709 | 74.45 | 85.8368 | 160.2868 |
49 | 池齐广 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142409 | 79 | 81.2314 | 160.2314 |
50 | 王乐 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142504 | 73.15 | 86.8986 | 160.0486 |
51 | 徐通 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141715 | 75.95 | 83.8538 | 159.8038 |
52 | 梅燕 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142307 | 75 | 84.8018 | 159.8018 |
53 | 崔征 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142914 | 80.1 | 79.6773 | 159.7773 |
54 | 段剑峰 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141630 | 76.15 | 83.5346 | 159.6846 |
55 | 李志远 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142012 | 79.4 | 80.2643 | 159.6643 |
56 | 韩奇伯 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142719 | 72.55 | 86.9401 | 159.4901 |
57 | 王伟 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142611 | 76.4 | 82.8804 | 159.2804 |
58 | 周豪 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142405 | 75.8 | 83.4188 | 159.2188 |
59 | 王杏 | 女 | 南阳侦查类 | 70318141824 | 73.6 | 85.6048 | 159.2048 |
60 | 沈舒天 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142808 | 73.45 | 85.6797 | 159.1297 |
61 | 程龙 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142022 | 75.05 | 83.8538 | 158.9038 |
62 | 李宾 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142017 | 78.5 | 80.1949 | 158.6949 |
63 | 王永峰 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142026 | 73.25 | 85.2929 | 158.5429 |
64 | 陈敬千 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142826 | 75.85 | 82.0796 | 157.9296 |
65 | 方虎 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142628 | 74.9 | 82.9448 | 157.8448 |
66 | 陈子厚 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142815 | 76 | 81.6182 | 157.6182 |
67 | 郭帅 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142922 | 72.8 | 84.7011 | 157.5011 |
68 | 王飞 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141916 | 76.95 | 80.3518 | 157.3018 |
69 | 柳青 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142005 | 74.15 | 83.1030 | 157.2530 |
70 | 杨永定 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142903 | 73.45 | 83.1512 | 156.6012 |
71 | 赵彬 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141719 | 75.7 | 80.5979 | 156.2979 |
72 | 刘天云 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142730 | 74.1 | 81.9762 | 156.0762 |
73 | 胡建军 | 男 | 南阳侦查类 | 70318143105 | 73.25 | 82.6129 | 155.8629 |
74 | 毕冰 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142402 | 74.35 | 81.5049 | 155.8549 |
75 | 王满甲 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142324 | 72.85 | 82.7333 | 155.5833 |
76 | 彭朝显 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142521 | 73.3 | 82.0796 | 155.3796 |
77 | 王禹 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142426 | 74.1 | 81.2788 | 155.3788 |
78 | 万璐 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142909 | 72.85 | 81.7727 | 154.6227 |
79 | 黄凯 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142310 | 76.05 | 78.3147 | 154.3647 |
80 | 刘关勋 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142006 | 73.65 | 80.3964 | 154.0464 |
81 | 王磊磊 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142904 | 73.6 | 80.2643 | 153.8643 |
82 | 胡明 | 男 | 南阳侦查类 | 70318143016 | 76.1 | 76.9240 | 153.0240 |
83 | 邹磊磊 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142912 | 73.85 | 79.0245 | 152.8745 |
84 | 张玉奇 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142907 | 72.75 | 80.1065 | 152.8565 |
85 | 李峰 | 男 | 南阳侦查类 | 70318142618 | 72.8 | 79.9067 | 152.7067 |
86 | 蔡秀 | 女 | 南阳侦查类 | 70318142606 | 75.2 | 75.8737 | 151.0737 |
87 | 郭健 | 男 | 南阳侦查类 | 70318141609 | 73.4 | 76.3230 | 149.7230 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>