电话:0731-83595998
导航

高速公路交通警察驻马店考点笔试面试综合成绩一览表

来源:[db:来源] 2015-08-18 13:20

抽签号 姓名 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试加权
总成绩 名次
11-08 邢进喜 驻马店市法律类 70318136522 79.65 85.20 86.79 166.44 1
11-09 刘强 驻马店市法律类 70318136202 81.5 81.00 82.51 164.01 2
11-03 王平川 驻马店市法律类 70318138214 81.1 80.80 82.31 163.41 3
11-04 李闯 驻马店市法律类 70318137022 77.3 83.00 84.55 161.85 4
11-06 孔顺 驻马店市法律类 70318139501 77.2 83.00 84.55 161.75 5
12-04 李光旭 驻马店市法律类 70318140322 80.25 82.80 81.32 161.57 6
12-03 贾娃娃 驻马店市法律类 70318136001 79.2 83.00 81.52 160.72 7
12-08 孙霄 驻马店市法律类 70318139421 79.7 80.80 79.36 159.06 8
12-06 席俊辉 驻马店市法律类 70318136624 78.45 81.80 80.34 158.79 9
12-07 苗强 驻马店市法律类 70318139623 78.85 81.20 79.75 158.60 10
11-11 张国家 驻马店市法律类 70318135903 78.85 77.60 79.05 157.90 11
11-10 郭严 驻马店市法律类 70318137826 79.95 75.80 77.21 157.16 12
12-01 杨瑞娜 驻马店市法律类 70318137320 79.7 78.80 77.39 157.09 13
11-02 宋军华 驻马店市法律类 70318136119 80.25 75.20 76.60 156.85 14
11-12 王松涛 驻马店市法律类 70318136015 79.65 75.40 76.81 156.46 15
12-13 李翔 驻马店市法律类 70318136507 80 77.80 76.41 156.41 16
12-09 杨沛 驻马店市法律类 70318136608 77.4 80.40 78.97 156.37 17
11-13 赵献杰 驻马店市法律类 70318135911 77.95 75.60 77.01 154.96 18
12-05 王萌 驻马店市法律类 70318137427 82.4 73.40 72.09 154.49 19
12-11 孟令丽 驻马店市法律类 70318137825 77.6 78.20 76.80 154.40 20
12-12 别静娟 驻马店市法律类 70318135918 78.1 77.20 75.82 153.92 21
11-05 毛永建 驻马店市法律类 70318138511 79.4 72.60 73.95 153.35 22
11-01 周小龙 驻马店市法律类 70318137408 78.2 71.60 72.93 151.13 23
12-10 桓亚娟 驻马店市法律类 70318136909 77.25 73.00 71.70 148.95 24
11-07 朱宁 驻马店市法律类 70318140118 80 53.80 54.80 134.80 25
缺考 邵巍 驻马店市法律类 70318137702 78.2        
抽签号 姓名 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试加权
总成绩 名次
3-10 万永军 驻马店市侦查类 70318132421 82.6 84.80 86.63 169.23 1
3-03 牛小娟 驻马店市侦查类 70318131717 78.35 88.20 90.10 168.45 2
2-01 黄炜 驻马店市侦查类 70318131712 80.15 87.00 87.59 167.74 3
8-06 闵涛 驻马店市侦查类 70318132712 75.8 86.20 90.41 166.21 4
5-04 吴楠 驻马店市侦查类 70318132510 78 86.20 86.87 164.87 5
8-10 郑岩 驻马店市侦查类 70318131427 79.25 81.00 84.96 164.21 6
6-04 董鹏飞 驻马店市侦查类 70318131527 80.65 87.00 83.10 163.75 7
4-07 郭霞 驻马店市侦查类 70318132307 84.95 77.20 78.58 163.53 8
3-01 马腾飞 驻马店市侦查类 70318132215 80.05 80.40 82.13 162.18 9
1-06 郑力 驻马店市侦查类 70318132720 79.55 82.80 82.39 161.94 10
7-07 张轲 驻马店市侦查类 70318132127 78.2 87.00 83.07 161.27 11
2-08 鲁明华 驻马店市侦查类 70318132420 77.65 83.00 83.56 161.21 12
6-06 王森 驻马店市侦查类 70318132019 77.95 86.60 82.71 160.66 13
5-03 祁星 驻马店市侦查类 70318132813 73.1 86.40 87.07 160.17 14
1-09 杨洋 驻马店市侦查类 70318131501 75.75 84.80 84.38 160.13 15
7-02 盛崇理 驻马店市侦查类 70318131614 78.1 85.40 81.54 159.64 16
1-02 陆佳佳 驻马店市侦查类 70318132212 77.85 82.00 81.60 159.45 17
4-02 高强 驻马店市侦查类 70318131815 77.7 80.00 81.43 159.13 18
3-07 马颖涛 驻马店市侦查类 70318132811 75.75 81.60 83.36 159.11 19
5-07 赖翔 驻马店市侦查类 70318132003 77.5 80.80 81.43 158.93 20
4-06 马俊杰 驻马店市侦查类 70318132105 76.95 80.40 81.84 158.79 21
7-03 李岩 驻马店市侦查类 70318132217 76.95 85.60 81.73 158.68 22
4-03 刘稳 驻马店市侦查类 70318132502 76 81.20 82.65 158.65 23
4-09 左利 驻马店市侦查类 70318131828 76.15 81.00 82.45 158.60 24
6-10 程凤 驻马店市侦查类 70318132323 73 89.20 85.20 158.20 25
2-05 蔡胡月 驻马店市侦查类 70318131817 77.45 80.20 80.74 158.19 26
4-10 赵家乐 驻马店市侦查类 70318132805 76.55 80.00 81.43 157.98 27
7-08 王俊哲 驻马店市侦查类 70318132708 77.9 83.80 80.01 157.91 28
5-08 李明 驻马店市侦查类 70318132302 78.6 78.60 79.21 157.81 29
4-04 韩趁 驻马店市侦查类 70318132607 74.65 81.40 82.85 157.50 30
7-09 孟闯 驻马店市侦查类 70318131409 76.5 84.80 80.96 157.46 31
5-05 王留柱 驻马店市侦查类 70318132014 76.65 79.80 80.42 157.07 32
3-08 邓智 驻马店市侦查类 70318132616 77 78.20 79.89 156.89 33
8-05 焦璐 驻马店市侦查类 70318132610 74.3 78.60 82.44 156.74 34
6-08 陈璐 驻马店市侦查类 70318132218 75.65 84.80 80.99 156.64 35
2-04 张菲菲 驻马店市侦查类 70318131716 74.3 81.40 81.95 156.25 36
1-07 郭杰 驻马店市侦查类 70318131519 80.15 76.40 76.03 156.18 37
1-01 张紫诏 驻马店市侦查类 70318131604 76.05 79.80 79.41 155.46 38
3-02 赵广跃 驻马店市侦查类 70318132903 78.5 74.80 76.41 154.91 39
8-01 吴攀 驻马店市侦查类 70318131518 75.15 76.00 79.72 154.87 40
8-04 李廷栋 驻马店市侦查类 70318132101 73.85 77.20 80.97 154.82 41
7-01 赵丹 驻马店市侦查类 70318132727 75.6 82.80 79.06 154.66 42
7-06 程虎 驻马店市侦查类 70318131903 73.7 84.20 80.39 154.09 43
6-02 樊静 驻马店市侦查类 70318131506 77.65 79.80 76.22 153.87 44
1-10 邢亮亮 驻马店市侦查类 70318131720 75.05 78.80 78.41 153.46 45
2-10 谢玉锋 驻马店市侦查类 70318131622 74.6 78.20 78.73 153.33 46
7-05 靳静 驻马店市侦查类 70318132403 74.65 82.40 78.67 153.32 47
6-09 张红娟 驻马店市侦查类 70318132301 72.65 84.20 80.42 153.07 48
1-04 王蕴 驻马店市侦查类 70318132308 73.4 80.00 79.61 153.01 49
2-06 徐宝妹 驻马店市侦查类 70318131923 73.45 79.00 79.53 152.98 50
6-03 王松 驻马店市侦查类 70318132803 76.1 80.20 76.60 152.70 51
2-09 崔黎斌 驻马店市侦查类 70318131327 74.65 77.00 77.52 152.17 52
8-03 张增亮 驻马店市侦查类 70318132109 76.85 71.80 75.31 152.16 53
1-05 董鹏 驻马店市侦查类 70318131620 77.9 74.60 74.23 152.13 54
5-01 栗文榜 驻马店市侦查类 70318132519 73.25 78.20 78.81 152.06 55
2-03 贾祯 驻马店市侦查类 70318131918 75.1 76.20 76.71 151.81 56
3-09 孙俊勇 驻马店市侦查类 70318132219 75.6 74.40 76.00 151.60 57
5-09 徐威 驻马店市侦查类 70318132325 77.1 73.40 73.97 151.07 58
8-09 陈红民 驻马店市侦查类 70318132401 74.65 72.60 76.15 150.80 59
2-07 王德权 驻马店市侦查类 70318132612 76.6 73.60 74.10 150.70 60
5-02 郭娜 驻马店市侦查类 70318132806 76.6 73.40 73.97 150.57 61
8-07 虎光兴 驻马店市侦查类 70318132115 73.4 73.00 76.57 149.97 62
4-08 翟艳琦 驻马店市侦查类 70318132807 74.3 74.20 75.53 149.83 63
1-08 赵文斌 驻马店市侦查类 70318132822 72.55 76.80 76.42 148.97 64
8-08 黄文琪 驻马店市侦查类 70318131417 73.05 72.20 75.73 148.78 65
7-04 王俊 驻马店市侦查类 70318131526 75.6 76.40 72.94 148.54 66
4-01 杨杰 驻马店市侦查类 70318132028 73.3 73.80 75.12 148.42 67
3-05 龚会齐 驻马店市侦查类 70318132107 76.15 70.00 71.51 147.66 68
6-05 付双珍 驻马店市侦查类 70318132104 73.85 77.20 73.74 147.59 69
6-01 刘琼 驻马店市侦查类 70318131508 73.75 77.00 73.54 147.29 70
3-04 姜广道 驻马店市侦查类 70318131412 72.9 72.80 74.37 147.27 71
7-10 梁立 驻马店市侦查类 70318131507 73.3 76.80 73.33 146.63 72
2-02 马卫斌 驻马店市侦查类 70318131809 74.25 70.80 71.28 145.53 73
5-10 于海涛 驻马店市侦查类 70318132327 74.6 70.20 70.75 145.35 74
8-02 谢怡文 驻马店市侦查类 70318132628 75.9 66.20 69.44 145.34 75
3-06 徐云 驻马店市侦查类 70318132106 72.9 69.80 71.30 144.20 76
4-05 马通 驻马店市侦查类 70318132621 72.9 68.60 69.83 142.73 77
缺考 李延朋 驻马店市侦查类 70318132112 77.25        
缺考 马卫 驻马店市侦查类 70318132117 76.9        
缺考 陈硕 驻马店市侦查类 70318132318 74        
抽签号 姓名 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试加权
总成绩 名次
11-06 杨瑞 驻马店市文秘类 70318135322 76.85 90.2 88.52 165.37 1
12-04 郜杨 驻马店市文秘类 70318134324 76.4 85.6 87.26 163.66 2
12-06 韩文川 驻马店市文秘类 70318135504 75.6 85.4 87.06 162.66 3
11-03 朱欣欣 驻马店市文秘类 70318134415 76.55 87.4 85.78 162.33 4
11-09 李莉 驻马店市文秘类 70318135219 79.9 82 80.48 160.38 5
12-03 白银帆 驻马店市文秘类 70318134602 74 84.4 86.04 160.04 6
11-02 王旭 驻马店市文秘类 70318134505 77.6 82.8 81.26 158.86 7
11-05 周红星 驻马店市文秘类 70318135011 77.6 82.2 80.67 158.27 8
12-05 徐俊甫 驻马店市文秘类 70318135711 78.35 76.7 78.19 156.54 9
11-07 李鹏 驻马店市文秘类 70318134028 77.35 80.4 78.91 156.26 10
12-08 张冰 驻马店市文秘类 70318135320 75.3 78.2 79.72 155.02 11
12-07 翟青松 驻马店市文秘类 70318134326 78.45 75 76.46 154.91 12
12-01 赵丹 驻马店市文秘类 70318134109 79.4 74 75.44 154.84 13
12-09 刘耀炳 驻马店市文秘类 70318135701 81.9 70.6 71.97 153.87 14
11-08 谢伟杰 驻马店市文秘类 70318135327 76.2 78.6 77.14 153.34 15
11-04 王金阁 驻马店市文秘类 70318134421 76.9 76.8 75.37 152.27 16
12-02 李巍 驻马店市文秘类 70318134107 74.35 74.6 76.05 150.40 17
11-01 陶成炜 驻马店市文秘类 70318135004 74.3 71.4 70.07 144.37 18
抽签号 姓名 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试加权
加权成绩折合60% 专业知识测试成绩 专业知识测试成绩折合40% 总成绩 名次
10-01 朱铁桩 驻马店市计算机与电子通信类 70318130907 73.05 75.00 77.17 46.30        
10-02 邵东亮 驻马店市计算机与电子通信类 70318130627 78.6 82.60 84.99 50.99        
10-03 崔凯 驻马店市计算机与电子通信类 70318131230 73.3 69.80 71.82 43.09        
10-04 李夏冰 驻马店市计算机与电子通信类 70318131205 71.95 80.80 83.14 49.88        
10-05 韩德昌 驻马店市计算机与电子通信类 70318131127 74.55 66.20 68.11 40.87        
10-06 镐远 驻马店市计算机与电子通信类 70318131302 74.9 82.60 84.99 50.99        
10-07 梅红山 驻马店市计算机与电子通信类 70318130623 74.75 66.40 68.32 40.99        
10-08 朱来彬 驻马店市计算机与电子通信类 70318130712 72.95 70.40 72.44 43.46        
10-09 张丹丹 驻马店市计算机与电子通信类 70318130720 72 72.20 74.29 44.57        
9-01 丁菲 驻马店市计算机与电子通信类 70318130921 74.9 79.00 76.85 46.11        
9-02 耿悉然 驻马店市计算机与电子通信类 70318130912 79.95 75.00 72.96 43.78        
9-03 冯莉 驻马店市计算机与电子通信类 70318130717 75.95 82.00 79.77 47.86        
9-04 郭安东 驻马店市计算机与电子通信类 70318130824 72.25 76.60 74.52 44.71        
9-05 时静 驻马店市计算机与电子通信类 70318131223 80.75 82.20 79.96 47.98        
9-06 徐丽丽 驻马店市计算机与电子通信类 70318131221 73.1 75.40 73.35 44.01        
9-07 刘奇 驻马店市计算机与电子通信类 70318130704 73.75 77.40 75.29 45.18        
9-08 刘冰 驻马店市计算机与电子通信类 70318131307 78.05 81.60 79.38 47.63        
9-09 刘东新 驻马店市计算机与电子通信类 70318130915 72.85 75.20 73.15 43.89      
抽签号 姓名 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试加权
总成绩 名次
9-10 杨慧丽 驻马店市公安管理类 70318133611 82.00 87.60 91.26 173.26 1
9-05 詹流阳 驻马店市公安管理类 70318132917 80.60 82.60 86.05 166.65 2
10-06 聂楠 驻马店市公安管理类 70318133011 82.75 78.00 81.29 164.04 3
7-07 陈亚峰 驻马店市公安管理类 70318131912 76.50 84.8 85.14 161.64 4
7-08 段莹娜 驻马店市公安管理类 70318133105 78.60 82.2 82.53 161.13 5
2-03 王锦辉 驻马店市公安管理类 70318133511 81.00 81.40 80.08 161.08 6
9-04 马玎 驻马店市公安管理类 70318133116 73.50 83.80 87.30 160.80 7
10-12 李松林 驻马店市公安管理类 70318133907 76.90 79.80 83.17 160.07 8
1-03 李冰 驻马店市公安管理类 70318133406 75.15 84.60 84.72 159.87 9
8-07 孙久治 驻马店市公安管理类 70318133725 75.60 84.8 83.93 159.53 10
10-11 蒋梦瑶 驻马店市公安管理类 70318133023 74.90 80.80 84.21 159.11 11
8-08 柴双 驻马店市公安管理类 70318133926 75.65 84.2 83.34 158.99 12
5-08 李玥 驻马店市公安管理类 70318133817 75.65 85.8 83.27 158.92 13
8-12 刘皓 驻马店市公安管理类 70318133405 78.35 81.2 80.37 158.72 14
5-06 陈国涛 驻马店市公安管理类 70318133009 78.65 82.4 79.97 158.62 15
2-02 张庆 驻马店市公安管理类 70318133129 80.45 79.40 78.11 158.56 16
4-11 靳军伟 驻马店市公安管理类 70318133306 78.10 80.20 80.24 158.34 17
3-08 刘运良 驻马店市公安管理类 70318133417 81.85 76.60 76.45 158.30 18
4-03 袁文国 驻马店市公安管理类 70318133224 72.20 85.80 85.84 158.04 19
6-09 丁亚 驻马店市公安管理类 70318133208 78.70 82.6 78.44 157.14 20
4-02 廖飞 驻马店市公安管理类 70318133315 74.95 82.00 82.04 156.99 21
10-08 王现磊 驻马店市公安管理类 70318133723 75.90 77.80 81.08 156.98 22
9-03 雷锋 驻马店市公安管理类 70318133523 80.00 73.80 76.88 156.88 23
8-05 李娟 驻马店市公安管理类 70318133027 72.30 85.4 84.53 156.83 24
8-02 邓凯 驻马店市公安管理类 70318132930 78.50 79 78.19 156.69 25
7-04 訾刚 驻马店市公安管理类 70318133902 76.65 79.2 79.51 156.16 26
3-10 韩雪 驻马店市公安管理类 70318133922 72.75 83.40 83.24 155.99 27
5-02 武玉龙 驻马店市公安管理类 70318133310 83.55 74.6 72.40 155.95 28
7-09 王志文 驻马店市公安管理类 70318134001 74.95 80.6 80.92 155.87 29
7-12 刘静 驻马店市公安管理类 70318133426 74.50 81 81.32 155.82 30
2-06 祝皇艳 驻马店市公安管理类 70318133328 74.80 82.20 80.87 155.67 31
6-11 李静 驻马店市公安管理类 70318133114 76.10 83.6 79.39 155.49 32
5-03 高兰 驻马店市公安管理类 70318133419 73.40 84.4 81.91 155.31 33
2-10 方华东 驻马店市公安管理类 70318133517 74.05 82.40 81.06 155.11 34
5-12 武艺辉 驻马店市公安管理类 70318133122 73.20 84.4 81.91 155.11 34
2-09 李文宣 驻马店市公安管理类 70318133001 73.25 83.20 81.85 155.10 36
2-01 陈飞 驻马店市公安管理类 70318133219 78.20 78.00 76.74 154.94 37
3-02 张锋 驻马店市公安管理类 70318133130 70.90 84.00 83.84 154.74 38
3-03 常威 驻马店市公安管理类 70318133312 75.45 79.40 79.25 154.70 39
5-11 何丹 驻马店市公安管理类 70318133919 73.95 83.2 80.74 154.69 40
9-12 屈文豪 驻马店市公安管理类 70318133029 72.10 79.00 82.30 154.40 41
7-01 陈磊 驻马店市公安管理类 70318133703 76.35 77.6 77.91 154.26 42
10-10 李永超 驻马店市公安管理类 70318133410 77.45 73.60 76.71 154.16 43
8-01 吴明端 驻马店市公安管理类 70318133901 74.75 80.2 79.38 154.13 44
5-04 景进省 驻马店市公安管理类 70318133421 79.10 77.2 74.92 154.02 45
6-05 杨志华 驻马店市公安管理类 70318133527 74.75 83.4 79.20 153.95 46
4-05 麻波波 驻马店市公安管理类 70318133413 77.65 75.80 75.84 153.49 47
5-10 杨慧勇 驻马店市公安管理类 70318133125 75.65 80 77.64 153.29 48
9-09 姜琦 驻马店市公安管理类 70318133230 72.80 77.00 80.22 153.02 49
1-06 程业恒 驻马店市公安管理类 70318133012 70.05 82.80 82.92 152.97 50
6-02 王萌 驻马店市公安管理类 70318134004 73.95 83.2 79.01 152.96 51
7-02 韩存召 驻马店市公安管理类 70318133930 71.65 80.6 80.92 152.57 52
4-04 姚金山 驻马店市公安管理类 70318133301 69.65 82.80 82.84 152.49 53
10-04 杨明辉 驻马店市公安管理类 70318133425 76.30 73.00 76.08 152.38 54
3-01 李稳 驻马店市公安管理类 70318133921 75.80 76.60 76.45 152.25 55
3-12 刘闯 驻马店市公安管理类 70318133021 74.00 78.40 78.25 152.25 55
2-08 聂飞 驻马店市公安管理类 70318133909 72.45 81.00 79.69 152.14 57
6-04 耿艳艳 驻马店市公安管理类 70318133101 70.40 86 81.67 152.07 58
3-11 周阳丽 驻马店市公安管理类 70318133927 69.85 82.20 82.04 151.89 59
4-06 李璐 驻马店市公安管理类 70318133607 69.25 82.60 82.64 151.89 59
5-01 贾雷 驻马店市公安管理类 70318133920 74.25 80 77.64 151.89 59
1-12 张义勇 驻马店市公安管理类 70318133516 72.95 78.80 78.91 151.86 62
1-01 李俊洋 驻马店市公安管理类 70318133520 72.85 78.80 78.91 151.76 63
6-10 王志恒 驻马店市公安管理类 70318133626 69.50 86.2 81.86 151.36 64
1-10 杨笼 驻马店市公安管理类 70318133106 74.90 76.00 76.11 151.01 65
3-06 盛世攀 驻马店市公安管理类 70318133807 79.60 71.40 71.26 150.86 66
1-02 马党 驻马店市公安管理类 70318133815 71.15 79.60 79.71 150.86 67
3-04 王立 驻马店市公安管理类 70318133903 71.70 79.20 79.05 150.75 68
1-09 程东风 驻马店市公安管理类 70318133014 72.00 78.20 78.31 150.31 69
3-09 张星星 驻马店市公安管理类 70318133109 77.00 73.40 73.26 150.26 70
2-05 张磊 驻马店市公安管理类 70318133420 72.75 78.60 77.33 150.08 71
4-09 王攀丞 驻马店市公安管理类 70318133104 72.55 77.20 77.24 149.79 72
7-11 王冰 驻马店市公安管理类 70318133409 71.45 78 78.31 149.76 73
2-12 厉君 驻马店市公安管理类 70318133709 71.90 79.00 77.72 149.62 74
9-01 李战伟 驻马店市公安管理类 70318133225 71.65 74.80 77.93 149.58 75
6-03 牛巍 驻马店市公安管理类 70318133430 72.55 81 76.92 149.47 76
8-11 郭向前 驻马店市公安管理类 70318133222 71.65 78.4 77.60 149.25 77
10-09 李松 驻马店市公安管理类 70318133803 72.30 73.80 76.92 149.22 78
4-01 李彦青 驻马店市公安管理类 70318133604 70.15 79.00 79.04 149.19 79
6-06 王佩 驻马店市公安管理类 70318133804 70.15 83.2 79.01 149.16 80
1-07 高料 驻马店市公安管理类 70318133414 72.05 77.00 77.11 149.16 81
3-05 张奇 驻马店市公安管理类 70318133720 69.55 79.60 79.45 149.00 82
10-07 崔新新 驻马店市公安管理类 70318133505 69.25 76.40 79.62 148.87 83
6-08 张红 驻马店市公安管理类 70318133128 73.25 79.6 75.59 148.84 84
8-04 张坷 驻马店市公安管理类 70318133216 75.15 74.4 73.64 148.79 85
1-05 孙英超 驻马店市公安管理类 70318133828 72.75 75.80 75.91 148.66 86
6-07 晏梁 驻马店市公安管理类 70318133227 69.30 83 78.82 148.12 87
1-08 谢豪 驻马店市公安管理类 70318133705 69.15 78.80 78.91 148.06 88
9-11 王卫华 驻马店市公安管理类 70318133503 70.70 74.00 77.09 147.79 89
8-10 闫战立 驻马店市公安管理类 70318133223 71.00 77.2 76.41 147.41 90
5-07 耿贵凯 驻马店市公安管理类 70318133925 71.70 78 75.70 147.40 91
3-07 张祎 驻马店市公安管理类 70318133714 70.20 76.80 76.65 146.85 92
4-10 曲瑛纳 驻马店市公安管理类 70318133210 72.55 74.00 74.04 146.59 93
6-12 陈豫虎 驻马店市公安管理类 70318133008 70.80 79.8 75.78 146.58 94
5-05 王晓东 驻马店市公安管理类 70318133610 71.60 77.2 74.92 146.52 95
2-11 江潇 驻马店市公安管理类 70318133519 70.10 77.20 75.95 146.05 96
10-05 宋雨 驻马店市公安管理类 70318133918 69.50 73.00 76.08 145.58 97
4-08 蒋天稳 驻马店市公安管理类 70318133213 70.70 74.00 74.04 144.74 98
6-01 谢永杰 驻马店市公安管理类 70318133514 70.85 77.4 73.50 144.35 99
4-12 邢凯文 驻马店市公安管理类 70318133823 71.40 72.40 72.44 143.84 100
9-02 耿岩 驻马店市公安管理类 70318133908 69.10 71.40 74.38 143.48 101
2-07 张冀贤 驻马店市公安管理类 70318132919 71.80 72.80 71.62 143.42 102
4-07 李亁 驻马店市公安管理类 70318133806 70.35 73.00 73.04 143.39 103
7-06 李学军 驻马店市公安管理类 70318133316 70.25 72.8 73.09 143.34 104
9-07 乔彦彬 驻马店市公安管理类 70318133818 72.40 68.00 70.84 143.24 105
7-10 魏晋天 驻马店市公安管理类 70318133707 71.50 70 70.28 141.78 106
7-05 杨鑫鹏 驻马店市公安管理类 70318133524 69.55 70.8 71.08 140.63 107
1-04 曹圳 驻马店市公安管理类 70318133605 71.10 69.40 69.50 140.60 108
9-08 陶逢 驻马店市公安管理类 70318133717 71.00 65.20 67.92 138.92 109
8-03 王严冰 驻马店市公安管理类 70318133018 73.60 66 65.32 138.92 110
9-06 郐国辉 驻马店市公安管理类 70318133916 70.95 64.40 67.09 138.04 111
10-03 赵开 驻马店市公安管理类 70318133211 69.90 64.80 67.54 137.44 112
缺考 代文超 驻马店市公安管理类 70318133020 69.90        
缺考 韩留勇 驻马店市公安管理类 70318133825 74.90        
缺考 韩小强 驻马店市公安管理类 70318133910 78.50        
缺考 李武平 驻马店市公安管理类 70318133702 72.00        
缺考 刘晶 驻马店市公安管理类 70318133119 70.15        
缺考 王科 驻马店市公安管理类 70318133028 70.85        
缺考 夏飞 驻马店市公安管理类 70318133929 69.25        
缺考 肖芬 驻马店市公安管理类 70318133905 70.40

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端