青海公考面试2017年青海公务员面试人员名单(7月17日)
2017年青海公务员面试通知已经于6月23日在立正网校发布,本次省考面试由6月底持续到7月下旬,请各位考生根据详细面试通知,及时参加面试,立正网校整理了2017年青海公务员面试人员名单(7月17日),请及时查询。
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月17日A组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12502700216 | 马莹莹 | 25201007-海南州海南州中级人民法院科员 | 1 | 49.2 | 64.6 | 1 | 进入面试 |
2 | 12502805802 | 汪晓雅 | 51.8 | 61.4 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12502906321 | 刘才加尚 | 46.4 | 58.45 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12502700705 | 潘娜 | 25301008-海南州共和县人民法院科员 | 2 | 53.8 | 67.4 | 1 | 进入面试 |
5 | 12502805610 | 陈倩雯 | 63.6 | 66.3 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12502702205 | 芦常英 | 48.2 | 63.85 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12502700219 | 郜静珊 | 54.6 | 63.05 | 4 | 进入面试 | ||
8 | 12502700527 | 李永 | 60.8 | 61.9 | 5 | 进入面试 | ||
9 | 12502701530 | 谭蓉 | 51.6 | 61.8 | 6 | 进入面试 | ||
10 | 12502804518 | 崔若男 | 25301009-海南州贵德县人民法院科员(1) | 1 | 53.6 | 67.55 | 1 | 进入面试 |
11 | 12502702221 | 万玛加 | 40 | 67.25 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 12502804612 | 何晓英 | 48.2 | 61.35 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 12502702013 | 秦文军 | 25301010-海南州贵德县人民法院科员(2) | 1 | 51.8 | 64.65 | 1 | 进入面试 |
14 | 12502803311 | 李雅慧 | 59 | 61.75 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12502804809 | 李俊 | 53.8 | 59.15 | 4 | 进入面试 | ||
16 | 12502803620 | 马茹月 | 25301011-海南州贵德县人民法院科员(3) | 1 | 53.4 | 65.2 | 1 | 进入面试 |
17 | 12502700513 | 顾喜梅 | 48.8 | 63.15 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12502804313 | 侯伟方 | 56.6 | 61.8 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12502906009 | 王伊玲 | 25301012-海南州贵德县人民法院科员(4) | 1 | 34.8 | 53.65 | 1 | 进入面试 |
20 | 12502702127 | 张建军 | 26.2 | 36.85 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12502803118 | 朱成琴 | 25301013-海南州贵南县人民法院科员 | 1 | 58.2 | 63.35 | 1 | 进入面试 |
22 | 12502702225 | 鲁燕 | 41.4 | 58.2 | 2 | 进入面试 | ||
23 | 12502805719 | 李永洁 | 25301014-海南州同德县人民法院科员 | 1 | 49.2 | 56.1 | 1 | 进入面试 |
24 | 12502805607 | 钟小靖 | 48.6 | 52.55 | 2 | 进入面试 | ||
25 | 12502803829 | 孟延霞 | 25301015-海南州兴海县人民法院科员 | 1 | 52.6 | 63.05 | 1 | 进入面试 |
26 | 12502700518 | 王延伟 | 56.4 | 62.45 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12502702608 | 倪珺 | 48.8 | 59.4 | 3 | 进入面试 | ||
28 | 12502803614 | 王雪婷 | 25301016-海南州贵德县人民检察院科员 | 1 | 55.4 | 60.95 | 1 | 进入面试 |
29 | 12502907318 | 杜文香 | 47.8 | 60.9 | 2 | 进入面试 | ||
30 | 12502804605 | 拉秀措 | 47.6 | 59.8 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月17日B组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12502805620 | 马秀娟 | 25301017-海南州同德县人民检察院科员(1) | 1 | 54 | 64.25 | 1 | 进入面试 |
2 | 12502906919 | 才让东主 | 55.4 | 63.95 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12502804621 | 马国祥 | 50.6 | 60.3 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12502906108 | 更尕尖措 | 25301019-海南州兴海县人民检察院科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 41.8 | 62.4 | 1 | 进入面试 |
5 | 12502701116 | 项见才让 | 52.2 | 59.1 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12502805905 | 才让山知 | 41.2 | 58.35 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12502804207 | 程启智 | 25201020-海南州海南州审计局科员 | 1 | 44.8 | 59.15 | 1 | 进入面试 |
8 | 12502701726 | 赵玉嫣 | 41 | 55.75 | 2 | 进入面试 | ||
9 | 12502803920 | 许婷 | 48 | 55.25 | 3 | 进入面试 | ||
10 | 12502906415 | 苏倩 | 25201021-海南州海南州招生委员会办公室科员 | 1 | 54.8 | 65.4 | 1 | 进入面试 |
11 | 12502906019 | 扈添芳 | 48 | 61.75 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 12502805102 | 班玛措 | 39.8 | 59.65 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 12502804211 | 白学盼 | 25301001-海南州贵南县委办公室科员 | 1 | 49.8 | 63.15 | 1 | 进入面试 |
14 | 12502701819 | 杨婷 | 48.8 | 61.9 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12502700719 | 谢日卓玛 | 48 | 61 | 3 | 进入面试 | ||
16 | 12502700627 | 马春霞 | 25301002-海南州贵南县纪委科员 | 1 | 60.2 | 64.1 | 1 | 进入面试 |
17 | 12502906613 | 黄扎西措毛 | 56.4 | 62.7 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12502804226 | 拉海宝 | 44 | 59.25 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12502906113 | 仁青 | 25301004-海南州贵南县委统战部科员(2)(具有藏语文字写作能力) | 1 | 38.6 | 64.55 | 1 | 进入面试 |
20 | 12502906423 | 索南东主 | 37.4 | 64.45 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12502906502 | 索南达杰 | 50.8 | 64.15 | 3 | 进入面试 | ||
22 | 12502700524 | 周太才让 | 25301005-海南州贵南县政协科员 | 1 | 39.4 | 64.95 | 1 | 进入面试 |
23 | 12502906419 | 王海强 | 41.2 | 59.85 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12502702603 | 冯树华 | 44.2 | 57.1 | 3 | 进入面试 | ||
25 | 12502701026 | 余培海 | 25301006-贵南县妇联科员(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 47.8 | 58.65 | 1 | 进入面试 |
26 | 12502804827 | 刘双双 | 43.6 | 56.55 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12502906914 | 杨勃 | 49.6 | 55.55 | 3 | 进入面试 | ||
28 | 12502804608 | 韩勇 | 25301042-海南州同德县卫生和计划生育局科员 | 1 | 58.6 | 64.55 | 1 | 进入面试 |
29 | 12502907408 | 羊毛加 | 48 | 62.25 | 2 | 进入面试 | ||
30 | 12502700923 | 勘卓才让 | 49.2 | 60.85 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月17日C组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12502906024 | 白玛 | 25301022-海南州共和县农牧和科技局科员(1) | 1 | 46.8 | 56.4 | 1 | 进入面试 |
2 | 12502804609 | 扎西卓玛 | 36.4 | 56.2 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12502702105 | 当志卓玛 | 34.6 | 53.8 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12502906628 | 袁丹 | 25301023-海南州共和县司法局科员 | 1 | 63.8 | 67.65 | 1 | 进入面试 |
5 | 12502804624 | 卓玛 | 46.6 | 61.8 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12502906610 | 多杰卓玛 | 44 | 59.5 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12502803705 | 李仕昕 | 25301024-海南州共和县卫生和计划生育局科员 | 1 | 56.6 | 65.05 | 1 | 进入面试 |
8 | 12502906922 | 卢明燕 | 43.2 | 60.1 | 2 | 进入面试 | ||
9 | 12502700128 | 王晓娜 | 52 | 59.5 | 3 | 进入面试 | ||
10 | 12502805829 | 韩启龙 | 25301025-海南州共和县交通运输局科员 | 1 | 54.2 | 65.35 | 1 | 进入面试 |
11 | 12502803801 | 曹万芳 | 37.4 | 58.7 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 12502804524 | 季永毅 | 43.4 | 56.95 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 12502804404 | 徐金芬 | 25301026-海南州共和县审计局科员(1) | 1 | 45.6 | 60.3 | 1 | 进入面试 |
14 | 12502804918 | 高辉 | 45.4 | 59.45 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12502804105 | 张芝莲 | 43.4 | 58.7 | 3 | 进入面试 | ||
16 | 12502804003 | 高晓龙 | 25301027-海南州共和县水利局科员 | 2 | 52 | 65 | 1 | 进入面试 |
17 | 12502805511 | 刘亨胜 | 53.8 | 64.65 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12502700320 | 蔡延云 | 51 | 64.25 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12502805111 | 董婧婧 | 54.2 | 64.1 | 4 | 进入面试 | ||
20 | 12502702805 | 侯文章 | 60.2 | 63.85 | 5 | 进入面试 | ||
21 | 12502702212 | 王琰 | 53.4 | 62.95 | 6 | 进入面试 | ||
22 | 12502701307 | 王昱欣 | 25301028-海南州共和县市场监督管理局科员(1) | 1 | 52.6 | 60.3 | 1 | 进入面试 |
23 | 12502803916 | 颜秋莲 | 48.8 | 59.15 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12502701822 | 赵慧 | 43.8 | 59.15 | 3 | 进入面试 | ||
25 | 12502906809 | 旦正措 | 25301029-海南州共和县市场监督管理局科员(2) | 1 | 53.4 | 65.2 | 1 | 进入面试 |
26 | 12502805619 | 德吉措 | 44.8 | 58.4 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12502804102 | 才让夸 | 38 | 56.75 | 3 | 进入面试 | ||
28 | 12502804620 | 多吉措 | 25301030-海南州贵南县政府办公室科员 | 1 | 54.8 | 66.4 | 1 | 进入面试 |
29 | 12502805202 | 朋毛卓玛 | 53.6 | 64.3 | 2 | 进入面试 | ||
30 | 12502804927 | 马秀梅 | 46.4 | 62.45 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月17日D组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12502803022 | 牛坤 | 25301031-海南州贵南县发改局科员 | 1 | 59.8 | 65.4 | 1 | 进入面试 |
2 | 12502907303 | 马晓珍 | 44.8 | 59.9 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12502700222 | 龚娜 | 42 | 55 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12502805413 | 马玉婷 | 25301032-海南州贵南县审计局科员 | 1 | 52.6 | 63.8 | 1 | 进入面试 |
5 | 12502906329 | 霍朝琴 | 45.8 | 62.9 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12502805501 | 李佩蕾 | 43.4 | 54.95 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12502701412 | 索南文德 | 25301033-海南州贵南县农牧局科员(1) | 1 | 50.8 | 59.15 | 1 | 进入面试 |
8 | 12502804814 | 高建梅 | 40 | 58.75 | 2 | 进入面试 | ||
9 | 12502700212 | 祁正霞 | 40 | 57.75 | 3 | 进入面试 | ||
10 | 12502702921 | 索南达杰 | 25301034-海南州贵南县农牧局科员(2) | 1 | 37.4 | 65.95 | 1 | 进入面试 |
11 | 12502700624 | 青措 | 56.2 | 64.1 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 12502702528 | 东主措 | 44.2 | 61.1 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 12502803304 | 柳芳 | 25301035-海南州贵南县水利局科员 | 1 | 57 | 64.75 | 1 | 进入面试 |
14 | 12502702213 | 任晓蓉 | 54.2 | 60.6 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12502803119 | 贺玉宝 | 48.2 | 59.85 | 3 | 进入面试 | ||
16 | 12502803629 | 尕藏措毛 | 25301036-海南州同德县交通运输局科员(1) | 1 | 48.2 | 60.1 | 1 | 进入面试 |
17 | 12502805629 | 张斌 | 43.4 | 59.95 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12502906011 | 李慧 | 43.8 | 59.15 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12502700609 | 赤松多杰 | 25301037-海南州同德县交通运输局科员(2) | 1 | 45.2 | 62.1 | 1 | 进入面试 |
20 | 12502700306 | 赵久军 | 49.6 | 60.55 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12502804708 | 张斌 | 50.6 | 59.55 | 3 | 进入面试 | ||
22 | 12502805204 | 邹思美 | 25301038-海南州同德县审计局科员(1) | 1 | 56.4 | 63.2 | 1 | 进入面试 |
23 | 12502906617 | 姚有虹 | 52.8 | 61.65 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12502701711 | 尹国强 | 51.2 | 58.6 | 3 | 进入面试 | ||
25 | 12502804024 | 王佳 | 25301039-海南州同德县财政局科员 | 1 | 49.2 | 58.85 | 1 | 进入面试 |
26 | 12502906304 | 张礼 | 41.6 | 55.55 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12502803403 | 王娟 | 38.8 | 54.9 | 3 | 进入面试 | ||
28 | 12502701322 | 扎西措毛 | 25301040-海南州同德县市场监督管理局科员(1) | 1 | 51 | 62.5 | 1 | 进入面试 |
29 | 12502702304 | 才让东主 | 38.4 | 62.2 | 2 | 进入面试 | ||
30 | 12502804823 | 赵红娟 | 48 | 60.5 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月17日E组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12502803408 | 改忠太 | 25301041-海南州同德县市场监督管理局科员(2) | 1 | 50 | 60 | 1 | 进入面试 |
2 | 12502906815 | 羊吉才让 | 28.8 | 56.15 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12502702123 | 桑杰措 | 29 | 55.75 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12502906606 | 扎西卓玛 | 25301043-海南州同德县国土资源局科员 | 1 | 56.8 | 63.15 | 1 | 进入面试 |
5 | 12502700126 | 张晶辉 | 47 | 60 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12502702001 | 马文梅 | 52 | 59.75 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12502906318 | 李英芬 | 25301044-海南州同德县水利局科员 | 1 | 53.6 | 62.8 | 1 | 进入面试 |
8 | 12502702527 | 谢燕玲 | 43.2 | 58.85 | 2 | 进入面试 | ||
9 | 12502700721 | 桑毛措 | 38 | 58.5 | 3 | 进入面试 | ||
10 | 12502906107 | 马明 | 25301045-海南州贵德县国土资源局科员 | 1 | 55.6 | 68.05 | 1 | 进入面试 |
11 | 12502700101 | 马曙成 | 57.6 | 67.05 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 12502805330 | 马有俊 | 61 | 66 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 12502906822 | 张瑜 | 25301046-海南州贵德县住房和城乡建设局科员 | 1 | 53.8 | 65.9 | 1 | 进入面试 |
14 | 12502906829 | 马鑫慧 | 46.4 | 59.45 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12502804202 | 李晓 | 39 | 58.5 | 3 | 进入面试 | ||
16 | 12502804901 | 陈全苹 | 25301047-海南州贵德县水利局科员 | 1 | 55.6 | 61.8 | 1 | 进入面试 |
17 | 12502700720 | 司晓蓓 | 51.8 | 60.4 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12502804210 | 王丽 | 41.4 | 57.95 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12502805918 | 杨枝荣 | 25301048-海南州贵德县农牧林业和环境保护局科员 | 1 | 57.2 | 64.85 | 1 | 进入面试 |
20 | 12502702208 | 贾瑛 | 57 | 64 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12502805924 | 蒋树瑞 | 48 | 62.5 | 3 | 进入面试 | ||
22 | 12502803409 | 万玛措 | 25301049-海南州贵德县市场监督管理局科员 | 1 | 38.6 | 60.05 | 1 | 进入面试 |
23 | 12502701522 | 力毛措 | 41.2 | 56.6 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12502702317 | 康莹 | 25301050-海南州贵德县经济商务和科技信息化局科员(1) | 1 | 51.2 | 61.85 | 1 | 进入面试 |
25 | 12502700108 | 郭玲 | 44.6 | 60.05 | 2 | 进入面试 | ||
26 | 12502805329 | 马雪莉 | 50 | 59.25 | 3 | 进入面试 | ||
27 | 12502701901 | 格日尖参 | 25301018-海南州同德县人民检察院科员(2)(具有藏语文字写作能力) | 1 | 41.2 | 64.85 | 1 | 进入面试 |
28 | 12502906014 | 龙毛 | 40.6 | 58.3 | 2 | 进入面试 | ||
29 | 12502804230 | 文昌措 | 25301003-贵南县委统战部科员(1)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力) | 1 | 45.4 | 60.95 | 1 | 进入面试 |
30 | 12502907019 | 才让拉毛 | 30.6 | 55.8 | 2 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月17日F组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12502803623 | 祁继芳 | 25301051-海南州贵德县司法局科员(1) | 1 | 49.2 | 61.6 | 1 | 进入面试 |
2 | 12502803510 | 史晓莉 | 43.8 | 60.15 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12502702010 | 王存秀 | 40.2 | 57.1 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12502805407 | 东主才仁 | 25301052-海南州贵德县司法局科员(2) | 1 | 55.4 | 63.45 | 1 | 进入面试 |
5 | 12502805230 | 更藏才让 | 45.6 | 63.05 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12502700803 | 才项措 | 45.2 | 59.1 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12502906807 | 甘英 | 25301053-海南州贵德县防汛抗旱指挥部办公室科员 | 1 | 52.6 | 64.8 | 1 | 进入面试 |
8 | 12502906314 | 马洁 | 55 | 63 | 2 | 进入面试 | ||
9 | 12502906621 | 白鹏 | 50.4 | 61.2 | 3 | 进入面试 | ||
10 | 12502805809 | 马玉英 | 25301054-海南州贵德县国土资源执法监察大队科员 | 1 | 49.6 | 61.05 | 1 | 进入面试 |
11 | 12502803021 | 才木多吉 | 46.4 | 59.45 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 12502701727 | 沈红 | 49.4 | 59.2 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 12502906216 | 拉毛措 | 25301055-共和县农牧和科技局科员(2)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 58 | 66.25 | 1 | 进入面试 |
14 | 12502804114 | 黄彦海 | 47.8 | 60.15 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12502701710 | 张庆 | 40.6 | 58.55 | 3 | 进入面试 | ||
16 | 12502701202 | 王爱萍 | 25301056-共和县审计局科员(2)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 50.6 | 61.8 | 1 | 进入面试 |
17 | 12502804310 | 拉毛措 | 51.6 | 59.55 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12502805507 | 杜亚荣 | 49.8 | 58.9 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12502702618 | 多杰扎西 | 25301057-贵南县藏语文工作委员会办公室科员(面向大学生"村官"等服务基层项目人员)(具有藏语文字写 | 1 | 45 | 61.5 | 1 | 进入面试 |
20 | 12502906013 | 尕项 | 37.6 | 59.05 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12502906530 | 旦正西日 | 34.6 | 58.55 | 3 | 进入面试 | ||
22 | 12502805910 | 胡婷婷 | 25301058-同德县审计局科员(2)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 49.2 | 63.35 | 1 | 进入面试 |
23 | 12502803003 | 李梦月 | 47.8 | 57.4 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12502805021 | 段青青 | 43 | 57.25 | 3 | 进入面试 | ||
25 | 12502907017 | 多杰才旦 | 25301059-贵德县经济商务和科技信息化局科员(2)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 41.6 | 59.8 | 1 | 进入面试 |
26 | 12502906424 | 拉毛才让 | 41.2 | 56.6 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12502906412 | 华旦李智 | 45.8 | 55.65 | 3 | 进入面试 | ||
28 | 12502803411 | 才本加 | 25301060-贵德县司法局科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 48.6 | 58.8 | 1 | 进入面试 |
29 | 12502906323 | 华旦扎西 | 43.8 | 57.65 | 2 | 进入面试 | ||
30 | 12502907312 | 卓麻 | 32.8 | 55.4 | 3 | 进入面试 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>