青海公考面试2017年青海公务员面试人员名单(7月9日)
2017年青海公务员面试通知已经于6月23日在立正网校发布,本次省考面试由6月底持续到7月下旬,请各位考生根据详细面试通知,及时参加面试,立正网校整理了2017年青海公务员面试人员名单(7月9日),请及时查询。
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12603102305 | 祁春晶 | 26301006-果洛州班玛县人民法院科员(1) | 1 | 33.2 | 48.6 | 1 | 进入面试 |
2 | 12603005317 | 罗班玛措 | 26301008-果洛州久治县人民法院科员(1) | 1 | 43.6 | 54.55 | 1 | 进入面试 |
注:现场抽签确定考生分组。 | ||||||||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日A组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 10104920219 | 张常宁 | 01301074-西宁市大通县建设工程招标投标办公室科员 | 1 | 64.2 | 71.6 | 1 | 进入面试 |
2 | 10104128205 | 云玉贵 | 56.6 | 68.05 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 10104324612 | 多杰措 | 55 | 66.25 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 10105135817 | 马富海 | 01301075-西宁市大通县建筑工程质量安全监督站科员(1) | 1 | 58.8 | 70.15 | 1 | 进入面试 |
5 | 10104005812 | 祁浩雁 | 54.4 | 67.95 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 10103932129 | 王晓飞 | 59.2 | 67.1 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 10104437105 | 祁元成 | 01401056-西宁市湟中县乡镇科员(1) | 6 | 57.4 | 74.45 | 1 | 进入面试 |
8 | 10104128320 | 张丹 | 64.8 | 73.15 | 2 | 进入面试 | ||
9 | 10104209826 | 张庆花 | 56.8 | 72.4 | 3 | 进入面试 | ||
10 | 10104817311 | 冯睿 | 65 | 72 | 4 | 进入面试 | ||
11 | 10104601423 | 马玉琴 | 54.4 | 71.95 | 5 | 进入面试 | ||
12 | 10104324703 | 马琛 | 56.2 | 71.6 | 6 | 进入面试 | ||
13 | 10104127608 | 仁增卓玛 | 54.4 | 70.95 | 7 | 进入面试 | ||
14 | 10104004001 | 甘淑萍 | 64 | 70.75 | 8 | 进入面试 | ||
15 | 10104817525 | 冶晓霞 | 57.6 | 69.8 | 9 | 进入面试 | ||
16 | 10104130606 | 李静 | 57.2 | 69.6 | 10 | 进入面试 | ||
17 | 10104602119 | 马萍 | 59.4 | 69.2 | 11 | 进入面试 | ||
18 | 10105021712 | 严金环 | 53.4 | 69.2 | 12 | 进入面试 | ||
19 | 10104818526 | 张庚凯 | 51.6 | 68.3 | 13 | 进入面试 | ||
20 | 10104601221 | 景立毛措 | 58.2 | 67.85 | 14 | 进入面试 | ||
21 | 10104128816 | 冶晓颖 | 54.6 | 67.8 | 15 | 进入面试 | ||
22 | 10105135402 | 王睿 | 53 | 67.5 | 16 | 进入面试 | ||
23 | 10103932910 | 祁晓蓉 | 49.4 | 67.45 | 17 | 进入面试 | ||
24 | 10104920522 | 李雅娟 | 56.8 | 67.4 | 18 | 进入面试 | ||
25 | 12603005407 | 力智加 | 26201001-果洛州委办公室科员(1)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 44.4 | 59.7 | 1 | 进入面试 |
26 | 12603006912 | 马毅婷 | 45.8 | 56.4 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12603104928 | 周卓玛英宗 | 34.6 | 54.8 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日B组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 10103931704 | 王晶 | 01401057-西宁市湟中县乡镇科员(2) | 5 | 67.4 | 76.7 | 1 | 进入面试 |
2 | 10103933906 | 毛雪丰 | 61.4 | 73.7 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 10104714224 | 张生鑫 | 68.4 | 73.2 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 10104510120 | 马永霞 | 54.4 | 72.7 | 4 | 进入面试 | ||
5 | 10104601809 | 陈海贝 | 68.6 | 72.05 | 5 | 进入面试 | ||
6 | 10104437509 | 马小花 | 59.2 | 70.85 | 6 | 进入面试 | ||
7 | 10104209925 | 马浩昕 | 60.6 | 70.8 | 7 | 进入面试 | ||
8 | 10104601121 | 谢文新 | 52.2 | 70.6 | 8 | 进入面试 | ||
9 | 10104131011 | 贾罗尖才让 | 55.2 | 69.85 | 9 | 进入面试 | ||
10 | 10105022924 | 王晓花 | 60.2 | 69.35 | 10 | 进入面试 | ||
11 | 10104207421 | 周玉琴 | 59 | 69 | 11 | 进入面试 | ||
12 | 10105021309 | 索南吉 | 61.8 | 68.9 | 12 | 进入面试 | ||
13 | 10105023710 | 李启东 | 60.2 | 68.85 | 13 | 进入面试 | ||
14 | 10105135316 | 祁昊 | 57.2 | 68.85 | 14 | 进入面试 | ||
15 | 10104816704 | 苏凯 | 52.2 | 68.85 | 15 | 进入面试 | ||
16 | 12603005927 | 才让当智 | 26201002-果洛州委办公室科员(2)(具有藏语文字写作能力) | 1 | 26.2 | 50.6 | 1 | 进入面试 |
17 | 12603006013 | 才让吉 | 27 | 49.75 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12603102916 | 鹏毛卓玛 | 26.8 | 40.65 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12603104921 | 林雪莲 | 26301005-果洛州达日县人民法院科员 | 1 | 54.2 | 63.85 | 1 | 进入面试 |
20 | 12603104612 | 桑杰措毛 | 46.2 | 60.85 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12603103312 | 索南求藏 | 48.8 | 60.15 | 3 | 进入面试 | ||
22 | 12603007224 | 朋毛东知 | 26301007-果洛州班玛县人民法院科员(2) | 1 | 32.2 | 57.35 | 1 | 进入面试 |
23 | 12603007801 | 席金斌 | 38.2 | 55.35 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12603007220 | 常增艳 | 39.4 | 53.7 | 3 | 进入面试 | ||
25 | 12603007015 | 才卓乃措 | 26301009-久治县人民法院科员(2)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 46.2 | 68.35 | 1 | 进入面试 |
26 | 12603006815 | 祁生福 | 48.6 | 61.05 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12603105113 | 马文辉 | 41.6 | 51.05 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日C组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 10105135505 | 马晓燕 | 01401058-西宁市湟中县乡镇科员(3) | 5 | 57.6 | 72.3 | 1 | 进入面试 |
2 | 10104005217 | 蔡文静 | 55.4 | 70.45 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 10104817520 | 马秀芳 | 56.2 | 70.35 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 10105134823 | 南吉卓玛 | 61 | 69.75 | 4 | 进入面试 | ||
5 | 10105135314 | 全世隆 | 48.2 | 69.1 | 5 | 进入面试 | ||
6 | 10104207722 | 包尚奇 | 62.6 | 69.05 | 6 | 进入面试 | ||
7 | 10104209624 | 李雪莹 | 56.4 | 68.95 | 7 | 进入面试 | ||
8 | 10105021825 | 曹有存 | 56.6 | 68.8 | 8 | 进入面试 | ||
9 | 10105134614 | 叶西措 | 55.8 | 68.65 | 9 | 进入面试 | ||
10 | 10104206707 | 马华 | 58.6 | 68.55 | 10 | 进入面试 | ||
11 | 10104004211 | 熊文杰 | 60.6 | 68.3 | 11 | 进入面试 | ||
12 | 10104715701 | 魏良英 | 55 | 68.25 | 12 | 进入面试 | ||
13 | 10104818003 | 韩文秀 | 51.8 | 67.65 | 13 | 进入面试 | ||
14 | 10104920328 | 扎文斌 | 52.6 | 67.55 | 14 | 进入面试 | ||
15 | 10104209618 | 韩立明 | 61.8 | 67.4 | 15 | 进入面试 | ||
16 | 12603102225 | 张世玲 | 26301010-果洛州玛多县人民法院科员 | 1 | 49.2 | 60.85 | 1 | 进入面试 |
17 | 12603103606 | 周毛吉 | 35.4 | 53.45 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12603104422 | 张万霞 | 43.2 | 48.1 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12603007116 | 罗芳 | 26301013-果洛州甘德县人民检察院科员 | 1 | 60 | 66.5 | 1 | 进入面试 |
20 | 12603102825 | 许国霞 | 36.8 | 53.9 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12603005304 | 鲍郁晶 | 50.8 | 53.4 | 3 | 进入面试 | ||
22 | 12603103006 | 罗松求培 | 26301014-果洛州达日县人民检察院科员 | 1 | 43.4 | 57.7 | 1 | 进入面试 |
23 | 12603007406 | 虎永燕 | 50.8 | 57.4 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12603006623 | 赫宙宇 | 49.4 | 54.95 | 3 | 进入面试 | ||
25 | 12603102202 | 官木却卓玛 | 26201016-果洛州草原监理站科员(1) | 2 | 48.2 | 61.1 | 1 | 进入面试 |
26 | 12603006115 | 多杰卓玛 | 46.6 | 53.05 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12603103209 | 果毛措 | 34 | 52 | 3 | 进入面试 | ||
28 | 12603104201 | 赵有珍 | 34 | 46 | 4 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日D组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12603103724 | 尹合萍 | 26301004-果洛州甘德县人民法院科员 | 1 | 53.8 | 61.15 | 1 | 进入面试 |
2 | 12603006214 | 格萨杰 | 42.8 | 56.15 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12603102824 | 安云 | 26301015-果洛州久治县人民检察院科员 | 1 | 44.6 | 55.3 | 1 | 进入面试 |
4 | 12603102907 | 徐鲁梅 | 42.2 | 50.1 | 2 | 进入面试 | ||
5 | 12603104617 | 韩素俊 | 26201018-果洛州文化体育广电局科员 | 1 | 46.6 | 59.3 | 1 | 进入面试 |
6 | 12603105202 | 赵洪娟 | 54 | 58 | 2 | 进入面试 | ||
7 | 12603102108 | 旦本措 | 45.8 | 57.9 | 3 | 进入面试 | ||
8 | 12603103029 | 金晶安 | 26201021-果洛州食品药品监督管理局科员 | 1 | 42.8 | 58.15 | 1 | 进入面试 |
9 | 12603006008 | 刘颖 | 48.2 | 54.35 | 2 | 进入面试 | ||
10 | 12603005719 | 丽毛卓玛 | 34.6 | 53.3 | 3 | 进入面试 | ||
11 | 12603006319 | 马东生 | 26201022-果洛州交通运输局科员 | 1 | 49 | 63 | 1 | 进入面试 |
12 | 12603104511 | 马兰花 | 50.4 | 60.95 | 2 | 进入面试 | ||
13 | 12603104021 | 马慧 | 26201023-果洛州价格监督管理局科员 | 1 | 46.6 | 62.3 | 1 | 进入面试 |
14 | 12603007725 | 张晓珍 | 53.2 | 62.1 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12603202024 | 李国庆 | 51.2 | 59.85 | 3 | 进入面试 | ||
16 | 12603007105 | 马晓红 | 26201024-果洛州统计局科员 | 1 | 51.6 | 59.8 | 1 | 进入面试 |
17 | 12603102802 | 王亮 | 49 | 59.75 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12603103009 | 马明财 | 39.8 | 52.9 | 3 | 进入面试 | ||
19 | 12603102415 | 马成俊 | 26201026-果洛州行政服务和公共交易中心科员 | 1 | 43.2 | 56.35 | 1 | 进入面试 |
20 | 12603007803 | 李加太 | 41.2 | 54.6 | 2 | 进入面试 | ||
21 | 12603104606 | 王丽娟 | 45.8 | 53.9 | 3 | 进入面试 | ||
22 | 12603103611 | 马静 | 26201027-果洛州财政局科员(1) | 1 | 45.6 | 60.8 | 1 | 进入面试 |
23 | 12603102117 | 王艳 | 43.2 | 57.1 | 2 | 进入面试 | ||
24 | 12603007805 | 马桂珍 | 44.2 | 56.6 | 3 | 进入面试 | ||
25 | 12603104922 | 马艳萍 | 26201028-果洛州财政局科员(2) | 1 | 42.2 | 59.1 | 1 | 进入面试 |
26 | 12603006817 | 南加 | 35.4 | 56.45 | 2 | 进入面试 | ||
27 | 12603103314 | 周毛措 | 37.4 | 54.45 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日E组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12603006519 | 华桑诺吾 | 26201029-果洛州民宗委科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 54.8 | 64.4 | 1 | 进入面试 |
2 | 12603102630 | 本周 | 37.8 | 60.4 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12603104822 | 完么才旦 | 37.6 | 60.05 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12603006429 | 德毛措 | 26201030-果洛州农牧机械监理所科员(1) | 1 | 52.2 | 60.1 | 1 | 进入面试 |
5 | 12603102413 | 更增 | 35.2 | 53.6 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12603007016 | 达赛卓玛 | 32.8 | 51.4 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12603102820 | 罗银辉 | 26201032-果洛州卫生监督所科员(1) | 5 | 42.2 | 59.35 | 1 | 进入面试 |
8 | 12603006321 | 多杰当知 | 36.8 | 57.65 | 2 | 进入面试 | ||
9 | 12603104714 | 代颖生 | 47.2 | 57.35 | 3 | 进入面试 | ||
10 | 12603102609 | 吾尖杰 | 34.4 | 56.95 | 4 | 进入面试 | ||
11 | 12603102223 | 本春梅 | 41.2 | 56.1 | 5 | 进入面试 | ||
12 | 12603104412 | 达娃 | 30.6 | 53.55 | 6 | 进入面试 | ||
13 | 12603005909 | 吾秀么 | 38 | 53.5 | 7 | 进入面试 | ||
14 | 12603007228 | 张海彬 | 42.2 | 53.35 | 8 | 进入面试 | ||
15 | 12603102102 | 任远 | 48.4 | 53.2 | 9 | 进入面试 | ||
16 | 12603103727 | 科太加 | 33.4 | 53.2 | 10 | 进入面试 | ||
17 | 12603006430 | 关却俄日 | 39 | 53 | 11 | 进入面试 | ||
18 | 12603005814 | 旦正多杰 | 33.2 | 50.85 | 12 | 进入面试 | ||
19 | 12603103929 | 赵彩英 | 36.4 | 49.45 | 13 | 进入面试 | ||
20 | 12603102403 | 扎西当周 | 28.8 | 48.65 | 14 | 进入面试 | ||
21 | 12603102410 | 莫晓玲 | 26201033-果洛州卫生监督所科员(2) | 2 | 50 | 59 | 1 | 进入面试 |
22 | 12603102111 | 李静 | 46 | 59 | 2 | 进入面试 | ||
23 | 12603007020 | 肖玉龙 | 45.2 | 57.85 | 3 | 进入面试 | ||
24 | 12603103910 | 尤琪茜 | 40.2 | 56.1 | 4 | 进入面试 | ||
25 | 12603007313 | 格桑美朵 | 34.4 | 51.2 | 5 | 进入面试 | ||
26 | 12603103107 | 关质洁 | 26201036-果洛州国库支付中心科员 | 1 | 49.8 | 66.4 | 1 | 进入面试 |
27 | 12603104016 | 李志成 | 47.6 | 59.05 | 2 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日F组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12603102228 | 朱福良 | 26201025-果洛州扶贫局科员 | 1 | 51.4 | 62.7 | 1 | 进入面试 |
2 | 12603104010 | 殷万宁 | 49.6 | 55.3 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12603006828 | 居杨晶鹏措 | 26201034-果洛州卫生监督所科员(3) | 1 | 40.6 | 56.05 | 1 | 进入面试 |
4 | 12603104213 | 力加太 | 30.2 | 54.85 | 2 | 进入面试 | ||
5 | 12603006821 | 朋毛多杰 | 33.8 | 53.9 | 3 | 进入面试 | ||
6 | 12603102122 | 措能多杰 | 26201035-果洛州政府采购中心科员 | 1 | 45.8 | 56.9 | 1 | 进入面试 |
7 | 12603103603 | 华旦 | 38.8 | 55.15 | 2 | 进入面试 | ||
8 | 12603103430 | 胡晶 | 34.6 | 54.8 | 3 | 进入面试 | ||
9 | 12603103904 | 祁万娟 | 26201046-果洛州农牧机械监理所科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 2 | 38 | 53.25 | 1 | 进入面试 |
10 | 12603007506 | 文昌旦增 | 42.2 | 52.6 | 2 | 进入面试 | ||
11 | 12603104517 | 拉敬措 | 26.8 | 47.9 | 3 | 进入面试 | ||
12 | 12603006409 | 洛桑多杰 | 31 | 46 | 4 | 进入面试 | ||
13 | 12603005913 | 俄智吉 | 27.8 | 42.9 | 5 | 进入面试 | ||
14 | 12603105008 | 向三吉 | 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 2 | 31.6 | 53.8 | 1 | 进入面试 |
15 | 12603005524 | 东智 | 34.2 | 51.85 | 2 | 进入面试 | ||
16 | 12603103301 | 公保吉 | 34.8 | 50.9 | 3 | 进入面试 | ||
17 | 12603104304 | 拉毛吉 | 32 | 49 | 4 | 进入面试 | ||
18 | 12603005723 | 完德措 | 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 2 | 36.8 | 55.9 | 1 | 进入面试 |
19 | 12603007222 | 格宁才让 | 35 | 52.5 | 2 | 进入面试 | ||
20 | 12603006811 | 朱梦花 | 31 | 51.5 | 3 | 进入面试 | ||
21 | 12603103210 | 桑俄多杰 | 32.8 | 50.65 | 4 | 进入面试 | ||
22 | 12603005415 | 公哇吉 | 29.8 | 49.65 | 5 | 进入面试 | ||
23 | 12603007420 | 才昂 | 25.4 | 48.7 | 6 | 进入面试 | ||
24 | 12603005915 | 卓玛加 | 26201049-果洛州政府采购中心科员(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 1 | 31.6 | 49.05 | 1 | 进入面试 |
25 | 12603105020 | 当周吉 | 29.4 | 45.7 | 2 | 进入面试 | ||
26 | 12603103710 | 多杰卓玛 | 18.6 | 44.55 | 3 | 进入面试 | ||
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月9日G组) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 12603007419 | 程超 | 26301038-果洛州班玛县教育局科员 | 1 | 61.2 | 68.35 | 1 | 进入面试 |
2 | 12603102219 | 方艳 | 57.2 | 65.35 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 12603104308 | 尕藏仁增 | 56.2 | 61.6 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 12603005809 | 勒毛吉 | 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 | 2 | 51 | 65.75 | 1 | 进入面试 |
5 | 12603103428 | 尕桑扎西 | 53.8 | 64.4 | 2 | 进入面试 | ||
6 | 12603103427 | 多杰才让 | 37 | 62.5 | 3 | 进入面试 | ||
7 | 12603007002 | 班玛昂钦 | 51.4 | 62.45 | 4 | 进入面试 | ||
8 | 12603006822 | 德琴措 | 47 | 61.25 | 5 | 进入面试 | ||
9 | 12603102524 | 昂青加 | 44.4 | 60.95 | 6 | 进入面试 | ||
10 | 12603105117 | 尼多 | 26301039-果洛州班玛县民宗局科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 34.2 | 59.35 | 1 | 进入面试 |
11 | 12603102226 | 万玛切卓 | 37.2 | 58.35 | 2 | 进入面试 | ||
12 | 12603005329 | 加华 | 40.2 | 56.85 | 3 | 进入面试 | ||
13 | 12603007210 | 张艳梅 | 26301040-果洛州班玛县卫生和计划生育委员会科员 | 1 | 38 | 58.25 | 1 | 进入面试 |
14 | 12603007529 | 久迈扎西 | 43.2 | 58.1 | 2 | 进入面试 | ||
15 | 12603005420 | 华吉卓玛 | 36.8 | 57.15 | 3 | 进入面试 | ||
16 | 12603102212 | 金凤兰 | 26301041-果洛州班玛县审计局科员 | 1 | 47 | 62.25 | 1 | 进入面试 |
17 | 12603007603 | 多杰才旦 | 48 | 60.25 | 2 | 进入面试 | ||
18 | 12603104112 | 改吉措 | 26301042-果洛州班玛县旅游局科员 | 1 | 57 | 67.75 | 1 | 进入面试 |
19 | 12603102822 | 达瓦央吉 | 49.4 | 59.45 | 2 | 进入面试 | ||
20 | 12603102526 | 久美多杰 | 49.2 | 57.6 | 3 | 进入面试 | ||
21 | 12603104624 | 华旦嘉措 | 26301043-果洛州班玛县扶贫局开发科员 | 1 | 47.8 | 58.4 | 1 | 进入面试 |
22 | 12603102901 | 玉忠拉毛 | 41.6 | 55.8 | 2 | 进入面试 | ||
23 | 12603104826 | 才增 | 26301044-果洛州久治县教育局科员 | 1 | 40.4 | 64.95 | 1 | 进入面试 |
24 | 12603104808 | 久白 | 41.2 | 60.1 | 2 | 进入面试 | ||
25 | 12603102203 | 依格里 | 43.4 | 58.95 | 3 | 进入面试 | ||
26 | 12603104029 | 杨金辉 | 26301045-果洛州久治县民政局科员 | 1 | 70 | 73.5 | 1 | 进入面试 |
27 | 12603006217 | 仁青才让 | 40.4 | 57.2 | 2 | 进入面试 | ||
28 | 12603005308 | 昂智多杰 | 47.6 | 55.8 | 3 | 进入面试 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>