2017辽宁辽阳三支一扶招募进入面试名单
2017年辽阳市招募"三支一扶"计划大学生进入面试人员名单
通知 | 参加面试的同学,请本人持身份证原件于2017年8月4日上午9:00--下午4:00到辽阳市人力资源和社会保障局411室 领取面试通知单,逾期不领,视为放弃。 |
|||||
准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 报考岗位名次 |
21101010109 | 刘二堡 | 张阔 | 1 | 9 | 58 | 1 |
21101010101 | 刘二堡 | 夏明城 | 1 | 1 | 55 | 2 |
21101020111 | 兴隆镇 | 张竣为 | 1 | 11 | 62 | 1 |
21101020110 | 兴隆镇 | 赵心瑀 | 1 | 10 | 53 | 2 |
21101030122 | 柳壕镇 | 杨雨鑫 | 1 | 22 | 61 | 1 |
21101030119 | 柳壕镇 | 周淑影 | 1 | 19 | 59 | 2 |
21101040130 | 穆家镇 | 常馨艺 | 1 | 30 | 42 | 1 |
21101050201 | 小北河镇 | 徐迪 | 2 | 1 | 60 | 1 |
21101050202 | 小北河镇 | 刘芳伶 | 2 | 2 | 58 | 2 |
21101060128 | 黄泥洼镇 | 李佳诺 | 1 | 28 | 65 | 1 |
21101060129 | 黄泥洼镇 | 牟强 | 1 | 29 | 56 | 2 |
21101070819 | 河栏镇 | 屈钰婷 | 8 | 19 | 59 | 1 |
21101080203 | 下达河乡 | 杨珍珍 | 2 | 3 | 61 | 1 |
21101080204 | 下达河乡 | 王娇阳 | 2 | 4 | 61 | 1 |
21101080205 | 下达河乡 | 郑涵予 | 2 | 5 | 61 | 1 |
21101090226 | 寒岭镇 | 陈鹤元 | 2 | 26 | 74 | 1 |
21101090229 | 寒岭镇 | 马婧婕 | 2 | 29 | 55 | 2 |
21101100325 | 古城街道(一) | 王宇轩 | 3 | 25 | 52 | 1 |
21101100327 | 古城街道(一) | 洪祥语 | 3 | 27 | 42 | 2 |
21101110210 | 古城街道(二) | 王例帅 | 2 | 10 | 45 | 1 |
21101110207 | 古城街道(二) | 于献超 | 2 | 7 | 40 | 2 |
21101110209 | 古城街道(二) | 杨明翰 | 2 | 9 | 40 | 2 |
21101120216 | 万宝桥街道 | 邰晶晶 | 2 | 16 | 60 | 1 |
21101120215 | 万宝桥街道 | 刘天琪 | 2 | 15 | 59 | 2 |
21101130818 | 柳条寨镇 | 王雪松 | 8 | 18 | 56 | 1 |
21101140305 | 西大窑镇 | 白靖民 | 3 | 5 | 60 | 1 |
21101140301 | 西大窑镇 | 刘晓晗 | 3 | 1 | 56 | 2 |
21101140310 | 西大窑镇 | 兰佳宁 | 3 | 10 | 56 | 2 |
21101150317 | 烟台街道 | 梁敏 | 3 | 17 | 56 | 1 |
21101150319 | 烟台街道 | 屈文倩 | 3 | 19 | 54 | 2 |
21101160320 | 鸡冠山乡 | 张瑞桐 | 3 | 20 | 61 | 1 |
21101160322 | 鸡冠山乡 | 杜建儒 | 3 | 22 | 47 | 2 |
21101170503 | 佟二堡镇 | 柴萌昊 | 5 | 3 | 68 | 1 |
21101170502 | 佟二堡镇 | 何群 | 5 | 2 | 65 | 2 |
21101180505 | 大河南镇 | 韩梓文 | 5 | 5 | 63 | 1 |
21101180504 | 大河南镇 | 荆俊瑜 | 5 | 4 | 60 | 2 |
21101190418 | 卫国路街道 | 刘嘉琦 | 4 | 18 | 66 | 1 |
21101190407 | 卫国路街道 | 苏安琦 | 4 | 7 | 64 | 2 |
21101200508 | 跃进街道 | 徐晓春 | 5 | 8 | 65 | 1 |
21101200513 | 跃进街道 | 刘晓松 | 5 | 13 | 65 | 1 |
21101210519 | 新华街道 | 辛运 | 5 | 19 | 59 | 1 |
21101210515 | 新华街道 | 李博 | 5 | 15 | 58 | 2 |
21101220427 | 东兴街道 | 贾东明 | 4 | 27 | 69 | 1 |
21101220422 | 东兴街道 | 于乃威 | 4 | 22 | 68 | 2 |
21101230601 | 小屯镇 | 王婧婷 | 6 | 1 | 54 | 1 |
21101240603 | 新城街道 | 樊念 | 6 | 3 | 46 | 1 |
21101240602 | 新城街道 | 李振东 | 6 | 2 | 39 | 2 |
21101250522 | 东京陵街道 | 曹冰 | 5 | 22 | 72 | 1 |
21101250526 | 东京陵街道 | 张雪 | 5 | 26 | 67 | 2 |
21101260627 | 庆阳街道 | 王萌 | 6 | 27 | 60 | 1 |
21101260628 | 庆阳街道 | 王诗惠 | 6 | 28 | 58 | 2 |
21101270606 | 罗大台镇(一) | 朱鹏宇 | 6 | 6 | 63 | 1 |
21101270607 | 罗大台镇(一) | 李修平 | 6 | 7 | 62 | 2 |
21101280702 | 罗大台镇(二) | 高思远 | 7 | 2 | 46 | 1 |
21101280703 | 罗大台镇(二) | 刘美君 | 7 | 3 | 41 | 2 |
21101290614 | 祁家镇 | 才梦宇 | 6 | 14 | 66 | 1 |
21101290612 | 祁家镇 | 翁宇欣 | 6 | 12 | 63 | 2 |
21101300616 | 沙岭镇 | 王瑶 | 6 | 16 | 58 | 1 |
21101300617 | 沙岭镇 | 马连钰 | 6 | 17 | 57 | 2 |
21101300620 | 沙岭镇 | 李雨婷 | 6 | 20 | 57 | 2 |
21101310707 | 东宁卫乡 | 杨浩 | 7 | 7 | 64 | 1 |
21101310705 | 东宁卫乡 | 王豆豆 | 7 | 5 | 60 | 2 |
21101320623 | 王家镇 | 张家珲 | 6 | 23 | 58 | 1 |
21101320622 | 王家镇 | 吕子轩 | 6 | 22 | 55 | 2 |
21101330719 | 曙光镇 | 陈鹤之 | 7 | 19 | 64 | 1 |
21101330718 | 曙光镇 | 徐碧涵 | 7 | 18 | 61 | 2 |
21101340709 | 兰家镇 | 杜乔 | 7 | 9 | 61 | 1 |
21101340710 | 兰家镇 | 杜金禹 | 7 | 10 | 56 | 2 |
21101350810 | 工农街道 | 贾宗达 | 8 | 10 | 63 | 1 |
21101350807 | 工农街道 | 肖鹏 | 8 | 7 | 59 | 2 |
21101360725 | 光华街道 | 王禹舜 | 7 | 25 | 55 | 1 |
21101360721 | 光华街道 | 钟柠羽 | 7 | 21 | 53 | 2 |
21101360722 | 光华街道 | 李佳泽 | 7 | 22 | 53 | 2 |
21101370812 | 汤河镇 | 李金城 | 8 | 12 | 60 | 1 |
21101370813 | 汤河镇 | 李禹儒 | 8 | 13 | 55 | 2 |
21101380817 | 安平乡 | 汤嘉禾 | 8 | 17 | 63 | 1 |
21101390816 | 安平街道 | 赫哲 | 8 | 16 | 64 | 1 |
21101390814 | 安平街道 | 邵君茹 | 8 | 14 | 63 | 2 |
21101400730 | 团山街道 | 朱虹彦 | 7 | 30 | 60 | 1 |
21101400728 | 团山街道 | 张政 | 7 | 28 | 58 | 2 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>