2017辽宁辽阳三支一扶招募笔试成绩
辽阳市招募2017年"三支一扶"计划大学生笔试成绩
准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 报考岗位名次 |
21101010101 | 刘二堡 | 夏** | 1 | 1 | 55 | 2 |
21101010102 | 刘二堡 | 赵** | 1 | 2 | 39 | 7 |
21101010103 | 刘二堡 | 刘** | 1 | 3 | 40 | 6 |
21101010104 | 刘二堡 | 宋** | 1 | 4 | -1 | 9 |
21101010105 | 刘二堡 | 王** | 1 | 5 | 54 | 3 |
21101010106 | 刘二堡 | 陈* | 1 | 6 | 52 | 5 |
21101010107 | 刘二堡 | 闻** | 1 | 7 | 54 | 3 |
21101010108 | 刘二堡 | 刘* | 1 | 8 | 35 | 8 |
21101010109 | 刘二堡 | 张* | 1 | 9 | 58 | 1 |
21101020110 | 兴隆镇 | 赵** | 1 | 10 | 53 | 2 |
21101020111 | 兴隆镇 | 张** | 1 | 11 | 62 | 1 |
21101020112 | 兴隆镇 | 顾** | 1 | 12 | 52 | 3 |
21101020113 | 兴隆镇 | 吴* | 1 | 13 | 51 | 4 |
21101030114 | 柳壕镇 | 白** | 1 | 14 | 30 | 11 |
21101030115 | 柳壕镇 | 苏** | 1 | 15 | 48 | 7 |
21101030116 | 柳壕镇 | 李* | 1 | 16 | 52 | 3 |
21101030117 | 柳壕镇 | 刘** | 1 | 17 | 41 | 10 |
21101030118 | 柳壕镇 | 刘* | 1 | 18 | 51 | 5 |
21101030119 | 柳壕镇 | 周** | 1 | 19 | 59 | 2 |
21101030120 | 柳壕镇 | 刘** | 1 | 20 | 49 | 6 |
21101030121 | 柳壕镇 | 符** | 1 | 21 | 43 | 9 |
21101030122 | 柳壕镇 | 杨** | 1 | 22 | 61 | 1 |
21101030123 | 柳壕镇 | 崔* | 1 | 23 | 47 | 8 |
21101030124 | 柳壕镇 | 陈* | 1 | 24 | 52 | 3 |
21101060125 | 黄泥洼镇 | 陈** | 1 | 25 | 52 | 3 |
21101060126 | 黄泥洼镇 | 郝** | 1 | 26 | 49 | 4 |
21101060127 | 黄泥洼镇 | 米** | 1 | 27 | 33 | 5 |
21101060128 | 黄泥洼镇 | 李** | 1 | 28 | 65 | 1 |
21101060129 | 黄泥洼镇 | 牟* | 1 | 29 | 56 | 2 |
21101040130 | 穆家镇 | 常** | 1 | 30 | 42 | 1 |
21101050201 | 小北河镇 | 徐* | 2 | 1 | 60 | 1 |
21101050202 | 小北河镇 | 刘** | 2 | 2 | 58 | 2 |
21101080203 | 下达河乡 | 杨** | 2 | 3 | 61 | 1 |
21101080204 | 下达河乡 | 王** | 2 | 4 | 61 | 1 |
21101080205 | 下达河乡 | 郑** | 2 | 5 | 61 | 1 |
21101080206 | 下达河乡 | 李** | 2 | 6 | 48 | 4 |
21101110207 | 古城街道(二) | 于** | 2 | 7 | 40 | 2 |
21101110208 | 古城街道(二) | 李* | 2 | 8 | 30 | 4 |
21101110209 | 古城街道(二) | 杨** | 2 | 9 | 40 | 2 |
21101110210 | 古城街道(二) | 王** | 2 | 10 | 45 | 1 |
21101120211 | 万宝桥街道 | 王** | 2 | 11 | 54 | 5 |
21101120212 | 万宝桥街道 | 李** | 2 | 12 | 58 | 3 |
21101120213 | 万宝桥街道 | 唐** | 2 | 13 | 51 | 9 |
21101120214 | 万宝桥街道 | 贺** | 2 | 14 | 41 | 12 |
21101120215 | 万宝桥街道 | 刘** | 2 | 15 | 59 | 2 |
21101120216 | 万宝桥街道 | 邰** | 2 | 16 | 60 | 1 |
21101120217 | 万宝桥街道 | 王** | 2 | 17 | 53 | 7 |
21101120218 | 万宝桥街道 | 李** | 2 | 18 | 57 | 4 |
21101120219 | 万宝桥街道 | 刘** | 2 | 19 | 44 | 11 |
21101120220 | 万宝桥街道 | 孙** | 2 | 20 | 54 | 5 |
21101120221 | 万宝桥街道 | 马* | 2 | 21 | 52 | 8 |
21101120222 | 万宝桥街道 | 胡* | 2 | 22 | 47 | 10 |
21101120223 | 万宝桥街道 | 赵** | 2 | 23 | 34 | 13 |
21101090224 | 寒岭镇 | 吴** | 2 | 24 | 39 | 6 |
21101090225 | 寒岭镇 | 王* | 2 | 25 | 48 | 4 |
21101090226 | 寒岭镇 | 陈** | 2 | 26 | 74 | 1 |
21101090227 | 寒岭镇 | 王** | 2 | 27 | 54 | 3 |
21101090228 | 寒岭镇 | 杨** | 2 | 28 | 40 | 5 |
21101090229 | 寒岭镇 | 马** | 2 | 29 | 55 | 2 |
21101140301 | 西大窑镇 | 刘** | 3 | 1 | 56 | 2 |
21101140302 | 西大窑镇 | 寇** | 3 | 2 | 52 | 7 |
21101140303 | 西大窑镇 | 邢** | 3 | 3 | -1 | 14 |
21101140304 | 西大窑镇 | 张** | 3 | 4 | 31 | 13 |
21101140305 | 西大窑镇 | 白** | 3 | 5 | 60 | 1 |
21101140306 | 西大窑镇 | 高** | 3 | 6 | 42 | 8 |
21101140307 | 西大窑镇 | 王** | 3 | 7 | 33 | 11 |
21101140308 | 西大窑镇 | 李** | 3 | 8 | 54 | 6 |
21101140309 | 西大窑镇 | 仇** | 3 | 9 | 35 | 10 |
21101140310 | 西大窑镇 | 兰** | 3 | 10 | 56 | 2 |
21101140311 | 西大窑镇 | 李** | 3 | 11 | 32 | 12 |
21101140312 | 西大窑镇 | 杨** | 3 | 12 | 55 | 4 |
21101140313 | 西大窑镇 | 徐** | 3 | 13 | 38 | 9 |
21101140314 | 西大窑镇 | 王* | 3 | 14 | 55 | 4 |
21101150315 | 烟台街道 | 刘* | 3 | 15 | 50 | 4 |
21101150316 | 烟台街道 | 郑** | 3 | 16 | 51 | 3 |
21101150317 | 烟台街道 | 梁* | 3 | 17 | 56 | 1 |
21101150318 | 烟台街道 | 沈* | 3 | 18 | 49 | 5 |
21101150319 | 烟台街道 | 屈** | 3 | 19 | 54 | 2 |
21101160320 | 鸡冠山乡 | 张** | 3 | 20 | 61 | 1 |
21101160321 | 鸡冠山乡 | 顾** | 3 | 21 | 42 | 4 |
21101160322 | 鸡冠山乡 | 杜** | 3 | 22 | 47 | 2 |
21101160323 | 鸡冠山乡 | 陈** | 3 | 23 | 44 | 3 |
21101160324 | 鸡冠山乡 | 王* | 3 | 24 | 33 | 5 |
21101100325 | 古城街道(一) | 王** | 3 | 25 | 52 | 1 |
21101100326 | 古城街道(一) | 侯** | 3 | 26 | 38 | 5 |
21101100327 | 古城街道(一) | 洪** | 3 | 27 | 42 | 2 |
21101100328 | 古城街道(一) | 沈** | 3 | 28 | 41 | 3 |
21101100329 | 古城街道(一) | 吴* | 3 | 29 | 41 | 3 |
21101190401 | 卫国路街道 | 王** | 4 | 1 | 55 | 12 |
21101190402 | 卫国路街道 | 温** | 4 | 2 | 61 | 6 |
21101190403 | 卫国路街道 | 朱** | 4 | 3 | 56 | 10 |
21101190404 | 卫国路街道 | 单** | 4 | 4 | 62 | 4 |
21101190405 | 卫国路街道 | 王* | 4 | 5 | 62 | 4 |
21101190406 | 卫国路街道 | 刘** | 4 | 6 | 29 | 18 |
21101190407 | 卫国路街道 | 苏** | 4 | 7 | 64 | 2 |
21101190408 | 卫国路街道 | 张** | 4 | 8 | 43 | 17 |
21101190409 | 卫国路街道 | 刘** | 4 | 9 | 56 | 10 |
21101190410 | 卫国路街道 | 张* | 4 | 10 | 59 | 9 |
21101190411 | 卫国路街道 | 牛** | 4 | 11 | 55 | 12 |
21101190412 | 卫国路街道 | 崔** | 4 | 12 | 61 | 6 |
21101190413 | 卫国路街道 | 刘** | 4 | 13 | 63 | 3 |
21101190414 | 卫国路街道 | 黄** | 4 | 14 | 53 | 14 |
21101190415 | 卫国路街道 | 方* | 4 | 15 | 52 | 15 |
21101190416 | 卫国路街道 | 李** | 4 | 16 | 50 | 16 |
21101190417 | 卫国路街道 | 刘** | 4 | 17 | 60 | 8 |
21101190418 | 卫国路街道 | 刘** | 4 | 18 | 66 | 1 |
21101220419 | 东兴街道 | 付** | 4 | 19 | 50 | 5 |
21101220420 | 东兴街道 | 刘** | 4 | 20 | 43 | 9 |
21101220421 | 东兴街道 | 任* | 4 | 21 | 43 | 9 |
21101220422 | 东兴街道 | 于** | 4 | 22 | 68 | 2 |
21101220423 | 东兴街道 | 李** | 4 | 23 | 50 | 5 |
21101220424 | 东兴街道 | 张** | 4 | 24 | 38 | 12 |
21101220425 | 东兴街道 | 刘** | 4 | 25 | 43 | 9 |
21101220426 | 东兴街道 | 刘** | 4 | 26 | 48 | 7 |
21101220427 | 东兴街道 | 贾** | 4 | 27 | 69 | 1 |
21101220428 |
点击加载更多评论>>