2017国网上海市电力公司第二批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2017年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2017年6月10日-6月16日。我公司2017年招聘工作已全部结束。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:上海市浦东新区源深路1122号,邮编:200122,电子邮箱:jilei@sh.sgcc.com.cn,电话:021-28925813)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安佰龙 | 男 | 上海交通大学 | *******9047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白慧婧 | 女 | 复旦大学 | *******0254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡俊杰 | 男 | 东华大学 | *******3291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹萌 | 女 | 上海外国语大学 | *******7098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹至宏 | 男 | 美国约翰霍普金斯大学 | *******8288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈晨 | 女 | 广西大学 | *******6827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈经纬 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******5381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈梦婷 | 女 | 上海电机学院 | *******2889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈欣漪 | 女 | 上海电力学院 | *******9167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈燕雯 | 女 | 香港中文大学 | *******9965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单婵 | 女 | 荷兰代尔夫特理工大学 | *******3649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单雨阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范聪 | 男 | 上海电力学院 | *******7236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范慧婷 | 女 | 中国科学技术大学 | *******5514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冯寒立 | 男 | 东华大学 | *******7886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅超然 | 男 | 美国罗格斯新泽西州立大学 | *******4371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾劲睿 | 男 | 上海电力学院 | *******5677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭佳婧 | 女 | 英国伯明翰大学 | *******0277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭家豪 | 男 | 上海电机学院 | *******4521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭凯捷 | 男 | 上海电力学院 | *******0147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩学毅 | 男 | 河海大学 | *******7220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪慈航 | 男 | 上海电力学院 | *******1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡迪 | 男 | 华南理工大学 | *******1596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡佳宸 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | *******8528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄家晖 | 男 | 美国宾夕法尼亚大学 | *******0999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄志鹏 | 男 | 上海电机学院 | *******2325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒋文峰 | 男 | 上海电力学院 | *******3408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金山 | 男 | 英国利兹大学 | *******5393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李和承 | 男 | 上海电力学院 | *******8525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李梦娇 | 女 | 上海大学 | *******3326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李欣悦 | 女 | 哈尔滨工业大学 | *******1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李宇衡 | 男 | 中国矿业大学(北京) | *******7292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李振彦 | 男 | 华东理工大学 | *******2733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁伟朋 | 男 | 大连理工大学 | *******5601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘经纬 | 男 | 哈尔滨医科大学 | *******4102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘盼盼 | 女 | 上海理工大学 | *******8958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘永奇 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆典昆 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆乐 | 男 | 上海电力学院 | *******7669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆许 | 女 | 复旦大学 | *******7696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕锦杰 | 男 | 江南大学 | *******4881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马晨贵 | 男 | 上海大学 | *******5107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马晓兰 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聂忠志 | 男 | 上海海事大学 | *******2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘兆杰 | 男 | 华东理工大学 | *******0709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘征宇 | 男 | 华中科技大学 | *******0300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彭政睿 | 男 | 英国斯特拉斯克莱德大学 | *******4408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戚译夫 | 男 | 华中科技大学 | *******6979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱泽伦 | 男 | 东南大学 | *******6927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔涵逊 | 男 | 上海电力学院 | *******1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邱红艳 | 女 | 上海交通大学医学院 | *******1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裘雪君 | 女 | 英国利物浦大学 | *******5712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冉月 | 女 | 上海大学 | *******6657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙琦琦 | 男 | 上海电力学院 | *******0966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施成阳 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | *******8382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施欢欢 | 女 | 南京财经大学 | *******3326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施一鸣 | 男 | 上海电力学院 | *******1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施志伟 | 男 | 上海海事大学 | *******2725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侍凡 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏翔鹏 | 男 | 东华大学 | *******3069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙沛 | 女 | 吉林大学 | *******7671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙毅君 | 男 | 上海电力学院 | *******7841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐剑雄 | 男 | 美国俄亥俄州立大学 | *******9596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万文东 | 男 | 上海大学 | *******3397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王杰 | 男 | 上海电力学院 | *******7479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王乐 | 男 | 复旦大学 | *******3027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王蒙 | 女 | 天津大学 | *******8589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王帅 | 男 | 上海电力学院 | *******5662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王晓丽 | 女 | 华东政法大学 | *******3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王一霖 | 男 | 上海大学 | *******7167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王裕同 | 男 | 美国乔治华盛顿大学 | *******1559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王悦 | 男 | 上海电力学院 | *******3426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴煜 | 男 | 上海大学 | *******8867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武昀弢 | 男 | 上海电力学院 | *******1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢智杰 | 男 | 上海电力学院 | *******4076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢宗琦 | 男 | 上海电力学院 | *******7916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邢泽洲 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******9625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐美君 | 女 | 上海中医药大学 | *******1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐阳 | 男 | 西安交通大学 | *******0112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许培浩 | 男 | 上海工程技术大学 | *******9866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛宇 | 男 | 复旦大学 | *******5120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨靖宁 | 男 | 上海理工大学 | *******3668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨静如 | 女 | 合肥工业大学 | *******3336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨亦霖 | 女 | 上海电力学院 | *******1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨禹莎 | 女 | 上海财经大学 | *******8075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚亦凡 | 男 | 东华大学 | *******5385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余可 | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | *******8298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁梽钧 | 男 | 上海海事大学 | *******4295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张翔建 | 男 | 上海电力学院 | *******6627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张毅颉 | 男 | 上海电力学院 | *******3223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章茹琛 | 女 | 美国乔治华盛顿大学 |
*******7753
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。 国网上海市电力公司
|
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>