2018南方航空乘务(安全)员招聘(12月成都)体检及考试环节安排通知
序号 | 招聘站点 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业体检 | 备注 | 考试情况 | 明珠之蓝 |
1 | 18年10月四川站 | 傅晓慧 | 女 | 441************563 | 10日,08:30 | |||
2 | 18年10月四川站 | 杜蔷薇 | 女 | 510************925 | 10日,08:30 | |||
3 | 18年10月四川站 | 汤若彬 | 女 | 510************827 | 10日,08:30 | |||
4 | 18年10月四川站 | 张莹 | 女 | 411************040 | 10日,08:30 | |||
5 | 18年10月四川站 | 王钰 | 女 | 652************221 | 10日,08:30 | |||
6 | 18年10月四川站 | 海小红 | 女 | 622************029 | 10日,08:30 | |||
7 | 18年10月四川站 | 李小琴 | 女 | 511************227 | 10日,08:30 | |||
8 | 18年10月四川站 | 向含章 | 女 | 431************442 | 10日,08:30 | |||
9 | 18年10月四川站 | 于扬 | 女 | 620************029 | 10日,08:30 | |||
10 | 18年10月四川站 | 邹玲 | 女 | 510************622 | 10日,08:30 | |||
11 | 18年10月四川站 | 赖华越 | 女 | 510************869 | 10日,08:30 | |||
12 | 18年10月四川站 | 钱芳 | 女 | 410************041 | 10日,08:30 | |||
13 | 18年10月四川站 | 孙雨诺 | 女 | 340************027 | 10日,08:30 | |||
14 | 18年10月四川站 | 赵春玫 | 女 | 510************280 | 10日,08:30 | |||
15 | 18年10月四川站 | 韦丽萍 | 女 | 510************727 | 10日,08:30 | |||
16 | 18年10月四川站 | 李佳芮 | 女 | 510************72X | 10日,08:30 | |||
17 | 18年10月四川站 | 韩真 | 女 | 371************021 | 10日,08:30 | |||
18 | 18年10月四川站 | 王欣宇 | 女 | 370************424 | 10日,08:30 | |||
19 | 18年10月四川站 | 刘洋 | 女 | 510************869 | 10日,08:30 | |||
20 | 18年10月四川站 | 王亚玭 | 女 | 513************182 | 10日,08:30 | |||
21 | 18年10月四川站 | 王冰 | 女 | 620************328 | 10日,08:30 | |||
22 | 18年10月四川站 | 丁潇潇 | 女 | 612************027 | 10日,08:30 | |||
23 | 18年10月四川站 | 印小玉 | 女 | 511************861 | 10日,08:30 | |||
24 | 18年10月四川站 | 董乐 | 女 | 652************024 | 10日,08:30 | |||
25 | 18年10月四川站 | 俞凯欣 | 女 | 330************823 | 10日,08:30 | |||
26 | 18年10月四川站 | 吴佳芮 | 女 | 513************262 | 10日,08:30 | |||
27 | 18年10月四川站 | 王瑞洁 | 女 | 650************829 | 10日,08:30 | |||
28 | 18年10月四川站 | 张慧 | 女 | 513************621 | 10日,08:30 | |||
29 | 18年10月四川站 | 马颖慧 | 女 | 650************82X | 10日,08:30 | |||
30 | 18年10月四川站 | 胡粟玲 | 女 | 510************666 | 10日,08:30 | |||
31 | 18年10月四川站 | 张钰涓 | 女 | 511************026 | 10日,08:30 | |||
32 | 18年10月四川站 | 彭春晖 | 女 | 510************021 | 10日,08:30 | |||
33 | 18年10月四川站 | 杨肖 | 女 | 412************563 | 10日,08:30 | |||
34 | 18年10月四川站 | 王思佳 | 女 | 510************525 | 10日,08:30 | |||
35 | 18年10月四川站 | 董禹彤 | 女 | 220************041 | 10日,08:30 | |||
36 | 18年10月四川站 | 江丝雨 | 女 | 510************02X | 10日,08:30 | |||
37 | 18年10月四川站 | 孟佳 | 女 | 372************54X | 10日,08:30 | |||
38 | 18年10月四川站 | 赵文瑾 | 女 | 342************769 | 10日,08:30 | |||
39 | 18年10月四川站 | 彭杰 | 女 | 510************380 | 10日,08:30 | |||
40 | 18年10月四川站 | 盖禹含 | 女 | 220************925 | 10日,08:30 | |||
41 | 18年10月四川站 | 吴小倩 | 女 | 510************925 | 10日,08:30 | |||
42 | 18年10月四川站 | 黄筱茜 | 女 | 510************041 | 10日,08:30 | |||
43 | 18年10月四川站 | 李美玲 | 女 | 370************029 | 10日,08:30 | |||
44 | 18年10月四川站 | 石函瑜 | 女 | 410************024 | 10日,08:30 | |||
45 | 18年10月四川站 | 王菡 | 女 | 370************722 | 10日,08:30 | |||
46 | 18年10月四川站 | 蔡婷 | 女 | 511************807 | 10日,08:30 | |||
47 | 18年10月四川站 | 李昕宇 | 女 | 620************125 | 10日,08:30 | |||
48 | 18年10月四川站 | 余菲菲 | 女 | 440************944 | 10日,08:30 | |||
49 | 18年10月四川站 | 陈曦 | 女 | 510************328 | 10日,08:30 | |||
50 | 18年10月四川站 | 黄嘉燕 | 女 | 445************143 | 10日,08:30 | |||
51 | 18年10月四川站 | 陈泰宇 | 男 | 510************017 | 10日,08:30 | |||
52 | 18年10月四川站 | 周添 | 男 | 410************010 | 10日,08:30 | |||
53 | 18年10月四川站 | 涂云华 | 男 | 511************814 | 10日,08:30 | |||
54 | 18年10月四川站 | 徐祖安 | 男 | 362************014 | 10日,08:30 | |||
55 | 18年10月四川站 | 张峻凡 | 男 | 510************654 | 10日,08:30 | |||
56 | 18年10月四川站 | 袁文祥 | 男 | 510************371 | 10日,08:30 | |||
57 | 18年10月四川站 | 钟盛康 | 男 | 510************351 | 10日,08:30 | |||
58 | 18年10月四川站 | 刘玉聪 | 男 | 150************631 | 10日,08:30 | |||
59 | 18年10月四川站 | 童永鑫 | 男 | 342************615 | 10日,08:30 | |||
60 | 18年10月四川站 | 王志豪 | 男 | 410************59X | 10日,08:30 | |||
61 | 18年10月四川站 | 周义凯 | 男 | 510************018 | 10日,08:30 | |||
62 | 18年10月四川站 | 赵曜 | 男 | 440************419 | 10日,08:30 | |||
63 | 18年10月四川站 | 冯欣煜 | 男 | 410************014 | 10日,08:30 | |||
64 | 18年10月四川站 | 于泽 | 男 | 152************635 | 10日,08:30 | |||
65 | 18年11月贵阳站 | 王章倩 | 女 | 431************022 | 11日,08:00 | 明珠之蓝 | ||
66 | 18年11月贵阳站 | 房小林 | 女 | 420************52X | 11日,08:00 | 明珠之蓝 | ||
67 | 18年11月贵阳站 | 周佳佳 | 女 | 522************844 | 11日,08:00 | |||
68 | 18年11月贵阳站 | 郑文娇 | 女 | 522************922 | 11日,08:00 | |||
69 | 18年11月贵阳站 | 李晨 | 女 | 360************324 | 11日,08:00 | |||
70 | 18年11月贵阳站 | 戴萱 | 女 | 430************544 | 11日,08:00 | |||
71 | 18年11月贵阳站 | 徐涵 | 女 | 370************528 | 11日,08:00 | |||
72 | 18年11月贵阳站 | 刘梅 | 女 | 522************326 | 11日,08:00 | |||
73 | 18年11月贵阳站 | 莫思圆 | 女 | 522************021 | 11日,08:00 | |||
74 | 18年11月贵阳站 | 杜晓 | 女 | 520************069 | 11日,08:00 | |||
75 | 18年11月贵阳站 | 刘舫妤 | 女 | 520************441 | 11日,08:00 | |||
76 | 18年11月贵阳站 | 司源林 | 女 | 522************826 | 11日,08:00 | |||
77 | 18年11月贵阳站 | 胡尔佳 | 女 | 522************523 | 11日,08:00 | |||
78 | 18年11月贵阳站 | 黎若琳 | 女 | 522************305 | 11日,08:00 | |||
79 | 18年11月贵阳站 | 范凯慧 | 女 | 142************227 | 11日,08:00 | |||
80 | 18年11月贵阳站 | 吴兰琳 | 女 | 522************62x | 11日,08:00 | |||
81 | 18年11月贵阳站 | 罗小蝶 | 女 | 522************223 | 11日,08:00 | |||
82 | 18年11月贵阳站 | 邱悦洋 | 女 | 520************827 | 11日,08:00 | |||
83 | 18年11月贵阳站 | 毕曼青 | 女 | 520************021 | 11日,08:00 | |||
84 | 18年11月贵阳站 | 帅懋 | 女 | 520************029 | 11日,08:00 | |||
85 | 18年11月贵阳站 | 刘卉玲 | 女 | 522************022 | 11日,08:00 | |||
86 | 18年11月贵阳站 | 司秋月 | 女 | 371************048 | 11日,08:00 | |||
87 | 18年11月贵阳站 | 方陈叶子 | 女 | 522************824 | 11日,08:00 | |||
88 | 18年11月贵阳站 | 陈晨 | 女 | 522************029 | 11日,08:00 | |||
89 | 18年11月贵阳站 | 王润青 | 女 | 370************829 | 11日,08:00 | |||
90 | 18年11月贵阳站 | 李晨 | 女 | 360************044 | 11日,08:00 | |||
91 | 18年11月贵阳站 | 刘海涛 | 男 | 520************519 | 11日,08:00 | |||
92 | 18年11月贵阳站 | 陈炳光 | 男 | 522************014 | 11日,08:00 | |||
93 | 18年11月贵阳站 | 邓俊杰 | 男 | 522************019 | 11日,08:00 | |||
94 | 18年11月贵阳站 | 梁浩承 | 男 | 522************030 | 11日,08:00 | |||
95 | 18年11月贵阳站 | 檀湘冀 | 男 | 522************010 | 11日,08:00 | |||
96 | 18年11月贵阳站 | 张淳 | 男 | 220************155 | 11日,08:00 | |||
97 | 18年11月贵阳站 | 闫泽明 | 男 | 370************13X | 11日,08:00 | |||
98 | 18年11月贵阳站 | 周誉达 | 男 | 520************419 | 11日,08:00 | |||
99 | 18年11月贵阳站 | 粟晨 | 男 | 520************038 | 11日,08:00 | |||
100 | 18年11月贵阳站 | 李桓宇 | 男 | 220************119 | 11日,08:00 | |||
101 | 18年10月昆明站 | 冀丹蕾 | 女 | 410************52X | 11日,08:00 | 明珠之蓝 | ||
102 | 18年10月昆明站 | 彭晶晶 | 女 | 532************041 | 11日,08:00 | |||
103 | 18年10月昆明站 | 许钰林 | 女 | 533************649 | 11日,08:00 | |||
104 | 18年10月昆明站 | 刘思宇 | 女 | 530************427 | 11日,08:00 | |||
105 | 18年10月昆明站 | 何苗 | 女 | 500************984 | 11日,08:00 | |||
106 | 18年10月昆明站 | 韦宛辰 | 女 | 452************387 | 11日,08:00 | |||
107 | 18年10月昆明站 | 胡仁存 | 女 | 532************961 | 11日,08:00 | |||
108 | 18年10月昆明站 | 官静娴 | 女 | 532************944 | 11日,08:00 | |||
109 | 18年10月昆明站 | 王馨蔓 | 女 | 532************025 | 11日,08:00 | |||
110 | 18年10月昆明站 | 戴弘祖 | 女 | 532************32X | 11日,08:00 | |||
111 | 18年10月昆明站 | 肖瑜 | 女 | 530************829 | 11日,08:00 | |||
112 | 18年10月昆明站 | 李思莹 | 女 | 532************025 | 11日,08:00 | |||
113 | 18年10月昆明站 | 茶希梅 | 女 | 533************642 | 11日,08:00 | |||
114 | 18年10月昆明站 | 孙晴 | 女 | 230************323 | 11日,08:00 | |||
115 | 18年10月昆明站 | 穆瑶 | 女 | 230************767 | 11日,08:00 | |||
116 | 18年10月昆明站 | 刘阳影 | 女 | 532************069 | 11日,08:00 | |||
117 | 18年10月昆明站 | 王开舒 | 女 | 530************026 | 11日,08:00 | |||
118 | 18年10月昆明站 | 尹鑫刚 | 男 | 371************190 | 11日,08:00 | |||
119 | 18年10月昆明站 | 金彦成 | 男 | 530************716 | 11日,08:00 | |||
120 | 18年10月昆明站 | 郭燊 | 男 | 533************812 | 11日,08:00 | |||
121 | 18年10月昆明站 | 张嘉峻 | 男 | 532************075 | 11日,08:00 | |||
122 | 17年10月西南专修 | 唐镜民 | 男 | 500*************65X | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | |
123 | 17年12月西南专修 | 凡彬彬 | 男 | 131*************015 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | |
124 | 18年9月广汉飞院 | 付强 | 男 | 220************034 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | |
125 | 18年9月广汉飞院 | 陈维康 | 男 | 321************036 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | |
126 | 18年10月西安站-明珠 | 马芮 | 女 | 6523**********3247 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | 明珠之蓝 |
127 | 18年10月西安站-明珠 | 马艺芳 | 女 | 6201**********4140 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | 明珠之蓝 |
128 | 18年10月西安站-明珠 | 李玉磊 | 女 | 1523**********0025 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | 明珠之蓝 |
129 | 18年10月西安站-明珠 | 杨胥 | 男 | 5303**********0314 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | 明珠之蓝 |
130 | 18年10月西安站-明珠 | 刘莹 | 女 | 6102**********2941 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | |
131 | 18年11月西安站 | 朱鹏辉 | 男 | 370************011 | 11日,08:00 | 未参检 | 未参考 | |
132 | 17年10月西南专修 | 张钰 | 女 | 510*************726 | 合格 | 补考 | ||
133 | 17年10月西南专修 | 李琴 | 女 | 511*************345 | 合格 | 补考 | ||
134 | 17年10月西南专修 | 满莉杰 | 女 | 230*************526 | 合格 | 补考 | ||
135 | 17年10月西南专修 | 张小曼 | 女 | 410*************507 | 合格 | 补考 | ||
136 | 17年10月西南专修 | 葛依笑 | 女 | 371*************742 | 合格 | 补考 | ||
137 | 17年10月西南专修 | 冀春雨 | 女 | 370*************024 | 合格 | 补考 | ||
138 | 17年10月西南专修 | 国卉 | 女 | 370*************024 | 合格 | 补考 | ||
139 | 17年10月西南专修 | 黄菲 | 女 | 239*************049 | 合格 | 补考 | ||
140 | 17年10月西南专修 | 谭琳琳 | 女 | 370*************227 | 合格 | 补考 | ||
141 | 17年10月西南专修 | 王时煜 | 女 | 532*************022 | 待定 | 眼睛手术满三个月后到广州复查 | 补考 | |
142 | 17年10月西南专修 | 李珂欣 | 女 | 371*************324 | 合格 | 补考 | ||
143 | 17年10月西南专修 | 王荣 | 女 | 370*************028 | 合格 | 补考 | ||
144 | 17年10月西南专修 | 丁笑 | 女 | 372*************723 | 合格 | 补考 | ||
145 | 17年10月西南专修 | 王新美 | 女 | 370*************92X | 合格 | 补考 | ||
146 | 17年10月西南专修 | 车向怡 | 女 | 370*************046 | 合格 | 补考 | ||
147 | 17年10月西南专修 | 李霜 | 女 | 500*************745 | 合格 | 补考 | ||
148 | 17年10月西南专修 | 毛润鹏 | 女 | 371*************146 | 合格 | 补考 | ||
149 | 17年10月西南专修 | 苏起航 | 女 | 412*************72X | 合格 | 补考 | ||
150 | 17年10月西南专修 | 田冬冬 | 女 | 412*************620 | 合格 | 补考 | ||
151 | 17年10月西南专修 | 刘锦燕 | 女 | 620*************543 | 合格 | 补考 | ||
152 | 17年10月西南专修 | 王佳琳 | 女 | 610*************803 | 合格 | 补考 | ||
153 | 17年10月西南专修 | 段博辰 | 男 | 610*************313 | 合格 | 补考 | ||
154 | 17年10月西南专修 | 董帅泽 | 男 | 610*************114 | 合格 | 补考 | ||
155 | 17年12月西南专修 | 周改梅 | 女 | 610*************626 | 合格 | 补考 | ||
156 | 17年12月西南专修 | 李飞燕 | 女 | 370*************226 | 合格 | 复查血常规 | 补考 | |
157 | 17年12月西南专修 | 周倪 | 女 | 510*************266 | 合格 | 补考 | ||
158 | 17年12月西南专修 | 董馨灿 | 女 | 410*************020 | 合格 | 补考 | ||
159 | 17年12月西南专修 | 郭倩宜 | 女 | 511*************163 | 合格 | 补考 | ||
160 | 17年12月西南专修 | 尹翠贤 | 女 | 130*************527 | 合格 | 补考 | ||
161 | 17年12月西南专修 | 梁润童 | 女 | 411*************124 | 合格 | 补考 | ||
162 | 17年12月西南专修 | 常思田 | 女 | 130*************102 | 合格 | 补考 | ||
163 | 17年12月西南专修 | 白翔宇 | 男 | 411*************054 | 合格 | 补考 | ||
164 | 17年12月西南专修 | 邓博轩 | 男 | 220*************417 | 合格 | 补考 | ||
165 | 17年12月西南专修 | 王俊青 | 男 | 652*************318 | 合格 | 补考 | ||
166 | 17年12月西南专修 | 湛锐 | 男 | 340*************215 | 合格 | 补考 | ||
167 | 18年9月广汉飞院 | 张艺霏 | 女 | 450************225 | 合格 | 补考 | ||
168 | 18年9月广汉飞院 | 赵浩男 | 男 | 220************113 | 合格 | 补考 | ||
169 | 18年9月广汉飞院 | 李彦兵 | 男 | 230************415 | 待定 | 眼睛需手术 | 补考 | |
170 | 18年10月西安站-明珠 | 赵芃芃 | 女 | 6226**********0022 | 合格 | 补考 | 明珠之蓝 | |
171 | 18年10月西安站-明珠 | 王彦鸽 | 女 | 4103**********6541 | 待定 | 复查尿常规 | 补考 | 明珠之蓝 |
172 | 18年10月西安站-明珠 | 付金哲 | 女 | 3705**********0420 | 待定 | 复查血常规 | 补考 | 明珠之蓝 |
173 | 18年10月西安站-明珠 | 徐杨 | 女 | 3206**********6647 | 合格 | 补考 | 明珠之蓝 | |
174 | 18年10月西安站-明珠 | 林雪婧 | 女 | 6102**********0027 | 合格 | 补考 | 明珠之蓝 | |
175 | 18年11月西安站 | 李婵 | 女 | 612************025 | 待定 | 复查尿常规 | 补考 | |
176 | 18年11月西安站 | 曾田 | 女 | 620************024 | 合格 | 补考 | ||
177 | 18年11月西安站 | 田欣雨 | 女 | 610************223 | 合格 | 补考 | ||
178 | 18年11月西安站 | 赵洁 | 女 | 620************440 | 合格 | 补考 | ||
179 | 18年11月西安站 | 罗昕媛 | 女 | 610************025 | 合格 | 补考 | ||
180 | 18年11月西安站 | 吴圣楠 | 女 | 131************021 | 合格 | 补考 | ||
181 | 18年11月西安站 | 朱晓泽 | 女 | 230************621 | 待定 | 复查尿常规、复查妇科B超 | 补考 | |
182 | 18年11月西安站 | 马卉蕊 | 女 | 621************346 | 待定 | 复查尿常规 | 补考 | |
183 | 18年11月西安站 | 郭怡静 | 女 | 610************041 | 待定 | 复查血常规 | 补考 | |
184 | 18年11月西安站 | 王泽泽 | 男 | 612************438 | 待定 | 手术时间未够 | 补考 | |
185 | 18年11月西安站 | 张治国 | 男 | 370************01X | 待定 | 视力不足 | 补考 | |
186 | 18年11月西安站 | 罗泽宇 | 男 | 610************794 | 待定 | 视力不足 | 补考 | |
187 | 18年11月西安站 | 王玉栋 | 男 | 371************899 | 待定 | 视力不足 | 补考 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>