准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩(50%) 说课(试讲)成绩(50%) 综合成绩
192304 初中地理教师 临澧县教育系统 62 80.20 71.10
192302 初中地理教师 临澧县教育系统 61.5 缺考
192218 初中化学教师 临澧县教育系统 58 86.00 72.00
192216 初中化学教师 临澧县教育系统 58 84.20 71.10
192217 初中化学教师 临澧县教育系统 50 83.20 66.60
192221 初中化学教师 临澧县教育系统 42 83.60 62.80
192219 初中化学教师 临澧县教育系统 37 85.80 61.40
192220 初中化学教师 临澧县教育系统 48 缺考
192125 初中数学教师 临澧县教育系统 60 86.40 73.20
192123 初中数学教师 临澧县教育系统 47.5 88.80 68.15
192126 初中数学教师 临澧县教育系统 46 84.00 65.00
192122 初中数学教师 临澧县教育系统 40 85.80 62.90
192412 初中体育教师 临澧县教育系统 85.1 85.80 85.45
192515 初中体育教师 临澧县教育系统 82.3 84.60 83.45
192510 初中体育教师 临澧县教育系统 79.6 85.40 82.50
192505 初中体育教师 临澧县教育系统 80.5 84.20 82.35
192521 初中体育教师 临澧县教育系统 75.9 84.40 80.15
192416 初中体育教师 临澧县教育系统 77.6 缺考
192507 初中体育教师 临澧县教育系统 75.8 缺考
192512 初中体育教师 临澧县教育系统 74.4 缺考
192502 初中体育教师 临澧县教育系统 72.5 缺考
192422 初中体育教师 临澧县教育系统 72.1 缺考
192203 初中物理教师 临澧县教育系统 73 83.00 78.00
192201 初中物理教师 临澧县教育系统 38 85.60 61.80
191913 初中语文教师 临澧县教育系统 70.5 82.80 76.65
191928 初中语文教师 临澧县教育系统 71 81.40 76.20
191922 初中语文教师 临澧县教育系统 70 79.20 74.60
191912 初中语文教师 临澧县教育系统 71.5 76.40 73.95
191914 初中语文教师 临澧县教育系统 67.5 78.40 72.95
191929 初中语文教师 临澧县教育系统 66 79.00 72.50
191923 初中语文教师 临澧县教育系统 64.5 77.00 70.75
191920 初中语文教师 临澧县教育系统 63.5 76.80 70.15
191915 初中语文教师 临澧县教育系统 62 缺考
191917 初中语文教师 临澧县教育系统 61 缺考
193805 初中政治教师 临澧县教育系统 83.5 80.40 81.95
193809 初中政治教师 临澧县教育系统 79.5 78.80 79.15
193803 初中政治教师 临澧县教育系统 73.5 82.00 77.75
193806 初中政治教师 临澧县教育系统 75 缺考
193807 初中政治教师 临澧县教育系统 73 缺考
193804 初中政治教师 临澧县教育系统 67.5 缺考
192330 进修学校计算机教师 临澧县教育系统 52 81.80 66.90
192328 进修学校计算机教师 临澧县教育系统 45.9 66.20 56.05
192119 进修学校数学教师 临澧县教育系统 52 缺考
192118 进修学校数学教师 临澧县教育系统 39 缺考
192526 进修学校体育教师 临澧县教育系统 89 84.60 86.80
192524 进修学校体育教师 临澧县教育系统 85 84.80 84.90
192110 进修学校英语教师 临澧县教育系统 94 85.40 89.70
192106 进修学校英语教师 临澧县教育系统 90 86.40 88.20
192306 四中地理教师 临澧县教育系统 69 79.80 74.40
192226 四中化学教师 临澧县教育系统 72 84.40 78.20
192223 四中化学教师 临澧县教育系统 58 80.40 69.20
192225 四中化学教师 临澧县教育系统 58 缺考
193705 四中生物教师 临澧县教育系统 69.5 79.00 74.25
193704 四中生物教师 临澧县教育系统 63.5 80.60 72.05
192111 四中数学教师 临澧县教育系统 61.5 78.20 69.85
192103 四中英语教师 临澧县教育系统 90 85.60 87.80
192102 四中英语教师 临澧县教育系统 73 82.20 77.60
192001 四中语文教师 临澧县教育系统 71.5 77.20 74.35
192004 四中语文教师 临澧县教育系统 69 78.60 73.80
193811 四中政治教师 临澧县教育系统 90 83.60 86.80
193814 四中政治教师 临澧县教育系统 91.5 80.40 85.95
192321 小学信息教师 临澧县教育系统 53.2 90.00 71.60
192316 小学信息教师 临澧县教育系统 53.6 87.80 70.70
192320 小学信息教师 临澧县教育系统 51.7 86.80 69.25
192323 小学信息教师 临澧县教育系统 49.7 87.20 68.45
192322 小学信息教师 临澧县教育系统 48.7 86.20 67.45
192315 小学信息教师 临澧县教育系统 43.3 86.20 64.75
192319 小学信息教师 临澧县教育系统 42.2 82.80 62.50
192317 小学信息教师 临澧县教育系统 37.9 84.40 61.15
193707 一中生物教师 临澧县教育系统 82.5 83.80 83.15
193710 一中生物教师 临澧县教育系统 81 84.60 82.80
193712 一中生物教师 临澧县教育系统 81.5 83.60 82.55
193715 一中生物教师 临澧县教育系统 79 缺考
192114 一中数学教师 临澧县教育系统 74.5 85.20 79.85
192116 一中数学教师 临澧县教育系统 62.5 82.20 72.35
192209 一中物理教师 临澧县教育系统 92 81.80 86.90
192210 一中物理教师 临澧县教育系统 89 84.20 86.60
192211 一中物理教师 临澧县教育系统 84 缺考
192326 一中信息教师 临澧县教育系统 66.3 82.40 74.35
192325 一中信息教师 临澧县教育系统 51.9 84.00 67.95
192023 一中英语教师 临澧县教育系统 95 88.60 91.80
192027 一中英语教师 临澧县教育系统 94 88.60 91.30
192021 一中英语教师 临澧县教育系统 90 88.80 89.40
192010 一中英语教师 临澧县教育系统 89 87.60 88.30
192011 一中英语教师 临澧县教育系统 89 缺考
191908 一中语文教师 临澧县教育系统 69.5 81.60 75.55
191906 一中语文教师 临澧县教育系统 69 81.80 75.40
193824 职中会计专业实习指导教师 临澧县教育系统 69 89.20 79.10
193819 职中会计专业实习指导教师 临澧县教育系统 60 85.20 72.60
193825 职中机械加工技术专业实习指导教师 临澧县教育系统 66.5 87.00 76.75
193829 职中机械加工技术专业实习指导教师 临澧县教育系统 59.5 86.60 73.05
点击加载更多评论>>