2018湖南现代物流职业技术学院公开招聘成绩公示
根据《湖南现代物流职业技术学院2018年公开招聘方案》要求,A、C类岗位按百分制计算综合成绩,其中笔试占综合成绩的40%,面试占综合成绩的30%,试教(专业能力测试)占综合成绩的30%;B类岗位按百分制计算综合成绩,其中面试、试教各占综合成绩的50%。经学校招聘工作领导小组审定,现将笔试、面试、试教(专业能力测试)及综合成绩公示如下:
岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 试教、专业能力测试成绩 | 综合成绩 |
A001 | 王莉 | 女 | 411281********2023 | 124.5 | 89.80 | 92.20 | 87.80 |
A001 | 周燊 | 女 | 432522********5785 | 112.5 | 83.00 | 79.70 | 78.81 |
A001 | 卿泽洋 | 男 | 430503********3011 | 114.5 | 79.40 | 72.50 | 76.10 |
A001 | 方雯 | 女 | 430682********272X | 111.5 | 75.40 | 73.20 | 74.31 |
A002 | 张倩茹 | 女 | 430181********2660 | 111.5 | 79.40 | 74.00 | 75.75 |
A002 | 姜卉琳 | 女 | 430124********002X | 113 | 72.00 | 65.00 | 71.23 |
A002 | 刘明郁 | 女 | 430104********2529 | 114 | 80.20 | 52.20 | 70.12 |
A002 | 邓杨 | 女 | 430105********0524 | 110 | 缺考 | 缺考 | 29.33 |
A003 | 段莉苗 | 女 | 430224********7482 | 108 | 86.20 | 88.80 | 81.30 |
A003 | 蒋青 | 女 | 430528********7921 | 106.5 | 81.60 | 81.40 | 77.30 |
A003 | 胡成玲 | 女 | 421302********8164 | 110 | 78.60 | 81.00 | 77.21 |
A003 | 吴海燕 | 女 | 430381********3661 | 109.5 | 82.00 | 76.80 | 76.84 |
A004 | 潘迪 | 女 | 430521********3565 | 104.5 | 88.40 | 84.80 | 79.83 |
A004 | 杨虹 | 女 | 430124********800X | 113 | 76.40 | 70.80 | 74.29 |
A004 | 谭校琴 | 女 | 432522********004X | 104.5 | 79.80 | 70.20 | 72.87 |
A004 | 彭胜欢 | 女 | 430121********6327 | 104.5 | 缺考 | 缺考 | 27.87 |
A005 | 肖丽清 | 女 | 430581********2046 | 105 | 88.20 | 74.40 | 76.78 |
A005 | 李兴华 | 男 | 430602********0111 | 105 | 76.70 | 69.20 | 71.77 |
A005 | 邵洋 | 女 | 431081********3007 | 101 | 73.90 | 64.60 | 68.48 |
A005 | 粟洋 | 女 | 430302********4784 | 102 | 79.22 | 55.80 | 67.71 |
A006 | 李鑫 | 男 | 430224********331x | 107 | 84.80 | 80.80 | 78.21 |
A006 | 龚俊铭 | 男 | 430104********2513 | 117 | 74.20 | 77.80 | 76.80 |
A006 | 黄子骞 | 男 | 430211********0012 | 104 | 74.60 | 81.00 | 74.41 |
A006 | 彭骏驰 | 男 | 430408********0033 | 106 | 68.60 | 78.20 | 72.31 |
A006 | 罗中 | 男 | 430408********1510 | 105 | 71.20 | 74.00 | 71.56 |
A006 | 姚鲲 | 男 | 430102********5517 | 113 | 67.40 | 67.60 | 70.63 |
A006 | 蒋贤华 | 男 | 431102********6230 | 104 | 64.60 | 75.20 | 69.67 |
A006 | 王胜 | 男 | 430726********1830 | 106.5 | 缺考 | 缺考 | 28.40 |
A007 | 余锦秀 | 女 | 430682********4928 | 124 | 83.20 | 83.00 | 82.93 |
A007 | 龚韵洁 | 女 | 430105********5647 | 109.5 | 81.40 | 83.00 | 78.52 |
A007 | 刘怡波 | 女 | 430503********0020 | 111 | 79.60 | 76.40 | 76.40 |
A007 | 王颖 | 女 | 431022********4569 | 113 | 75.60 | 71.00 | 74.11 |
A007 | 谢玮玉 | 女 | 430524********0023 | 114 | 66.60 | 73.00 | 72.28 |
A007 | 张雪 | 女 | 220204********212X | 109.5 | 65.80 | 72.40 | 70.66 |
A007 | 肖子燕 | 女 | 431122********0028 | 107.5 | 66.20 | 69.60 | 69.41 |
A007 | 莫玉花 | 女 | 430521********0504 | 107 | 缺考 | 缺考 | 28.53 |
A008 | 孙雨欣 | 女 | 432502********0049 | 117 | 82.70 | 85.00 | 81.51 |
A008 | 齐倩芝 | 女 | 430111********1320 | 105.5 | 83.20 | 54.80 | 69.53 |
A008 | 唐纯丽 | 女 | 431102********3866 | 109.5 | 76.00 | 52.40 | 67.72 |
A008 | 易鑫宇 | 女 | 430121********0025 | 108.5 | 缺考 | 缺考 | 28.93 |
A009 | 颜子淼 | 男 | 430204********1012 | 121.5 | 75.20 | 78.40 | 78.48 |
A009 | 文思斯 | 女 | 430124********7064 | 112.5 | 67.90 | 68.40 | 70.89 |
A009 | 曹纯 | 女 | 430981********2120 | 110 | 72.60 | 60.10 | 69.14 |
A009 | 张鼎 | 女 | 421023********0027 | 100.5 | 66.70 | 21.60 | 53.29 |
A010 | 杜勇 | 男 | 430121********7914 | 104 | 72.10 | 77.60 | 72.64 |
A010 | 孟春 | 男 | 430623********5416 | 68 | 65.40 | 65.40 | 57.37 |
A010 | 肖建坤 | 男 | 430524********2930 | 102 | 缺考 | 缺考 | 27.20 |
A011 | 陈拓 | 男 | 430181********4370 | 105.5 | 79.50 | 73.80 | 74.12 |
A011 | 刘建红 | 男 | 430104********1219 | 106.5 | 73.80 | 78.20 | 74.00 |
A011 | 周亚玲 | 女 | 430102********5522 | 101.5 | 67.80 | 69.70 | 68.32 |
A011 | 易典 | 男 | 430121********1575 | 97 | 56.20 | 51.40 | 58.15 |
A012 | 向贤伟 | 男 | 430424********1414 | 101.5 | 78.40 | 76.20 | 73.45 |
A012 | 刘红艳 | 女 | 432524********0325 | 107 | 77.60 | 64.80 | 71.25 |
A012 | 左友兰 | 女 | 430181********1066 | 105.5 | 61.70 | 64.60 | 66.02 |
A012 | 熊英 | 女 | 430623********4528 | 92.5 | 70.60 | 0.00 | 45.85 |
A013 | 李芳 | 女 | 430923********0026 | 118 | 84.06 | 86.40 | 82.60 |
A013 | 左宛鑫 | 女 | 430302********1069 | 111 | 87.80 | 87.20 | 82.10 |
A013 | 刘美含 | 女 | 430105********0521 | 116.5 | 83.56 | 85.00 | 81.63 |
A013 | 黄晔 | 女 | 432501********7062 | 112.5 | 85.66 | 85.60 | 81.38 |
A013 | 赵思惠 | 女 | 430211********0443 | 113.5 | 83.98 | 86.00 | 81.26 |
A013 | 贺丽平 | 女 | 430521********0263 | 112.5 | 84.30 | 86.10 | 81.12 |
A013 | 张丽平 | 女 | 430723********0641 | 111.5 | 84.20 | 85.40 | 80.61 |
A013 | 龚君豪 | 女 | 430923********1426 | 116 | 81.32 | 83.40 | 80.35 |
A013 | 杨敏 | 女 | 431229********1425 | 114.5 | 83.60 | 82.40 | 80.33 |
A013 | 戴剑锋 | 男 | 430124********1432 | 123 | 75.02 | 79.60 | 79.19 |
A013 | 粟海 | 男 | 430104********3515 | 111.5 | 76.94 | 85.60 | 78.50 |
A013 | 黄海滨 | 男 | 430181********6413 | 111 | 81.44 | 80.40 | 78.15 |
A013 | 张蓓 | 女 | 430103********1063 | 113 | 76.60 | 82.40 | 77.83 |
A013 | 刘佳丽 | 女 | 430424********8247 | 114.5 | 78.32 | 78.20 | 77.49 |
A013 | 杜春平 | 女 | 430581********7306 | 111 | 80.90 | 78.22 | 77.34 |
A013 | 郑书琴 | 女 | 430221********5020 | 110.5 | 78.60 | 78.80 | 76.69 |
A013 | 雷瑶 | 女 | 370305********6225 | 113.5 | 76.74 | 77.80 | 76.63 |
A013 | 龚酉 | 女 | 430621********7023 | 110 | 76.60 | 80.10 | 76.34 |
A013 | 刘浪 | 女 | 432503********0327 | 113 | 73.92 | 77.40 | 75.53 |
A013 | 项昀琛 | 女 | 430526********002x | 111 | 75.46 | 77.00 | 75.34 |
A013 | 易洪 | 女 | 430121********1525 | 110 | 76.34 | 76.00 | 75.04 |
A013 | 尹琼英 | 女 | 430525********360X | 110 | 75.12 | 76.60 | 74.85 |
A013 | 龙晴琴 | 女 | 431028********0627 | 110.5 | 73.82 | 77.40 | 74.83 |
A013 | 申彦 | 女 | 430521********4983 | 110 | 72.50 | 73.00 | 72.98 |
A013 | 金映雪 | 女 | 430723********5029 | 112.5 | 66.00 | 70.20 | 70.86 |
A013 | 彭丽媛 | 女 | 430811********1225 | 112 | 缺考 | 缺考 | 29.87 |
A013 | 陈医红 | 女 | 430221********1726 | 110 | 缺考 | 缺考 | 29.33 |
B002 | 陈敏 | 女 | 433101********0041 | 笔试免考 | 71.20 | 72.20 | 71.70 |
B002 | 王强 | 男 | 620521********0013 | 笔试免考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
C001 | 杨映 | 女 | 430621********1820 | 114.5 | 88.40 | 88.60 | 83.63 |
C001 | 李孟卿 | 女 | 431103********064X | 106.5 | 83.40 | 81.40 | 77.84 |
C001 | 秦颖 | 女 | 420983********8140 | 122 | 71.80 | 76.00 | 76.87 |
C001 | 奉起超 | 男 | 431121********877x | 102 | 82.00 | 82.80 | 76.64 |
C001 | 郭秀珍 | 女 | 431027********3121 | 99.5 | 83.40 | 79.20 | 75.31 |
C001 | 曾祥鹏 | 女 | 430524********7125 | 97 | 80.60 | 79.20 | 73.81 |
C001 | 陈诗阳 | 女 | 430304********3065 | 96 | 77.20 | 81.80 | 73.30 |
C001 | 张宏文 | 女 | 430408********2020 | 99.5 | 72.60 | 83.20 | 73.27 |
C001 | 许丽娟 | 女 | 430525********3524 | 104 | 74.20 | 76.80 | 73.03 |
C001 | 何煦 | 女 | 430721********1906 | 97 | 73.80 | 81.20 | 72.37 |
C001 | 吴海英 | 女 | 430422********5222 | 95 | 74.00 | 77.40 | 70.75 |
C001 | 王瑞 | 男 | 430781********7010 | 97 | 缺考 | 缺考 | 25.87 |
C002 | 仉风杨 | 男 | 430204********1017 | 108 | 86.20 | 86.20 | 80.52 |
C002 | 潘倩 | 女 | 430124********7641 | 102 | 73.20 | 76.00 | 71.96 |
C002 | 彭磊 | 女 | 430421********7149 | 96.5 | 78.60 | 71.20 | 70.67 |
C002 | 黄丽玲 | 女 | 431103********0943 | 100.5 | 缺考 | 缺考 | 26.80 |
C003 | 刘蔚 | 男 | 430521********0032 | 102 | 81.60 | 87.00 | 77.78 |
C003 | 赵丹 | 女 | 430521********5229 | 101 | 76.00 | 83.40 | 74.75 |
C003 | 曹玲 | 女 | 431322********0020 | 101 | 75.40 | 80.80 | 73.79 |
C003 | 赵思逸 | 女 | 431121********342X | 95 | 74.00 | 80.40 | 71.65 |
C005 | 刘亚 | 女 | 430681********8226 | 110 | 83.10 | 84.30 | 79.55 |
c005 | 肖盼希 | 女 | 430124********0425 | 113.5 | 78.10 | 77.60 | 76.98 |
C005 | 陈彩云 | 女 | 432522********2465 | 113.5 | 76.40 | 77.90 | 76.56 |
C005 | 耿旭 | 男 | 411503********483X | 107.5 | 79.40 | 78.26 | 75.96 |
C005 | 李元元 | 女 | 430626********0048 | 107.5 | 缺考 | 缺考 | 28.67 |
C006 | 唐慧敏 | 女 | 431103********3344 | 117 | 81.80 | 88.20 | 82.20 |
C006 | 李典 | 女 | 430102********5525 | 112.5 | 79.90 | 82.20 | 78.63 |
C006 | 王倩茹 | 女 | 431229********0045 | 105 | 63.80 | 78.20 | 70.60 |
C006 | 吴夜薇妮 | 女 | 430903********0929 | 99 | 58.80 | 62.60 | 62.82 |
C007 | 夏江雪 | 女 | 430523********0148 | 102 | 71.40 | 80.00 | 72.62 |
C007 | 雷涛 | 男 | 430121********3653 | 106.5 | 68.50 | 76.60 | 71.93 |
C007 | 陈小芹 | 女 | 412326********6344 | 108 | 68.10 | 74.30 | 71.52 |
C007 | 阳鹏 | 女 | 430124********3021 | 98.5 | 69.90 | 77.90 | 70.61 |
C008 | 卢灿 | 男 | 430981********5634 | 104 | 73.50 | 78.60 | 73.36 |
C008 | 朱雷 | 男 | 411522********4510 | 100.5 | 71.80 | 76.50 | 71.29 |
C008 | 张莱 | 女 | 430124********3749 | 99.5 | 71.60 | 73.60 | 70.09 |
C009 | 刘倩 | 女 | 430524********7767 | 105.5 | 90.20 | 89.40 | 82.01 |
C009 | 谢菲 | 女 | 430502********1023 | 110.5 | 87.20 | 79.20 | 79.39 |
C009 | 袁媛 | 女 | 430521********1682 | 105 | 81.00 | 83.40 | 77.32 |
C009 | 石悦悦 | 女 | 371325********0944 | 103.5 | 81.20 | 82.40 | 76.68 |
C009 | 刘梅 | 女 | 432503********7703 | 101 | 79.20 | 80.20 | 74.75 |
C009 | 刘洁莹 | 女 | 430981********1129 | 105 | 76.60 | 78.20 | 74.44 |
C009 | 陈华 | 男 | 360423********5030 | 103 | 75.40 | 74.00 | 72.29 |
C009 | 刘海红 | 女 | 430922********5121 | 104 | 缺考 | 缺考 | 27.73 |
C010 | 贺婷婷 | 女 | 432522********3309 | 116 | 87.60 | 91.00 | 84.51 |
C010 | 殷媛 | 女 | 430981********8228 | 117 | 86.60 | 87.00 | 83.28 |
C010 | 石晓辉 | 女 | 430522********2880 | 108.5 | 80.80 | 84.00 | 78.37 |
C010 | 刘柳 | 女 | 430522********8069 | 110.5 | 83.00 | 80.00 | 78.37 |
C011 | 方晴 | 女 | 430602********4524 | 95 | 88.60 | 87.60 | 78.19 |
C011 | 贺浪莎 | 女 | 430302********0784 | 102.5 | 82.00 | 80.00 | 75.93 |
C011 | 魏君竹 | 女 | 210603********2527 | 92.5 | 缺考 | 缺考 | 24.67 |
c011 | 刘亦雯 | 女 | 330103********0446 | 85 | 缺考 | 缺考 | 22.67 |
C012 | 潘宇星 | 女 | 430124********4262 | 115.5 | 84.80 | 87.20 | 82.40 |
C012 | 尹媛 | 女 | 430219********1423 | 93.5 | 90.00 | 91.20 | 79.29 |
C012 | 易杨婷 | 女 | 430202********402X | 94 | 79.40 | 86.20 | 74.75 |
C012 | 华雁 | 女 | 430406********0520 | 92.5 | 75.80 | 78.40 | 70.93 |
C013 | 薛震宇 | 女 | 430903********5189 | 102.5 | 89.60 | 91.00 | 81.51 |
C013 | 熊烨 | 女 | 430408********0080 | 108 | 85.60 | 87.80 | 80.82 |
C013 | 钟佩佩 | 女 | 430702********202x | 106 | 83.60 | 82.20 | 78.01 |
C013 | 欧阳翎 | 女 | 430405********5548 | 103 | 79.20 | 83.60 | 76.31 |
C014 | 陈贞伊 | 女 | 430702********0023 | 112 | 89.60 | 88.40 | 83.27 |
C014 | 韩广平 | 女 | 430223********7249 | 105 | 88.60 | 89.80 | 81.52 |
C014 | 李娜 | 女 | 430611********154X | 108.5 | 81.60 | 82.60 | 78.19 |
C014 | 杨洋 | 女 | 430702********8066 | 110.5 | 79.40 | 82.40 | 78.01 |
C014 | 张琼月 | 女 | 430528********2828 | 113 | 77.00 | 81.00 | 77.53 |
C014 | 吴丹梅 | 女 | 432503********2223 | 111 | 77.60 | 80.40 | 77.00 |
C014 | 孙雨 | 女 | 140511********2369 | 108.5 | 74.40 | 76.60 | 74.23 |
C014 | 杨艳姣 | 女 | 431126********6247 | 105.5 | 缺考 | 缺考 | 28.13 |
注:1、笔试成绩总分为150分,面试、试教(专业能力测试)总分分别为100分,
2、A、C类岗位综合成绩=笔试成绩÷1.5×0.4+面试成绩×0.3+试教(专业能力测试)成绩×0.3。
3、B类岗位综合成绩=面试成绩×0.5+试教(专业能力测试)成绩×0.5。
4、B类岗位综合成绩合格分数线为75分。
如有异议,请向我校组织人事处或纪检监察审计处反映。
联系电话:0731-84080575(组织人事处)
0731-84080586(纪检监察审计处)
湖南现代物流职业技术学院
2018年3月22日
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>