2017天津东丽区事业单位公开招聘考试报名人数统计(统计日期:2017年9月1日10:00)
天津市东丽区2017年事业单位公开招聘工作人员报考情况
(统计日期:2017年9月1日10:00,2017年9月1日10:00为最后一次公布岗位报考情况)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
东丽区委宣传部-1001 | 文联服务中心专技岗-01 | 11100101 | 1 | 86 | 43 | 30 |
东丽区新闻中心-1002 | 新闻中心专技岗1-01 | 11100201 | 1 | 44 | 20 | 16 |
东丽区新闻中心-1002 | 新闻中心专技岗2-02 | 11100202 | 1 | 82 | 55 | 35 |
东丽区总工会-1003 | 工人俱乐部专技岗 -01 | 11100301 | 1 | 40 | 16 | 5 |
东丽区卫生和计划生育委员会-1004 | 东丽医院专技岗-01 | 11100401 | 1 | 11 | 8 | 7 |
东丽区卫生和计划生育委员会-1004 | 疾病预防控制中心专技岗 -02 | 11100402 | 1 | 42 | 31 | 21 |
东丽区卫生和计划生育委员会-1004 | 华新街社区卫生服务中心专技岗 -03 | 11100403 | 1 | 13 | 10 | 5 |
东丽区卫生和计划生育委员会-1004 | 东丽湖街社区卫生服务中心专技岗 -04 | 11100404 | 1 | 19 | 16 | 4 |
东丽区卫生和计划生育委员会-1004 | 卫生进修学校专技岗 -05 | 11100405 | 1 | 20 | 14 | 9 |
东丽区农业经济委员会-1005 | 人工影响天气办公室专技岗 -01 | 11100501 | 1 | 23 | 18 | 10 |
东丽区农业经济委员会-1005 | 畜牧水产服务中心专技岗 -02 | 11100502 | 2 | 29 | 19 | 8 |
东丽区农业经济委员会-1005 | 农业技术推广中心专技岗-03 | 11100503 | 1 | 49 | 19 | 13 |
东丽区农业经济委员会-1005 | 种植业开发中心专技岗 -04 | 11100504 | 1 | 21 | 15 | 9 |
东丽区市容和园林管理委员会-1006 | 园林管理所专技岗1 -01 | 11100601 | 1 | 37 | 21 | 10 |
东丽区市容和园林管理委员会-1006 | 园林管理所专技岗2 -02 | 11100602 | 1 | 79 | 53 | 26 |
东丽区市容和园林管理委员会-1006 | 园林管理所专技岗3 -03 | 11100603 | 2 | 32 | 18 | 13 |
东丽区建设管理委员会-1007 | 市政工程管理所专技岗 -01 | 11100701 | 2 | 23 | 12 | 9 |
东丽区建设管理委员会-1007 | 市政工程管理所管理岗1 -02 | 11100702 | 1 | 15 | 11 | 5 |
东丽区建设管理委员会-1007 | 市政工程管理所管理岗2-03 | 11100703 | 1 | 36 | 28 | 13 |
东丽区人力资源和社会保障局-1008 | 劳动保障服务中心管理岗 -01 | 11100801 | 1 | 65 | 36 | 23 |
东丽区人力资源和社会保障局-1008 | 就业训练中心专技岗 -02 | 11100802 | 1 | 17 | 8 | 5 |
东丽区人力资源和社会保障局-1008 | 劳动保障监察大队管理岗 -03 | 11100803 | 5 | 69 | 54 | 37 |
东丽区人力资源和社会保障局-1008 | 劳动力管理综合服务中心管理岗1 -04 | 11100804 | 1 | 76 | 48 | 25 |
东丽区人力资源和社会保障局-1008 | 劳动力管理综合服务中心管理岗2 -05 | 11100805 | 1 | 40 | 26 | 11 |
东丽区人力资源和社会保障局-1008 | 劳动力管理综合服务中心管理岗3 -06 | 11100806 | 1 | 12 | 9 | 3 |
东丽区人力资源和社会保障局-1008 | 劳动力管理综合服务中心管理岗4 -07 | 11100807 | 1 | 49 | 30 | 15 |
东丽区水务局-1009 | 地下水资源管理中心专技岗 -01 | 11100901 | 1 | 11 | 9 | 6 |
东丽区水务局-1009 | 水利工程建设管理中心专技岗1 -02 | 11100902 | 1 | 29 | 23 | 14 |
东丽区水务局-1009 | 水利工程建设管理中心专技岗2 -03 | 11100903 | 1 | 23 | 18 | 14 |
东丽区水务局-1009 | 市河管理所专技岗 -04 | 11100904 | 1 | 21 | 11 | 6 |
东丽区水务局-1009 | 东减河管理所专技岗1 -05 | 11100905 | 1 | 43 | 20 | 8 |
东丽区水务局-1009 | 东减河管理所专技岗2 -06 | 11100906 | 1 | 52 | 33 | 14 |
东丽区水务局-1009 | 东减河管理所专技岗3 -07 | 11100907 | 1 | 18 | 12 | 7 |
东丽区水务局-1009 | 西减河管理所专技岗1 -08 | 11100908 | 1 | 56 | 20 | 8 |
东丽区水务局-1009 | 西减河管理所专技岗2 -09 | 11100909 | 1 | 13 | 8 | 6 |
东丽区水务局-1009 | 西减河管理所专技岗3 -10 | 11100910 | 1 | 20 | 10 | 6 |
天津市规划局东丽区规划分局-1010 | 第三规划管理所专技岗 -01 | 11101001 | 1 | 10 | 5 | 3 |
东丽区气象局-1011 | 突发公共事件预警信息发布中心专技岗 -01 | 11101101 | 2 | 18 | 14 | 11 |
东丽区民政局-1012 | 军队离休退休干部休养所专技岗 -01 | 11101201 | 2 | 59 | 52 | 37 |
东丽区教育局-1013 | 教育局所属事业单位专技岗 -01 | 11101301 | 7 | 99 | 47 | 32 |
东丽区文化广播电视局-1014 | 文化馆专技岗1 -01 | 11101401 | 1 | 9 | 1 | 1 |
东丽区文化广播电视局-1014 | 文化馆专技岗2 -02 | 11101402 | 1 | 3 | 0 | 0 |
东丽区文化广播电视局-1014 | 图书馆专技岗1 -03 | 11101403 | 1 | 94 | 65 | 35 |
东丽区文化广播电视局-1014 | 图书馆专技岗2 -04 | 11101404 | 1 | 11 | 5 | 3 |
东丽区文化广播电视局-1014 | 图书馆专技岗3 -05 | 11101405 | 1 | 26 | 5 | 2 |
东丽区房地产管理局-1015 | 公用房屋管理所专技岗1 -01 | 11101501 | 2 | 55 | 46 | 21 |
东丽区房地产管理局-1015 | 公用房屋管理所专技岗2 -02 | 11101502 | 4 | 102 | 82 | 57 |
东丽区房地产管理局-1015 | 房屋拆迁服务中心管理岗 -03 | 11101503 | 1 | 12 | 7 | 3 |
东丽区公路管理局-1016 | 公路养护管理所专技岗 -01 | 11101601 | 1 | 11 | 9 | 5 |
东丽区公路管理局-1016 | 公路养护管理所管理岗 -02 | 11101602 | 1 | 44 | 37 | 14 |
东丽区公路管理局-1016 | 公路工程施工所专技岗 -03 | 11101603 | 3 | 29 | 27 | 18 |
东丽区公路管理局-1016 | 公路工程施工所管理岗 -04 | 11101604 | 1 | 21 | 17 | 8 |
东丽区土地整理中心-1017 | 土地整理中心管理岗 -01 | 11101701 | 1 | 42 | 35 | 16 |
东丽区土地整理中心-1017 | 土地整理中心专技岗1 -02 | 11101702 | 1 | 9 | 3 | 1 |
东丽区土地整理中心-1017 | 土地整理中心专技岗2 -03 | 11101703 | 1 | 30 | 25 | 17 |
东丽区供销合作社-1018 | 供销合作社管理岗1 -01 | 11101801 | 1 | 26 | 12 | 7 |
东丽区供销合作社-1018 | 供销合作社管理岗2 -02 | 11101802 | 1 | 38 | 28 | 14 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 新地河水库管理所管理岗 -01 | 11101901 | 1 | 55 | 35 | 15 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 新地河水库管理所专技岗1 -02 | 11101902 | 1 | 12 | 8 | 3 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 新地河水库管理所专技岗2 -03 | 11101903 | 1 | 17 | 14 | 8 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 新地河水库管理所专技岗3 -04 | 11101904 | 1 | 40 | 22 | 8 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 新地河水库管理所专技岗4 -05 | 11101905 | 1 | 35 | 28 | 13 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 东丽湖旅游服务中心管理岗1 -06 | 11101906 | 2 | 49 | 34 | 19 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 东丽湖旅游服务中心管理岗2 -07 | 11101907 | 1 | 9 | 6 | 4 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 东丽湖旅游服务中心专技岗1 -08 | 11101908 | 2 | 36 | 23 | 19 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 东丽湖旅游服务中心专技岗2 -09 | 11101909 | 1 | 28 | 16 | 8 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 东丽湖旅游服务中心专技岗3 -10 | 11101910 | 1 | 26 | 22 | 14 |
东丽湖温泉度假旅游区管理委员会-1019 | 东丽湖旅游服务中心专技岗4-11 | 11101911 | 1 | 144 | 110 | 49 |
东丽区金桥街道办事处-1020 | 航空产业服务区管理委员会管理岗 -01 | 11102001 | 2 | 83 | 40 | 26 |
东丽区金桥街道办事处-1020 | 航空产业服务区管理委员会专技岗 -02 | 11102002 | 1 | 30 | 22 | 10 |
东丽区金钟街道办事处-1021 | 市容环卫管理站管理岗 -01 | 11102101 | 1 | 23 | 10 | 7 |
东丽区金钟街道办事处-1021 | 社区综合服务中心管理岗 -02 | 11102102 | 1 | 11 | 7 | 3 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 市容环卫管理站管理岗1 -01 | 11102201 | 2 | 76 | 65 | 20 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 市容环卫管理站管理岗2 -02 | 11102202 | 1 | 19 | 14 | 6 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 市容环卫管理站管理岗3 -03 | 11102203 | 1 | 22 | 19 | 11 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 农业服务中心管理岗 -04 | 11102204 | 1 | 40 | 32 | 16 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 社区综合服务中心管理岗1 -05 | 11102205 | 2 | 53 | 46 | 20 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 社区综合服务中心管理岗2 -06 | 11102206 | 2 | 104 | 85 | 45 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 社区综合服务中心管理岗3 -07 | 11102207 | 1 | 25 | 20 | 13 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 企业服务中心管理岗1 -08 | 11102208 | 1 | 87 | 70 | 30 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 企业服务中心管理岗2 -09 | 11102209 | 2 | 36 | 29 | 12 |
东丽区万新街道办事处-1022 | 企业服务中心管理岗3 -10 | 11102210 | 2 | 86 | 73 | 37 |
东丽区无瑕街道办事处-1023 | 集体经济管理服务中心管理岗 -01 | 11102301 | 1 | 130 | 83 | 48 |
东丽区张贵庄街道办事处-1024 | 社区综合服务中心管理岗 -01 | 11102401 | 1 | 42 | 27 | 20 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>