电话:0731-83595998
导航

考研考试2017年青海民族大学考研复试学生名单(专业型)

来源: 2017-06-25 21:56

 

  青海民族大学2017一志愿考研复试考生名单(专业型)

   
考生编号 姓名 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 研究方向  
107487035101043 曾奕文 法律(非法学) 62 56 100 107 325 (全日制)暂不区分研究方向  
107487035101015 李志 法律(非法学) 62 52 106 98 318 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487035101044 李鹏德 法律(非法学) 71 47 96 97 311 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487035101045 修冀恒 法律(非法学) 63 58 91 96 308 (全日制)暂不区分研究方向  
107487035101001 王渊 法律(非法学) 58 59 84 100 301 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125100129 陈睿 工商管理 154 85 0 0 239 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100179 仁青措 工商管理 161 77 0 0 238 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100337 苏秦 工商管理 153 76 0 0 229 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100186 蔡元怡 工商管理 131 88 0 0 219 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100090 吴宝程 工商管理 140 78 0 0 218 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100041 马钰 工商管理 141 74 0 0 215 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100245 袁惠玲 工商管理 126 89 0 0 215 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100007 张玲 工商管理 138 76 0 0 214 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100287 李婧 工商管理 140 73 0 0 213 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100169 段广鹏 工商管理 145 68 0 0 213 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100032 赵亮 工商管理 154 57 0 0 211 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100234 赵晶 工商管理 140 71 0 0 211 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100141 崔彦楠 工商管理 128 82 0 0 210 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100257 赵靖蓉 工商管理 127 82 0 0 209 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100022 陈石 工商管理 127 82 0 0 209 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100029 汪晶 工商管理 121 81 0 0 202 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100203 张亚楠 工商管理 123 79 0 0 202 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100254 赵艳国 工商管理 127 74 0 0 201 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100092 陈逸韵 工商管理 130 71 0 0 201 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100336 张莉紾 工商管理 123 78 0 0 201 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100039 李乐平 工商管理 130 70 0 0 200 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100142 江熹媛 工商管理 127 73 0 0 200 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100189 杨婕 工商管理 127 72 0 0 199 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100055 阿轲玲 工商管理 129 70 0 0 199 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100146 曹瓅沄 工商管理 121 76 0 0 197 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100239 马得璐 工商管理 117 80 0 0 197 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100138 朱瑞汶 工商管理 126 70 0 0 196 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100216 李炜 工商管理 127 69 0 0 196 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100166 李岩玉 工商管理 121 75 0 0 196 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100150 刘建芳 工商管理 137 59 0 0 196 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100309 屈馨 工商管理 117 78 0 0 195 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100152 王永华 工商管理 120 75 0 0 195 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100067 李明凤 工商管理 127 67 0 0 194 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100255 杨雪朋 工商管理 136 58 0 0 194 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100079 穆楠 工商管理 121 72 0 0 193 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100083 王荣飞 工商管理 123 70 0 0 193 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100244 宋苗苗 工商管理 125 68 0 0 193 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100246 李艳艳 工商管理 123 70 0 0 193 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100229 陈虹西 工商管理 135 56 0 0 191 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100120 黄鑫 工商管理 123 68 0 0 191 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100215 薛东东 工商管理 120 70 0 0 190 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100221 李超年 工商管理 109 81 0 0 190 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100274 乔云珠 工商管理 124 66 0 0 190 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100024 熊延杰 工商管理 130 60 0 0 190 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100212 蔡守龙 工商管理 109 80 0 0 189 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100305 吕栋 工商管理 110 78 0 0 188 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100275 杨玉辉 工商管理 133 55 0 0 188 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100060 杨永桢 工商管理 117 71 0 0 188 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100003 郭风茹 工商管理 107 80 0 0 187 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100134 操亮 工商管理 115 72 0 0 187 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100154 王鹏 工商管理 126 60 0 0 186 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100104 郭文涛 工商管理 124 61 0 0 185 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100162 刘凤婷 工商管理 127 58 0 0 185 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100107 周敏 工商管理 118 67 0 0 185 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100014 何娜 工商管理 103 80 0 0 183 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100298 汪秋妤 工商管理 117 66 0 0 183 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100049 王中奎 工商管理 124 59 0 0 183 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100102 朱金琳 工商管理 123 59 0 0 182 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100151 李婷 工商管理 115 67 0 0 182 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100087 周本才让 工商管理 106 75 0 0 181 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100197 郝雪 工商管理 111 70 0 0 181 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100126 康蓉 工商管理 118 62 0 0 180 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100124 冀弘捷 工商管理 122 58 0 0 180 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100057 李阳 工商管理 113 67 0 0 180 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100200 陈飞鹏 工商管理 122 57 0 0 179 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100191 马璟 工商管理 123 56 0 0 179 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100307 梁晓婷 工商管理 113 65 0 0 178 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100247 孙铃钧 工商管理 107 70 0 0 177 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100271 王行林 工商管理 122 55 0 0 177 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100062 马学德 工商管理 105 72 0 0 177 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100009 侯志和 工商管理 108 68 0 0 176 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100167 李小强 工商管理 113 63 0 0 176 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125100232 吴婧 工商管理 104 71 0 0 175 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200172 赵玉亭 公共管理 148 76 0 0 224 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200352 张露 公共管理 139 83 0 0 222 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200316 刘英辉 公共管理 158 62 0 0 220 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200040 刘彩霞 公共管理 138 79 0 0 217 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200385 殷德龙 公共管理 137 79 0 0 216 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200317 钟晓姝 公共管理 130 86 0 0 216 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200289 朱成灏 公共管理 134 79 0 0 213 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200086 李麟 公共管理 131 80 0 0 211 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200091 李晋民 公共管理 135 75 0 0 210 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200296 徐楠 公共管理 133 76 0 0 209 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200084 马丽亚 公共管理 127 81 0 0 208 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200268 董瑜 公共管理 128 77 0 0 205 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200150 丰收 公共管理 143 61 0 0 204 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200101 韩芳 公共管理 136 68 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125200187 卢学雯 公共管理 143 61 0 0 204 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200224 李瑞胤 公共管理 133 70 0 0 203 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200085 朱磊 公共管理 126 77 0 0 203 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200382 张静朴 公共管理 125 78 0 0 203 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200209 张秀海 公共管理 124 78 0 0 202 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200384 王建良 公共管理 128 74 0 0 202 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200239 张莹 公共管理 129 70 0 0 199 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200274 赵志鹏 公共管理 144 53 0 0 197 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200301 王康 公共管理 123 73 0 0 196 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200175 刘国成 公共管理 123 73 0 0 196 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200070 张小儿 公共管理 128 66 0 0 194 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200185 阿晓璐 公共管理 134 60 0 0 194 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200005 党浩 公共管理 142 51 0 0 193 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200286 祁晓霞 公共管理 127 66 0 0 193 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200314 徐梦娇 公共管理 126 65 0 0 191 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200056 汤楠 公共管理 129 61 0 0 190 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200227 唐海英 公共管理 123 66 0 0 189 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200242 范娟平 公共管理 125 64 0 0 189 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200250 闫云翔 公共管理 119 69 0 0 188 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200001 张君娜 公共管理 113 74 0 0 187 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200273 何金平 公共管理 119 68 0 0 187 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200365 郑桂萍 公共管理 121 66 0 0 187 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200247 诸葛惠文 公共管理 131 55 0 0 186 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200303 杜瑞 公共管理 133 53 0 0 186 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200165 侯镜娟 公共管理 135 50 0 0 185 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200120 赵统英 公共管理 108 77 0 0 185 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200326 蔺锦程 公共管理 109 76 0 0 185 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200363 赵永明 公共管理 127 57 0 0 184 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200266 王震华 公共管理 105 78 0 0 183 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200026 郝钰丹 公共管理 112 71 0 0 183 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200228 邵伟 公共管理 132 51 0 0 183 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200077 宋佳 公共管理 110 72 0 0 182 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200362 杨永强 公共管理 131 51 0 0 182 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200333 黄檀樱子 公共管理 120 61 0 0 181 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200383 张英 公共管理 122 59 0 0 181 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200240 唐婕 公共管理 122 59 0 0 181 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200178 杨灵颖 公共管理 136 45 0 0 181 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200196 邱敬云 公共管理 128 53 0 0 181 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125200300 马玉林 公共管理 119 62 0 0 181 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200262 赵莉莉 公共管理 120 60 0 0 180 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200222 冉宁 公共管理 107 73 0 0 180 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200285 李景如 公共管理 128 52 0 0 180 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200403 白雪梅 公共管理 103 77 0 0 180 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200295 王锴 公共管理 117 61 0 0 178 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200238 朱瑞雪 公共管理 117 61 0 0 178 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200127 刘珊 公共管理 120 58 0 0 178 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200105 车腾宇 公共管理 125 53 0 0 178 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200291 曹有岳 公共管理 113 64 0 0 177 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200045 马静 公共管理 115 62 0 0 177 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125200153 王生春 公共管理 114 63 0 0 177 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200041 王舒 公共管理 125 52 0 0 177 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200356 赵悦波 公共管理 120 57 0 0 177 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200047 龙梅 公共管理 100 76 0 0 176 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200142 马振军 公共管理 115 61 0 0 176 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200332 牛丽玲 公共管理 116 59 0 0 175 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200389 耿慧 公共管理 117 58 0 0 175 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200109 张浩 公共管理 133 41 0 0 174 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200033 郭晓莉 公共管理 104 70 0 0 174 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200219 朱明芳 公共管理 100 73 0 0 173 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200131 张得良 公共管理 114 59 0 0 173 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200202 韩翠翠 公共管理 100 73 0 0 173 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200025 邬超 公共管理 114 58 0 0 172 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200241 罗萍 公共管理 109 63 0 0 172 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200104 张婷 公共管理 123 49 0 0 172 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125200392 苏伟浩 公共管理 125 47 0 0 172 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200233 朱广霞 公共管理 115 56 0 0 171 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200019 谢守莉 公共管理 89 81 0 0 170 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200347 王艳 公共管理 131 39 0 0 170 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200397 周蕾 公共管理 133 37 0 0 170 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200394 王丹丹 公共管理 124 45 0 0 169 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200037 马丽 公共管理 122 47 0 0 169 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200114 阿拉腾图乐嘎 公共管理 100 68 0 0 168 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200308 晁雨洁 公共管理 111 57 0 0 168 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200311 冶宏钧 公共管理 119 48 0 0 167 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200071 王新友 公共管理 129 37 0 0 166 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200372 王慧 公共管理 112 54 0 0 166 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200321 马彦超 公共管理 83 82 0 0 165 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200076 杨斌 公共管理 99 66 0 0 165 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200318 张博 公共管理 120 45 0 0 165 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200207 顾静 公共管理 102 62 0 0 164 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200118 李娟 公共管理 117 47 0 0 164 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200098 李文娟 公共管理 97 66 0 0 163 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200323 张雪梅 公共管理 112 50 0 0 162 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200181 李寒梅 公共管理 98 64 0 0 162 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200183 扎西洛桑 公共管理 99 62 0 0 161 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200080 顾伟 公共管理 117 44 0 0 161 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200184 胡扬 公共管理 105 56 0 0 161 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200155 许梦琳 公共管理 115 46 0 0 161 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200339 舒雷 公共管理 120 40 0 0 160 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200099 韩红学 公共管理 111 49 0 0 160 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200252 何娇 公共管理 111 49 0 0 160 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200197 刘莹 公共管理 96 64 0 0 160 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200065 黎明 公共管理 112 48 0 0 160 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200134 任伦 公共管理 109 51 0 0 160 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125200156 汪国孝 公共管理 121 39 0 0 160 (非全日制)暂不区分研究方向  
107487125300242 刘通 会计 167 78 0 0 245 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300249 胡博 会计 149 86 0 0 235 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300079 杨鹿鑫 会计 153 80 0 0 233 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300182 林玉娟 会计 147 86 0 0 233 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300533 滕海东 会计 148 84 0 0 232 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300145 耿宗毅 会计 149 82 0 0 231 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300316 赵畅 会计 159 72 0 0 231 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300109 李萍 会计 144 85 0 0 229 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300218 刘雪婷 会计 148 80 0 0 228 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300521 刘志俊 会计 145 83 0 0 228 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300566 王彩霞 会计 142 86 0 0 228 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300310 刘嘉彬 会计 148 80 0 0 228 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300166 朱肖华 会计 152 75 0 0 227 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300159 刘欣旗 会计 155 71 0 0 226 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300312 曹晓婷 会计 152 74 0 0 226 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300495 邵伟 会计 152 73 0 0 225 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300003 赵玮 会计 145 79 0 0 224 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300143 任敏 会计 144 79 0 0 223 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300238 程佳丽 会计 146 77 0 0 223 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300325 潘沙沙 会计 151 71 0 0 222 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300565 李佳城 会计 142 80 0 0 222 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300163 李廷廷 会计 147 75 0 0 222 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300267 万嘉豪 会计 135 87 0 0 222 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300067 杨玉亭 会计 142 80 0 0 222 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300033 万艳娜 会计 143 78 0 0 221 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300069 段晓言 会计 146 75 0 0 221 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300027 陈浩 会计 147 74 0 0 221 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300277 王黎 会计 154 67 0 0 221 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300232 柴铭 会计 141 79 0 0 220 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300470 张慧 会计 149 71 0 0 220 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300134 王琰燚 会计 150 70 0 0 220 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300118 闫嘉瑶 会计 147 73 0 0 220 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300224 朱东珠 会计 158 62 0 0 220 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300528 沈浩南 会计 146 74 0 0 220 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300154 兰思雨 会计 152 67 0 0 219 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300476 李远洋 会计 150 69 0 0 219 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300167 潘雅文 会计 146 73 0 0 219 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300169 张小义 会计 141 78 0 0 219 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300524 任可 会计 142 76 0 0 218 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300226 欧青青 会计 149 69 0 0 218 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300212 徐琪 会计 143 75 0 0 218 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300237 陶涛 会计 141 76 0 0 217 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300001 李香玉 会计 135 82 0 0 217 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300517 张润君 会计 154 63 0 0 217 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300086 陈楠 会计 145 71 0 0 216 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300449 王宏 会计 146 70 0 0 216 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300522 李丹娜 会计 149 67 0 0 216 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300291 李鹏华 会计 142 74 0 0 216 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300378 李旭婷 会计 158 58 0 0 216 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300085 赵子超 会计 132 83 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300482 杨宇霞 会计 138 77 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300297 李海原 会计 151 64 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300197 徐平 会计 141 74 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300500 袁杉杉 会计 148 67 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300135 郭鹏飞 会计 132 83 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300168 闫乃壮 会计 143 72 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300106 李珂 会计 149 66 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300544 陈科卓 会计 142 73 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300574 焦蕾 会计 138 77 0 0 215 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300355 郑凤月 会计 136 78 0 0 214 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300327 谷鑫泽 会计 136 78 0 0 214 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300578 杨彩峰 会计 142 72 0 0 214 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300081 高欣雅 会计 146 67 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300122 侯自博 会计 143 70 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300445 牛原原 会计 128 85 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300070 陈扬 会计 126 87 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300068 杨凯 会计 135 78 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300539 周舒 会计 150 63 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300013 袁冰 会计 129 84 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300095 李文瑄 会计 133 80 0 0 213 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300201 王琪 会计 141 71 0 0 212 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300187 李志英 会计 145 67 0 0 212 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300323 杜静 会计 135 76 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300263 苏琦 会计 146 65 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300061 吴玉 会计 133 78 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300496 王萌琳 会计 130 81 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300369 李卫霞 会计 133 78 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300281 史超英 会计 136 75 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300328 张姣姣 会计 131 80 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300508 储刘兵 会计 131 80 0 0 211 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300082 李圆圆 会计 138 72 0 0 210 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300012 刘菊 会计 142 68 0 0 210 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300354 夏冰 会计 129 81 0 0 210 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300486 韩智超 会计 149 61 0 0 210 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300117 邱红丽 会计 143 67 0 0 210 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300531 吴影 会计 139 71 0 0 210 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300562 牛田田 会计 146 64 0 0 210 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300098 贾若男 会计 143 66 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300258 武鑫 会计 135 74 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300313 冯嘉姝 会计 137 72 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300473 范媛 会计 139 70 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300161 张淑敏 会计 143 66 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300436 赵展 会计 145 64 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300139 张原肇 会计 143 66 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300184 黄腾达 会计 146 63 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300396 张欣 会计 126 83 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300228 许惠筠 会计 136 73 0 0 209 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300239 杨欣宇 会计 135 73 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300311 贺庆慧 会计 132 76 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300308 赵航 会计 139 69 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300265 牛春燕 会计 130 78 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300467 张晓思萌 会计 136 72 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300021 张健 会计 146 62 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300274 贾亦晨 会计 141 67 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300590 贺智瑛 会计 145 63 0 0 208 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300065 吴夏梦 会计 133 74 0 0 207 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300303 郭晓铭 会计 146 61 0 0 207 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300162 李冉 会计 136 71 0 0 207 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300019 杜斯嘉 会计 132 75 0 0 207 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300171 马文凯 会计 127 80 0 0 207 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300589 乔盼 会计 135 72 0 0 207 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300099 郭娜 会计 136 70 0 0 206 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300158 韩慧玲 会计 137 69 0 0 206 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300529 王国文 会计 138 68 0 0 206 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300492 刘扬 会计 142 64 0 0 206 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300350 李秀伟 会计 141 65 0 0 206 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300559 薛思航 会计 137 69 0 0 206 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300208 梁充瑶 会计 146 59 0 0 205 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300241 李佳冀 会计 120 85 0 0 205 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300005 张瑞娟 会计 127 78 0 0 205 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300525 樊威志 会计 139 66 0 0 205 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300402 罗洋 会计 133 72 0 0 205 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300205 杨杲璇 会计 146 58 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300204 薛迎贺 会计 139 65 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300462 李亚茹 会计 127 77 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300104 杨文蕊 会计 126 78 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300138 闫俊伊 会计 120 84 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300400 郭海燕 会计 144 60 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300588 于世攀 会计 127 77 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300534 刘梦瑶 会计 126 78 0 0 204 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300141 赵碧霞 会计 145 58 0 0 203 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300348 王伟娟 会计 130 73 0 0 203 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300040 鹿麟 会计 141 62 0 0 203 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300264 李婧妍 会计 132 70 0 0 202 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300244 孔小予 会计 123 79 0 0 202 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300487 郝文静 会计 132 70 0 0 202 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300165 沈星晨 会计 138 64 0 0 202 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300215 肖菁玉 会计 141 60 0 0 201 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300273 卫维佳 会计 136 65 0 0 201 (全日制)暂不区分研究方向  
107487125300333 焦佩 会计 140 61 0 0 201 (全日制)暂不区分研究方向  
