青海公考2017年果洛州公务员和招警考试藏语语言能力测试通知
2017年青海省考公务员笔试成绩排名及资格复审名单已经于5月11日公布,为了帮助各位考生及时了解动态,立正网校整理发布2017年青海省考公务员笔试成绩排名汇总,建议考生收藏该页面。立正网校整理了果洛州2017年公开考录主任科员以下职位公务员、公安机关(含森林公安)公开考录人民警察藏语语言能力测试通知,请及时查看。
各位考生:
现将果洛州2017年公开考录主任科员以下职位公务员和公安机关人民警察藏语语言能力测试有关事宜通知如下:
1、凡报考懂藏语口语交流能力职位,且已通过资格复审的考生,请于2017年6月2日9:00--17:00到果洛州人力资源市场(玛沁第一民族小学旁)领取测试通知单。
2、 藏语口语交流能力测试时间:2017年6月 3日早上8:00携带本人有效身份证、笔试准考证、藏语口语测试通知书准时到达测试地点,逾期不到者视为自愿放弃。
3、藏语语言能力测试地点:果洛州政府会议中心(州政府院内)
4、测试实行全封闭、全屏蔽候考管理,不得携带任何通讯工具、电子设备或参考资料等,考生在测试结束确认测试结果后方能离开考场。
联系电话:0975-8358116
附:藏语语言能力测试人员名单
果洛州人力资源和社会保障局
二〇一七年五月二十六日
报名序号 | 姓名 | 职位名称 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
307803 | 才旦多杰 | 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) | 59.52 | 1 | 藏语口语测试 |
312064 | 布达 | 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) | 56.84 | 2 | 藏语口语测试 |
272985 | 关却多杰 | 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) | 56.44 | 3 | 藏语口语测试 |
300872 | 拉毛卓么 | 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) | 56.08 | 4 | 藏语口语测试 |
268383 | 巴格拉毛 | 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) | 56.04 | 5 | 藏语口语测试 |
249381 | 桑太才让 | 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) | 55.96 | 6 | 藏语口语测试 |
251538 | 公巴太 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 56.32 | 1 | 藏语口语测试 |
289943 | 依毛 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 54.64 | 2 | 藏语口语测试 |
270469 | 朋毛卓玛 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 53.44 | 3 | 藏语口语测试 |
262468 | 卡萨叶西拉毛 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 52.2 | 4 | 藏语口语测试 |
275835 | 扎西才旦 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 49.96 | 5 | 藏语口语测试 |
262208 | 达吉卓玛 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 49.64 | 6 | 藏语口语测试 |
269697 | 拉毛才让 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 48.52 | 7 | 藏语口语测试 |
265457 | 杨吉 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 47.88 | 8 | 藏语口语测试 |
309830 | 坎本加 | 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 47.88 | 9 | 藏语口语测试 |
313587 | 德毛措 | 26201030-果洛州农牧机械监理所科员(1) | 60.1 | 1 | 藏语口语测试 |
292640 | 更增 | 26201030-果洛州农牧机械监理所科员(1) | 53.6 | 2 | 藏语口语测试 |
311303 | 达赛卓玛 | 26201030-果洛州农牧机械监理所科员(1) | 51.4 | 3 | 藏语口语测试 |
288087 | 居杨晶鹏措 | 26201034-果洛州卫生监督所科员(3) | 56.05 | 1 | 藏语口语测试 |
307040 | 力加太 | 26201034-果洛州卫生监督所科员(3) | 54.85 | 2 | 藏语口语测试 |
323376 | 朋毛多杰 | 26201034-果洛州卫生监督所科员(3) | 53.9 | 3 | 藏语口语测试 |
275766 | 祁万娟 | 26201046-果洛州农牧机械监理所科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 53.25 | 1 | 藏语口语测试 |
258331 | 文昌旦增 | 26201046-果洛州农牧机械监理所科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 52.6 | 2 | 藏语口语测试 |
306963 | 拉敬措 | 26201046-果洛州农牧机械监理所科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 47.9 | 3 | 藏语口语测试 |
286159 | 洛桑多杰 | 26201046-果洛州农牧机械监理所科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 46 | 4 | 藏语口语测试 |
302298 | 俄智吉 | 26201046-果洛州农牧机械监理所科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 42.9 | 5 | 藏语口语测试 |
301657 | 向三吉 | 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 53.8 | 1 | 藏语口语测试 |
247451 | 东智 | 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 51.85 | 2 | 藏语口语测试 |
300880 | 公保吉 | 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 50.9 | 3 | 藏语口语测试 |
254834 | 拉毛吉 | 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 49 | 4 | 藏语口语测试 |
264200 | 改华 | 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 46.9 | 5 | 藏语口语测试 |
274075 | 德杰措 | 26201047-果洛州草原监理站科员(3)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 42.05 | 6 | 藏语口语测试 |
252344 | 完德措 | 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 55.9 | 1 | 藏语口语测试 |
279286 | 格宁才让 | 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 52.5 | 2 | 藏语口语测试 |
265031 | 朱梦花 | 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 51.5 | 3 | 藏语口语测试 |
252936 | 桑俄多杰 | 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 50.65 | 4 | 藏语口语测试 |
318131 | 公哇吉 | 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 49.65 | 5 | 藏语口语测试 |
281099 | 才昂 | 26201048-果洛州卫生监督所科员(4)(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 48.7 | 6 | 藏语口语测试 |
316801 | 卓玛加 | 26201049-果洛州政府采购中心科员(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 49.05 | 1 | 藏语口语测试 |
326015 | 当周吉 | 26201049-果洛州政府采购中心科员(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 45.7 | 2 | 藏语口语测试 |
307050 | 多杰卓玛 | 26201049-果洛州政府采购中心科员(面向大学生"村官"等服务基层项目人员) | 44.55 | 3 | 藏语口语测试 |
283894 | 勒毛吉 | 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 | 65.75 | 1 | 藏语口语测试 |
259374 | 尕桑扎西 | 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 | 64.4 | 2 | 藏语口语测试 |
258066 | 多杰才让 | 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 | 62.5 | 3 | 藏语口语测试 |
319506 | 班玛昂钦 | 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 | 62.45 | 4 | 藏语口语测试 |
281910 | 德琴措 | 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 | 61.25 | 5 | 藏语口语测试 |
246793 | 昂青加 | 26301037-果洛州玛沁县司法局科员 | 60.95 | 6 | 藏语口语测试 |
264691 | 张艳梅 | 26301040-果洛州班玛县卫生和计划生育委员会科员 | 58.25 | 1 | 藏语口语测试 |
299048 | 久迈扎西 | 26301040-果洛州班玛县卫生和计划生育委员会科员 | 58.1 | 2 | 藏语口语测试 |
312725 | 华吉卓玛 | 26301040-果洛州班玛县卫生和计划生育委员会科员 | 57.15 | 3 | 藏语口语测试 |
289892 | 金凤兰 | 26301041-果洛州班玛县审计局科员 | 62.25 | 1 | 藏语口语测试 |
320325 | 多杰才旦 | 26301041-果洛州班玛县审计局科员 | 60.25 | 2 | 藏语口语测试 |
270312 | 改吉措 | 26301042-果洛州班玛县旅游局科员 | 67.75 | 1 | 藏语口语测试 |
289004 | 达瓦央吉 | 26301042-果洛州班玛县旅游局科员 | 59.45 | 2 | 藏语口语测试 |
279398 | 久美多杰 | 26301042-果洛州班玛县旅游局科员 | 57.6 | 3 | 藏语口语测试 |
248667 | 华旦嘉措 | 26301043-果洛州班玛县扶贫局开发科员 | 58.4 | 1 | 藏语口语测试 |
303855 | 格德 | 26301043-果洛州班玛县扶贫局开发科员 | 56.6 | 2 | 藏语口语测试 |
279421 | 玉忠拉毛 | 26301043-果洛州班玛县扶贫局开发科员 | 55.8 | 3 | 藏语口语测试 |
273043 | 才增 | 26301044-果洛州久治县教育局科员 | 64.95 | 1 | 藏语口语测试 |
272430 | 久白 | 26301044-果洛州久治县教育局科员 | 60.1 | 2 | 藏语口语测试 |
270032 | 依格里 | 26301044-果洛州久治县教育局科员 | 58.95 | 3 | 藏语口语测试 |
296404 | 杨金辉 | 26301045-果洛州久治县民政局科员 | 73.5 | 1 | 藏语口语测试 |
273325 | 仁青才让 | 26301045-果洛州久治县民政局科员 | 57.2 | 2 | 藏语口语测试 |
318950 | 昂智多杰 | 26301045-果洛州久治县民政局科员 | 55.8 | 3 | 藏语口语测试 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>