电话:0731-83595998
导航

军转干2015下半年云南昆明市公安局公开招聘文职人员面试通知

来源: 2017-05-30 20:30

 按照《昆明市公安局2015年下半年公开招聘文职人员公告》工作安排,现将面试及相关事项通知如下:

一、进入面试考生名单

岗位号 准考证号 姓名 总成绩 岗位号 准考证号 姓名 总成绩
1 15092990022 肖智豪 89 21 15092991551 韩志铭 70.5
1 15092990043 何利明 86  
1 15092990005 王宇 84 22 15092991560 非菲 59.8
1 15092990012 侯淳瀚 83 22 15092991561 范雯敏 46.6
1 15092990011 张名翌 81.5  
1 15092990025 刘骐纲 81 24 15092991584 王书洋 75
1 15092990004 廖云 79.5 24 15092991567 孙启超 73.6
1 15092990028 马燕松 78 24 15092991582 黄勇 68.8
1 15092990031 杨凯博 77.5 24 15092991576 严靖博 64.8
1 15092990030 彭金晶 77 24 15092991566 杨云虎 64
1 15092990024 何斌 76 24 15092991581 冯钰 63
1 15092990010 栗智宇 75  
1 15092990007 杨晶翔 74.5 25 15092991594 田秋龙 73.57
1 15092990033 张顺学 73.5 25 15092991588 刀承涛 72.37
1 15092990029 李涛 73 25 15092991591 余浩俊 69.16
1 15092990035 赵锐 73 25 15092991590 杨家文 65.27
1 15092990002 周涛 72.5 25 15092991587 李林芝 63.17
1 15092990018 李正福 72.5 25 15092991589 韦正启 62.04
1 15092990046 姜伟 72.5 25 15092991595 王林强 61.95
  25 15092991593 凤云阳 60.11
2 15092990058 姜苗苗 80.5  
2 15092990049 赵婧宇 80 26 15092991598 李志忠 73.55
2 15092990047 郭瑗桦 79.5 26 15092991600 吕东霖 70.89
2 15092990061 李爱昱 78.5 26 15092991597 杨锐奇 64.38
  26 15092991602 张瑞龙 62.44
3 15092990080 张继海 81.5 26 15092991601 高文华 60.4
3 15092990084 张伟 80 26 15092991607 杨军 60.35
3 15092990095 施靖原 79 26 15092991599 代斌 59.58
3 15092990079 唐谦 78.5 26 15092991608 尹宾宾 59.48
3 15092990086 白钰 76.5 26 15092991606 王杰 56.28
3 15092990097 王涛 76.5 26 15092991610 李金 52.88
3 15092990091 张健源 75.5  
3 15092990088 肖云宏 74.5 27 15092991627 王嘉彬 74.85
3 15092990082 段一芃 74 27 15092991624 谢金龙 71.1
3 15092990094 张耀 70 27 15092991615 王晨旭 69.27
3 15092990075 陈亚南 69 27 15092991614 张黎 66.03
3 15092990076 李奕衡 69 27 15092991617 张照 64.65
        27 15092991629 方嘉文 64.48
4 15092990113 鲁宝鉴 85.5 27 15092991626 付祥 63.75
4 15092990180 闻启迪 85 27 15092991622 张瑞 62.65
4 15092990161 罗丹 84.5 27 15092991623 胡俊卿 61.78
4 15092990218 杨瑞秋 84.5 27 15092991618 马竟豪 60.68
4 15092990242 程舒 84.5 27 15092991628 乔梦然 58.48
4 15092990148 李博 83.5 27 15092991620 张德胜 54.7
4 15092990164 李梦宇 82.5 27 15092991625 刘刚 54.36
4 15092990249 张欢欢 82.5  
4 15092990156 胡思琪 81.5 28 15092991640 符东泽 68.3
4 15092990198 罗瑶涵 81.5 28 15092991638 张小镕 65.7
4 15092990220 李建沙 81.5 28 15092991636 张文俊 65.42
  28 15092991630 冯俊舒 62
5 15092990259 李海鹏 82.2 28 15092991641 李猛 60.66
5 15092990260 毛子千 80.8 28 15092991635 陈岳峰 59.13
5 15092990272 陶鹏 70.2 28 15092991633 舒泽 58.98
5 15092990266 韩德坤 62.6 28 15092992313 卓跃雄 58.33
5 15092990262 杨文如 61.2 28 15092991632 刘涵 57.44
5 15092990274 赵祖勋 57.6 28 15092991637 宛义人 55.32
5 15092990264 浦潇 51.2  
5 15092990263 罗睿 50 30 15092991649 张晨光 68.2
5 15092990268 王俊 46 30 15092991652 文路德 65.2
5 15092990269 张顺亮 39.8 30 15092991653 扉宇华 60
        30 15092991650 刘演达 59.4
6 15092990275 陈娴 62.4 30 15092991664 卢方 59.4
6 15092990276 张仪芳 44.4 30 15092991654 王坤 55.4
  30 15092991666 张恒邦 54.4
7 15092990284 闫远 76.6 30 15092991657 候舟 53.6
7 15092990298 冯倬 72 30 15092991659 王松 53.4
7 15092990290 李荻蜚 66.8 30 15092991656 陈飞 49
7 15092990299 卢俊宇 66.6 30 15092991642 孙伟 48.8
7 15092990297 孙毅 65.8 30 15092991645 李欣禹 48.6
7 15092990279 孔德睿 65.6 30 15092991646 蔡航 47.6
7 15092990288 赵希凡 59 30 15092991647 周玉伟 46.6
7 15092990285 钱斌 54.2 30 15092991644 朱云龙 46.2
  30 15092991662 赵永栋 42.2
8 15092990338 陆柠馨 77.2  
8 15092990317 王琰琛 70.8 31 15092991673 张珂 70.2
8 15092990341 苟格 70.2 31 15092991684 刘原呈 67.4
8 15092990356 张淑娟 68.2 31 15092991669 白宇翔 56.2
8 15092990332 杨秋瑾 66.6 31 15092991694 龚一帆 53
8 15092990360 申雯婧 62.6 31 15092991692 董荣杰 51.8
        31 15092991671 杨济洲 50.6
9 15092990451 高茜苹 78.6 31 15092991670 石磊 49.8
9 15092990471 杨晓骄 73 31 15092991689 殷诚浩 48
9 15092990482 缪思艳 71.4 31 15092991688 黄继强 48
9 15092990442 朱晓辰 70.8 31 15092991680 柏智康 46.6
9 15092990414 孙悦鸣 70.4 31 15092991674 李显聪 45.6
9 15092990410 李济羽 66.4 31 15092991687 郝晓龙 45.6
9 15092990498 杨丽华 63 31 15092991668 李晨 45.2
9 15092990403 包素溶 62.6 31 15092991683 段友 45
9 15092990438 潘珂 62 31 15092991686 赵艺 44.8
9 15092990506 杨圆圆 60.4 31 15092991679 海山 44.2
9 15092990400 赵静然 56  
9 15092990465 葛晓梅 54.4 32 15092991719 周子炫 70.4
9 15092990460 王炫允 53.6 32 15092991718 张欣桐 68.8
9 15092990489 周培玲 51.8 32 15092991712 周云江 61
  32 15092991720 周瓒 51.6
10 15092990631 刘滢 70.4 32 15092991696 褚琳雨 50.4
10 15092990521 张莹琼 67.8 32 15092991710 刘蛟 50
10 15092990595 张婧 66 32 15092991708 杨艾涛 49.4
10 15092990557 杨红艳 65.8 32 15092991722 杨志远 47.8
10 15092990672 吴金玲 63.6 32 15092991704 华凯程 47.4
10 15092990584 刘晓芳 62 32 15092991721 蔡骁 47.2
10 15092990589 姚敏 61.2 32 15092991698 许伟 45.8
10 15092990616 李丽 61 32 15092991714 李俊非 45.8
10 15092990543 熊文巧 59.4 32 15092991706 和春亮 43.2
10 15092990607 梁靓 58.4 32 15092991705 王应华 42.6
10 15092990620 张晶慧 57.8 32 15092991723 张中孟 41.6
10 15092990539 黄玲 57.6 32 15092991715 余涛 40
10 15092990575 普春玉 57.4 32 15092991716 董莉榆 40
10 15092990602 杨慧芳 55.4  
        33 15092991744 陆俊 64.2
11 15092990690 石堉昕 74.2 33 15092991728 张皓博 64
11 15092990754 周小钰 68.2 33 15092991726 宋源林 63.4
11 15092990755 张媛 65.2 33 15092991743 徐玉磊 57.6
11 15092990711 徐佳 64.2 33 15092991737 祁帅 51
11 15092990695 陈颖 62.4 33 15092991741 陈寿刚 51
11 15092990697 周帅 62.4 33 15092991734 姚舒怀 51
11 15092990757 邓云溪 62.2 33 15092991733 徐波 51
11 15092990712 马颖 61.6 33 15092991740 张宸玮 49.4
11 15092990670 段雅楠 60.6 33 15092991748 刘坤 45.8
11 15092990716 秦可君 56.6 33 15092991736 胡祖军 44.2
11 15092990667 马瑜环 54 33 15092991727 田亚东 43.4
11 15092990686 伏晓蓉 51.8 33 15092991746 陶志刚 41.2
  33 15092991739 李佳 37
12 15092990773 唐柏川 74.6  
12 15092990775 张家硕 69.8 34 15092991850 李智丹 76.37
12 15092990768 李廷东 67.6 34 15092991772 史琼蔚 76.25
12 15092990776 李冉 64.8 34 15092991803 罗云钏 75.46
12 15092990769 潘继闰 62.2 34 15092991806 周洋阳 74.35
12 15092990785 陈聪 53 34 15092991751 杨娟 72.13
12 15092990777 鲁洋 52.6 34 15092991758 王萌 68.69
12 15092990774 李继伟 50.8 34 15092991763 肖牧妤 68.4
12 15092990771 陈凡 46.2 34 15092991819 赵成玉 66.88
12 15092990782 赵海 44.8 34 15092991809 白洁 66.77
        34 15092991796 黄慧琴 66.1
13 15092990837 韩坤翰 85.4  
13 15092990810 李政希 69 35 15092991884 李飞雄 70.53
13 15092990796 孙浩捷 67.8 35 15092991880 谢志勇 67.09
13 15092990812 杜杨宗传 61.6 35 15092991882 朱恒 62.74
13 15092990851 赵涛 59.6 35 15092991883 杨兴泽 62.39
13 15092990813 马贤 57  
13 15092990826 朱国锐 56.4 36 15092991886 刘嘉 77
13 15092990786 韩啸 55.6 36 15092991885 陆浩宇 75.5
13 15092990809 王荣旭 55  
13 15092990797 魏希任 53.8 37 15092991896 杨祖林 75.8
13 15092990788 杜磊 52.8 37 15092991909 喻源 70.6
13 15092990805 王敏锐 52 37 15092991900 王俊又 62
13 15092990844 黄龙超 51.2 37 15092991910 张宇东 58
13 15092990817 王奕博 50.6 37 15092991894 陈俊宇 55.4
13 15092990794 毕华 48.2 37 15092991895 高俊 47.2
13 15092990854 熊俊庆 45.2 37 15092991892 程晓龙 45
  37 15092991903 杨继斌 45
14 15092990883 曾瑜 70 37 15092991904 段力 44.6
14 15092990866 李绍峰 69.6 37 15092991901 熊杰 43.2
14 15092990896 李锐 68.4  
14 15092990877 张文俊 66.2 38 15092991933 徐文浩 76.2
14 15092990912 张瑞毅 63.8 38 15092991932 程博闻 75.6
14 15092990875 杨航 63.6 38 15092991931 段骁耘 70.6
14 15092990871 赵佳欢 62 38 15092991926 刘博文 68.2
14 15092990863 陈俊 62 38 15092991929 舒毓鸿 66.6
14 15092990899 张云杰 61.2 38 15092991928 徐建炜 63.4
14 15092990916 严晶 60.8 38 15092991917 曾齐涛 59
14 15092990894 刘岷东 60.4 38 15092991914 朱祉霖 58
14 15092990868 李敬 59.2 38 15092991937 徐海波 52
14 15092990917 杨体超 57.6 38 15092991923 冷俊 51.8
14 15092990880 王永喆 55.2  
14 15092990876 张正孟 54.6 39 15092991974 土琦 66
14 15092990872 郑晓宇 53.8 39 15092991956 史睿颖 59.8
  39 15092991941 赵馨焱 59.8
15 15092990949 张育铭 63.6 39 15092991987 卢玲玲 52.8
15 15092990954 杨轲 63  
15 15092990943 杨微恒 62.6 40 15092992028 何鲁 68.02
15 15092990938 纪瑞 61.4 40 15092992026 李鹏 68.01
15 15092990922 张利颖 60.8 40 15092992029 邓寅 65.57
15 15092990932 宾宇 52.6 40 15092992023 申坤 65.5
15 15092990941 周学宇 51.6        
15 15092990929 李强 51 41 15092992031 王硕 73.5
15 15092990942 于爽 48.4 41 15092992034 李明燕 71.5
15 15092990920 刘钊 48.2 41 15092992032 高雄 69.5
15 15092990928 王浩 47.6        
15 15092990963 曹惟克 47.2 42 15092992044 史斯 84.5
15 15092990926 王钰钦 44.2 42 15092992036 曹鸿俊 79.5
15 15092990957 张云龙 43.8        
15 15092990935 张宇 43.6 43 15092992065 王杰 66
15 15092990951 董志杰 43.6 43 15092992066 杨坤 58.4
  43 15092992088 杨青雨 55.6
16 15092990986 李盛梁 63.2 43 15092992098 杨志宏 54.2
16 15092990979 王飞 63.2 43 15092992064 舒畅 52
16 15092990988 彭俊 62.8 43 15092992068 付翔 50.4
16 15092990980 赵文彬 62.6 43 15092992085 郭云飞 49.8
16 15092990971 陈常云 61.8 43 15092992076 雷辛凯 49.2
16 15092990997 李笠 61.2 43 15092992079 赵志华 48.6
16 15092990970 杨凯 59.8 43 15092992102 李亮夫 47.4
16 15092990998 许继钰 54.6 43 15092992062 赵云海 45.6
16 15092990985 戴敬涛 53.8 43 15092992071 李超 45.2
16 15092990994 张胜猛 51.6 43 15092992049 窦继宏 45
16 15092990973 李伟 51 43 15092992054 李昊璋 45
16 15092991000 刘航靖 50.6 43 15092992063 李尚钊 43.4
16 15092990982 杨洋 49.4 43 15092992047 盛燕飞 39.6
16 15092990983 杨磊 49  
  44 15092992103 赵秋艳 59.2
17 15092991014 肖璇霏 92.2 44 15092992140 肖慧 57.6
17 15092991042 马子棋 73 44 15092992107 马素梅 57.4
17 15092991036 陈若雅 63 44 15092992112 陆继云 56.4
17 15092991155 王瑜 61.4  
17 15092991105 范晔 61.2 45 15092992169 胡耀玮 80
17 15092991068 王贵娇 58.8 45 15092992168 毛武 75
17 15092991136 杨耀 58.4 45 15092992170 徐加良 74.5
17 15092991126 沈川卜 57 45 15092992173 张春明 72.5
   
18 15092991166 刘青 85.4 46 15092992174 牛春梅 80.5
18 15092991252 廖云霞 77.6 46 15092992183 李珊 80.5
18 15092991260 赵蕾 68.8 46 15092992180 张建梅 80
18 15092991180 罗珍 63.8 46 15092992179 梁倩 79
18 15092991280 陈敏 62.8  
18 15092991211 赵亚南 62.6 47 15092992197 刘位徽 80.5
18 15092991172 昌艳蓉 62.2 47 15092992198 罗德飞 69
18 15092991205 魏明娴 61.4  
18 15092991226 李晓鑫 61.2 48 15092992204 赵云 54
18 15092991228 李青璇 60 48 15092992216 马继武 52.6
18 15092991240 宋歌 59.8 48 15092992211 王志强 49.6
18 15092991242 周文颖 56.4 48 15092992227 王鹏 49
18 15092991277 周莉娜 52.8 48 15092992224 李树成 48.2
18 15092991300 王梅 52 48 15092992219 李昊明 47.4
  48 15092992210 谷俊 44.6
19 15092991418 马嫣然 66.6 48 15092992200 苏兴文 44.4
19 15092991374 林亚青 64.8 48 15092992218 赵伟 44.2
19 15092991342 普茜茜 63.4 48 15092992203 谢乐伟 44.2
19 15092991341 王媛媛 62 48 15092992221 王子源 44.2
19 15092991359 汤妍琳 60.4 48 15092992199 舒安云 40.4
19 15092991423 曹凯榕 57.8 48 15092992214 张强 38.8
19 15092991385 杨慧贤 57.4 48 15092992223 余飞 37
19 15092991331 袁蓉 56.8  
19 15092991376 杨媛娴 56 49 15092992285 徐迪 49.6
19 15092991325 朱选利 54.8 49 15092992263 孙永燕 48.4
19 15092991346 白芳 54.6 49 15092992264 杨与华 47.2
19 15092991426 周桔宇 54 49 15092992297 赵珮珺 43.6
               
20 15092991544 杨彦 65.8        
20 15092991445 毕艺文 65.2        
20 15092991489 马倩 64.6        
20 15092991498 徐立言 63.4        
20 15092991501 丁笑 63        
20 15092991525 田耀尹 61.2        
20 15092991547 张丽 59        
20 15092991536 云赟 59        
20 15092991487 李沂蔓 57.6        
20 15092991486 杨宇辉 57.4        
20 15092991479 刘锦 57.4        
20 15092991528 张婧怡 54.4        

二、面试方式:无领导小组讨论

三、面试时间:2015年11月14日(星期六)

四、面试地点:云南警官学院 科技楼附楼(昆明市教场北路249号)。

五、面试总分为100分,成绩保留到小数点后2位,成绩现场公布。

六、注意事项:

(一)参加面试考生于2015年11月14日上午8:00前到云南警官学院阶梯教室候考室集中,8:30开始组织考生抽签。8:30以后到达的考生,按缺考处理。一律不得参加面试。

(二)参加面试的考生,需携带本人身份证、《昆明市公安局2015年下半年文职人员招聘报名与资格审查表》、《昆明市公安局2015年下半年公开招聘文职人员笔试准考证》。

(三)进入面试人员若出现自愿放弃或其他不宜继续参加招聘情形的,在本岗位顺序递补。自愿放弃的考生应于11月10日前将书面申请交到昆明市公安局。

(四)考生可根据情况前往考点,熟悉考点地址。

(五)除考生外,无关人员严禁进入考区,否则以违纪论处。

七、体能测试计划于11月17日(下周二)上午在昆明市警察学校(石闸立交北侧,昙华寺公园旁)进行,具体时间安排、参加体侧人员名单及注意事项待面试成绩公布时一并通知。请考生提前准备好运动服(鞋)及1张近期半寸免冠彩照。

联系电话:0871-63340295

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端