军转干2015年云南昆明市公安局下半年文职人员技能测试成绩公告
按照《昆明市公安局2015年下半年公开招聘文职人员公告》规定,现将2015年下半年文职人员招聘需进行技能测试岗位考生笔试和专业技能测试综合成绩公布如下:
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
005 | 15092990259 | 李海鹏 | 76.50 | 86.00 | 82.20 | 是 |
005 | 15092990260 | 毛子千 | 82.00 | 80.00 | 80.80 | 是 |
005 | 15092990272 | 陶鹏 | 78.00 | 65.00 | 70.20 | 是 |
005 | 15092990266 | 韩德坤 | 81.50 | 50.00 | 62.60 | 是 |
005 | 15092990262 | 杨文如 | 75.00 | 52.00 | 61.20 | 是 |
005 | 15092990274 | 赵祖勋 | 81.00 | 42.00 | 57.60 | 是 |
005 | 15092990264 | 浦潇 | 80.00 | 32.00 | 51.20 | 是 |
005 | 15092990263 | 罗睿 | 74.00 | 34.00 | 50.00 | 是 |
005 | 15092990268 | 王俊 | 74.50 | 27.00 | 46.00 | 是 |
005 | 15092990269 | 张顺亮 | 75.50 | 16.00 | 39.80 | 是 |
005 | 15092990270 | 周应鹏 | 77.50 | 14.00 | 39.40 | |
005 | 15092990261 | 李鹏 | 76.00 | 12.00 | 37.60 | |
005 | 15092990273 | 李京烨 | 69.00 | 14.00 | 36.00 | |
005 | 15092990258 | 龙杰瑞 | 79.00 | 4.00 | 34.00 | |
005 | 15092990271 | 郭俊宏 | 74.50 | 缺考 | 0.00 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
006 | 15092990275 | 陈娴 | 87.00 | 46.00 | 62.40 | 是 |
006 | 15092990276 | 张仪芳 | 70.50 | 27.00 | 44.40 | 是 |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
007 | 15092990284 | 闫远 | 77.50 | 76.00 | 76.60 | 是 |
007 | 15092990298 | 冯倬 | 78.00 | 68.00 | 72.00 | 是 |
007 | 15092990290 | 李荻蜚 | 78.50 | 59.00 | 66.80 | 是 |
007 | 15092990299 | 卢俊宇 | 76.50 | 60.00 | 66.60 | 是 |
007 | 15092990297 | 孙毅 | 77.50 | 58.00 | 65.80 | 是 |
007 | 15092990279 | 孔德睿 | 77.00 | 58.00 | 65.60 | 是 |
007 | 15092990288 | 赵希凡 | 75.50 | 48.00 | 59.00 | 是 |
007 | 15092990285 | 钱斌 | 75.50 | 40.00 | 54.20 | 是 |
007 | 15092990277 | 刘畅雨 | 77.00 | 29.00 | 48.20 | |
007 | 15092990287 | 杨跃伟 | 75.00 | 17.00 | 40.20 | |
007 | 15092990301 | 陈志刚 | 75.00 | 12.00 | 37.20 | |
007 | 15092990283 | 周晗 | 83.00 | 缺考 | 0.00 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
008 | 15092990338 | 陆柠馨 | 79.00 | 76.00 | 77.20 | 是 |
008 | 15092990317 | 王琰琛 | 81.00 | 64.00 | 70.80 | 是 |
008 | 15092990341 | 苟格 | 81.00 | 63.00 | 70.20 | 是 |
008 | 15092990356 | 张淑娟 | 82.00 | 59.00 | 68.20 | 是 |
008 | 15092990332 | 杨秋瑾 | 84.00 | 55.00 | 66.60 | 是 |
008 | 15092990360 | 申雯婧 | 80.00 | 51.00 | 62.60 | 是 |
008 | 15092990310 | 李亚琼 | 80.50 | 39.00 | 55.60 | |
008 | 15092990378 | 董睿 | 89.00 | 27.00 | 51.80 | |
008 | 15092990379 | 马容波 | 86.00 | 25.00 | 49.40 | |
008 | 15092990362 | 张艺芬 | 79.00 | 26.00 | 47.20 | |
008 | 15092990327 | 李怡然 | 79.50 | 23.00 | 45.60 | |
008 | 15092990339 | 冯玉佼 | 80.00 | 21.00 | 44.60 | |
008 | 15092990363 | 张少琼 | 79.00 | 20.00 | 43.60 | |
008 | 15092990328 | 何雨旋 | 83.50 | 自动放弃 | 0.00 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
009 | 15092990451 | 高茜苹 | 79.50 | 78.00 | 78.60 | 是 |
009 | 15092990471 | 杨晓娇 | 80.50 | 68.00 | 73.00 | 是 |
009 | 15092990482 | 缪思艳 | 82.50 | 64.00 | 71.40 | 是 |
009 | 15092990442 | 朱晓辰 | 81.00 | 64.00 | 70.80 | 是 |
009 | 15092990414 | 孙悦鸣 | 84.50 | 61.00 | 70.40 | 是 |
009 | 15092990410 | 李济羽 | 83.50 | 55.00 | 66.40 | 是 |
009 | 15092990498 | 杨丽华 | 91.50 | 44.00 | 63.00 | 是 |
009 | 15092990403 | 包素溶 | 80.00 | 51.00 | 62.60 | 是 |
009 | 15092990438 | 潘珂 | 80.00 | 50.00 | 62.00 | 是 |
009 | 15092990506 | 杨圆圆 | 82.00 | 46.00 | 60.40 | 是 |
009 | 15092990400 | 赵静然 | 80.00 | 40.00 | 56.00 | 是 |
009 | 15092990465 | 葛晓梅 | 80.50 | 37.00 | 54.40 | 是 |
009 | 15092990460 | 王炫允 | 84.50 | 33.00 | 53.60 | 是 |
009 | 15092990489 | 周培玲 | 81.50 | 32.00 | 51.80 | 是 |
009 | 15092990409 | 刘娇 | 80.00 | 32.00 | 51.20 | |
009 | 15092990436 | 马树蓉 | 80.00 | 32.00 | 51.20 | |
009 | 15092990421 | 杨韵可 | 79.50 | 32.00 | 51.00 | |
009 | 15092990406 | 杨自敏 | 81.00 | 30.00 | 50.40 | |
009 | 15092990481 | 王聪萍 | 81.00 | 30.00 | 50.40 | |
009 | 15092990480 | 沈翔 | 80.50 | 30.00 | 50.20 | |
009 | 15092990457 | 杨小娇 | 82.50 | 26.00 | 48.60 | |
009 | 15092990458 | 毕颖 | 81.00 | 26.00 | 48.00 | |
009 | 15092990415 | 程定雄 | 82.50 | 23.00 | 46.80 | |
009 | 15092990441 | 张映惠 | 79.50 | 25.00 | 46.80 | |
009 | 15092990463 | 李天菊 | 85.00 | 19.00 | 45.40 | |
009 | 15092990401 | 汤蓉俊 | 79.50 | 22.00 | 45.00 | |
009 | 15092990495 | 段玲玲 | 79.50 | 20.00 | 43.80 | |
009 | 15092990454 | 姚雪菲 | 79.50 | 17.00 | 42.00 | |
009 | 15092990446 | 晁蓉 | 80.50 | 16.00 | 41.80 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
010 | 15092990631 | 刘滢 | 80.00 | 64.00 | 70.40 | 是 |
010 | 15092990521 | 张莹琼 | 81.00 | 59.00 | 67.80 | 是 |
010 | 15092990546 | 郎宇 | 79.50 | 57.00 | 66.00 | 是 |
010 | 15092990557 | 杨红艳 | 80.50 | 56.00 | 65.80 | 是 |
010 | 15092990595 | 张婧 | 79.50 | 53.00 | 63.60 | 是 |
010 | 15092990584 | 刘晓芳 | 80.00 | 50.00 | 62.00 | 是 |
010 | 15092990589 | 姚敏 | 87.00 | 44.00 | 61.20 | 是 |
010 | 15092990616 | 李丽 | 83.50 | 46.00 | 61.00 | 是 |
010 | 15092990540 | 屠燕翡 | 79.50 | 46.00 | 59.40 | 是 |
010 | 15092990607 | 梁靓 | 83.00 | 42.00 | 58.40 | 是 |
010 | 15092990620 | 张晶慧 | 84.50 | 40.00 | 57.80 | 是 |
010 | 15092990672 | 吴金玲 | 79.50 | 43.00 | 57.60 | 是 |
010 | 15092990575 | 普春玉 | 82.00 | 41.00 | 57.40 | 是 |
010 | 15092990602 | 杨慧芳 | 80.00 | 39.00 | 55.40 | 是 |
010 | 15092990603 | 刘锦 | 86.50 | 32.00 | 53.80 | |
010 | 15092990633 | 谭云霞 | 83.00 | 34.00 | 53.60 | |
010 | 15092990525 | 李金秋 | 81.50 | 34.00 | 53.00 | |
010 | 15092990550 | 刘惠婷 | 79.00 | 35.00 | 52.60 | |
010 | 15092990551 | 何菊花 | 87.00 | 29.00 | 52.20 | |
010 | 15092990635 | 张亚丽 | 81.50 | 32.00 | 51.80 | |
010 | 15092990513 | 唐雅玲 | 81.00 | 32.00 | 51.60 | |
010 | 15092990539 | 黄玲 | 79.50 | 32.00 | 51.00 | |
010 | 15092990565 | 张蓉蓉 | 79.00 | 25.00 | 46.60 | |
010 | 15092990644 | 李冉 | 84.00 | 20.00 | 45.60 | |
010 | 15092990555 | 李黎超 | 81.00 | 22.00 | 45.60 | |
010 | 15092990543 | 熊文巧 | 79.50 | 22.00 | 45.00 | |
010 | 15092990646 | 赵志杰 | 79.50 | 21.00 | 44.40 | |
010 | 15092990608 | 李星玲 | 80.00 | 20.00 | 44.00 | |
010 | 15092990572 | 毛兴蕊 | 80.50 | 19.00 | 43.60 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
011 | 15092990690 | 石堉昕 | 79.00 | 71.00 | 74.20 | 是 |
011 | 15092990754 | 周小钰 | 80.50 | 60.00 | 68.20 | 是 |
011 | 15092990755 | 张媛 | 79.00 | 56.00 | 65.20 | 是 |
011 | 15092990711 | 徐佳 | 81.00 | 53.00 | 64.20 | 是 |
011 | 15092990695 | 陈颖 | 79.50 | 51.00 | 62.40 | 是 |
011 | 15092990697 | 周帅 | 79.50 | 51.00 | 62.40 | 是 |
011 | 15092990757 | 邓云溪 | 83.50 | 48.00 | 62.20 | 是 |
011 | 15092990712 | 马颖 | 86.50 | 45.00 | 61.60 | 是 |
011 | 15092990670 | 段雅楠 | 79.50 | 48.00 | 60.60 | 是 |
011 | 15092990716 | 秦可君 | 83.00 | 39.00 | 56.60 | 是 |
011 | 15092990667 | 马瑜环 | 79.50 | 37.00 | 54.00 | 是 |
011 | 15092990686 | 伏晓蓉 | 81.50 | 32.00 | 51.80 | 是 |
011 | 15092990705 | 李玲 | 81.00 | 29.00 | 49.80 | |
011 | 15092990739 | 刘娟 | 79.00 | 30.00 | 49.60 | |
011 | 15092990692 | 李美娇 | 83.00 | 26.00 | 48.80 | |
011 | 15092990728 | 李颖睿 | 81.00 | 27.00 | 48.60 | |
011 | 15092990718 | 杨彦宇 | 80.00 | 27.00 | 48.20 | |
011 | 15092990724 | 雷娜 | 80.00 | 27.00 | 48.20 | |
011 | 15092990744 | 张月青 | 84.50 | 23.00 | 47.60 | |
011 | 15092990700 | 杨雨秋 | 84.00 | 23.00 | 47.40 | |
011 | 15092990738 | 董佳婷 | 83.50 | 22.00 | 46.60 | |
011 | 15092990666 | 陶睿 | 83.00 | 22.00 | 46.40 | |
011 | 15092990669 | 常玥 | 80.50 | 22.00 | 45.40 | |
011 | 15092990730 | 薛博文 | 81.50 | 21.00 | 45.20 | |
011 | 15092990734 | 葛姝文 | 82.50 | 20.00 | 45.00 | |
011 | 15092990741 | 王瑞清 | 79.00 | 21.00 | 44.20 | |
011 | 15092990722 | 奄雪锦 | 79.50 | 4.00 | 34.20 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
012 | 15092990773 | 唐柏川 | 77.00 | 73.00 | 74.60 | 是 |
012 | 15092990775 | 张家硕 | 84.50 | 60.00 | 69.80 | 是 |
012 | 15092990768 | 李廷东 | 79.00 | 60.00 | 67.60 | 是 |
012 | 15092990776 | 李冉 | 79.50 | 55.00 | 64.80 | 是 |
012 | 15092990769 | 潘继闰 | 82.00 | 49.00 | 62.20 | 是 |
012 | 15092990785 | 陈聪 | 81.50 | 34.00 | 53.00 | 是 |
012 | 15092990777 | 鲁洋 | 80.50 | 34.00 | 52.60 | 是 |
012 | 15092990774 | 李继伟 | 82.00 | 30.00 | 50.80 | 是 |
012 | 15092990771 | 陈凡 | 70.50 | 30.00 | 46.20 | 是 |
012 | 15092990782 | 赵海 | 76.00 | 24.00 | 44.80 | 是 |
012 | 15092990778 | 梅开雄 | 82.50 | 19.00 | 44.40 | |
012 | 15092990781 | 尹俊 | 70.50 | 26.00 | 43.80 | |
012 | 15092990779 | 司开淋 | 74.50 | 19.00 | 41.20 | |
012 | 15092990783 | 把荣乐 | 69.50 | 20.00 | 39.80 | |
012 | 15092990772 | 刘文平 | 78.50 | 0.00 | 31.40 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
013 | 15092990837 | 韩坤翰 | 78.50 | 90.00 | 85.40 | 是 |
013 | 15092990810 | 李政希 | 76.50 | 64.00 | 69.00 | 是 |
013 | 15092990796 | 孙浩捷 | 79.50 | 60.00 | 67.80 | 是 |
013 | 15092990812 | 杜杨宗传 | 74.50 | 53.00 | 61.60 | 是 |
013 | 15092990851 | 赵涛 | 74.00 | 50.00 | 59.60 | 是 |
013 | 15092990813 | 马贤 | 73.50 | 46.00 | 57.00 | 是 |
013 | 15092990826 | 朱国锐 | 79.50 | 41.00 | 56.40 | 是 |
013 | 15092990786 | 韩啸 | 74.50 | 43.00 | 55.60 | 是 |
013 | 15092990809 | 王荣旭 | 80.50 | 38.00 | 55.00 | 是 |
013 | 15092990797 | 魏希任 | 74.50 | 40.00 | 53.80 | 是 |
013 | 15092990788 | 杜磊 | 72.00 | 40.00 | 52.80 | 是 |
013 | 15092990805 | 王敏锐 | 82.00 | 32.00 | 52.00 | 是 |
013 | 15092990844 | 黄龙超 | 75.50 | 35.00 | 51.20 | 是 |
013 | 15092990817 | 王奕博 | 74.00 | 35.00 | 50.60 | 是 |
013 | 15092990794 | 毕华 | 72.50 | 32.00 | 48.20 | 是 |
013 | 15092990854 | 熊俊庆 | 74.00 | 26.00 | 45.20 | 是 |
013 | 15092990811 | 施禹江 | 79.00 | 22.00 | 44.80 | |
013 | 15092990855 | 游杰 | 78.50 | 20.00 | 43.40 | |
013 | 15092990806 | 钱春安 | 76.00 | 20.00 | 42.40 | |
013 | 15092990804 | 王刚 | 73.50 | 21.00 | 42.00 | |
013 | 15092990824 | 张晟 | 77.50 | 17.00 | 41.20 | |
013 | 15092990828 | 李琼 | 72.00 | 20.00 | 40.80 | |
013 | 15092990808 | 赵文刚 | 74.50 | 14.00 | 38.20 | |
013 | 15092990833 | 段宇 | 75.00 | 11.00 | 36.60 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
014 | 15092990883 | 曾瑜 | 76.00 | 66.00 | 70.00 | 是 |
014 | 15092990866 | 李绍峰 | 76.50 | 65.00 | 69.60 | 是 |
014 | 15092990896 | 李锐 | 82.50 | 59.00 | 68.40 | 是 |
014 | 15092990877 | 张文俊 | 74.00 | 61.00 | 66.20 | 是 |
014 | 15092990912 | 张瑞毅 | 75.50 | 56.00 | 63.80 | 是 |
014 | 15092990875 | 杨航 | 76.50 | 55.00 | 63.60 | 是 |
014 | 15092990871 | 赵佳欢 | 77.00 | 52.00 | 62.00 | 是 |
014 | 15092990863 | 陈俊 | 75.50 | 53.00 | 62.00 | 是 |
014 | 15092990899 | 张云杰 | 78.00 | 50.00 | 61.20 | 是 |
014 | 15092990916 | 严晶 | 74.00 | 52.00 | 60.80 | 是 |
014 | 15092990894 | 刘岷东 | 79.00 | 48.00 | 60.40 | 是 |
014 | 15092990868 | 李敬 | 73.00 | 50.00 | 59.20 | 是 |
014 | 15092990917 | 杨体超 | 78.00 | 44.00 | 57.60 | 是 |
014 | 15092990880 | 王永喆 | 75.00 | 42.00 | 55.20 | 是 |
014 | 15092990876 | 张正孟 | 76.50 | 40.00 | 54.60 | 是 |
014 | 15092990872 | 郑晓宇 | 73.00 | 41.00 | 53.80 | 是 |
014 | 15092990911 | 李宇 | 78.50 | 32.00 | 50.60 | |
014 | 15092990903 | 石鑫 | 79.50 | 29.00 | 49.20 | |
014 | 15092990898 | 汤泱 | 76.50 | 29.00 | 48.00 | |
014 | 15092990870 | 马添翼 | 79.50 | 16.00 | 41.40 | |
014 | 15092990914 | 杨鸿宇 | 76.50 | 15.00 | 39.60 | |
014 | 15092990864 | 郭金伟 | 74.00 | 6.00 | 33.20 | |
014 | 15092990908 | 张立立 | 77.50 | 2.00 | 32.20 | |
014 | 15092990888 | 张继元 | 76.50 | 缺考 | 0.00 | |
014 | 15092990915 | 李超 | 76.50 | 缺考 | 0.00 | |
岗位号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
015 | 15092990949 | 张育铭 | 72.00 | 58.00 | 63.60 | 是 |
015 | 15092990954 | 杨轲 | 70.50 | 58.00 | 63.00 | 是 |
015 | 15092990943 | 杨微恒 | 81.50 | 50.00 | 62.60 | 是 |
015 | 15092990938 | 纪瑞 | 78.50 | 50.00 | 61.40 | 是 |
015 | 15092990922 | 张利颖 | 72.50 | 53.00 | 60.80 | 是 |
015 | 15092990932 | 宾宇 | 76.00 | 37.00 | 52.60 | 是 |
015 | 15092990941 | 周学宇 | 81.00 | 32.00 | 51.60 | 是 |
015 | 15092990929 | 李强 | 76.50 | 34.00 | 51.00 | 是 |
015 | 15092990942 | 于爽 | 70.00 | 34.00 | 48.40 | 是 |
015 | 15092990920 | 刘钊 | 81.50 | 26.00 | 48.20 | 是 |
015 | 15092990928 | 王浩 | 71.00 | 32.00 | 47.60 | 是 |
015 | 15092990963 | 曹惟克 | 73.00 | 30.00 | 47.20 | 是 |
015 | 15092990926 | 王钰钦 | 76.00 | 23.00 | 44.20 | 是 |
015 | 15092990957 | 张云龙 | 79.50 | 20.00 | 43.80 | 是 |
015 | 15092990935 | 张宇 | 68.50 | 27.00 | 43.60 | 是 |
015 | 15092990951 | 董志杰 | 68.50 | 27.00 | 43.60 | 是 |
015 | 15092990953 | 谢城志 | 74.00 | 23.00 | 43.40 | |
015 | 15092990930 | 胡鹏 | 75.50 | 20.00 | 42.20 | |
015 | 15092990962 | 赵伟 | 73.50 | 20.00 | 41.40 | |
015 | 15092990924 | 孟磊 | 78.50 | 15.00 | 40.40 | |
015 | 15092990958 | 张恒 | 74.00 | 18.00 | 40.40 | |
015 | 15092990961 | 来龙 | 70.00 | 15.00 | 37.00 | |
015 | 15092990968 | 高建辉 | 70.00 | 15.00 | 37.00 | |
015 | 15092990944 | 王开民 | 73.00 | 11.00 | 35.80 | |
015 | 15092990959 | 李广呈 | 70.50 | 缺考 | 0.00 | |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
016 | 15092990986 | 李盛梁 | 77.00 | 54.00 | 63.20 | 是 |
016 | 15092990979 | 王飞 | 72.50 | 57.00 | 63.20 | 是 |
016 | 15092990988 | 彭俊 | 79.00 | 52.00 | 62.80 | 是 |
016 | 15092990980 | 赵文彬 | 81.50 | 50.00 | 62.60 | 是 |
016 | 15092990971 | 陈常云 | 78.00 | 51.00 | 61.80 | 是 |
016 | 15092990997 | 李笠 | 76.50 | 51.00 | 61.20 | 是 |
016 | 15092990970 | 杨凯 | 76.00 | 49.00 | 59.80 | 是 |
016 | 15092990998 | 许继钰 | 70.50 | 44.00 | 54.60 | 是 |
016 | 15092990985 | 戴敬涛 | 79.00 | 37.00 | 53.80 | 是 |
016 | 15092990994 | 张胜猛 | 73.50 | 37.00 | 51.60 | 是 |
016 | 15092990973 | 李伟 | 78.00 | 33.00 | 51.00 | 是 |
016 | 15092991000 | 刘航靖 | 74.00 | 35.00 | 50.60 | 是 |
016 | 15092990982 | 杨洋 | 71.00 | 35.00 | 49.40 | 是 |
016 | 15092990983 | 杨磊 | 73.00 | 33.00 | 49.00 | 是 |
016 | 15092990990 | 陈行 | 70.50 | 32.00 | 47.40 | |
016 | 15092990984 | 杨舒宇 | 73.50 | 26.00 | 45.00 | |
016 | 15092991006 | 沈彦猛 | 69.50 | 27.00 | 44.00 | |
016 | 15092990969 | 董加朝 | 70.50 | 25.00 | 43.20 | |
016 | 15092990974 | 普云龙 | 70.00 | 24.00 | 42.40 | |
016 | 15092990995 | 解学昌 | 80.50 | 缺考 | 0.00 | |
016 | 15092990987 | 杨阳 | 74.00 | 缺考 | 0.00 | |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
017 | 15092991014 | 肖璇霏 | 80.50 | 100.00 | 92.20 | 是 |
017 | 15092991042 | 马子棋 | 79.00 | 69.00 | 73.00 | 是 |
017 | 15092991036 | 陈若雅 | 82.50 | 50.00 | 63.00 | 是 |
017 | 15092991155 | 王瑜 | 81.50 | 48.00 | 61.40 | 是 |
017 | 15092991105 | 范晔 | 85.50 | 45.00 | 61.20 | 是 |
017 | 15092991068 | 王贵娇 | 84.00 | 42.00 | 58.80 | 是 |
017 | 15092991136 | 杨耀 | 80.00 | 44.00 | 58.40 | 是 |
017 | 15092991126 | 沈川卜 | 81.00 | 41.00 | 57.00 | 是 |
017 | 15092991115 | 杨晓静 | 80.50 | 39.00 | 55.60 | |
017 | 15092991091 | 闫苏 | 80.00 | 32.00 | 51.20 | |
017 | 15092991075 | 胡永娟 | 80.00 | 23.00 | 45.80 | |
017 | 15092991060 | 朱军丽 | 79.00 | 21.00 | 44.20 | |
017 | 15092991120 | 张照米 | 83.50 | 15.00 | 42.40 | |
017 | 15092991085 | 王慧瑜 | 82.00 | 缺考 | 0.00 | |
017 | 15092991148 | 罗曼菡 | 79.50 | 缺考 | 0.00 | |
017 | 15092991028 | 杨蕾 | 79.00 | 缺考 | 0.00 | |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
018 | 15092991166 | 刘青 | 80.00 | 89.00 | 85.40 | 是 |
018 | 15092991252 | 廖云霞 | 78.50 | 77.00 | 77.60 | 是 |
018 | 15092991260 | 赵蕾 | 79.00 | 62.00 | 68.80 | 是 |
018 | 15092991180 | 罗珍 | 77.00 | 55.00 | 63.80 | 是 |
018 | 15092991280 | 陈敏 | 82.00 | 50.00 | 62.80 | 是 |
018 | 15092991211 | 赵亚南 | 81.50 | 50.00 | 62.60 | 是 |
018 | 15092991172 | 昌艳蓉 | 80.50 | 50.00 | 62.20 | 是 |
018 | 15092991205 | 魏明娴 | 77.00 | 51.00 | 61.40 | 是 |
018 | 15092991226 | 李晓鑫 | 81.00 | 48.00 | 61.20 | 是 |
018 | 15092991228 | 李青璇 | 81.00 | 46.00 | 60.00 | 是 |
018 | 15092991240 | 宋歌 | 77.50 | 48.00 | 59.80 | 是 |
018 | 15092991242 | 周文颖 | 76.50 | 43.00 | 56.40 | 是 |
018 | 15092991277 | 周莉娜 | 76.50 | 37.00 | 52.80 | 是 |
018 | 15092991300 | 王梅 | 82.00 | 32.00 | 52.00 | 是 |
018 | 15092991248 | 吴瑕 | 76.50 | 35.00 | 51.60 | |
018 | 15092991171 | 朱思月 | 81.50 | 30.00 | 50.60 | |
018 | 15092991246 | 王淑琦 | 84.00 | 27.00 | 49.80 | |
018 | 15092991271 | 许娟 | 78.00 | 29.00 | 48.60 | |
018 | 15092991270 | 毕永芳 | 76.50 | 29.00 | 48.00 | |
018 | 15092991187 | 胡艳玲 | 77.50 | 26.00 | 46.60 | |
018 | 15092991255 | 施倩茹 | 76.50 | 26.00 | 46.20 | |
018 | 15092991227 | 代晓婷 | 78.50 | 23.00 | 45.20 | |
018 | 15092991266 | 洪明凤 | 77.50 | 23.00 | 44.80 | |
018 | 15092991170 | 杨洋 | 80.00 | 21.00 | 44.60 | |
018 | 15092991290 | 李玉琳 | 82.50 | 19.00 | 44.40 | |
018 | 15092991230 | 王伟玲 | 77.50 | 22.00 | 44.20 | |
018 | 15092991261 | 计冬旎 | 85.00 | 16.00 | 43.60 | |
018 | 15092991224 | 王云银 | 77.00 | 20.00 | 42.80 | |
018 | 15092991174 | 李林君 | 78.00 | 8.00 | 36.00 | |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
019 | 15092991418 | 马嫣然 | 81.00 | 57.00 | 66.60 | 是 |
019 | 15092991374 | 林亚青 | 81.00 | 54.00 | 64.80 | 是 |
019 | 15092991342 | 普茜茜 | 77.50 | 54.00 | 63.40 | 是 |
019 | 15092991341 | 王媛媛 | 83.00 | 48.00 | 62.00 | 是 |
019 | 15092991359 | 汤妍琳 | 77.50 | 49.00 | 60.40 | 是 |
019 | 15092991423 | 曹凯榕 | 81.50 | 42.00 | 57.80 | 是 |
019 | 15092991385 | 杨慧贤 | 77.50 | 44.00 | 57.40 | 是 |
019 | 15092991331 | 袁蓉 | 77.50 | 43.00 | 56.80 | 是 |
019 | 15092991376 | 杨媛娴 | 81.50 | 39.00 | 56.00 | 是 |
019 | 15092991325 | 朱选利 | 81.50 | 37.00 | 54.80 | 是 |
019 | 15092991346 | 白芳 | 78.00 | 39.00 | 54.60 | 是 |
019 | 15092991426 | 周桔宇 | 79.50 | 37.00 | 54.00 | 是 |
019 | 15092991422 | 李婷 | 82.00 | 35.00 | 53.80 | |
019 | 15092991343 | 杨思思 | 80.00 | 34.00 | 52.40 | |
019 | 15092991355 | 刘益杉 | 78.00 | 32.00 | 50.40 | |
019 | 15092991379 | 王维琳 | 83.00 | 26.00 | 48.80 | |
019 | 15092991313 | 吴楠 | 77.50 | 27.00 | 47.20 | |
019 | 15092991321 | 郭茂竹 | 84.50 | 18.00 | 44.60 | |
019 | 15092991317 | 张楠 | 81.00 | 20.00 | 44.40 | |
019 | 15092991396 | 李琼兰 | 79.50 | 19.00 | 43.20 | |
019 | 15092991392 | 朱恩琼 | 83.00 | 15.00 | 42.20 | |
019 | 15092991319 | 张琪涓 | 79.50 | 10.00 | 37.80 | |
019 | 15092991425 | 王娅琳 | 84.00 | 缺考 | 0.00 | |
019 | 15092991368 | 胡凤宗 | 78.00 | 缺考 | 0.00 | |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 打字录入成绩 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 |
020 | 15092991544 | 杨彦 | 79.00 | 57.00 | 65.80 | 是 |
020 | 15092991445 | 毕艺文 | 82.00 | 54.00 | 65.20 | 是 |
020 | 15092991489 | 马倩 | 79.00 | 55.00 | 64.60 | 是 |
020 | 15092991498 | 徐立言 | 77.50 | 54.00 | 63.40 | 是 |
020 | 15092991501 | 丁笑 | 79.50 | 52.00 | 63.00 | 是 |
020 | 15092991525 | 田耀尹 | 81.00 | 48.00 | 61.20 | 是 |
020 | 15092991547 | 张丽 | 84.50 | 42.00 | 59.00 | 是 |
020 | 15092991536 | 云赟 | 81.50 | 44.00 | 59.00 | 是 |
020 | 15092991487 | 李沂蔓 | 88.50 | 37.00 | 57.60 | 是 |
020 | 15092991486 | 杨宇辉 | 83.50 | 40.00 | 57.40 | 是 |
020 | 15092991479 | 刘锦 | 77.50 | 44.00 | 57.40 | 是 |
020 | 15092991528 | 张婧怡 | 77.50 | 39.00 | 54.40 | 是 |
020 | 15092991526 | 张红艳 | 79.00 | 34.00 | 52.00 | |
020 | 15092991452 | 李雪 | 77.50 | 35.00 | 52.00 | |
020 | 15092991477 | 何粉花 | 81.00 | 32.00 | 51.60 | |
020 | 15092991450 | 陈彦融 | 80.50 | 32.00 | 51.40 | |
020 | 15092991453 | 朱梦迪 | 78.50 | 30.00 | 49.40 | |
020 | 15092991444 | 秦怡宁 | 84.00 | 25.00 | 48.60 | |
020 | 15092991510 | 姚正丽 | 79.00 | 28.00 | 48.40 | |
020 | 15092991537 | 张堃 | 79.00 | 26.00 | 47.20 | |
020 | 15092991470 | 普金兰 | 79.00 | 24.00 | 46.00 | |
020 | 15092991471 | 王琴 | 88.50 | 15.00 | 44.40 | |
020 | 15092991439 | 沈正玲 | 80.00 | 16.00 | 41.60 | |
020 | 15092991508 | 王晓琴 | 81.00 | 10.00 | 38.40 | |
