军转干2015下半年云南昆明市公安局文职人员面试成绩公示
按照《昆明市公安局2015年下半年公开招聘文职人员公告》工作安排,现将面试综合成绩公示如下:
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合 |
总成绩 | 是否进入 |
岗位排名 |
001 | 肖智豪 | 15092990022 | 81.66 | 89.00 | 85.33 | 是 | 1 |
001 | 王宇 | 15092990005 | 81.91 | 84.00 | 82.96 | 是 | 2 |
001 | 侯淳瀚 | 15092990012 | 81.06 | 83.00 | 82.03 | 是 | 3 |
001 | 何利明 | 15092990043 | 77.17 | 86.00 | 81.59 | 是 | 4 |
001 | 廖云 | 15092990004 | 80.58 | 79.50 | 80.04 | 是 | 5 |
001 | 张名翌 | 15092990011 | 77.54 | 81.50 | 79.52 | 是 | 6 |
001 | 刘骐纲 | 15092990025 | 78.03 | 81.00 | 79.52 | 是 | 7 |
001 | 何斌 | 15092990024 | 80.44 | 76.00 | 78.22 | 是 | 8 |
001 | 周涛 | 15092990002 | 83.12 | 72.50 | 77.81 | 是 | 9 |
001 | 马燕松 | 15092990028 | 77.27 | 78.00 | 77.64 | ||
001 | 杨晶翔 | 15092990007 | 80.47 | 74.50 | 77.49 | ||
001 | 彭金晶 | 15092990030 | 76.2 | 77.00 | 76.60 | ||
001 | 栗智宇 | 15092990010 | 78.09 | 75.00 | 76.55 | ||
001 | 赵锐 | 15092990035 | 79.03 | 73.00 | 76.02 | ||
001 | 姜伟 | 15092990046 | 79.02 | 72.50 | 75.76 | ||
001 | 张顺学 | 15092990033 | 77.13 | 73.50 | 75.32 | ||
001 | 李正福 | 15092990018 | 77.23 | 72.50 | 74.87 | ||
001 | 李涛 | 15092990029 | 75.52 | 73.00 | 74.26 | ||
001 | 杨凯博 | 15092990031 | 0 | 77.50 | 38.75 | ||
002 | 姜苗苗 | 15092990058 | 80.14 | 80.50 | 80.32 | 是 | 1 |
002 | 郭瑗桦 | 15092990047 | 78.48 | 79.50 | 78.99 | 是 | 2 |
002 | 赵婧宇 | 15092990049 | 77.19 | 80.00 | 78.60 | ||
002 | 李爱昱 | 15092990061 | 77.81 | 78.50 | 78.16 | ||
003 | 唐谦 | 15092990079 | 81.55 | 78.50 | 80.03 | 是 | 1 |
003 | 张继海 | 15092990080 | 78.18 | 81.50 | 79.84 | 是 | 2 |
003 | 白钰 | 15092990086 | 82.43 | 76.50 | 79.47 | 是 | 3 |
003 | 张伟 | 15092990084 | 77.54 | 80.00 | 78.77 | 是 | 4 |
003 | 王涛 | 15092990097 | 80.15 | 76.50 | 78.33 | 是 | 5 |
003 | 施靖原 | 15092990095 | 77.56 | 79.00 | 78.28 | 是 | 6 |
003 | 段一芃 | 15092990082 | 80.4 | 74.00 | 77.20 | ||
003 | 张健源 | 15092990091 | 77.31 | 75.50 | 76.41 | ||
003 | 肖云宏 | 15092990088 | 76.65 | 74.50 | 75.58 | ||
003 | 李奕衡 | 15092990076 | 76.95 | 69.00 | 72.98 | ||
003 | 陈亚南 | 15092990075 | 76.64 | 69.00 | 72.82 | ||
003 | 张耀 | 15092990094 | 74.93 | 70.00 | 72.47 | ||
004 | 张欢欢 | 15092990249 | 82.76 | 82.50 | 82.63 | 是 | 1 |
004 | 杨瑞秋 | 15092990218 | 79.78 | 84.50 | 82.14 | 是 | 2 |
004 | 闻启迪 | 15092990180 | 79.21 | 85.00 | 82.11 | 是 | 3 |
004 | 鲁宝鉴 | 15092990113 | 78.68 | 85.50 | 82.09 | 是 | 4 |
004 | 李博 | 15092990148 | 80.42 | 83.50 | 81.96 | 是 | 5 |
004 | 程舒 | 15092990242 | 79.4 | 84.50 | 81.95 | ||
004 | 罗瑶涵 | 15092990198 | 81.94 | 81.50 | 81.72 | ||
004 | 胡思琪 | 15092990156 | 81.22 | 81.50 | 81.36 | ||
004 | 李梦宇 | 15092990164 | 75.87 | 82.50 | 79.19 | ||
004 | 李建沙 | 15092990220 | 76.19 | 81.50 | 78.85 | ||
004 | 罗丹 | 15092990161 | 0 | 84.50 | 42.25 | ||
005 | 毛子千 | 15092990260 | 84.23 | 80.80 | 82.52 | 是 | 1 |
005 | 李海鹏 | 15092990259 | 78.15 | 82.20 | 80.18 | 是 | 2 |
005 | 陶鹏 | 15092990272 | 75.39 | 70.20 | 72.80 | 是 | 3 |
005 | 韩德坤 | 15092990266 | 77.98 | 62.60 | 70.29 | 是 | 4 |
005 | 杨文如 | 15092990262 | 77.53 | 61.20 | 69.37 | 是 | 5 |
005 | 赵祖勋 | 15092990274 | 78.44 | 57.60 | 68.02 | ||
005 | 罗睿 | 15092990263 | 82.19 | 50.00 | 66.10 | ||
005 | 浦潇 | 15092990264 | 78.39 | 51.20 | 64.80 | ||
005 | 王俊 | 15092990268 | 78.71 | 46.00 | 62.36 | ||
005 | 张顺亮 | 15092990269 | 0 | 39.80 | 19.90 | ||
006 | 陈娴 | 15092990275 | 80.31 | 62.40 | 71.36 | 是 | 1 |
006 | 张仪芳 | 15092990276 | 72.84 | 44.40 | 58.62 | ||
007 | 闫远 | 15092990284 | 74.24 | 76.60 | 75.42 | 是 | 1 |
007 | 冯倬 | 15092990298 | 76.36 | 72.00 | 74.18 | 是 | 2 |
007 | 卢俊宇 | 15092990299 | 80.97 | 66.60 | 73.79 | 是 | 3 |
007 | 李荻蜚 | 15092990290 | 79.11 | 66.80 | 72.96 | 是 | 4 |
007 | 孙毅 | 15092990297 | 74.87 | 65.80 | 70.34 | ||
007 | 孔德睿 | 15092990279 | 73.06 | 65.60 | 69.33 | ||
007 | 赵希凡 | 15092990288 | 71.56 | 59.00 | 65.28 | ||
007 | 钱斌 | 15092990285 | 0 | 54.20 | 27.10 | ||
008 | 陆柠馨 | 15092990338 | 81.84 | 77.20 | 79.52 | 是 | 1 |
008 | 王琰琛 | 15092990317 | 83.01 | 70.80 | 76.91 | 是 | 2 |
008 | 苟格 | 15092990341 | 81.89 | 70.20 | 76.05 | 是 | 3 |
008 | 张淑娟 | 15092990356 | 83.14 | 68.20 | 75.67 | ||
008 | 杨秋瑾 | 15092990332 | 80.62 | 66.60 | 73.61 | ||
008 | 申雯婧 | 15092990360 | 0 | 62.60 | 31.30 | ||
009 | 高茜苹 | 15092990451 | 81.9 | 78.60 | 80.25 | 是 | 1 |
009 | 孙悦鸣 | 15092990414 | 83.82 | 70.40 | 77.11 | 是 | 2 |
009 | 杨晓骄 | 15092990471 | 76.49 | 73.00 | 74.75 | 是 | 3 |
009 | 缪思艳 | 15092990482 | 76.81 | 71.40 | 74.11 | 是 | 4 |
009 | 朱晓辰 | 15092990442 | 76.48 | 70.80 | 73.64 | 是 | 5 |
009 | 李济羽 | 15092990410 | 78.54 | 66.40 | 72.47 | 是 | 6 |
009 | 杨丽华 | 15092990498 | 80.78 | 63.00 | 71.89 | 是 | 7 |
009 | 杨圆圆 | 15092990506 | 81.96 | 60.40 | 71.18 | ||
009 | 潘珂 | 15092990438 | 77.39 | 62.00 | 69.70 | ||
009 | 包素溶 | 15092990403 | 76.05 | 62.60 | 69.33 | ||
009 | 赵静然 | 15092990400 | 79.61 | 56.00 | 67.81 | ||
009 | 王炫允 | 15092990460 | 80.22 | 53.60 | 66.91 | ||
009 | 葛晓梅 | 15092990465 | 79.27 | 54.40 | 66.84 | ||
009 | 周培玲 | 15092990489 | 76.37 | 51.80 | 64.09 | ||
010 | 刘滢 | 15092990631 | 74.23 | 70.40 | 72.32 | 是 | 1 |
010 | 张莹琼 | 15092990521 | 76.37 | 67.80 | 72.09 | 是 | 2 |
010 | 杨红艳 | 15092990557 | 75.98 | 65.80 | 70.89 | 是 | 3 |
010 | 张婧 | 15092990595 | 74.28 | 66.00 | 70.14 | 是 | 4 |
010 | 刘晓芳 | 15092990584 | 78.14 | 62.00 | 70.07 | 是 | 5 |
010 | 吴金玲 | 15092990672 | 76.33 | 63.60 | 69.97 | 是 | 6 |
010 | 熊文巧 | 15092990543 | 79.15 | 59.40 | 69.28 | 是 | 7 |
010 | 姚敏 | 15092990589 | 76.96 | 61.20 | 69.08 | ||
010 | 梁靓 | 15092990607 | 79.65 | 58.40 | 69.03 | ||
010 | 黄玲 | 15092990539 | 78.87 | 57.60 | 68.24 | ||
010 | 张晶慧 | 15092990620 | 77.68 | 57.80 | 67.74 | ||
010 | 普春玉 | 15092990575 | 76.66 | 57.40 | 67.03 | ||
010 | 李丽 | 15092990616 | 72.63 | 61.00 | 66.82 | ||
010 | 杨慧芳 | 15092990602 | 75.78 | 55.40 | 65.59 | ||
011 | 石堉昕 | 15092990690 | 79.9 | 74.20 | 77.05 | 是 | 1 |
011 | 周小钰 | 15092990754 | 80.84 | 68.20 | 74.52 | 是 | 2 |
011 | 张媛 | 15092990755 | 82.46 | 65.20 | 73.83 | 是 | 3 |
011 | 马颖 | 15092990712 | 83.36 | 61.60 | 72.48 | 是 | 4 |
011 | 徐佳 | 15092990711 | 80.48 | 64.20 | 72.34 | 是 | 5 |
011 | 周帅 | 15092990697 | 81.38 | 62.40 | 71.89 | 是 | 6 |
011 | 段雅楠 | 15092990670 | 80.78 | 60.60 | 70.69 | ||
011 | 陈颖 | 15092990695 | 78.75 | 62.40 | 70.58 | ||
011 | 秦可君 | 15092990716 | 82.92 | 56.60 | 69.76 | ||
011 | 伏晓蓉 | 15092990686 | 78.3 | 51.80 | 65.05 | ||
011 | 马瑜环 | 15092990667 | 74.55 | 54.00 | 64.28 | ||
011 | 邓云溪 | 15092990757 | 0 | 62.20 | 31.10 | ||
012 | 唐柏川 | 15092990773 | 79.79 | 74.60 | 77.20 | 是 | 1 |
012 | 张家硕 | 15092990775 | 78.93 | 69.80 | 74.37 | 是 | 2 |
012 | 李廷东 | 15092990768 | 79.38 | 67.60 | 73.49 | 是 | 3 |
012 | 李冉 | 15092990776 | 81.71 | 64.80 | 73.26 | 是 | 4 |
012 | 潘继闰 | 15092990769 | 77.79 | 62.20 | 70.00 | 是 | 5 |
012 | 陈聪 | 15092990785 | 78.01 | 53.00 | 65.51 | ||
012 | 李继伟 | 15092990774 | 75.27 | 50.80 | 63.04 | ||
012 | 陈凡 | 15092990771 | 78.26 | 46.20 | 62.23 | ||
012 | 鲁洋 | 15092990777 | 0 | 52.60 | 26.30 | ||
012 | 赵海 | 15092990782 | 0 | 44.80 | 22.40 | ||
013 | 韩坤翰 | 15092990837 | 80.35 | 85.40 | 82.88 | 是 | 1 |
013 | 李政希 | 15092990810 | 77.85 | 69.00 | 73.43 | 是 | 2 |
013 | 孙浩捷 | 15092990796 | 78.93 | 67.80 | 73.37 | 是 | 3 |
013 | 杜杨宗传 | 15092990812 | 80.79 | 61.60 | 71.20 | 是 | 4 |
013 | 赵涛 | 15092990851 | 82.01 | 59.60 | 70.81 | 是 | 5 |
013 | 朱国锐 | 15092990826 | 79.92 | 56.40 | 68.16 | 是 | 6 |
013 | 王荣旭 | 15092990809 | 80.54 | 55.00 | 67.77 | 是 | 7 |
013 | 马贤 | 15092990813 | 77.06 | 57.00 | 67.03 | 是 | 8 |
013 | 韩啸 | 15092990786 | 78.19 | 55.60 | 66.90 | ||
013 | 魏希任 | 15092990797 | 78.91 | 53.80 | 66.36 | ||
013 | 王敏锐 | 15092990805 | 79.58 | 52.00 | 65.79 | ||
013 | 王奕博 | 15092990817 | 80.5 | 50.60 | 65.55 | ||
013 | 杜磊 | 15092990788 | 78.17 | 52.80 | 65.49 | ||
013 | 黄龙超 | 15092990844 | 78.7 | 51.20 | 64.95 | ||
013 | 毕华 | 15092990794 | 80.53 | 48.20 | 64.37 | ||
013 | 熊俊庆 | 15092990854 | 0 | 45.20 | 22.60 | ||
014 | 李绍峰 | 15092990866 | 79.06 | 69.60 | 74.33 | 是 | 1 |
014 | 李锐 | 15092990896 | 79.61 | 68.40 | 74.01 | 是 | 2 |
014 | 曾瑜 | 15092990883 | 77.63 | 70.00 | 73.82 | 是 | 3 |
014 | 张文俊 | 15092990877 | 80.45 | 66.20 | 73.33 | 是 | 4 |
014 | 陈俊 | 15092990863 | 80.7 | 62.00 | 71.35 | 是 | 5 |
014 | 张瑞毅 | 15092990912 | 78.62 | 63.80 | 71.21 | 是 | 6 |
014 | 赵家欢 | 15092990871 | 80.1 | 62.00 | 71.05 | 是 | 7 |
014 | 杨航 | 15092990875 | 77.82 | 63.60 | 70.71 | 是 | 8 |
014 | 刘岷东 | 15092990894 | 79.49 | 60.40 | 69.95 | ||
014 | 张云杰 | 15092990899 | 78.39 | 61.20 | 69.80 | ||
014 | 李敬 | 15092990868 | 79.16 | 59.20 | 69.18 | ||
014 | 严晶 | 15092990916 | 77.16 | 60.80 | 68.98 | ||
014 | 杨体超 | 15092990917 | 76.89 | 57.60 | 67.25 | ||
014 | 张正孟 | 15092990876 | 76.65 | 54.60 | 65.63 | ||
014 | 郑晓宇 | 15092990872 | 76.22 | 53.80 | 65.01 | ||
014 | 王永喆 | 15092990880 | 0 | 55.20 | 27.60 | ||
015 | 纪瑞 | 15092990938 | 82.39 | 61.40 | 71.90 | 是 | 1 |
015 | 张育铭 | 15092990949 | 78.77 | 63.60 | 71.19 | 是 | 2 |
015 | 杨轲 | 15092990954 | 78.91 | 63.00 | 70.96 | 是 | 3 |
015 | 杨微恒 | 15092990943 | 71.87 | 62.60 | 67.24 | 是 | 4 |
015 | 张利颖 | 15092990922 | 72.68 | 60.80 | 66.74 | 是 | 5 |
015 | 刘钊 | 15092990920 | 84.96 | 48.20 | 66.58 | 是 | 6 |
015 | 宾宇 | 15092990932 | 77.91 | 52.60 | 65.26 | 是 | 7 |
015 | 李强 | 15092990929 | 78.58 | 51.00 | 64.79 | 是 | 8 |
015 | 周学宇 | 15092990941 | 74.57 | 51.60 | 63.09 | ||
015 | 于爽 | 15092990942 | 74.83 | 48.40 | 61.62 | ||
015 | 王钰钦 | 15092990926 | 78.4 | 44.20 | 61.30 | ||
015 | 张宇 | 15092990935 | 78.69 | 43.60 | 61.15 | ||
015 | 王浩 | 15092990928 | 74.01 | 47.60 | 60.81 | ||
015 | 张云龙 | 15092990957 | 77.78 | 43.80 | 60.79 | ||
015 | 董志杰 | 15092990951 | 75.65 | 43.60 | 59.63 | ||
015 | 曹惟克 | 15092990963 | 0 | 47.20 | 23.60 | ||
016 | 王飞 | 15092990979 | 82.07 | 63.20 | 72.64 | 是 | 1 |
016 | 赵文彬 | 15092990980 | 80.21 | 62.60 | 71.41 | 是 | 2 |
016 | 李盛梁 | 15092990986 | 78.98 | 63.20 | 71.09 | 是 | 3 |
016 | 李笠 | 15092990997 | 79.96 | 61.20 | 70.58 | 是 | 4 |
016 | 陈常云 | 15092990971 | 75.46 | 61.80 | 68.63 | 是 | 5 |
016 | 彭俊 | 15092990988 | 72.75 | 62.80 | 67.78 | 是 | 6 |
016 | 杨凯 | 15092990970 | 73.92 | 59.80 | 66.86 | 是 | 7 |
016 | 张胜猛 | 15092990994 | 81.2 | 51.60 | 66.40 | ||
016 | 许继钰 | 15092990998 | 76.27 | 54.60 | 65.44 | ||
016 | 戴敬涛 | 15092990985 | 76.57 | 53.80 | 65.19 | ||
016 | 杨磊 | 15092990983 | 81.27 | 49.00 | 65.14 | ||
016 | 杨洋 | 15092990982 | 80.35 | 49.40 | 64.88 | ||
016 | 刘航靖 | 15092991000 | 78.6 | 50.60 | 64.60 | ||
016 | 李伟 | 15092990973 | 77.22 | 51.00 | 64.11 | ||
017 | 肖璇霏 | 15092991014 | 80.14 | 92.20 | 86.17 | 是 | 1 |
017 | 马子棋 | 15092991042 | 76.75 | 73.00 | 74.88 | 是 | 2 |
017 | 陈若雅 | 15092991036 | 79.94 | 63.00 | 71.47 | 是 | 3 |
017 | 王瑜 | 15092991155 | 77.93 | 61.40 | 69.67 | 是 | 4 |
017 | 范晔 | 15092991105 | 76.4 | 61.20 | 68.80 | ||
017 | 王贵娇 | 15092991068 | 74.73 | 58.80 | 66.77 | ||
017 | 沈川卜 | 15092991126 | 73.77 | 57.00 | 65.39 | ||
017 | 杨耀 | 15092991136 | 0 | 58.40 | 29.20 | ||
018 | 刘青 | 15092991166 | 79.17 | 85.40 | 82.29 | 是 | 1 |
018 | 廖云霞 | 15092991252 | 82.89 | 77.60 | 80.25 | 是 | 2 |
018 | 赵蕾 | 15092991260 | 79.71 | 68.80 | 74.26 | 是 | 3 |
018 | 赵亚南 | 15092991211 | 81.95 | 62.60 | 72.28 | 是 | 4 |
018 | 陈敏 | 15092991280 | 81.37 | 62.80 | 72.09 | 是 | 5 |
018 | 昌艳蓉 | 15092991172 | 79.58 | 62.20 | 70.89 | 是 | 6 |
018 | 李青璇 | 15092991228 | 81.66 | 60.00 | 70.83 | 是 | 7 |
018 | 李晓鑫 | 15092991226 | 78.81 | 61.20 | 70.01 | ||
018 | 罗珍 | 15092991180 | 76.03 | 63.80 | 69.92 | ||
018 | 宋歌 | 15092991240 | 76.78 | 59.80 | 68.29 | ||
018 | 周文颖 | 15092991242 | 79.06 | 56.40 | 67.73 | ||
018 | 魏明娴 | 15092991205 | 71.88 | 61.40 | 66.64 | ||
018 | 周莉娜 | 15092991277 | 76.63 | 52.80 | 64.72 | ||
018 | 王梅 | 15092991300 | 73.49 | 52.00 | 62.75 | ||
019 | 马嫣然 | 15092991418 | 82.45 | 66.60 | 74.53 | 是 | 1 |
019 | 普茜茜 | 15092991342 | 82.95 | 63.40 | 73.18 | 是 | 2 |
019 | 林亚青 | 15092991374 | 81.18 | 64.80 | 72.99 | 是 | 3 |
019 | 王媛媛 | 15092991341 | 80.85 | 62.00 | 71.43 | 是 | 4 |
019 | 汤妍琳 | 15092991359 | 81.04 | 60.40 | 70.72 | 是 | 5 |
019 | 曹凯榕 | 15092991423 | 83.57 | 57.80 | 70.69 | 是 | 6 |
019 | 杨慧贤 | 15092991385 | 79.87 | 57.40 | 68.64 | ||
019 | 杨媛娴 | 15092991376 | 79.97 | 56.00 | 67.99 | ||
019 | 朱选利 | 15092991325 | 80.7 | 54.80 | 67.75 | ||
019 | 袁蓉 | 15092991331 | 78.57 | 56.80 | 67.69 | ||
019 | 周桔宇 | 15092991426 | 80.57 | 54.00 | 67.29 | ||
019 | 白芳 | 15092991346 | 77.61 | 54.60 | 66.11 | ||
020 | 毕艺文 | 15092991445 | 84.88 | 65.20 | 75.04 | 是 | 1 |
020 | 杨彦 | 15092991544 | 80.08 | 65.80 | 72.94 | 是 | 2 |
020 | 马倩 | 15092991489 | 80.49 | 64.60 | 72.55 | 是 | 3 |
020 | 徐立言 | 15092991498 | 77.66 | 63.40 | 70.53 | 是 | 4 |
020 | 田耀尹 | 15092991525 | 78.66 | 61.20 | 69.93 | 是 | 5 |
020 | 云赟 | 15092991536 | 80.36 | 59.00 | 69.68 | 是 | 6 |
020 | 丁笑 | 15092991501 | 75.77 | 63.00 | 69.39 | ||
020 | 张婧怡 | 15092991528 | 84.04 | 54.40 | 69.22 | ||
020 | 张丽 | 15092991547 | 76.88 | 59.00 | 67.94 | ||
020 | 李沂蔓 | 15092991487 | 78.08 | 57.60 | 67.84 | ||
020 | 杨宇辉 | 15092991486 | 77.51 | 57.40 | 67.46 | ||
020 | 刘锦 | 15092991479 | 76.83 | 57.40 | 67.12 | ||
021 | 韩志铭 | 15092991551 | 77.16 | 70.50 | 73.83 | 是 | 1 |
022 | 非菲 | 15092991560 | 78.18 | 59.80 | 68.99 | 是 | 1 |
022 | 范雯敏 | 15092991561 | 75.51 | 46.60 | 61.06 | ||
024 | 王书洋 | 15092991584 | 78.56 | 75.00 | 76.78 | 是 | 1 |
024 | 孙启超 | 15092991567 | 78.56 | 73.60 | 76.08 | 是 | 2 |
024 | 黄勇 | 15092991582 | 76.62 | 68.80 | 72.71 | 是 | 3 |
024 | 严靖博 | 15092991576 | 77.66 | 64.80 | 71.23 | ||
024 | 杨云虎 | 15092991566 | 77.83 | 64.00 | 70.92 | ||
024 | 冯钰 | 15092991581 | 78.25 | 63.00 | 70.63 | ||
025 | 田秋龙 | 15092991594 | 83.57 | 73.57 | 78.57 | 是 | 1 |
025 | 刀承涛 | 15092991588 | 75.52 | 72.37 | 73.94 | 是 | 2 |
025 | 余浩俊 | 15092991591 | 78.46 | 69.16 | 73.81 | 是 | 3 |
025 | 杨家文 | 15092991590 | 79.89 | 65.27 | 72.58 | 是 | 4 |
025 | 王林强 | 15092991595 | 81.59 | 61.95 | 71.77 | 是 | 5 |
025 | 李林芝 | 15092991587 | 77.82 | 63.17 | 70.49 | ||
025 | 韦正启 | 15092991589 | 75.01 | 62.04 | 68.53 | ||
025 | 凤云阳 | 15092991593 | 75.45 | 60.11 | 67.78 | ||
026 | 李志忠 | 15092991598 | 78.58 | 73.55 | 76.07 | 是 | 1 |
026 | 吕东霖 | 15092991600 | 80.87 | 70.89 | 75.88 | 是 | 2 |
026 | 杨锐奇 | 15092991597 | 82.94 | 64.38 | 73.66 | 是 | 3 |
026 | 张瑞龙 | 15092991602 | 77.86 | 62.44 | 70.15 | 是 | 4 |
026 | 高文华 | 15092991601 | 79.26 | 60.40 | 69.83 | 是 | 5 |
026 | 杨军 | 15092991607 | 77.4 | 60.35 | 68.87 | 是 | 6 |
026 | 王杰 | 15092991606 | 81.05 | 56.28 | 68.66 | 是 | 7 |
026 | 尹宾宾 | 15092991608 | 77.6 | 59.48 | 68.54 | 是 | 8 |
026 | 代斌 | 15092991599 | 77.3 | 59.58 | 68.44 | ||
026 | 李金 | 15092991610 | 81.34 | 52.88 | 67.11 | ||
027 | 王嘉彬 | 15092991627 | 83.35 | 74.85 | 79.10 | 是 | 1 |
027 | 王晨旭 | 15092991615 | 82.62 | 69.27 | 75.94 | 是 | 2 |
027 | 谢金龙 | 15092991624 | 79.14 | 71.10 | 75.12 | 是 | 3 |
027 | 张黎 | 15092991614 | 80.06 | 66.03 | 73.05 | 是 | 4 |
027 | 方嘉文 | 15092991629 | 80.44 | 64.48 | 72.46 | 是 | 5 |
027 | 张照 | 15092991617 | 79.31 | 64.65 | 71.98 | 是 | 6 |
027 | 付祥 | 15092991626 | 79.52 | 63.75 | 71.64 | 是 | 7 |
027 | 张瑞 | 15092991622 | 79.67 | 62.65 | 71.16 | 是 | 8 |
027 | 胡俊卿 | 15092991623 | 78.69 | 61.78 | 70.23 | 是 | 9 |
027 | 马竟豪 | 15092991618 | 77.32 | 60.68 | 69.00 | ||
027 | 刘刚 | 15092991625 | 82.29 | 54.36 | 68.33 | ||
027 | 张德胜 | 15092991620 | 78.26 | 54.70 | 66.48 | ||
027 | 乔梦然 | 15092991628 | 0 | 58.48 | 29.24 | ||
028 | 符东泽 | 15092991640 | 81.43 | 68.30 | 74.86 | 是 | 1 |
028 | 张小镕 | 15092991638 | 75.37 | 65.70 | 70.53 | 是 | 2 |
028 | 张文俊 | 15092991636 | 74.84 | 65.42 | 70.13 | 是 | 3 |
028 | 李猛 | 15092991641 | 78.52 | 60.66 | 69.59 | 是 | 4 |
028 | 冯俊舒 | 15092991630 | 75.83 | 62.00 | 68.92 | 是 | 5 |
028 | 卓跃雄 | 15092992313 | 76.91 | 58.33 | 67.62 | 是 | 6 |
028 | 宛义人 | 15092991637 | 79.87 | 55.32 | 67.60 | ||
028 | 陈岳峰 | 15092991635 | 73.65 | 59.13 | 66.39 | ||
028 | 舒泽 | 15092991633 | 72.98 | 58.98 | 65.98 | ||
028 | 刘涵 | 15092991632 | 72.38 | 57.44 | 64.91 | ||
030 | 张晨光 | 15092991649 | 75.87 | 68.20 | 72.04 | 是 | 1 |
030 | 文路德 | 15092991652 | 76.21 | 65.20 | 70.71 | 是 | 2 |
030 | 刘演达 | 15092991650 | 80.62 | 59.40 | 70.01 | 是 | 3 |
030 | 扉宇华 | 15092991653 | 79.82 | 60.00 | 69.91 | 是 | 4 |
030 | 王坤 | 15092991654 | 82.36 | 55.40 | 68.88 | 是 | 5 |
030 | 张恒邦 | 15092991666 | 78.48 | 54.40 | 66.44 | 是 | 6 |
030 | 王松 | 15092991659 | 79.25 | 53.40 | 66.33 | 是 | 7 |
030 | 卢方 | 15092991664 | 72.07 | 59.40 | 65.74 | 是 | 8 |
030 | 李欣禹 | 15092991645 | 77.75 | 48.60 | 63.18 | ||
030 | 候舟 | 15092991657 | 72.02 | 53.60 | 62.81 | ||
030 | 陈飞 | 15092991656 | 76.3 | 49.00 | 62.65 | ||
030 | 周玉伟 | 15092991647 | 78.12 | 46.60 | 62.36 | ||
030 | 孙伟 | 15092991642 | 75.18 | 48.80 | 61.99 | ||
030 | 蔡航 | 15092991646 | 75.7 | 47.60 | 61.65 | ||
030 | 朱云龙 | 15092991644 | 72.44 | 46.20 | 59.32 | ||
030 | 赵永栋 | 15092991662 | 73.6 | 42.20 | 57.90 | ||
031 | 刘原呈 | 15092991684 | 83.12 | 67.40 | 75.26 | 是 | 1 |
031 | 张珂 | 15092991673 | 77.45 | 70.20 | 73.83 | 是 | 2 |
031 | 龚一帆 | 15092991694 | 82.41 | 53.00 | 67.71 | 是 | 3 |
031 | 白宇翔 | 15092991669 | 76.29 | 56.20 | 66.25 | 是 | 4 |
031 | 黄继强 | 15092991688 | 82.34 | 48.00 | 65.17 | 是 | 5 |
031 | 董荣杰 | 15092991692 | 78.08 | 51.80 | 64.94 | 是 | 6 |
031 | 杨济洲 | 15092991671 | 77.34 | 50.60 | 63.97 | 是 | 7 |
031 | 段友 | 15092991683 | 81.7 | 45.00 | 63.35 | 是 | 8 |
031 | 石磊 | 15092991670 | 75.94 | 49.80 | 62.87 | ||
031 | 殷诚浩 | 15092991689 | 77.41 | 48.00 | 62.71 | ||
031 | 柏智康 | 15092991680 | 77.96 | 46.60 | 62.28 | ||
031 | 郝晓龙 | 15092991687 | 78.01 | 45.60 | 61.81 | ||
031 | 赵艺 | 15092991686 | 78.54 | 44.80 | 61.67 | ||
031 | 李晨 | 15092991668 | 76.41 | 45.20 | 60.81 | ||
031 | 李显聪 | 15092991674 | 0 | 45.60 | 22.80 | ||
031 | 海山 | 15092991679 | 0 | 44.20 | 22.10 | ||
032 | 周子炫 | 15092991719 | 83.41 | 70.40 | 76.91 | 是 | 1 |
032 | 张欣桐 | 15092991718 | 80.98 | 68.80 | 74.89 | 是 | 2 |
032 | 周云江 | 15092991712 | 82.21 | 61.00 | 71.61 | 是 | 3 |
032 | 刘蛟 | 15092991710 | 83.55 | 50.00 | 66.78 | 是 | 4 |
032 | 褚琳雨 | 15092991696 | 81.77 | 50.40 | 66.09 | 是 | 5 |
032 | 杨艾涛 | 15092991708 | 82.41 | 49.40 | 65.91 | 是 | 6 |
032 | 周瓒 | 15092991720 | 77.56 | 51.60 | 64.58 | 是 | 7 |
032 | 杨志远 | 15092991722 | 79.37 | 47.80 | 63.59 | 是 | 8 |
032 | 许伟 | 15092991698 | 80.31 | 45.80 | 63.06 | ||
032 | 蔡骁 | 15092991721 | 78.13 | 47.20 | 62.67 | ||
032 | 王应华 | 15092991705 | 81.65 | 42.60 | 62.13 | ||
032 | 张中孟 | 15092991723 | 81.38 | 41.60 | 61.49 | ||
032 | 华凯程 | 15092991704 | 75.57 | 47.40 | 61.49 | ||
032 | 李俊非 | 15092991714 | 76.17 | 45.80 | 60.99 | ||
032 | 和春亮 | 15092991706 | 77.84 | 43.20 | 60.52 | ||
032 | 余涛 | 15092991715 | 80.31 | 40.00 | 60.16 | ||
032 | 董莉榆 | 15092991716 | 69.06 | 40.00 | 54.53 | ||
033 | 宋源林 | 15092991726 | 77.8 | 63.40 | 70.60 | 是 | 1 |
033 | 张皓博 | 15092991728 | 75.92 | 64.00 | 69.96 | 是 | 2 |
033 | 陆俊 | 15092991744 | 72.98 | 64.20 | 68.59 | 是 | 3 |
033 | 徐玉磊 | 15092991743 | 71.66 | 57.60 | 64.63 | 是 | 4 |
033 | 徐波 | 15092991733 | 75.06 | 51.00 | 63.03 | 是 | 5 |
