军转干2015年云南禄劝彝族苗族自治县公安机关文职人员资格复审名单
根据《2015年禄劝彝族苗族自治县公开招聘公安机关文职人员招考》及2015年禄劝彝族苗族自治县公开招聘公安机关文职人员笔试进程,现将2015年禄劝彝族苗族自治县公开招聘公安机关文职人员笔试成绩及进入专业技能测试面试资格复审人员公示如下:
排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入专业技能测试及面试资格复审 |
1 | 001025 | 余虹廷 | 男 | 70 | 是 |
2 | 001003 | 杨加喜 | 女 | 64 | 是 |
3 | 001019 | 杨友刚 | 男 | 64 | 是 |
4 | 001018 | 李小沙 | 女 | 63 | 是 |
5 | 001006 | 王宇 | 男 | 61 | 是 |
6 | 001002 | 梁洪 | 男 | 60 | 是 |
7 | 001013 | 赵炫闰 | 男 | 60 | 是 |
8 | 001028 | 丁星源 | 男 | 59 | 否 |
9 | 001033 | 黄慧琴 | 女 | 58 | 否 |
10 | 001010 | 刘玲 | 女 | 57 | 否 |
11 | 001026 | 罗文彪 | 男 | 54 | 否 |
12 | 001020 | 汤云宇 | 男 | 53 | 否 |
13 | 001027 | 段明喜 | 男 | 52 | 否 |
14 | 001023 | 曹晓文 | 男 | 50 | 否 |
15 | 001031 | 李明贵 | 男 | 50 | 否 |
16 | 001005 | 张志清 | 男 | 49 | 否 |
17 | 001024 | 周蓉蓉 | 女 | 49 | 否 |
18 | 001021 | 杨忠莲 | 女 | 48 | 否 |
19 | 001022 | 廖梓云 | 男 | 48 | 否 |
20 | 001032 | 王宏武 | 男 | 48 | 否 |
21 | 001029 | 张云 | 男 | 47 | 否 |
22 | 001001 | 杨云龙 | 男 | 45 | 否 |
23 | 001008 | 叶兴祥 | 男 | 45 | 否 |
24 | 001007 | 郑智予 | 男 | 42 | 否 |
25 | 001030 | 苏光宇 | 男 | 39 | 否 |
26 | 001034 | 杨慧艳 | 女 | 39 | 否 |
27 | 001017 | 杨凤芬 | 女 | 31 | 否 |
28 | 001011 | 王邦安 | 男 | 28 | 否 |
1 | 002011 | 陈虹君 | 女 | 70 | 是 |
2 | 002021 | 刘璐瑶 | 女 | 66 | 是 |
3 | 002055 | 徐靖斯 | 女 | 63 | 是 |
4 | 002073 | 杨媛媛 | 女 | 63 | 是 |
5 | 002072 | 李济羽 | 女 | 60 | 是 |
6 | 002014 | 王加梅 | 女 | 59 | 是 |
7 | 002013 | 赵倩 | 女 | 58 | 否 |
8 | 002056 | 张媛 | 女 | 58 | 否 |
9 | 002023 | 李路红 | 女 | 57 | 否 |
10 | 002042 | 李世源 | 女 | 57 | 否 |
11 | 002063 | 肖明凤 | 女 | 57 | 否 |
12 | 002067 | 李惠琴 | 女 | 57 | 否 |
13 | 002024 | 陈青利 | 女 | 56 | 否 |
14 | 002036 | 张舒 | 女 | 56 | 否 |
15 | 002044 | 李 扬 | 女 | 56 | 否 |
16 | 002057 | 李健虹 | 女 | 55 | 否 |
17 | 002008 | 高敏 | 女 | 54 | 否 |
18 | 002017 | 李逻辑 | 女 | 54 | 否 |
19 | 002051 | 武建霖 | 女 | 54 | 否 |
20 | 002060 | 罗棋丹 | 女 | 54 | 否 |
21 | 002062 | 秦美华 | 女 | 54 | 否 |
22 | 002071 | 陈美颖 | 女 | 53 | 否 |
23 | 002003 | 付中荐 | 女 | 52 | 否 |
24 | 002012 | 梅树艳 | 女 | 51 | 否 |
25 | 002029 | 李鑫露 | 女 | 51 | 否 |
26 | 002031 | 张建梅 | 女 | 51 | 否 |
27 | 002061 | 马玉琪 | 女 | 51 | 否 |
28 | 002032 | 张新翎 | 女 | 50 | 否 |
29 | 002039 | 张世瑾 | 女 | 50 | 否 |
30 | 002043 | 田宗丽 | 女 | 50 | 否 |
31 | 002066 | 刘周愿 | 女 | 50 | 否 |
32 | 002070 | 张梅 | 女 | 50 | 否 |
33 | 002016 | 杜坤 | 女 | 49 | 否 |
34 | 002033 | 朱军 | 女 | 49 | 否 |
35 | 002045 | 耿榕婧 | 女 | 49 | 否 |
36 | 002076 | 田耀尹 | 女 | 49 | 否 |
37 | 002028 | 张婷 | 女 | 48 | 否 |
38 | 002035 | 林立梅 | 女 | 48 | 否 |
39 | 002041 | 蒋欣谕 | 女 | 48 | 否 |
40 | 002046 | 保永佳 | 女 | 48 | 否 |
41 | 002074 | 张美 | 女 | 48 | 否 |
42 | 002002 | 李彦 池 | 女 | 47 | 否 |
43 | 002038 | 杨树槐 | 女 | 47 | 否 |
44 | 002049 | 罗道菊 | 女 | 47 | 否 |
45 | 002015 | 宋尚昕 | 女 | 46 | 否 |
46 | 002027 | 高玉珠 | 女 | 46 | 否 |
47 | 002069 | 李晓丽 | 女 | 46 | 否 |
48 | 002018 | 陈霞 | 女 | 45 | 否 |
49 | 002025 | 黎国兰 | 女 | 45 | 否 |
50 | 002001 | 刘雅荷 | 女 | 44 | 否 |
51 | 002037 | 刘亚娜 | 女 | 44 | 否 |
52 | 002004 | 黎袭丽 | 女 | 43 | 否 |
53 | 002034 | 刘升粉 | 女 | 43 | 否 |
54 | 002040 | 杨燕君 | 女 | 43 | 否 |
55 | 002058 | 王晓丽 | 女 | 42 | 否 |
56 | 002065 | 陈元琴 | 女 | 40 | 否 |
57 | 002005 | 张琼臻 | 女 | 37 | 否 |
58 | 002047 | 李寿萍 | 女 | 37 | 否 |
59 | 002054 | 杨仕蓉 | 女 | 36 | 否 |
60 | 002022 | 张鑫 | 女 | 35 | 否 |
61 | 002026 | 施沛君 | 女 | 28 | 否 |
62 | 002048 | 赵唯婷 | 女 | 缺考 | 否 |
63 | 002053 | 杨玲 | 女 | 缺考 | 否 |
64 | 002064 | 张娟 | 女 | 缺考 | 否 |
65 | 002075 | 吴虹宇 | 女 | 缺考 | 否 |
1 | 003023 | 李美霖 | 女 | 免试 | 是 |
2 | 003002 | 魏卉敏 | 女 | 70 | 是 |
3 | 003008 | 张琪 | 女 | 69 | 是 |
4 | 003010 | 肖牧妤 | 女 | 67 | 是 |
5 | 003004 | 刘啟唯 | 女 | 65 | 是 |
6 | 003005 | 王凤娟 | 女 | 62 | 是 |
7 | 003014 | 王丽美 | 女 | 61 | 否 |
8 | 003001 | 武治璐 | 女 | 60 | 否 |
9 | 003025 | 钱丽美 | 女 | 60 | 否 |
10 | 003019 | 熊秋燕 | 女 | 59 | 否 |
11 | 003032 | 李垠垠 | 女 | 59 | 否 |
12 | 003009 | 周吉军 | 男 | 54 | 否 |
13 | 003022 | 方德军 | 男 | 54 | 否 |
14 | 003029 | 海燕 | 女 | 53 | 否 |
15 | 003017 | 解云娅 | 女 | 52 | 否 |
16 | 003003 | 李毅 | 女 | 50 | 否 |
17 | 003013 | 赵芮 | 女 | 50 | 否 |
18 | 003026 | 王敏 | 女 | 50 | 否 |
19 | 003027 | 洪梅 | 女 | 49 | 否 |
20 | 003012 | 郭俊艳 | 女 | 48 | 否 |
21 | 003016 | 张文艳 | 女 | 48 | 否 |
22 | 003007 | 王金凤 | 女 | 47 | 否 |
23 | 003031 | 管文琼 | 女 | 47 | 否 |
24 | 003020 | 杨加珍 | 女 | 42 | 否 |
25 | 003021 | 许建丽 | 女 | 38 | 否 |
26 | 003011 | 陈慧苹 | 女 | 缺考 | 否 |
1 | 004017 | 李孝山 | 女 | 64 | 是 |
2 | 004091 | 王艺瑾 | 女 | 63 | 是 |
3 | 004032 | 徐顺香 | 女 | 62 | 是 |
4 | 004075 | 王洪娜 | 女 | 62 | 是 |
5 | 004079 | 许福超 | 女 | 62 | 是 |
6 | 004102 | 李茜 | 女 | 61 | 是 |
7 | 004086 | 刘泉梅 | 女 | 60 | 是 |
8 | 004029 | 周桔宇 | 女 | 59 | 是 |
9 | 004031 | 张萍 | 女 | 59 | 是 |
10 | 004067 | 周小莉 | 女 | 59 | 是 |
11 | 004072 | 李雪莉 | 女 | 59 | 是 |
12 | 004093 | 刘尚丽 | 女 | 59 | 是 |
13 | 004096 | 李琳 | 女 | 59 | 是 |
14 | 004069 | 王婷 | 女 | 58 | 否 |
15 | 004019 | 李绍丽 | 女 | 57 | 否 |
16 | 004044 | 邵珊 | 女 | 57 | 否 |
17 | 004056 | 王晓燕 | 女 | 57 | 否 |
18 | 004050 | 潘桂娟 | 女 | 56 | 否 |
19 | 004084 | 田文莲 | 女 | 56 | 否 |
20 | 004095 | 罗玉慧 | 女 | 56 | 否 |
21 | 004006 | 张馨匀 | 女 | 55 | 否 |
22 | 004026 | 丁华萍 | 女 | 55 | 否 |
23 | 004027 | 吴小丽 | 女 | 55 | 否 |
24 | 004043 | 付钰君 | 女 | 55 | 否 |
25 | 004058 | 张莉 | 女 | 55 | 否 |
26 | 004068 | 刘梧彬 | 女 | 55 | 否 |
27 | 004076 | 李秋菊 | 女 | 54 | 否 |
28 | 004013 | 孙如涵 | 女 | 53 | 否 |
29 | 004014 | 梁晓静 | 女 | 53 | 否 |
30 | 004042 | 李媛媛 | 女 | 53 | 否 |
31 | 004065 | 杨娟 | 女 | 53 | 否 |
32 | 004087 | 杨兴婷 | 女 | 53 | 否 |
33 | 004090 | 刘星宏 | 女 | 53 | 否 |
34 | 004103 | 林加颖 | 女 | 53 | 否 |
35 | 004051 | 张麟 | 女 | 52 | 否 |
36 | 004055 | 李玲 | 女 | 52 | 否 |
37 | 004060 | 李丹 | 女 | 52 | 否 |
38 | 004097 | 王晓艳 | 女 | 52 | 否 |
39 | 004021 | 杨纯珍 | 女 | 51 | 否 |
40 | 004054 | 张继丽 | 女 | 51 | 否 |
41 | 004074 | 李本芬 | 女 | 51 | 否 |
42 | 004099 | 刘小亚 | 女 | 51 | 否 |
43 | 004101 | 陈蕾 | 女 | 51 | 否 |
44 | 004052 | 赵显玲 | 女 | 50 | 否 |
45 | 004085 | 郭倩妤 | 女 | 50 | 否 |
46 | 004088 | 时梦皎 | 女 | 50 | 否 |
47 | 004098 | 曹泽华 | 男 | 50 | 否 |
48 | 004066 | 周朝丽 | 女 | 49 | 否 |
49 | 004053 | 杨宗美 | 女 | 48 | 否 |
50 | 004001 | 彭金艳 | 女 | 47 | 否 |
51 | 004036 | 李金鑫 | 男 | 47 | 否 |
52 | 004061 | 李文雯 | 女 | 47 | 否 |
53 | 004080 | 段其红 | 女 | 47 | 否 |
54 | 004009 | 张晓敏 | 女 | 46 | 否 |
55 | 004024 | 蔡国丽 | 女 | 46 | 否 |
56 | 004033 | 蕫学润 | 女 | 46 | 否 |
57 | 004038 | 余文仙 | 女 | 45 | 否 |
58 | 004041 | 杨华艳 | 女 | 45 | 否 |
59 | 004045 | 王顺熙 | 女 | 44 | 否 |
60 | 004047 | 普丽琴 | 女 | 44 | 否 |
61 | 004025 | 张纯 | 女 | 43 | 否 |
62 | 004039 | 刘兴琳 | 女 | 43 | 否 |
63 | 004057 | 夏娇 | 女 | 43 | 否 |
64 | 004028 | 吴燕 | 女 | 42 | 否 |
65 | 004035 | 顾春梅 | 女 | 42 | 否 |
66 | 004078 | 赵娟 | 女 | 42 | 否 |
67 | 004046 | 杨祝 | 女 | 41 | 否 |
68 | 004081 | 施虹江 | 女 | 41 | 否 |
69 | 004007 | 朵艳频 | 女 | 40 | 否 |
70 | 004011 | 李一娜 | 女 | 40 | 否 |
71 | 004034 | 杨艳梅 | 女 | 40 | 否 |
72 | 004094 | 杨冬梅 | 女 | 40 | 否 |
73 | 004010 | 李绍香 | 女 | 39 | 否 |
74 | 004018 | 刘浩 | 男 | 38 | 否 |
75 | 004083 | 李洪翠 | 女 | 38 | 否 |
76 | 004092 | 黄馨月 | 女 | 37 | 否 |
77 | 004023 | 王晓娟 | 女 | 36 | 否 |
78 | 004062 | 刘姝莲 | 女 | 36 | 否 |
79 | 004022 | 张绍尧 | 男 | 35 | 否 |
80 | 004059 | 何智睿 | 女 | 35 | 否 |
81 | 004063 | 蒋梦垚 | 女 | 33 | 否 |
82 | 004064 | 杨宇琴 | 女 | 33 | 否 |
83 | 004008 | 赵丽 | 女 | 32 | 否 |
84 | 004012 | 吴自玲 | 女 | 29 | 否 |
85 | 004016 | 杨德芳 | 女 | 29 | 否 |
86 | 004037 | 戈历琼 | 女 | 缺考 | 否 |
87 | 004073 | 李一弘 | 女 | 缺考 | 否 |
88 | 004100 | 杨蕾 | 女 | 缺考 | 否 |
1 | 005019 | 张茜 | 女 | 免试 | 是 |
2 | 005149 | 祝青 | 女 | 免试 | 是 |
3 | 005157 | 毕玉芬 | 女 | 免试 | 是 |
4 | 005248 | 张楠 | 女 | 免试 | 是 |
5 | 005142 | 唐小涵 | 女 | 69 | 是 |
6 | 005003 | 张富存 | 女 | 67 | 是 |
7 | 005026 | 韩善 | 女 | 67 | 是 |
8 | 005167 | 刘珊 | 女 | 66 | 是 |
9 | 005130 | 王秀连 | 女 | 65 | 是 |
10 | 005150 | 杨丽 | 女 | 65 | 是 |
11 | 005196 | 朱莎 | 女 | 65 | 是 |
12 | 005020 | 杨宇辉 | 女 | 64 | 是 |
13 | 005075 | 角照丽 | 女 | 64 | 是 |
14 | 005230 | 李瑞雪 | 女 | 64 | 是 |
15 | 005015 | 高泽菊 | 女 | 63 | 否 |
16 | 005016 | 朵玲红 | 女 | 63 | 否 |
17 | 005065 | 赵文芳 | 女 | 62 | 否 |
18 | 005185 | 云赟 | 女 | 62 | 否 |
19 | 005189 | 刘晓妤 | 女 | 62 | 否 |
20 | 005023 | 李海倩 | 女 | 61 | 否 |
21 | 005115 | 李世君 | 女 | 61 | 否 |
22 | 005053 | 黄民莉 | 女 | 60 | 否 |
23 | 005159 | 李虹江 | 女 | 60 | 否 |
24 | 005171 | 何芳 | 女 | 60 | 否 |
25 | 005223 | 李冉 | 女 | 60 | 否 |
26 | 005021 | 谢蓝娇 | 女 | 59 | 否 |
27 | 005061 | 张晓芳 | 女 | 59 | 否 |
28 | 005074 | 张力 | 女 | 59 | 否 |
29 | 005083 | 王云 | 女 | 59 | 否 |
30 | 005086 | 张荣 | 女 | 59 | 否 |
31 | 005095 | 赵锦慧 | 女 | 59 | 否 |
32 | 005191 | 杨有葵 | 女 | 59 | 否 |
33 | 005212 | 刘俊君 | 女 | 59 | 否 |
34 | 005238 | 刘春燕 | 女 | 59 | 否 |
35 | 005008 | 张杰 | 女 | 58 | 否 |
36 | 005025 | 刘涛 | 女 | 58 | 否 |
37 | 005030 | 张曦 | 女 | 58 | 否 |
38 | 005071 | 朵尔燕 | 女 | 58 | 否 |
39 | 005121 | 刘珍珍 | 女 | 58 | 否 |
40 | 005131 | 王秀存 | 女 | 58 | 否 |
41 | 005148 | 朵玉珠 | 女 | 58 | 否 |
42 | 005209 | 李晓萍 | 女 | 58 | 否 |
43 | 005250 | 吴金莲 | 女 | 58 | 否 |
44 | 005059 | 冯旭 | 女 | 57 | 否 |
45 | 005062 | 张丽 | 女 | 57 | 否 |
46 | 005088 | 陈珊珊 | 女 | 57 | 否 |
47 | 005099 | 申晓春 | 女 | 57 | 否 |
48 | 005116 | 陶永霞 | 女 | 57 | 否 |
49 | 005144 | 周荣珍 | 女 | 57 | 否 |
50 | 005158 | 王晓琴 | 女 | 57 | 否 |
51 | 005178 | 李奕娴 | 女 | 57 | 否 |
52 | 005229 | 李美 | 女 | 57 | 否 |
53 | 005045 | 张晓霞 | 女 | 56 | 否 |
54 | 005085 | 张珏梅 | 女 | 56 | 否 |
55 | 005119 | 伏晓蓉 | 女 | 56 | 否 |
56 | 005143 | 戴蕾 | 女 | 56 | 否 |
57 | 005168 | 张堃 | 女 | 56 | 否 |
58 | 005194 | 陈霞 | 女 | 56 | 否 |
59 | 005202 | 杨琴 | 女 | 56 | 否 |
60 | 005208 | 尚兴辉 | 女 | 56 | 否 |
61 | 005231 | 何霞 | 女 | 56 | 否 |
62 | 005243 | 杨竞 | 女 | 56 | 否 |
63 | 005037 | 李晓艳 | 女 | 55 | 否 |
64 | 005108 | 徐顺洁 | 女 | 55 | 否 |
65 | 005141 | 徐美 | 女 | 55 | 否 |
66 | 005152 | 李媛 | 女 | 55 | 否 |
67 | 005161 | 周迎仙 | 女 | 55 | 否 |
68 | 005198 | 张露 | 女 | 55 | 否 |
69 | 005228 | 蔡国艳 | 女 | 55 | 否 |
70 | 005048 | 谭亚梅 | 女 | 54 | 否 |
71 | 005068 | 赵建红 | 女 | 54 | 否 |
72 | 005124 | 李智玉 | 女 | 54 | 否 |
73 | 005154 | 刘锦 | 女 | 54 | 否 |
74 | 005156 | 吴婧敏 | 女 | 54 | 否 |
75 | 005172 | 杨涛 | 女 | 54 | 否 |
76 | 005180 | 李沁姸 | 女 | 54 | 否 |
77 | 005182 | 沙磊 | 女 | 54 | 否 |
78 | 005186 | 张厚芬 | 女 | 54 | 否 |
79 | 005197 | 张懿天 | 女 | 54 | 否 |
80 | 005210 | 王维 | 女 | 54 | 否 |
81 | 005004 | 袁云 | 女 | 53 | 否 |
82 | 005029 | 李晓红 | 女 | 53 | 否 |
83 | 005034 | 刘彦宏 | 女 | 53 | 否 |
84 | 005046 | 杨金芸 | 女 | 53 | 否 |
85 | 005060 | 杞美丽 | 女 | 53 | 否 |
86 | 005097 | 蔡国凤 | 女 | 53 | 否 |
87 | 005155 | 钟大丽 | 女 | 53 | 否 |
88 | 005165 | 张艺芬 | 女 | 53 | 否 |
89 | 005177 | 陈新莲 | 女 | 53 | 否 |
90 | 005024 | 史朝燕 | 女 | 52 | 否 |
91 | 005040 | 杨文丽 | 女 | 52 | 否 |
92 | 005092 | 薛凤 | 女 | 52 | 否 |
93 | 005103 | 袁绍丽 | 女 | 52 | 否 |
94 | 005113 | 曾玲 | 女 | 52 | 否 |
95 | 005166 | 姚艳 | 女 | 52 | 否 |
96 | 005213 | 黄未 | 女 | 52 | 否 |
97 | 005226 | 李竞 | 女 | 52 | 否 |
98 | 005233 | 徐晓蓉 | 女 | 52 | 否 |
99 | 005050 | 赵国华 | 女 | 51 | 否 |
100 | 005175 | 徐娇娇 | 女 | 51 | 否 |
101 | 005205 | 张艺琼 | 女 | 51 | 否 |
102 | 005211 | 刘玲 | 女 | 51 | 否 |
103 | 005027 | 赵希敏 | 女 | 50 | 否 |
104 | 005032 | 闫永仙 | 女 | 50 | 否 |
105 | 005051 | 杨茂晴 | 女 | 50 | 否 |
106 | 005058 | 刘春 | 女 | 50 | 否 |
107 | 005081 | 杨婧 | 女 | 50 | 否 |
108 | 005106 | 薛丽梅 | 女 | 50 | 否 |
109 | 005112 | 杨建丽 | 女 | 50 | 否 |
110 | 005126 | 李修锦 | 女 | 50 | 否 |
111 | 005129 | 陶明珠 | 女 | 50 | 否 |
112 | 005138 | 田燕 | 女 | 50 | 否 |
113 | 005139 | 戴建超 | 女 | 50 | 否 |
114 | 005153 | 张艳丽 | 女 | 50 | 否 |
115 | 005183 | 蒋曦瑶 | 女 | 50 | 否 |
116 | 005214 | 赵鸿利 | 女 | 50 | 否 |
117 | 005220 | 陈莹 | 女 | 50 | 否 |
118 | 005237 | 陈明梅 | 女 | 50 | 否 |
119 | 005007 | 柯增燕 | 女 | 49 | 否 |
120 | 005013 | 李祝仙 | 女 | 49 | 否 |
121 | 005038 | 沙亭宇 | 女 | 49 | 否 |
122 | 005044 | 刘兴萍 | 女 | 49 | 否 |
123 | 005063 | 李建梅 | 女 | 49 | 否 |
124 | 005140 | 张若琪 | 女 | 49 | 否 |
125 | 005147 | 吕凤仙 | 女 | 49 | 否 |
126 | 005014 | 陈文娅 | 女 | 48 | 否 |
127 | 005055 | 熊丽云 | 女 | 48 | 否 |
128 | 005105 | 李庆红 | 女 | 48 | 否 |
129 | 005164 | 陈兴娅 | 女 | 48 | 否 |
130 | 005187 | 张建英 | 女 | 48 | 否 |
131 | 005190 | 吴宏艳 | 女 | 48 | 否 |
132 | 005215 | 凡国英 | 女 | 48 | 否 |
133 | 005218 | 杨海东 | 女 | 48 | 否 |
134 | 005234 | 蕫荣美 | 女 | 48 | 否 |
135 | 005236 | 徐加芳 | 女 | 48 | 否 |
136 | 005005 | 武文梅 | 女 | 47 | 否 |
137 | 005011 | 宋杰玲 | 女 | 47 | 否 |
138 | 005039 | 余锎浼 | 女 | 47 | 否 |
139 | 005042 | 钟朝燕 | 女 | 47 | 否 |
140 | 005049 | 寸海艳 | 女 | 47 | 否 |
141 | 005076 | 李应凤 | 女 | 47 | 否 |
142 | 005079 | 张镭 | 女 | 47 | 否 |
143 | 005219 | 鲁选燕 | 女 | 47 | 否 |
144 | 005251 | 李燕融 | 女 | 47 | 否 |
145 | 005043 | 左建语 | 女 | 46 | 否 |
146 | 005104 | 杨丽琴 | 女 | 46 | 否 |
147 | 005118 | 朱小亚 | 女 | 46 | 否 |
148 | 005132 | 李朝瑾 | 女 | 46 | 否 |
149 | 005136 | 张金琳 | 女 | 46 | 否 |
150 | 005201 | 文赟 | 女 | 46 | 否 |
151 | 005227 | 李洁秀 | 女 | 46 | 否 |
152 | 005041 | 虎华月 | 女 | 45 | 否 |
153 | 005098 | 张榆平 | 女 | 45 | 否 |
154 | 005107 | 施晓艳 | 女 | 45 | 否 |
155 | 005114 | 沙燕 | 女 | 45 | 否 |
156 | 005173 | 杨田雨 | 女 | 45 | 否 |
157 | 005195 | 李美丽 | 女 | 45 | 否 |
158 | 005017 | 张楚 | 女 | 44 | 否 |
159 | 005082 | 刘芳杙 | 女 | 44 | 否 |
160 | 005091 | 杨青 | 女 | 44 | 否 |
161 | 005094 | 杨加会 | 女 | 44 | 否 |
162 | 005100 | 张能丽 | 女 | 44 | 否 |
163 | 005174 | 尹琳凤 | 女 | 44 | 否 |
164 | 005232 | 李杰 | 女 | 44 | 否 |
165 | 005241 | 李燕归 | 女 | 44 | 否 |
166 | 005245 | 李舒婷 | 女 | 44 | 否 |
167 | 005033 | 李永彦 | 女 | 43 | 否 |
168 | 005047 | 张永美 | 女 | 43 | 否 |
169 | 005069 | 李永琴 | 女 | 43 | 否 |
170 | 005001 | 虎云兰 | 女 | 42 | 否 |
171 | 005002 | 匡杨红 | 女 | 42 | 否 |
172 | 005070 | 李进芬 | 女 | 42 | 否 |
173 | 005093 | 王首燕 | 女 | 42 | 否 |
174 | 005122 | 欧阳宏垚 | 女 | 42 | 否 |
175 | 005125 | 邹丽娟 | 女 | 42 | 否 |
176 | 005135 | 蕫绍超 | 女 | 42 | 否 |
177 | 005206 | 熊梅 | 女 | 42 | 否 |
178 | 005057 | 赵丽 | 女 | 41 | 否 |
179 | 005084 | 曹世烨 | 女 | 41 | 否 |
180 | 005151 | 武梦媛 | 女 | 41 | 否 |
181 | 005203 | 孔向春 | 女 | 41 | 否 |
182 | 005222 | 李彩蓉 | 女 | 40 | 否 |
183 | 005137 | 王艺蓉 | 女 | 39 | 否 |
184 | 005252 | 张云菲 | 女 | 39 | 否 |
185 | 005077 | 毛安丽 | 女 | 38 | 否 |
186 | 005204 | 刘永琴 | 女 | 38 | 否 |
187 | 005224 | 何凤娟 | 女 | 38 | 否 |
188 | 005052 | 谢林栓 | 女 | 37 | 否 |
189 | 005087 | 匡耀芳 | 女 | 37 | 否 |
190 | 005160 | 刘健秋 | 女 | 36 | 否 |
191 | 005188 | 马玉 | 女 | 33 | 否 |
192 | 005169 | 张议文 | 女 | 32 | 否 |
193 | 005235 | 张荣娟 | 女 | 32 | 否 |
194 | 005012 | 廖圆圆 | 女 | 缺考 | 否 |
195 | 005018 | 张敏 | 女 | 缺考 | 否 |
196 | 005064 | 武天梅 | 女 | 缺考 | 否 |
197 | 005067 | 李娟 | 女 | 缺考 | 否 |
198 | 005096 | 张媛丽 | 女 | 缺考 | 否 |
199 | 005133 | 杨经丽 | 女 | 缺考 | 否 |
200 | 005134 | 马世玫 | 女 | 缺考 | 否 |
201 | 005181 | 潘秋豆 | 女 | 缺考 | 否 |
202 | 005193 | 吴晓影 | 女 | 缺考 | 否 |
203 | 005199 | 吴晓琴 | 女 | 缺考 | 否 |
204 | 005216 | 关颖 | 女 | 缺考 | 否 |
205 | 005217 | 杨志琳 | 女 | 缺考 | 否 |
206 | 005221 | 耿荣娜 | 女 | 缺考 | 否 |
207 | 005225 | 张成静 | 女 | 缺考 | 否 |
208 | 005242 | 毕佳燕 | 女 | 缺考 | 否 |
209 | 005249 | 季芳 | 女 | 缺考 | 否 |
1 | 006191 | 杨杰 | 男 | 71 | 是 |
2 | 006243 | 李彬 | 男 | 70 | 是 |
3 | 006117 | 江健煜 | 男 | 68 | 是 |
4 | 006223 | 徐顺发 | 男 | 68 | 是 |
5 | 006130 | 杨鸿 | 男 | 67 | 是 |
6 | 006137 | 胡克蒙 | 男 | 67 | 是 |
7 | 006175 | 张建伟 | 男 | 67 | 是 |
8 | 006184 | 张继元 | 男 | 67 | 是 |
9 | 006050 | 金煜森 | 男 | 66 | 是 |
10 | 006001 | 谢诚志 | 男 | 65 | 是 |
11 | 006079 | 张瀚镭 | 男 | 65 | 是 |
12 | 006102 | 蒋轩云 | 男 | 65 | 是 |
13 | 006194 | 梁洪 | 男 | 65 | 是 |
14 | 006015 | 张继鹏 | 男 | 64 | 是 |
15 | 006160 | 张强 | 男 | 64 | 是 |
16 | 006163 | 路韵冰 | 男 | 64 | 是 |
17 | 006077 | 董繁富 | 男 | 63 | 是 |
18 | 006053 | 戴敬涛 | 男 | 62 | 是 |
19 | 006119 | 晏正雷 | 男 | 62 | 是 |
20 | 006122 | 陈建坤 | 男 | 62 | 是 |
21 | 006146 | 张晟 | 男 | 62 | 是 |
22 | 006221 | 罗元彬 | 男 | 62 | 是 |
23 | 006241 | 梁丁山 | 男 | 62 | 是 |
24 | 006019 | 孟铃杰 | 男 | 61 | 是 |
25 | 006034 | 杨兴镱 | 男 | 61 | 是 |
26 | 006206 | 陈云 | 男 | 61 | 是 |
27 | 006017 | 刘位徽 | 男 | 60 | 是 |
28 | 006047 | 史应全 | 男 | 60 | 是 |
29 | 006062 | 吴荣成 | 男 | 60 | 是 |
30 | 006115 | 谢志勇 | 男 | 60 | 是 |
31 | 006213 | 蕫昊 | 男 | 60 | 是 |
32 | 006224 | 陈建龙 | 男 | 60 | 是 |
33 | 006031 | 罗宗才 | 男 | 59 | 是 |
34 | 006048 | 张刘军 | 男 | 59 | 是 |
35 | 006123 | 张绍臣 | 男 | 59 | 是 |
36 | 006151 | 李潇杰 | 男 | 59 | 是 |
37 | 006170 | 李相莹 | 男 | 59 | 是 |
38 | 006186 | 朱正权 | 男 | 59 | 是 |
39 | 006200 | 付中薪 | 男 | 59 | 是 |
40 | 006081 | 李利权 | 男 | 58 | 是 |
41 | 006111 | 张钰彬 | 男 | 58 | 是 |
42 | 006164 | 王军 | 男 | 58 | 是 |
43 | 006196 | 余涛 | 男 | 58 | 是 |
44 | 006203 | 李育 | 男 | 58 | 是 |
45 | 006002 | 周晓磊 | 男 | 57 | 是 |
46 | 006016 | 李燚 | 男 | 57 | 是 |
47 | 006022 | 高建辉 | 男 | 57 | 是 |
48 | 006052 | 曾明进 | 男 | 57 | 是 |
49 | 006057 | 陈彦宪 | 男 | 57 | 是 |
50 | 006059 | 滕健权 | 男 | 57 | 是 |
51 | 006061 | 杨国君 | 男 | 57 | 是 |
52 | 006065 | 杨鹏 | 男 | 57 | 是 |
53 | 006082 | 李成福 | 男 | 57 | 是 |
54 | 006100 | 张柯 | 男 | 57 | 是 |
55 | 006108 | 龙建金 | 男 | 57 | 是 |
56 | 006131 | 熊兴瑞 | 男 | 57 | 是 |
57 | 006154 | 张金龙 | 男 | 57 | 是 |
58 | 006218 | 张云 | 男 | 57 | 是 |
