军转干2015云南昆明石林县公安机关文职人员招聘拟聘人员公示
根据《石林彝族自治县公安机关文职人员招聘简章》规定,石林县公安机关文职人员招聘工作9类岗位涉及的37名考生已完成了笔试、计算机技能测试、面试、体检、体能测评和考察、政审等工作。笔试、计算机技能测试、面试及综合成绩经公示无异议,体检、体能测评及考察、政审合格,现将37名拟聘人员进行公示。
一、公示时间:2015年5月26日至6月3日(节假日、双休日除外)。公示期间如有异议,请与石林县公安局联系,联系电话:0871-67786017。
二、其他事项
1.拟聘人员如有自愿放弃的,须向石林县公安局提交书面申请。
2.请拟聘人员确保通信畅通,如因电话无法接通或处于关机状态等造成的一切后果由考生本人承担。
3.公示期内如有异议,请拨打监督举报电话:石林县人力资源和社会保障局0871-67796492,石林县纪检监察局:0871-67796277。
石林县公安机关文职人员招聘拟聘人员名单
计算机技能考试准考证号 | 岗位类别 | 岗位代码 | 报考人姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试综合成绩 | 综合成绩岗位排名 | 体检结果 | 体能测评结果 | 政审情况 |
002 | 财务会计类 | 01 | 陈鸿 | 男 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 会计学 | 93.17 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
003 | 财务会计类 | 01 | 娄永超 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 会计学 | 86.06 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
001 | 财务会计类 | 01 | 赵艳娇 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 84.31 | 3 | 合格 | 达标 | 合格 |
007 | 计算机及计算机网络维护类 | 02 | 王蕾 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 87.39 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
015 | 计算机及计算机网络维护类 | 03 | 张东霞 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 大专 | 计算机应用技术 | 88.91 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 | |
016 | 计算机及计算机网络维护类 | 03 | 潘飞 | 男 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 85.50 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
019 | 行政助理类 | 04 | 韩培雄 | 男 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 航运管理 | 90.31 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
024 | 行政助理类 | 04 | 程策 | 男 | 汉族 | 云南昆明 | 本科 | 学士 | 监狱学 | 89.87 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
022 | 行政助理类 | 04 | 杨舟 | 男 | 苗族 | 云南昆明 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 89.47 | 3 | 合格 | 达标 | 合格 |
026 | 行政助理类 | 04 | 王红英 | 女 | 彝族 | 云南昆明 | 本科 | 学士 | 禁毒学 | 87.86 | 4 | 合格 | 达标 | 合格 |
028 | 行政助理类 | 04 | 赵媛娇 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 化学 | 87.49 | 5 | 合格 | 达标 | 合格 |
034 | 行政助理类 | 05 | 张东旭 | 男 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 化学 | 94.33 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
035 | 行政助理类 | 05 | 普毕慧 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 包装工程 | 92.85 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
036 | 行政助理类 | 05 | 高红芳 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 90.40 | 3 | 合格 | 达标 | 合格 |
038 | 警务保障类 | 06 | 何磊 | 男 | 汉族 | 云南寻甸 | 大专 | 刑事执行 | 85.80 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 | |
042 | 警务保障类 | 07 | 张红晶 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 84.69 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
043 | 警务保障类 | 07 | 李爱林 | 男 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程 | 82.99 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
049 | 信息录入查询类 | 08 | 王梓然 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 英语 | 90.25 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
047 | 信息录入查询类 | 08 | 杨艳惠 | 女 | 汉族 | 云南昆明 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 86.67 | 3 | 合格 | 达标 | 合格 |
055 | 信息录入查询类 | 09 | 李海娇 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 93.53 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
060 | 窗口服务类 | 10 | 孟海娜 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程 | 92.88 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
058 | 窗口服务类 | 10 | 朱晓婧 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 87.67 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
062 | 窗口服务类 | 10 | 李蓉蓉 | 女 | 汉族 | 云南昆明 | 本科 | 学士 | 法学 | 85.46 | 3 | 合格 | 达标 | 合格 |
064 | 窗口服务类 | 10 | 吴晓凤 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 84.01 | 4 | 合格 | 达标 | 合格 |
068 | 窗口服务类 | 11 | 张霖 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 94.48 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
066 | 窗口服务类 | 11 | 毕丽娟 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 材料科学与工程专业 | 89.31 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
067 | 窗口服务类 | 11 | 毕春林 | 男 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 英语翻译 | 84.76 | 3 | 合格 | 达标 | 合格 |
079 | 110接警类 | 12 | 何娟 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 90.84 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
080 | 110接警类 | 12 | 徐靖 | 男 | 汉族 | 云南石林 | 大专 | 矿井通风与安全 | 89.90 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 | |
074 | 110接警类 | 12 | 李玲玉 | 女 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 教育学 | 84.28 | 3 | 合格 | 达标 | 合格 |
082 | 110接警类 | 13 | 殷楠柯 | 男 | 回族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 89.63 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
075 | 110接警类 | 13 | 秦文红 | 女 | 哈尼 | 云南昆明 | 本科 | 学士 | 社会工作 | 81.30 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
086 | 新闻宣传类 | 14 | 田哿 | 女 | 汉族 | 云南昆明 | 本科 | 学士 | 声乐表演 | 88.98 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
088 | 新闻宣传类 | 14 | 高红英 | 女 | 汉族 | 云南昆明 | 研究生 | 硕士 | 宗教学 | 87.51 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
092 | 刑事技术保障类 | 15 | 张峰 | 男 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 89.37 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
091 | 刑事技术保障类 | 15 | 邵星 | 男 | 汉族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 88.63 | 2 | 合格 | 达标 | 合格 |
097 | 刑事技术保障类 | 16 | 李艳佳 | 女 | 彝族 | 云南石林 | 本科 | 学士 | 法学 | 91.64 | 1 | 合格 | 达标 | 合格 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>